Touhou Lunatic No Miss No Bombs
A list of Touhou Lunatic No Miss No Bomb (LNN) runs, updated every so often. For every shottype in a game, tables will tell you which players have done an LNN with it, if any. If a player has multiple LNNs for one particular shottype, those are not factored in.
Extra conditions are required for PCB, TD, HSiFS and WBaWC; these are No Border Breaks for PCB, No Trance for TD, No Release for HSiFS and No Berserk Roar No Roar Breaks for WBaWC. LNN in these games is called LNNN or LNNNN, with extra Ns to denote the extra conditions. The extra condition in UFO, no UFO summons, is optional, as it is not considered to have a significant impact on the difficulty of the run. As for IN, an LNN is assumed to capture all Last Spells and is referred to as LNNFS.
All of the table columns are sortable.
LNNs are current as of 23/01/2021.
Contents
LNN Lists
Click a game cover to show its list of LNNs.

















Player Search
Choose a player name from the menu below to show their LNNs.
Game | Shottype | Replay |
---|
Overall Count
# | Game | No. of LNNs | Different players |
---|---|---|---|
1 | HRtP | 0 | 0 |
2 | SoEW | 1 | 1 |
3 | PoDD | 5 | 5 |
4 | LLS | 0 | 0 |
5 | MS | 1 | 1 |
6 | EoSD | 37 | 30 |
7 | PCB | 65 | 44 |
8 | IN | 107 | 35 |
10 | MoF | 110 | 76 |
11 | SA | 89 | 56 |
12 | UFO | 45 | 30 |
128 | GFW | 82 | 28 |
13 | TD | 84 | 61 |
14 | DDC | 63 | 44 |
15 | LoLK | 15 | 12 |
16 | HSiFS | 68 | 26 |
17 | WBaWC | 44 | 19 |
Overall | 816 | 194 |
Player Ranking
Player | No. of LNNs | Games LNN'd |
---|---|---|
SOC | 92 | 11 |
Amana | 35 | 12 (All) |
うちゃ | 29 | 12 (All) |
K・G | 25 | 12 (All) |
1 | 22 | 2 |
そなた | 21 | 12 (All) |
四季映夢 | 21 | 9 |
HNY | 16 | 10 |
EOH | 15 | 8 |
Mino | 14 | 10 |
こーりん | 13 | 7 |
YWH | 13 | 3 |
水月 | 12 | 8 |
ns | 12 | 7 |
IAH | 12 | 5 |
Yatsuzume | 11 | 11 |
GB | 11 | 9 |
绿绿可柚 | 11 | 1 |
ごぼう | 10 | 10 |
ATM | 10 | 8 |
るめりうむ | 10 | 5 |
LILI | 10 | 4 |
Dagoth2hu | 10 | 3 |
Mr Jovial | 10 | 3 |
gyouch | 9 | 8 |
園田琴梨 | 9 | 4 |
rori- | 9 | 4 |
***YZ*** | 9 | 3 |
Lirio | 8 | 7 |
Kayo Mayo | 8 | 3 |
Cerasis | 7 | 3 |
ANE | 6 | 6 |
ISN | 6 | 6 |
SLSPC | 6 | 5 |
Everlasting | 6 | 4 |
CWC | 6 | 4 |
Satis | 6 | 2 |
すばりっく | 6 | 1 |
chum | 6 | 1 |
K.Kano | 6 | 1 |
17 | 5 | 5 |
coa | 5 | 5 |
Chargog | 5 | 4 |
Clio | 5 | 3 |
pyro | 5 | 2 |
dxk | 5 | 1 |
Scarlet Moose | 4 | 4 |
むれい | 4 | 4 |
MB | 4 | 4 |
XCF | 4 | 4 |
Ghost | 4 | 3 |
にゃんこ | 4 | 3 |
海神 | 4 | 2 |
ryusei | 4 | 2 |
ふぇぶりゅう | 4 | 2 |
KirbyComment | 4 | 2 |
COMMON | 3 | 3 |
INL | 3 | 3 |
suzu | 3 | 3 |
ZY | 3 | 3 |
IwanaM | 3 | 3 |
LYX | 3 | 3 |
Zera | 3 | 3 |
いずみこ | 3 | 2 |
ZJM | 3 | 2 |
Frozaple | 3 | 1 |
aelita | 3 | 1 |
東風谷アオイ | 2 | 2 |
zizi | 2 | 2 |
かも猫 | 2 | 2 |
Adolee | 2 | 2 |
Rurilitt | 2 | 2 |
TALIS | 2 | 2 |
Seiko | 2 | 2 |
S-LCH | 2 | 2 |
marskman | 2 | 2 |
みぞる | 2 | 2 |
hayamin | 2 | 2 |
kkgk | 2 | 2 |
きゅーでぃー | 2 | 2 |
グロリアス苦笑い | 2 | 2 |
夏の氷精 | 2 | 2 |
LRS | 2 | 2 |
KYO | 2 | 2 |
RZN | 2 | 2 |
Kayar | 2 | 2 |
UFO | 2 | 2 |
PWG | 2 | 1 |
九条アリス | 2 | 1 |
Maribel Hearn | 2 | 1 |
SHN | 2 | 1 |
noari | 2 | 1 |
リョクミン | 2 | 1 |
erumon | 2 | 1 |
AMM | 2 | 1 |
ZeroPride | 1 | 1 |
Pieraz | 1 | 1 |
ASL | 1 | 1 |
アイスプライス | 1 | 1 |
7bitm | 1 | 1 |
kuro | 1 | 1 |
湖小 | 1 | 1 |
shin | 1 | 1 |
clock_eu26 | 1 | 1 |
MN | 1 | 1 |
Youjeen | 1 | 1 |
GAN | 1 | 1 |
Cero | 1 | 1 |
おいたん | 1 | 1 |
Ryuuko | 1 | 1 |
harukara | 1 | 1 |
BEN | 1 | 1 |
古明地筍 | 1 | 1 |
Haki | 1 | 1 |
实况主本人 | 1 | 1 |
GOOKbab! | 1 | 1 |
NFkarl | 1 | 1 |
WEF | 1 | 1 |
marksman | 1 | 1 |
Pen | 1 | 1 |
针喵 | 1 | 1 |
にしゅびー | 1 | 1 |
mazakura | 1 | 1 |
たるは | 1 | 1 |
XuWu | 1 | 1 |
YSZK | 1 | 1 |
Diamenciory | 1 | 1 |
小八真棒 | 1 | 1 |
epsilon | 1 | 1 |
kitt1es | 1 | 1 |
Asahi | 1 | 1 |
916 | 1 | 1 |
GZZ | 1 | 1 |
nim | 1 | 1 |
おとど | 1 | 1 |
あーるえす | 1 | 1 |
morth | 1 | 1 |
yuki | 1 | 1 |
Pearl | 1 | 1 |
gatsguts | 1 | 1 |
streetmachino | 1 | 1 |
Kannazuki | 1 | 1 |
ESC | 1 | 1 |
DJRock | 1 | 1 |
2-TRI. | 1 | 1 |
zxxsmart | 1 | 1 |
Y.S | 1 | 1 |
Kause | 1 | 1 |
Akaldar | 1 | 1 |
Zen | 1 | 1 |
Poitaro | 1 | 1 |
ふすま | 1 | 1 |
Ivin | 1 | 1 |
RANKO | 1 | 1 |
Nishibi | 1 | 1 |
若叶 | 1 | 1 |
ゆーすけ | 1 | 1 |
HS参謀 | 1 | 1 |
pndsng | 1 | 1 |
oimer | 1 | 1 |
Cactu | 1 | 1 |
ADV | 1 | 1 |
Veresdon | 1 | 1 |
OVO | 1 | 1 |
Zil | 1 | 1 |
LXN | 1 | 1 |
Suiren | 1 | 1 |
Chromium | 1 | 1 |
Reisen | 1 | 1 |
STI | 1 | 1 |
クロム~ブルー | 1 | 1 |
えなめる | 1 | 1 |
ling | 1 | 1 |
镜 | 1 | 1 |
タカティン | 1 | 1 |
えすか | 1 | 1 |
あおふ | 1 | 1 |
neco | 1 | 1 |
Nindel | 1 | 1 |
Koxus | 1 | 1 |
ASK | 1 | 1 |
Tylopilus | 1 | 1 |
れいか | 1 | 1 |
模范炸比 | 1 | 1 |
411012 | 1 | 1 |
Dai | 1 | 1 |
C@S | 1 | 1 |
yahoobb | 1 | 1 |
sui_clo | 1 | 1 |
saki | 1 | 1 |
ly/spirit | 1 | 1 |
btn | 1 | 1 |
XBH | 1 | 1 |
ぶちスライム | 1 | 1 |
Acknowledgements
The Japanese translation of the top text was done by Yu-miya.
The Chinese translation of the top text was done by williewillus.
The background image was drawn by C.Z.