Touhou Lunatic No Miss No Bombs
这个网页记载所有「东方Project」的LNN(Lunatic No Miss No Bomb),时不时地更新。每作游戏的每个机体有一行显示打出LNN的玩家。如果某一位玩家用一个机体打出多次LNN,只算一次,其余次数不算入统计。
妖妖梦、神灵庙、天空璋、鬼形獣、虹龙洞打NN时有附加条件,即是不爆结界、不开灵界、不使用季节解放、不撞咆哮、不开暴走、不卡。此三作LNN被称为LNNN或LNNNN,以第三个N代表着附加的条件。星莲船的附加条件(不开飞碟)由于对难度没有大量的影响,可以自选。永夜抄的LNN必须收取所有LSC,称做LNNFS。
点击任何标题即可排序表格内容。
为了更新,联系管理者,Hoàng Cao Minh,crazy4pokemon,AllenKO。
LNN更新于2025年10月26日。
内容
LNN列表
单击游戏处查看LNN列表。
东方灵异传 ~ The Highly Responsive to Prayers东方封魔录 ~ the Story of Eastern Wonderland东方幻想乡 ~ Lotus Land Story东方怪绮谈 ~ Mystic Square东方红魔乡 ~ the Embodiment of Scarlet Devil东方妖妖梦 ~ Perfect Cherry Blossom东方永夜抄 ~ Imperishable Night东方风神录 ~ Mountain of Faith东方地灵殿 ~ Subterranean Animism东方星莲船 ~ Undefined Fantastic Object妖精大战争 ~ 东方三月精东方神灵庙 ~ Ten Desires东方辉针城 ~ Double Dealing Character东方绀珠传 ~ Legacy of Lunatic Kingdom东方天空璋 ~ Hidden Star in Four Seasons东方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature东方虹龙洞 ~ Unconnected Marketeers东方錦上京 ~ Fossilized Wonders
东方梦时空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream东方兽王园 ~ Unfinished Dream of All Living Ghost(v1.00a)
| 机体 | (玩家) | 玩家 |
|---|---|---|
| 合計 |
搜索
在以下的菜单选择玩家或者项目则可查看其LNN。
| 游戏 | 机体 | Rep | 视频 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | ||||
没有这样的玩家。
没有LNN在那个项目。
最近LNN
| 项目 | 玩家 | Rep | 视频 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 錦 魔理沙Y2 | CZW | th20_ud3wMW.rpy | - | 2025年10月26日 |
| 妖 咲夜A | チェムキン | th7_udF6SA.rpy | 链接 | 2025年10月22日 |
| 永 结界组 路线A | zwnc | th8_ud7ABT.rpy | - | 2025年10月22日 |
| 星 灵梦A | CoinVancleef | th12_udJJRA.rpy | 链接 | 2025年10月20日 |
| 大 B1 | Novus | th128_ud8hB1.rpy | 链接 | 2025年10月19日 |
| 风 灵梦C | tan90 | th10_ud6uRC.rpy | 链接 | 2025年10月19日 |
| 怪 魅魔 | いずのぞみ | - | 链接 | 2025年10月18日 |
| 红 灵梦B | ASTRO_SKYLINE | th6_udGdRB.rpy | 链接 | 2025年10月18日 |
| 幻 魔理沙B | Sheepyhead | - | 链接 | 2025年10月17日 |
| 鬼 妖梦狼 | Meoforb | th17_udBWYW.rpy | 链接 | 2025年10月17日 |
| 永 咏唱组 路线B | ☆魔界生まれの厄災さん☆ | - | 链接 | 2025年10月16日 |
| 怪 幽香 | satyman08 | - | 链接 | 2025年10月15日 |
| 神 妖梦 | どんこ | - | 链接 | 2025年10月15日 |
| 大 C1 | Novus | th128_ud8hC1.rpy | 链接 | 2025年10月12日 |
| 神 早苗 | ピエロ | th13_udkXSa.rpy | 链接 | 2025年10月10日 |
总数
| # | 游戏 | LNN的数量 | 玩家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灵 | 2 | 1 |
| 2 | 封 | 9 | 6 |
| 4 | 幻 | 11 | 8 |
| 5 | 怪 | 23 | 12 |
| 6 | 红 | 84 | 66 |
| 7 | 妖 | 227 | 114 |
| 8 | 永 | 329 | 94 |
| 10 | 风 | 300 | 171 |
| 11 | 地 | 255 | 131 |
| 12 | 星 | 105 | 68 |
| 12.8 | 大 | 222 | 75 |
| 13 | 神 | 226 | 150 |
| 14 | 辉 | 127 | 92 |
| 15 | 绀 | 72 | 40 |
| 16 | 天 | 199 | 59 |
| 17 | 鬼 | 171 | 64 |
| 18 | 虹 | 45 | 26 |
| 20 | 錦 | 4 | 3 |
| 合計 | 2411 | 407 | |
`






