Human mode (Light)
Royalflare Archive - History - TH06
Easy
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/03/25 | Easy | ReimuA | FZS | 70,070,460 |
2 | 2006/09/30 | Easy | ReimuA | baroque0 | 74,185,500 |
3 | 2007/03/24 | Easy | ReimuA | AMB | 82,711,490 |
4 | 2007/04/21 | Easy | ReimuA | inoopy | 121,204,390 |
5 | 2007/05/04 | Easy | ReimuA | 〒 | 127,523,410 |
6 | 2008/03/14 | Easy | ReimuA | GMR | 128,833,290 |
7 | 2008/05/15 | Easy | ReimuA | リデラ | 129,112,770 |
8 | 2009/01/21 | Easy | ReimuA | GMR@遊予 | 130,891,510 |
9 | 2009/02/07 | Easy | ReimuA | かがみん | 132,095,820 |
10 | 2009/02/08 | Easy | ReimuA | かがみん | 133,163,170 |
11 | 2009/02/19 | Easy | ReimuA | かがみん | 134,490,250 |
12 | 2009/02/21 | Easy | ReimuA | かがみん | 135,675,180 |
13 | 2009/03/17 | Easy | ReimuA | MATSU | 135,841,310 |
14 | 2009/03/09 | Easy | ReimuA | かがみん | 136,998,060 |
15 | 2009/03/26 | Easy | ReimuA | かがみん | 138,660,260 |
16 | 2009/04/01 | Easy | ReimuA | かがみん | 140,123,310 |
17 | 2009/05/05 | Easy | ReimuA | MATSU | 140,430,050 |
18 | 2009/05/06 | Easy | ReimuA | かがみん | 140,754,130 |
19 | 2009/05/21 | Easy | ReimuA | MATSU | 141,162,800 |
20 | 2009/10/28 | Easy | ReimuA | MATSU | 142,966,030 |
21 | 2010/04/21 | Easy | ReimuA | MATSU | 144,873,320 |
22 | 2010/09/01 | Easy | ReimuA | MATSU | 146,516,910 |
23 | 2011/03/30 | Easy | ReimuA | MATSU | 147,501,700 |
24 | 2020/07/19 | Easy | ReimuA | K・G | 147,559,390 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/11/23 | Easy | ReimuB | 〒 | 134,228,380 |
2 | 2006/08/12 | Easy | ReimuB | inoopy | 137,439,100 |
3 | 2007/04/20 | Easy | ReimuB | ZNA会長 | 144,855,820 |
4 | 2009/02/23 | Easy | ReimuB | かがみん | 148,283,460 |
5 | 2009/02/23 | Easy | ReimuB | かがみん | 150,282,030 |
6 | 2009/04/24 | Easy | ReimuB | かがみん | 152,259,480 |
7 | 2009/04/27 | Easy | ReimuB | かがみん | 156,088,180 |
8 | 2009/06/14 | Easy | ReimuB | MATSU | 157,089,480 |
9 | 2009/06/30 | Easy | ReimuB | MATSU | 157,670,430 |
10 | 2009/10/16 | Easy | ReimuB | MATSU | 160,125,240 |
11 | 2010/04/18 | Easy | ReimuB | MATSU | 163,222,690 |
12 | 2010/08/29 | Easy | ReimuB | MATSU | 165,102,750 |
13 | 2011/02/21 | Easy | ReimuB | MATSU | 168,202,410 |
14 | 2012/05/18 | Easy | ReimuB | MATSU | 172,044,560 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/22 | Easy | MarisaA | williampan | 101,841,160 |
2 | 2006/08/03 | Easy | MarisaA | inoopy | 116,440,320 |
3 | 2008/01/21 | Easy | MarisaA | リデラ | 120,593,560 |
4 | 2008/03/02 | Easy | MarisaA | リデラ | 127,740,600 |
5 | 2008/05/14 | Easy | MarisaA | リデラ | 130,679,840 |
6 | 2008/11/23 | Easy | MarisaA | 三番目 | 130,995,840 |
7 | 2009/01/28 | Easy | MarisaA | 三番目 | 131,549,430 |
8 | 2009/02/07 | Easy | MarisaA | かがみん | 133,290,440 |
9 | 2009/02/17 | Easy | MarisaA | MATSU | 135,158,500 |
10 | 2009/02/19 | Easy | MarisaA | かがみん | 135,887,200 |
11 | 2009/02/23 | Easy | MarisaA | MATSU | 136,414,230 |
12 | 2009/02/23 | Easy | MarisaA | かがみん | 142,737,020 |
13 | 2009/04/09 | Easy | MarisaA | MATSU | 143,536,440 |
14 | 2009/04/12 | Easy | MarisaA | かがみん | 143,830,050 |
15 | 2009/04/21 | Easy | MarisaA | MATSU | 145,364,310 |
16 | 2009/04/24 | Easy | MarisaA | かがみん | 145,691,760 |
17 | 2009/10/20 | Easy | MarisaA | MATSU | 148,208,950 |
18 | 2010/04/22 | Easy | MarisaA | MATSU | 150,514,340 |
19 | 2010/10/12 | Easy | MarisaA | MATSU | 151,860,300 |
20 | 2010/10/16 | Easy | MarisaA | MATSU | 152,283,550 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/27 | Easy | MarisaB | 6-868 | 118,747,770 |
2 | 2007/01/25 | Easy | MarisaB | Crime | 132,786,300 |
3 | 2008/01/29 | Easy | MarisaB | リデラ | 133,200,090 |
4 | 2008/03/30 | Easy | MarisaB | Crime | 134,498,500 |
5 | 2008/04/18 | Easy | MarisaB | Crime | 138,391,980 |
6 | 2008/05/02 | Easy | MarisaB | リデラ | 139,344,980 |
7 | 2008/05/22 | Easy | MarisaB | Crime | 142,745,390 |
8 | 2008/10/15 | Easy | MarisaB | Crime | 145,491,260 |
9 | 2009/02/27 | Easy | MarisaB | かがみん | 146,281,560 |
10 | 2009/03/05 | Easy | MarisaB | Crime | 147,345,380 |
11 | 2009/03/07 | Easy | MarisaB | かがみん | 149,562,600 |
12 | 2009/05/01 | Easy | MarisaB | MATSU | 151,745,280 |
13 | 2009/05/16 | Easy | MarisaB | MATSU | 152,393,390 |
14 | 2009/12/26 | Easy | MarisaB | MATSU | 153,346,410 |
15 | 2010/04/17 | Easy | MarisaB | MATSU | 155,564,550 |
16 | 2010/09/01 | Easy | MarisaB | MATSU | 156,937,990 |
Normal
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/11 | Normal | ReimuA | 911 | 172,411,300 |
2 | 2005/09/10 | Normal | ReimuA | KENO | 206,621,240 |
3 | 2005/10/15 | Normal | ReimuA | 〒 | 213,486,100 |
4 | 2005/10/16 | Normal | ReimuA | 222 | 255,598,430 |
5 | 2009/02/11 | Normal | ReimuA | かがみん | 259,457,660 |
6 | 2009/03/01 | Normal | ReimuA | かがみん | 264,355,530 |
7 | 2009/04/02 | Normal | ReimuA | かがみん | 269,002,470 |
8 | 2010/03/21 | Normal | ReimuA | MATSU | 276,568,250 |
9 | 2010/06/22 | Normal | ReimuA | MATSU | 283,188,220 |
10 | 2010/09/14 | Normal | ReimuA | MATSU | 292,288,600 |
11 | 2011/09/06 | Normal | ReimuA | MATSU | 297,041,810 |
12 | 2012/02/10 | Normal | ReimuA | MATSU | 303,504,070 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/10/09 | Normal | ReimuB | IC | 195,025,330 |
2 | 2005/10/13 | Normal | ReimuB | 222 | 266,785,840 |
3 | 2006/05/20 | Normal | ReimuB | あきすて | 303,588,720 |
4 | 2009/04/10 | Normal | ReimuB | かがみん | 307,671,690 |
5 | 2010/06/07 | Normal | ReimuB | MATSU | 310,176,330 |
6 | 2010/08/18 | Normal | ReimuB | MATSU | 319,129,860 |
7 | 2010/12/24 | Normal | ReimuB | MATSU | 334,758,960 |
8 | 2019/05/11 | Normal | ReimuB | int | 341,402,380 |
9 | 2020/04/10 | Normal | ReimuB | int | 343,343,590 |
10 | 2020/07/28 | Normal | ReimuB | int | 357,353,410 |
11 | 2021/10/27 | Normal | ReimuB | int | 366,299,400 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/15 | Normal | MarisaA | F.K | 202,602,530 |
2 | 2005/10/02 | Normal | MarisaA | 222 | 245,678,060 |
3 | 2008/03/05 | Normal | MarisaA | あきすて | 265,345,680 |
4 | 2009/03/02 | Normal | MarisaA | かがみん | 265,520,980 |
5 | 2009/08/15 | Normal | MarisaA | shin | 273,146,000 |
6 | 2010/06/08 | Normal | MarisaA | MATSU | 283,768,040 |
7 | 2010/08/17 | Normal | MarisaA | MATSU | 297,800,650 |
8 | 2012/07/11 | Normal | MarisaA | MATSU | 308,626,960 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/07/09 | Normal | MarisaB | アルテマ | 84,176,090 |
2 | 2005/08/17 | Normal | MarisaB | ZNA会長 | 257,604,220 |
3 | 2007/12/13 | Normal | MarisaB | あきすて | 280,833,900 |
4 | 2009/04/11 | Normal | MarisaB | かがみん | 284,515,660 |
5 | 2010/06/09 | Normal | MarisaB | MATSU | 292,898,850 |
6 | 2010/06/14 | Normal | MarisaB | MATSU | 303,379,260 |
Hard
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/06 | Hard | ReimuA | R7 | 264,273,840 |
2 | 2005/08/11 | Hard | ReimuA | ZNA会長 | 319,910,130 |
3 | 2008/10/10 | Hard | ReimuA | OOSAKA | 335,372,940 |
4 | 2009/01/28 | Hard | ReimuA | かがみん | 335,550,710 |
5 | 2009/01/30 | Hard | ReimuA | かがみん | 343,506,030 |
6 | 2009/02/03 | Hard | ReimuA | かがみん | 350,868,230 |
7 | 2009/03/06 | Hard | ReimuA | OOSAKA | 351,902,390 |
8 | 2009/03/14 | Hard | ReimuA | かがみん | 357,916,590 |
9 | 2009/03/22 | Hard | ReimuA | かがみん | 367,119,880 |
10 | 2009/03/29 | Hard | ReimuA | かがみん | 370,809,610 |
11 | 2010/04/01 | Hard | ReimuA | st | 372,989,280 |
12 | 2010/08/27 | Hard | ReimuA | st | 382,770,620 |
13 | 2010/08/27 | Hard | ReimuA | st | 390,549,740 |
14 | 2010/08/30 | Hard | ReimuA | st | 403,623,070 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/08 | Hard | ReimuB | 酔っ払い | 231,421,760 |
2 | 2006/05/16 | Hard | ReimuB | ZNA会長 | 410,404,740 |
3 | 2009/03/28 | Hard | ReimuB | st | 420,564,930 |
4 | 2009/04/24 | Hard | ReimuB | かがみん | 423,405,520 |
5 | 2009/08/17 | Hard | ReimuB | st | 423,420,000 |
6 | 2010/04/19 | Hard | ReimuB | st | 430,723,470 |
7 | 2010/04/20 | Hard | ReimuB | st | 453,340,130 |
8 | 2012/12/01 | Hard | ReimuB | keisa | 458,459,990 |
9 | 2013/05/13 | Hard | ReimuB | 茉莉花 | 489,881,960 |
10 | 2014/07/16 | Hard | ReimuB | 茉莉花 | 502,045,100 |
11 | 2014/08/07 | Hard | ReimuB | 茉莉花 | 519,447,540 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/05 | Hard | MarisaA | 酔っ払い | 225,644,520 |
2 | 2008/01/15 | Hard | MarisaA | 快傑まふっと | 241,557,430 |
3 | 2008/01/25 | Hard | MarisaA | 快傑まふっと | 243,526,310 |
4 | 2008/01/19 | Hard | MarisaA | OOSAKA | 254,025,950 |
5 | 2008/02/14 | Hard | MarisaA | SAI | 263,233,200 |
6 | 2008/05/10 | Hard | MarisaA | SAI | 274,708,210 |
7 | 2008/06/26 | Hard | MarisaA | OOSAKA | 315,015,320 |
8 | 2008/08/24 | Hard | MarisaA | OOSAKA | 319,989,330 |
9 | 2008/11/26 | Hard | MarisaA | OOSAKA | 330,206,640 |
10 | 2009/01/20 | Hard | MarisaA | OOSAKA | 337,360,260 |
11 | 2009/03/14 | Hard | MarisaA | かがみん | 359,054,110 |
12 | 2009/06/22 | Hard | MarisaA | five | 373,439,180 |
13 | 2010/08/26 | Hard | MarisaA | MATSU | 378,293,820 |
14 | 2010/09/05 | Hard | MarisaA | MATSU | 390,830,080 |
15 | 2010/09/06 | Hard | MarisaA | st | 396,208,920 |
16 | 2011/07/24 | Hard | MarisaA | TA | 404,007,980 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/22 | Hard | MarisaB | 板 | 181,796,070 |
2 | 2006/03/11 | Hard | MarisaB | 15番 | 242,366,610 |
3 | 2006/10/04 | Hard | MarisaB | inoopy | 264,555,730 |
4 | 2007/08/11 | Hard | MarisaB | かがみん | 342,583,780 |
5 | 2008/09/15 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 352,539,280 |
6 | 2008/10/13 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 366,343,640 |
7 | 2008/12/02 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 372,264,810 |
8 | 2009/01/14 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 372,573,510 |
9 | 2009/02/10 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 378,222,120 |
10 | 2009/03/17 | Hard | MarisaB | かがみん | 382,099,920 |
11 | 2009/03/19 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 384,181,480 |
12 | 2009/03/19 | Hard | MarisaB | かがみん | 384,476,260 |
13 | 2009/03/20 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 394,355,310 |
14 | 2010/06/16 | Hard | MarisaB | Watan | 404,913,520 |
15 | 2010/07/21 | Hard | MarisaB | OOSAKA | 405,647,460 |
16 | 2010/08/23 | Hard | MarisaB | st | 438,052,810 |
Lunatic
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/19 | Lunatic | ReimuA | ZNA会長 | 409,519,220 |
2 | 2009/03/18 | Lunatic | ReimuA | かがみん | 427,066,250 |
3 | 2009/04/04 | Lunatic | ReimuA | 湯 | 438,214,960 |
4 | 2009/04/05 | Lunatic | ReimuA | 湯 | 443,858,190 |
5 | 2010/06/12 | Lunatic | ReimuA | Sylid | 448,136,790 |
6 | 2010/06/26 | Lunatic | ReimuA | Sylid | 470,417,200 |
7 | 2011/02/22 | Lunatic | ReimuA | Maria | 485,741,890 |
8 | 2018/05/11 | Lunatic | ReimuA | kana0603 | 495,792,350 |
9 | 2018/08/26 | Lunatic | ReimuA | kana0603 | 509,954,480 |
10 | 2021/10/13 | Lunatic | ReimuA | kana0603 | 520,805,650 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/04/02 | Lunatic | ReimuB | ZNA会長 | 494,633,680 |
2 | 2009/05/14 | Lunatic | ReimuB | 湯 | 521,773,940 |
3 | 2010/11/06 | Lunatic | ReimuB | らくと | 538,501,670 |
4 | 2010/12/25 | Lunatic | ReimuB | らくと | 541,242,890 |
5 | 2013/06/21 | Lunatic | ReimuB | らくと | 559,454,590 |
6 | 2012/03/01 | Lunatic | ReimuB | ぽひゅりー | 575,604,850 |
7 | 2014/04/20 | Lunatic | ReimuB | Cactu | 647,096,010 |
8 | 2017/02/24 | Lunatic | ReimuB | Deplore | 651,686,900 |
9 | 2019/06/22 | Lunatic | ReimuB | kana0603 | 666,763,410 |
10 | 2021/11/28 | Lunatic | ReimuB | kana0603 | 687,536,490 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/05/07 | Lunatic | MarisaA | ZNA会長 | 415,235,680 |
2 | 2007/06/06 | Lunatic | MarisaA | Dual | 421,965,410 |
3 | 2009/10/06 | Lunatic | MarisaA | Maria | 425,636,440 |
4 | 2009/12/06 | Lunatic | MarisaA | Maria | 451,996,200 |
5 | 2010/07/20 | Lunatic | MarisaA | Maria | 479,665,160 |
6 | 2010/12/09 | Lunatic | MarisaA | TA | 498,589,830 |
7 | 2010/12/16 | Lunatic | MarisaA | TA | 507,849,830 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/01 | Lunatic | MarisaB | R@P | 255,148,570 |
2 | 2006/05/12 | Lunatic | MarisaB | ZNA会長 | 475,470,630 |
3 | 2009/03/26 | Lunatic | MarisaB | OOSAKA | 491,306,160 |
4 | 2010/06/22 | Lunatic | MarisaB | OOSAKA | 502,413,300 |
5 | 2010/12/17 | Lunatic | MarisaB | Sylid | 528,051,440 |
6 | 2011/01/03 | Lunatic | MarisaB | OOSAKA | 554,170,050 |
7 | 2011/02/28 | Lunatic | MarisaB | Maria | 554,848,250 |
8 | 2011/03/05 | Lunatic | MarisaB | OOSAKA | 566,220,250 |
9 | 2011/08/23 | Lunatic | MarisaB | OOSAKA | 603,781,990 |
Extra
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/10 | Extra | ReimuA | みなろく | 219,601,750 |
2 | 2005/09/16 | Extra | ReimuA | inoopy | 280,880,100 |
3 | 2006/01/22 | Extra | ReimuA | BAAGE | 485,004,030 |
4 | 2007/03/09 | Extra | ReimuA | ZNA会長 | 509,949,780 |
5 | 2008/02/15 | Extra | ReimuA | たろー | 517,440,800 |
6 | 2008/07/25 | Extra | ReimuA | かがみん | 521,987,940 |
7 | 2009/02/14 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 523,486,110 |
8 | 2009/04/13 | Extra | ReimuA | ASL | 527,179,030 |
9 | 2009/04/18 | Extra | ReimuA | ASL | 536,185,430 |
10 | 2009/04/23 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 548,077,380 |
11 | 2009/12/06 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 550,345,710 |
12 | 2010/06/16 | Extra | ReimuA | 霞音 | 556,331,190 |
13 | 2010/08/02 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 560,159,380 |
14 | 2010/10/11 | Extra | ReimuA | 霞音 | 560,742,320 |
15 | 2010/10/12 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 566,156,850 |
16 | 2010/11/27 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 578,065,540 |
17 | 2011/04/13 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 596,770,630 |
18 | 2011/04/14 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 603,996,030 |
19 | 2011/05/28 | Extra | ReimuA | OOSAKA | 615,453,570 |
20 | 2012/08/25 | Extra | ReimuA | 霞音 | 619,012,310 |
21 | 2013/04/05 | Extra | ReimuA | 霞音 | 621,344,740 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/05 | Extra | ReimuB | あり | 264,982,190 |
2 | 2005/08/27 | Extra | ReimuB | CHEM31 | 542,251,450 |
3 | 2005/08/29 | Extra | ReimuB | ZNA会長 | 555,142,890 |
4 | 2008/07/22 | Extra | ReimuB | かがみん | 565,070,680 |
5 | 2009/01/16 | Extra | ReimuB | OOSAKA | 575,610,500 |
6 | 2009/05/11 | Extra | ReimuB | st | 581,065,810 |
7 | 2009/05/14 | Extra | ReimuB | OOSAKA | 585,020,890 |
8 | 2009/10/04 | Extra | ReimuB | st | 587,822,150 |
9 | 2009/10/05 | Extra | ReimuB | OOSAKA | 593,657,440 |
10 | 2009/10/17 | Extra | ReimuB | OOSAKA | 613,560,720 |
11 | 2011/02/06 | Extra | ReimuB | OOSAKA | 623,116,690 |
12 | 2013/03/13 | Extra | ReimuB | 茉莉花 | 635,300,680 |
13 | 2021/09/09 | Extra | ReimuB | int | 639,601,730 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/10/25 | Extra | MarisaA | みちる | 259,410,560 |
2 | 2005/11/02 | Extra | MarisaA | celes-tr | 268,129,130 |
3 | 2005/11/23 | Extra | MarisaA | VX | 284,284,710 |
4 | 2005/12/23 | Extra | MarisaA | CHEM31 | 481,357,920 |
5 | 2006/01/18 | Extra | MarisaA | BAAGE | 531,787,820 |
6 | 2006/02/22 | Extra | MarisaA | ZNA会長 | 541,234,740 |
7 | 2008/07/26 | Extra | MarisaA | かがみん | 541,740,150 |
8 | 2009/01/05 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 563,227,100 |
9 | 2009/05/03 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 570,105,320 |
10 | 2009/05/06 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 571,418,480 |
11 | 2009/11/15 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 575,952,130 |
12 | 2009/11/16 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 582,378,020 |
13 | 2009/11/20 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 591,695,520 |
14 | 2009/12/11 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 592,505,100 |
15 | 2010/07/02 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 599,978,650 |
16 | 2010/07/06 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 605,531,440 |
17 | 2010/08/19 | Extra | MarisaA | Watan | 610,750,670 |
18 | 2010/08/21 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 617,930,830 |
19 | 2011/06/01 | Extra | MarisaA | OOSAKA | 623,324,620 |
20 | 2018/06/05 | Extra | MarisaA | 名取さなのせんせえ | 633,735,550 |
21 | 2018/06/10 | Extra | MarisaA | 名取さなのせんせえ | 634,631,800 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/18 | Extra | MarisaB | みなろく | 265,697,750 |
2 | 2005/09/19 | Extra | MarisaB | 木村圭 | 435,377,270 |
3 | 2005/12/23 | Extra | MarisaB | CHEM31 | 491,758,160 |
4 | 2006/02/21 | Extra | MarisaB | BAAGE | 558,932,650 |
5 | 2006/02/23 | Extra | MarisaB | ZNA会長 | 575,153,530 |
6 | 2007/05/19 | Extra | MarisaB | Slime | 592,390,680 |
7 | 2008/08/16 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 609,123,730 |
8 | 2008/08/22 | Extra | MarisaB | 水性すらいむ | 620,862,040 |
9 | 2008/11/24 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 627,701,200 |
10 | 2009/06/15 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 634,212,920 |
11 | 2010/03/03 | Extra | MarisaB | Watan | 635,506,090 |
12 | 2010/07/14 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 637,524,020 |
13 | 2010/09/09 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 642,197,600 |
14 | 2010/10/27 | Extra | MarisaB | Watan | 645,661,110 |
15 | 2010/11/04 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 651,617,570 |
16 | 2011/07/25 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 653,448,410 |
17 | 2011/07/27 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 655,588,910 |
18 | 2011/08/25 | Extra | MarisaB | OOSAKA | 660,795,610 |