Youkai mode (Dark)
Royalflare Archive - History - TH07
Easy
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/03/31 | Easy | ReimuA | TAK. | 1,448,103,140 |
2 | 2007/06/05 | Easy | ReimuA | クラエス | 1,532,298,520 |
3 | 2007/09/13 | Easy | ReimuA | HS参謀 | 1,541,642,570 |
4 | 2007/10/14 | Easy | ReimuA | クラエス | 1,585,308,670 |
5 | 2007/11/21 | Easy | ReimuA | HS参謀 | 1,597,476,460 |
6 | 2007/12/08 | Easy | ReimuA | クラエス | 1,616,453,830 |
7 | 2008/10/15 | Easy | ReimuA | HS参謀 | 1,663,145,680 |
8 | 2010/12/18 | Easy | ReimuA | ES参謀 | 1,708,341,520 |
9 | 2011/11/03 | Easy | ReimuA | HS参謀 | 1,799,871,950 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/03/13 | Easy | ReimuB | 静流 | 1,319,757,940 |
2 | 2005/05/10 | Easy | ReimuB | ZNA会長 | 1,538,931,530 |
3 | 2006/10/25 | Easy | ReimuB | クラエス | 1,637,722,140 |
4 | 2007/09/24 | Easy | ReimuB | 木村圭 | 1,733,713,850 |
5 | 2008/01/17 | Easy | ReimuB | クラエス | 1,746,816,750 |
6 | 2008/05/11 | Easy | ReimuB | 木村圭 | 1,773,850,020 |
7 | 2008/08/09 | Easy | ReimuB | 木村圭 | 1,792,684,640 |
8 | 2008/10/09 | Easy | ReimuB | HS参謀 | 1,859,096,890 |
9 | 2010/12/23 | Easy | ReimuB | ES参謀 | 1,893,132,130 |
10 | 2011/10/20 | Easy | ReimuB | HS参謀 | 1,933,267,180 |
11 | 2011/10/24 | Easy | ReimuB | HS参謀 | 1,938,565,130 |
12 | 2011/10/31 | Easy | ReimuB | HS参謀 | 1,992,419,730 |
13 | 2012/11/05 | Easy | ReimuB | clo-naga | 2,005,862,660 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/27 | Easy | MarisaA | LET | 916,672,070 |
2 | 2005/10/14 | Easy | MarisaA | T'S | 1,024,710,320 |
3 | 2005/10/19 | Easy | MarisaA | クラエス | 1,550,533,550 |
4 | 2007/09/14 | Easy | MarisaA | クラエス | 1,805,621,090 |
5 | 2008/06/11 | Easy | MarisaA | クラエス | 1,823,656,820 |
6 | 2008/07/18 | Easy | MarisaA | クラエス | 1,839,890,920 |
7 | 2008/10/24 | Easy | MarisaA | HS参謀 | 1,855,181,460 |
8 | 2008/11/26 | Easy | MarisaA | クラエス | 1,862,568,280 |
9 | 2010/12/30 | Easy | MarisaA | ES参謀 | 1,867,732,640 |
10 | 2011/07/29 | Easy | MarisaA | こたぷ | 1,891,109,440 |
11 | 2011/08/29 | Easy | MarisaA | こたぷ | 1,911,679,950 |
12 | 2011/10/23 | Easy | MarisaA | HS参謀 | 1,919,972,790 |
13 | 2014/12/13 | Easy | MarisaA | Lcy | 1,950,541,980 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/10/05 | Easy | MarisaB | LAHsty | 1,217,872,440 |
2 | 2006/08/20 | Easy | MarisaB | BAAGE | 1,318,820,620 |
3 | 2007/01/29 | Easy | MarisaB | クラエス | 1,506,562,480 |
4 | 2007/09/28 | Easy | MarisaB | クラエス | 1,603,597,650 |
5 | 2008/10/17 | Easy | MarisaB | HS参謀 | 1,633,624,810 |
6 | 2010/12/26 | Easy | MarisaB | ES参謀 | 1,689,258,560 |
7 | 2011/09/06 | Easy | MarisaB | こたぷ | 1,710,708,130 |
8 | 2011/10/16 | Easy | MarisaB | HS参謀 | 1,768,291,980 |
咲夜A - SakuyaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/02 | Easy | SakuyaA | M.B | 479,465,600 |
2 | 2005/11/24 | Easy | SakuyaA | クラエス | 1,334,554,820 |
3 | 2006/03/10 | Easy | SakuyaA | AM | 1,422,337,110 |
4 | 2006/09/27 | Easy | SakuyaA | クラエス | 1,503,815,090 |
5 | 2007/10/22 | Easy | SakuyaA | クラエス | 1,530,655,860 |
6 | 2007/12/16 | Easy | SakuyaA | クラエス | 1,554,857,730 |
7 | 2008/10/16 | Easy | SakuyaA | HS参謀 | 1,568,200,360 |
8 | 2010/12/20 | Easy | SakuyaA | ES参謀 | 1,656,833,220 |
9 | 2011/11/06 | Easy | SakuyaA | HS参謀 | 1,777,849,120 |
咲夜B - SakuyaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/13 | Easy | SakuyaB | inoopy | 1,009,518,420 |
2 | 2005/10/12 | Easy | SakuyaB | ハセガー | 1,241,074,500 |
3 | 2006/03/28 | Easy | SakuyaB | AM | 1,617,424,930 |
4 | 2007/04/11 | Easy | SakuyaB | クラエス | 1,649,912,700 |
5 | 2007/11/21 | Easy | SakuyaB | クラエス | 1,742,708,550 |
6 | 2008/10/03 | Easy | SakuyaB | HS参謀 | 1,748,334,800 |
7 | 2010/12/09 | Easy | SakuyaB | ES参謀 | 1,762,382,560 |
8 | 2010/12/14 | Easy | SakuyaB | ES参謀 | 1,855,032,580 |
9 | 2011/11/07 | Easy | SakuyaB | HS参謀 | 1,929,606,150 |
Normal
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/08 | Normal | ReimuA | M.B | 403,565,770 |
2 | 2005/08/09 | Normal | ReimuA | (´・ω・`) | 876,900,580 |
3 | 2005/01/19 | Normal | ReimuA | ESS | 1,021,536,460 |
4 | 2005/08/11 | Normal | ReimuA | HS参謀 | 1,645,250,930 |
5 | 2007/09/16 | Normal | ReimuA | ZEX | 1,782,632,310 |
6 | 2007/09/16 | Normal | ReimuA | HS参謀 | 1,791,118,950 |
7 | 2010/08/24 | Normal | ReimuA | かがみん | 1,912,378,090 |
8 | 2010/11/23 | Normal | ReimuA | NS参謀 | 1,948,149,200 |
9 | 2011/05/13 | Normal | ReimuA | HS参謀 | 2,001,369,010 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/07/13 | Normal | ReimuB | H.I | 1,302,849,960 |
2 | 2005/04/22 | Normal | ReimuB | ZNA会長 | 1,771,434,520 |
3 | 2005/08/30 | Normal | ReimuB | HS参謀 | 1,960,332,490 |
4 | 2006/10/06 | Normal | ReimuB | HS参謀 | 2,013,023,590 |
5 | 2008/12/09 | Normal | ReimuB | HS参謀 | 2,048,466,720 |
6 | 2008/12/11 | Normal | ReimuB | HS参謀 | 2,139,237,690 |
7 | 2011/01/05 | Normal | ReimuB | NS参謀 | 2,151,535,030 |
8 | 2014/01/13 | Normal | ReimuB | clo-naga | 2,167,768,950 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/03/21 | Normal | MarisaA | HS参謀 | 1,768,062,160 |
2 | 2005/09/02 | Normal | MarisaA | HS参謀 | 1,926,476,120 |
3 | 2006/10/26 | Normal | MarisaA | HS参謀 | 2,008,885,710 |
4 | 2010/08/28 | Normal | MarisaA | かがみん | 2,037,681,090 |
5 | 2011/01/03 | Normal | MarisaA | NS参謀 | 2,132,017,710 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/10/26 | Normal | MarisaB | ZNA会長 | 1,509,762,750 |
2 | 2005/09/03 | Normal | MarisaB | HS参謀 | 1,775,259,160 |
3 | 2007/10/24 | Normal | MarisaB | HS参謀 | 1,776,019,490 |
4 | 2007/11/02 | Normal | MarisaB | HS参謀 | 1,793,668,920 |
5 | 2010/08/04 | Normal | MarisaB | かがみん | 1,825,449,930 |
6 | 2010/08/10 | Normal | MarisaB | かがみん | 1,850,003,560 |
7 | 2010/11/24 | Normal | MarisaB | NS参謀 | 1,896,630,650 |
8 | 2011/05/20 | Normal | MarisaB | HS参謀 | 2,011,470,500 |
咲夜A - SakuyaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/03/09 | Normal | SakuyaA | ZNA会長 | 1,427,551,070 |
2 | 2005/09/08 | Normal | SakuyaA | ZNA会長 | 1,538,070,500 |
3 | 2006/10/11 | Normal | SakuyaA | HS参謀 | 1,818,463,410 |
4 | 2010/11/25 | Normal | SakuyaA | NS参謀 | 1,872,342,330 |
5 | 2011/05/18 | Normal | SakuyaA | HS参謀 | 2,014,928,480 |
咲夜B - SakuyaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/04/23 | Normal | SakuyaB | ZNA@ISO | 1,753,390,420 |
2 | 2005/08/13 | Normal | SakuyaB | HS参謀 | 1,763,341,000 |
3 | 2006/10/04 | Normal | SakuyaB | HS参謀 | 2,047,773,010 |
4 | 2010/12/03 | Normal | SakuyaB | HS参謀 | 2,104,019,460 |
Hard
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/10 | Hard | ReimuA | chrono | 1,825,761,310 |
2 | 2005/10/24 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,051,040,690 |
3 | 2007/08/10 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,145,586,930 |
4 | 2008/02/26 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,190,008,990 |
5 | 2008/08/10 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,301,815,560 |
6 | 2010/10/03 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,328,128,590 |
7 | 2010/10/15 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,388,786,740 |
8 | 2011/02/04 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,392,650,800 |
9 | 2011/02/05 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,400,600,780 |
10 | 2011/02/06 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,437,839,160 |
11 | 2011/11/18 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,481,623,240 |
12 | 2011/12/02 | Hard | ReimuA | HS参謀 | 2,548,721,870 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/04/01 | Hard | ReimuB | ASAPIN | 1,991,246,470 |
2 | 2005/10/19 | Hard | ReimuB | HS参謀 | 2,249,388,900 |
3 | 2007/08/09 | Hard | ReimuB | HS参謀 | 2,354,348,680 |
4 | 2008/02/29 | Hard | ReimuB | HS参謀 | 2,412,784,320 |
5 | 2008/07/29 | Hard | ReimuB | HS参謀 | 2,538,516,410 |
6 | 2011/02/02 | Hard | ReimuB | st | 2,542,006,850 |
7 | 2011/03/24 | Hard | ReimuB | st | 2,720,909,200 |
8 | 2011/11/13 | Hard | ReimuB | HS参謀 | 2,737,199,640 |
9 | 2012/07/11 | Hard | ReimuB | st | 2,820,415,430 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/27 | Hard | MarisaA | chrono | 1,495,763,490 |
2 | 2005/10/08 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,061,403,610 |
3 | 2006/10/27 | Hard | MarisaA | ZNA会長 | 2,115,940,730 |
4 | 2007/09/21 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,261,130,420 |
5 | 2008/08/10 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,391,032,270 |
6 | 2010/10/25 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,421,712,490 |
7 | 2011/02/06 | Hard | MarisaA | st | 2,433,113,870 |
8 | 2011/02/06 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,466,294,180 |
9 | 2011/02/10 | Hard | MarisaA | st | 2,477,699,370 |
10 | 2011/02/10 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,484,294,200 |
11 | 2011/04/01 | Hard | MarisaA | st | 2,548,473,750 |
12 | 2011/11/15 | Hard | MarisaA | HS参謀 | 2,566,823,870 |
13 | 2012/06/10 | Hard | MarisaA | st | 2,576,184,230 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/03 | Hard | MarisaB | (´・ω・`) | 802,302,670 |
2 | 2005/10/02 | Hard | MarisaB | LAHsty | 1,495,176,270 |
3 | 2005/10/22 | Hard | MarisaB | HS参謀 | 2,025,100,260 |
4 | 2007/09/25 | Hard | MarisaB | HS参謀 | 2,155,987,850 |
5 | 2008/08/11 | Hard | MarisaB | HS参謀 | 2,319,335,730 |
6 | 2011/02/08 | Hard | MarisaB | HS参謀 | 2,387,521,220 |
咲夜A - SakuyaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/10/25 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 1,828,643,270 |
2 | 2006/02/25 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 2,023,076,700 |
3 | 2007/10/05 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 2,042,782,730 |
4 | 2008/02/16 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 2,051,305,810 |
5 | 2008/08/05 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 2,274,580,240 |
6 | 2010/10/17 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 2,301,324,300 |
7 | 2011/02/18 | Hard | SakuyaA | HS参謀 | 2,379,101,080 |
咲夜B - SakuyaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/05/11 | Hard | SakuyaB | chrono | 2,084,900,090 |
2 | 2005/09/19 | Hard | SakuyaB | ZNA会長 | 2,234,218,210 |
3 | 2005/10/12 | Hard | SakuyaB | HS参謀 | 2,416,863,920 |
4 | 2006/11/29 | Hard | SakuyaB | HS参謀 | 2,550,792,920 |
5 | 2008/07/18 | Hard | SakuyaB | かがみん | 2,568,028,600 |
6 | 2008/07/26 | Hard | SakuyaB | HS参謀 | 2,727,519,990 |
7 | 2011/03/05 | Hard | SakuyaB | st | 2,747,747,790 |
8 | 2011/05/02 | Hard | SakuyaB | HS参謀 | 2,778,765,040 |
Lunatic
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/06/26 | Lunatic | ReimuA | ハセガー | 2,143,896,440 |
2 | 2008/03/07 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,213,286,260 |
3 | 2008/04/26 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,409,560,330 |
4 | 2009/05/22 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,540,848,500 |
5 | 2010/07/05 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,547,575,900 |
6 | 2010/07/09 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,590,423,000 |
7 | 2010/07/11 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,621,433,550 |
8 | 2011/03/19 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,704,242,120 |
9 | 2011/03/31 | Lunatic | ReimuA | HS参謀 | 2,788,720,250 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/10/24 | Lunatic | ReimuB | R7 | 2,013,189,780 |
2 | 2006/04/13 | Lunatic | ReimuB | Eternal | 2,124,321,030 |
3 | 2006/06/16 | Lunatic | ReimuB | ハセガー | 2,403,743,450 |
4 | 2008/03/07 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,541,391,650 |
5 | 2008/05/21 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,648,860,650 |
6 | 2009/07/01 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,726,241,760 |
7 | 2010/06/18 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,729,552,740 |
8 | 2010/06/25 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,737,494,170 |
9 | 2010/06/28 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,744,029,530 |
10 | 2010/07/01 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 2,813,929,500 |
11 | 2011/03/24 | Lunatic | ReimuB | HS参謀 | 3,023,353,600 |
12 | 2014/11/21 | Lunatic | ReimuB | ゆ~すけ | 3,036,219,950 |
13 | 2014/11/26 | Lunatic | ReimuB | ゆ~すけ | 3,257,568,870 |
14 | 2015/01/05 | Lunatic | ReimuB | ゆ~すけ | 3,302,776,300 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/11/09 | Lunatic | MarisaA | R7 | 1,842,528,560 |
2 | 2006/07/14 | Lunatic | MarisaA | HS参謀 | 1,956,017,280 |
3 | 2006/11/12 | Lunatic | MarisaA | ZNA会長 | 2,102,316,230 |
4 | 2007/03/06 | Lunatic | MarisaA | ハセガー | 2,363,260,910 |
5 | 2008/05/06 | Lunatic | MarisaA | ZNA会長 | 2,401,691,600 |
6 | 2008/10/23 | Lunatic | MarisaA | HS参謀 | 2,554,338,980 |
7 | 2010/08/05 | Lunatic | MarisaA | HS参謀 | 2,720,183,830 |
8 | 2011/03/28 | Lunatic | MarisaA | HS参謀 | 2,766,256,770 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/11/25 | Lunatic | MarisaB | LAHsty | 1,362,268,030 |
2 | 2006/01/31 | Lunatic | MarisaB | ハセガー | 1,879,244,260 |
3 | 2007/04/06 | Lunatic | MarisaB | Ryo | 1,932,565,940 |
4 | 2008/02/08 | Lunatic | MarisaB | 白花 | 2,015,736,530 |
5 | 2008/03/09 | Lunatic | MarisaB | HS参謀 | 2,134,830,020 |
6 | 2008/04/16 | Lunatic | MarisaB | かがみん | 2,170,951,430 |
7 | 2008/04/26 | Lunatic | MarisaB | かがみん | 2,216,455,220 |
8 | 2008/04/30 | Lunatic | MarisaB | HS参謀 | 2,279,956,780 |
9 | 2008/05/15 | Lunatic | MarisaB | かがみん | 2,294,001,460 |
10 | 2008/10/20 | Lunatic | MarisaB | HS参謀 | 2,327,706,140 |
11 | 2009/07/16 | Lunatic | MarisaB | かがみん | 2,401,054,050 |
12 | 2009/11/13 | Lunatic | MarisaB | HS参謀 | 2,500,578,960 |
13 | 2010/08/04 | Lunatic | MarisaB | HS参謀 | 2,619,992,260 |
咲夜A - SakuyaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/07/28 | Lunatic | SakuyaA | タクジ | 408,252,240 |
2 | 2005/10/31 | Lunatic | SakuyaA | LAHsty | 1,186,337,170 |
3 | 2006/07/14 | Lunatic | SakuyaA | ハセガー | 2,077,679,510 |
4 | 2008/04/15 | Lunatic | SakuyaA | HS参謀 | 2,273,668,510 |
5 | 2009/05/28 | Lunatic | SakuyaA | かがみん | 2,287,594,630 |
6 | 2009/10/28 | Lunatic | SakuyaA | HS参謀 | 2,510,686,210 |
7 | 2010/08/22 | Lunatic | SakuyaA | HS参謀 | 2,628,737,790 |
咲夜B - SakuyaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/07/29 | Lunatic | SakuyaB | ASAPIN | 2,225,741,500 |
2 | 2005/10/02 | Lunatic | SakuyaB | ASAPIN | 2,569,613,890 |
3 | 2007/01/11 | Lunatic | SakuyaB | ハセガー | 2,979,903,320 |
4 | 2008/09/13 | Lunatic | SakuyaB | HS参謀 | 2,994,711,850 |
5 | 2008/09/20 | Lunatic | SakuyaB | HS参謀 | 3,015,121,300 |
6 | 2010/09/01 | Lunatic | SakuyaB | HS参謀 | 3,067,921,770 |
7 | 2010/09/05 | Lunatic | SakuyaB | HS参謀 | 3,072,137,290 |
8 | 2013/05/05 | Lunatic | SakuyaB | ナヤ | 3,174,824,650 |
Extra
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/08 | Extra | ReimuA | R7 | 1,018,649,340 |
2 | 2006/07/04 | Extra | ReimuA | ZNA会長 | 1,195,959,510 |
3 | 2008/08/18 | Extra | ReimuA | HS参謀 | 1,211,922,760 |
4 | 2008/11/08 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,227,376,400 |
5 | 2008/11/06 | Extra | ReimuA | HS参謀 | 1,238,531,040 |
6 | 2008/12/09 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,247,807,490 |
7 | 2008/12/19 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,259,724,250 |
8 | 2009/01/08 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,262,325,720 |
9 | 2011/08/21 | Extra | ReimuA | HS参謀 | 1,266,079,680 |
10 | 2011/09/14 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,271,978,570 |
11 | 2011/09/13 | Extra | ReimuA | HS参謀 | 1,303,612,670 |
12 | 2011/09/14 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,316,456,820 |
13 | 2011/09/16 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,339,343,610 |
14 | 2011/09/19 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,347,325,490 |
15 | 2011/09/20 | Extra | ReimuA | かがみん | 1,352,108,260 |
16 | 2011/09/21 | Extra | ReimuA | HS参謀 | 1,354,091,750 |
17 | 2011/09/22 | Extra | ReimuA | HS参謀 | 1,368,382,510 |
18 | 2013/09/01 | Extra | ReimuA | いな | 1,369,627,450 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/04/03 | Extra | ReimuB | H.I | 1,050,725,460 |
2 | 2005/08/24 | Extra | ReimuB | Eternal | 1,189,209,400 |
3 | 2005/11/18 | Extra | ReimuB | ZNA会長 | 1,299,286,240 |
4 | 2006/05/28 | Extra | ReimuB | ZNA会長 | 1,301,526,570 |
5 | 2007/12/11 | Extra | ReimuB | HS参謀 | 1,310,364,840 |
6 | 2007/12/15 | Extra | ReimuB | HS参謀 | 1,324,793,140 |
7 | 2008/11/10 | Extra | ReimuB | かがみん | 1,333,426,780 |
8 | 2008/11/28 | Extra | ReimuB | HS参謀 | 1,388,492,230 |
9 | 2011/09/18 | Extra | ReimuB | HS参謀 | 1,394,173,160 |
10 | 2011/09/19 | Extra | ReimuB | HS参謀 | 1,399,847,280 |
11 | 2011/09/20 | Extra | ReimuB | HS参謀 | 1,401,640,820 |
12 | 2013/04/14 | Extra | ReimuB | dot_asp | 1,421,550,150 |
13 | 2014/11/09 | Extra | ReimuB | いな | 1,424,596,320 |
14 | 2014/12/27 | Extra | ReimuB | いな | 1,428,351,430 |
15 | 2016/07/28 | Extra | ReimuB | いな | 1,430,255,670 |
16 | 2016/08/28 | Extra | ReimuB | いな | 1,441,790,870 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/31 | Extra | MarisaA | M.B | 490,634,850 |
2 | 2005/09/30 | Extra | MarisaA | Dual | 1,133,189,140 |
3 | 2006/07/02 | Extra | MarisaA | Dual | 1,155,302,950 |
4 | 2006/07/09 | Extra | MarisaA | ZNA会長 | 1,179,371,890 |
5 | 2007/12/01 | Extra | MarisaA | HS参謀 | 1,187,913,540 |
6 | 2008/08/18 | Extra | MarisaA | かがみん | 1,190,585,960 |
7 | 2008/08/21 | Extra | MarisaA | HS参謀 | 1,195,993,320 |
8 | 2008/11/09 | Extra | MarisaA | かがみん | 1,214,987,420 |
9 | 2008/11/15 | Extra | MarisaA | HS参謀 | 1,232,583,850 |
10 | 2008/12/14 | Extra | MarisaA | かがみん | 1,234,089,110 |
11 | 2008/12/16 | Extra | MarisaA | HS参謀 | 1,246,154,290 |
12 | 2012/01/18 | Extra | MarisaA | mael | 1,256,644,060 |
13 | 2012/08/05 | Extra | MarisaA | HS参謀 | 1,257,244,350 |
14 | 2014/05/24 | Extra | MarisaA | いな | 1,257,327,090 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/01 | Extra | MarisaB | M.B | 359,584,200 |
2 | 2005/09/28 | Extra | MarisaB | Dual | 1,104,450,650 |
3 | 2006/07/09 | Extra | MarisaB | ZNA会長 | 1,169,228,820 |
4 | 2008/11/18 | Extra | MarisaB | かがみん | 1,205,919,510 |
5 | 2008/11/18 | Extra | MarisaB | HS参謀 | 1,215,173,920 |
6 | 2008/12/10 | Extra | MarisaB | かがみん | 1,216,258,280 |
7 | 2008/12/16 | Extra | MarisaB | HS参謀 | 1,232,180,160 |
8 | 2012/08/22 | Extra | MarisaB | HS参謀 | 1,242,595,110 |
9 | 2015/12/20 | Extra | MarisaB | いな | 1,244,834,970 |
咲夜A - SakuyaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/06 | Extra | SakuyaA | icepine | 640,153,660 |
2 | 2005/09/25 | Extra | SakuyaA | LAHsty | 1,062,996,260 |
3 | 2006/07/04 | Extra | SakuyaA | ZNA会長 | 1,169,576,040 |
4 | 2007/12/08 | Extra | SakuyaA | HS参謀 | 1,172,901,200 |
5 | 2008/11/15 | Extra | SakuyaA | かがみん | 1,245,230,830 |
6 | 2008/11/17 | Extra | SakuyaA | HS参謀 | 1,253,809,140 |
7 | 2008/12/10 | Extra | SakuyaA | かがみん | 1,256,229,780 |
8 | 2009/01/14 | Extra | SakuyaA | かがみん | 1,264,549,750 |
9 | 2011/08/27 | Extra | SakuyaA | HS参謀 | 1,269,037,930 |
10 | 2015/06/27 | Extra | SakuyaA | いな | 1,273,203,360 |
11 | 2016/10/22 | Extra | SakuyaA | いな | 1,277,681,830 |
咲夜B - SakuyaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/20 | Extra | SakuyaB | LAHsty | 1,123,204,670 |
2 | 2005/09/22 | Extra | SakuyaB | CHEM31 | 1,199,808,110 |
3 | 2005/09/20 | Extra | SakuyaB | HS参謀 | 1,252,498,390 |
4 | 2005/10/11 | Extra | SakuyaB | ZNA会長 | 1,274,316,010 |
5 | 2006/08/15 | Extra | SakuyaB | ZNA会長 | 1,282,869,860 |
6 | 2008/01/11 | Extra | SakuyaB | HS参謀 | 1,293,273,160 |
7 | 2008/11/20 | Extra | SakuyaB | かがみん | 1,335,738,730 |
8 | 2008/11/20 | Extra | SakuyaB | HS参謀 | 1,342,893,610 |
9 | 2008/12/05 | Extra | SakuyaB | かがみん | 1,351,758,420 |
