Youkai mode (Dark)
Royalflare Archive - History - TH11
Easy
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/17 22:15 | Easy | ReimuA | ベルトレー | 512,929,330 |
2 | 2008/09/11 21:27 | Easy | ReimuA | リデラ | 602,211,650 |
3 | 2008/09/27 16:26 | Easy | ReimuA | リデラ | 612,318,570 |
4 | 2008/10/27 02:03 | Easy | ReimuA | ベルトレー | 616,359,860 |
5 | 2008/10/27 21:26 | Easy | ReimuA | リデラ | 619,401,260 |
6 | 2008/12/14 17:15 | Easy | ReimuA | にゃんこ | 621,614,600 |
7 | 2009/02/22 10:44 | Easy | ReimuA | john | 625,420,480 |
8 | 2009/03/22 19:02 | Easy | ReimuA | john | 632,244,540 |
9 | 2009/05/06 17:52 | Easy | ReimuA | john | 639,732,900 |
10 | 2009/05/30 16:27 | Easy | ReimuA | john | 643,660,240 |
11 | 2010/01/12 23:35 | Easy | ReimuA | にゃんこ | 649,218,710 |
12 | 2013/10/25 03:29 | Easy | ReimuA | にゃんこ | 652,930,790 |
13 | 2015/08/11 14:24 | Easy | ReimuA | morth | 659,735,900 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 01:40 | Easy | ReimuB | test | 318,691,210 |
2 | 2008/09/20 15:33 | Easy | ReimuB | WP | 444,671,550 |
3 | 2008/09/24 22:30 | Easy | ReimuB | nyanko | 498,224,390 |
4 | 2008/09/26 01:57 | Easy | ReimuB | nyanko | 504,234,290 |
5 | 2008/10/10 13:16 | Easy | ReimuB | ねいぴあ | 519,991,470 |
6 | 2008/10/19 18:43 | Easy | ReimuB | にゃんこ | 520,186,070 |
7 | 2008/10/19 23:22 | Easy | ReimuB | ねいぴあ | 539,424,180 |
8 | 2008/10/25 15:43 | Easy | ReimuB | ねいぴあ | 556,467,140 |
9 | 2008/10/25 17:11 | Easy | ReimuB | リデラ | 562,494,200 |
10 | 2008/12/17 16:39 | Easy | ReimuB | にゃんこ | 574,621,110 |
11 | 2008/12/18 19:41 | Easy | ReimuB | リデラ | 591,302,780 |
12 | 2009/02/02 05:59 | Easy | ReimuB | john | 595,784,880 |
13 | 2009/02/24 15:32 | Easy | ReimuB | john | 601,424,180 |
14 | 2009/04/19 01:15 | Easy | ReimuB | john | 605,077,050 |
15 | 2010/11/17 01:44 | Easy | ReimuB | 大熊猫 | 614,484,190 |
16 | 2015/08/26 18:22 | Easy | ReimuB | morth | 623,749,430 |
霊夢C - ReimuC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/08/25 02:54 | Easy | ReimuC | みn | 295,968,870 |
2 | 2008/09/22 15:38 | Easy | ReimuC | Fenrir | 450,580,730 |
3 | 2008/09/22 17:02 | Easy | ReimuC | WP | 454,289,290 |
4 | 2008/09/29 18:57 | Easy | ReimuC | WP | 459,775,970 |
5 | 2008/10/06 03:22 | Easy | ReimuC | GMR | 525,121,200 |
6 | 2008/10/12 19:27 | Easy | ReimuC | ねいぴあ | 525,740,790 |
7 | 2008/10/14 10:31 | Easy | ReimuC | ねいぴあ | 550,437,080 |
8 | 2008/11/15 15:03 | Easy | ReimuC | にゃんこ | 587,245,430 |
9 | 2008/11/16 00:51 | Easy | ReimuC | SET | 587,492,030 |
10 | 2008/11/19 12:49 | Easy | ReimuC | にゃんこ | 599,739,740 |
11 | 2008/11/20 16:26 | Easy | ReimuC | にゃんこ | 604,376,130 |
12 | 2009/03/02 06:13 | Easy | ReimuC | にゃんこ | 611,648,210 |
13 | 2009/03/02 07:02 | Easy | ReimuC | にゃんこ | 613,354,010 |
14 | 2009/07/06 17:23 | Easy | ReimuC | ひろなex | 624,691,540 |
15 | 2011/04/10 17:25 | Easy | ReimuC | にゃんこ | 643,905,020 |
16 | 2015/10/20 11:35 | Easy | ReimuC | morth | 644,232,420 |
17 | 2015/10/25 12:33 | Easy | ReimuC | morth | 660,024,840 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/13 13:26 | Easy | MarisaA | リデラ | 610,841,000 |
2 | 2008/09/29 20:36 | Easy | MarisaA | かがみん | 624,590,010 |
3 | 2008/09/30 14:11 | Easy | MarisaA | かがみん | 633,057,180 |
4 | 2008/10/21 15:43 | Easy | MarisaA | あお | 637,222,100 |
5 | 2008/11/01 17:04 | Easy | MarisaA | リデラ | 644,616,680 |
6 | 2008/11/02 13:55 | Easy | MarisaA | ねいぴあ | 646,767,470 |
7 | 2008/11/03 15:44 | Easy | MarisaA | あお | 650,249,690 |
8 | 2008/11/13 23:29 | Easy | MarisaA | リデラ | 668,150,340 |
9 | 2009/01/16 11:12 | Easy | MarisaA | にゃんこ | 680,364,500 |
10 | 2009/04/17 20:50 | Easy | MarisaA | にゃんこ | 680,827,720 |
11 | 2009/04/21 17:15 | Easy | MarisaA | にゃんこ | 689,453,850 |
12 | 2009/04/30 21:59 | Easy | MarisaA | リデラ | 692,946,190 |
13 | 2009/09/27 12:37 | Easy | MarisaA | john | 703,185,650 |
14 | 2011/03/10 08:42 | Easy | MarisaA | にゃんこ | 705,606,640 |
15 | 2015/12/31 00:53 | Easy | MarisaA | にゃんこ | 706,826,820 |
16 | 2021/01/09 20:11 | Easy | MarisaA | ZJM | 726,591,710 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/12 15:41 | Easy | MarisaB | かがみん | 613,962,490 |
2 | 2008/10/27 23:32 | Easy | MarisaB | ねいぴあ | 619,504,650 |
3 | 2008/11/01 21:58 | Easy | MarisaB | ねいぴあ | 629,227,960 |
4 | 2008/11/03 15:59 | Easy | MarisaB | LYX | 637,501,730 |
5 | 2008/11/06 13:53 | Easy | MarisaB | LYX | 657,967,700 |
6 | 2003/01/01 00:41 | Easy | MarisaB | LYX | 673,215,670 |
7 | 2008/12/04 18:08 | Easy | MarisaB | LYX | 678,795,190 |
8 | 2010/03/20 21:48 | Easy | MarisaB | にゃんこ | 680,809,800 |
9 | 2011/03/07 16:13 | Easy | MarisaB | にゃんこ | 691,976,110 |
10 | 2012/08/17 01:36 | Easy | MarisaB | にゃんこ | 701,463,320 |
11 | 2016/01/30 16:28 | Easy | MarisaB | morth | 713,931,860 |
12 | 2019/12/31 11:16 | Easy | MarisaB | Cerasis | 719,930,200 |
魔理沙C - MarisaC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 16:52 | Easy | MarisaC | げろっぴ | 346,644,230 |
2 | 2008/09/21 12:37 | Easy | MarisaC | WP | 482,705,610 |
3 | 2008/09/28 13:36 | Easy | MarisaC | WP | 504,706,800 |
4 | 2008/10/02 18:41 | Easy | MarisaC | Lim | 514,114,440 |
5 | 2008/10/11 12:36 | Easy | MarisaC | ねいぴあ | 515,258,080 |
6 | 2008/10/18 17:33 | Easy | MarisaC | ねいぴあ | 541,088,640 |
7 | 2008/10/19 00:12 | Easy | MarisaC | リデラ | 559,298,010 |
8 | 2008/12/19 13:04 | Easy | MarisaC | にゃんこ | 580,574,590 |
9 | 2008/12/20 19:16 | Easy | MarisaC | にゃんこ | 581,271,500 |
10 | 2008/12/21 15:40 | Easy | MarisaC | リデラ | 593,826,340 |
11 | 2009/04/22 22:27 | Easy | MarisaC | にゃんこ | 599,144,980 |
12 | 2009/04/24 23:08 | Easy | MarisaC | にゃんこ | 599,871,580 |
13 | 2009/04/25 05:30 | Easy | MarisaC | にゃんこ | 601,023,750 |
14 | 2009/06/27 18:02 | Easy | MarisaC | john | 608,727,130 |
15 | 2011/03/08 23:02 | Easy | MarisaC | にゃんこ | 620,753,350 |
16 | 2016/10/21 15:17 | Easy | MarisaC | morth | 639,535,650 |
Normal
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 19:51 | Normal | ReimuA | YBYO | 431,298,600 |
2 | 2008/09/18 20:25 | Normal | ReimuA | @99 | 676,660,500 |
3 | 2008/09/01 09:58 | Normal | ReimuA | かがみん | 899,597,490 |
4 | 2008/09/22 02:42 | Normal | ReimuA | かがみん | 935,550,190 |
5 | 2008/11/12 01:30 | Normal | ReimuA | Atu | 1,030,359,600 |
6 | 2009/02/18 22:13 | Normal | ReimuA | にゃんこ | 1,039,652,710 |
7 | 2009/04/15 17:10 | Normal | ReimuA | にゃんこ | 1,047,641,130 |
8 | 2009/07/30 06:09 | Normal | ReimuA | にゃんこ | 1,052,644,300 |
9 | 2009/11/09 06:27 | Normal | ReimuA | にゃんこ | 1,089,307,060 |
10 | 2019/07/05 02:56 | Normal | ReimuA | ior | 1,102,010,590 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/08/24 22:40 | Normal | ReimuB | yashi | 251,805,500 |
2 | 2008/09/19 12:07 | Normal | ReimuB | 三太郎 | 306,857,390 |
3 | 2008/09/06 15:42 | Normal | ReimuB | POKI | 432,170,270 |
4 | 2008/09/29 04:34 | Normal | ReimuB | Kuro | 610,260,180 |
5 | 2008/09/29 09:33 | Normal | ReimuB | かがみん | 810,021,420 |
6 | 2008/12/10 23:53 | Normal | ReimuB | john | 862,596,180 |
7 | 2009/02/09 02:13 | Normal | ReimuB | Atu | 962,828,530 |
8 | 2009/10/11 00:39 | Normal | ReimuB | にゃんこ | 966,332,260 |
9 | 2009/10/12 02:59 | Normal | ReimuB | にゃんこ | 970,810,470 |
10 | 2012/04/25 01:57 | Normal | ReimuB | 小走先輩 | 1,017,688,610 |
霊夢C - ReimuC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 21:41 | Normal | ReimuC | 羽入 | 194,177,830 |
2 | 2008/09/19 00:56 | Normal | ReimuC | SAC | 338,184,290 |
3 | 2008/09/20 10:00 | Normal | ReimuC | REKO | 424,386,060 |
4 | 2008/09/23 01:10 | Normal | ReimuC | はやて | 469,086,070 |
5 | 2008/09/23 20:41 | Normal | ReimuC | REKO | 555,799,180 |
6 | 2008/09/25 16:19 | Normal | ReimuC | REKO | 559,166,840 |
7 | 2008/09/27 00:20 | Normal | ReimuC | REKO | 576,079,630 |
8 | 2008/09/26 05:56 | Normal | ReimuC | SET | 681,419,170 |
9 | 2008/10/03 23:29 | Normal | ReimuC | かがみん | 756,083,910 |
10 | 2008/10/15 03:50 | Normal | ReimuC | あきすて | 955,894,020 |
11 | 2008/11/06 02:06 | Normal | ReimuC | あきすて | 1,012,485,120 |
12 | 2009/08/16 02:37 | Normal | ReimuC | にゃんこ | 1,014,257,630 |
13 | 2009/10/27 11:45 | Normal | ReimuC | ひろなex | 1,049,204,230 |
14 | 2012/04/29 07:43 | Normal | ReimuC | ウルフルン | 1,063,112,740 |
15 | 2012/05/01 01:26 | Normal | ReimuC | にゃんこ | 1,071,892,480 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/14 18:22 | Normal | MarisaA | グッピー | 265,533,630 |
2 | 2008/09/16 13:46 | Normal | MarisaA | y | 840,154,170 |
3 | 2008/09/19 14:45 | Normal | MarisaA | y | 877,137,690 |
4 | 2008/09/24 23:58 | Normal | MarisaA | y | 907,922,990 |
5 | 2008/10/03 11:47 | Normal | MarisaA | かがみん | 926,568,560 |
6 | 2008/10/05 20:32 | Normal | MarisaA | Atu | 930,572,220 |
7 | 2008/10/06 17:50 | Normal | MarisaA | アラヤ | 950,073,230 |
8 | 2008/10/08 21:02 | Normal | MarisaA | Atu | 1,016,505,860 |
9 | 2008/10/21 23:35 | Normal | MarisaA | Atu | 1,048,279,250 |
10 | 2009/06/23 23:39 | Normal | MarisaA | Lim | 1,066,991,810 |
11 | 2010/07/18 04:39 | Normal | MarisaA | にゃんこ | 1,145,838,900 |
12 | 2016/12/28 16:35 | Normal | MarisaA | にゃんこ | 1,147,733,170 |
13 | 2020/12/31 22:44 | Normal | MarisaA | ZJM | 1,190,976,850 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/08/23 19:01 | Normal | MarisaB | 風雨之神 | 290,871,200 |
2 | 2008/09/18 13:32 | Normal | MarisaB | Atu | 937,800,110 |
3 | 2008/09/16 02:37 | Normal | MarisaB | かがみん | 959,063,620 |
4 | 2008/09/19 22:24 | Normal | MarisaB | かがみん | 986,196,390 |
5 | 2008/09/23 14:19 | Normal | MarisaB | Atu | 1,008,392,230 |
6 | 2008/09/29 05:19 | Normal | MarisaB | かがみん | 1,032,338,600 |
7 | 2008/11/14 13:34 | Normal | MarisaB | LYX | 1,066,207,900 |
8 | 2008/11/21 03:11 | Normal | MarisaB | Atu | 1,105,404,370 |
9 | 2008/12/12 16:46 | Normal | MarisaB | LYX | 1,139,658,750 |
10 | 2010/06/29 18:55 | Normal | MarisaB | にゃんこ | 1,148,963,070 |
11 | 2010/07/02 04:28 | Normal | MarisaB | にゃんこ | 1,154,522,760 |
12 | 2014/10/12 21:36 | Normal | MarisaB | にゃんこ | 1,197,670,530 |
魔理沙C - MarisaC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 23:48 | Normal | MarisaC | cico | 436,023,600 |
2 | 2008/09/18 16:38 | Normal | MarisaC | かがみん | 776,103,520 |
3 | 2008/10/02 14:33 | Normal | MarisaC | Atu | 825,998,900 |
4 | 2009/03/22 07:48 | Normal | MarisaC | にゃんこ | 859,692,190 |
5 | 2012/05/07 08:42 | Normal | MarisaC | 悠木碧 | 951,080,690 |
Hard
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 21:29 | Hard | ReimuA | Miduki | 545,931,830 |
2 | 2008/09/19 18:20 | Hard | ReimuA | Miduki | 649,818,010 |
3 | 2008/09/17 21:43 | Hard | ReimuA | 水性すらいむ | 675,976,030 |
4 | 2008/09/19 22:40 | Hard | ReimuA | Miduki | 774,651,790 |
5 | 2008/09/06 23:24 | Hard | ReimuA | CRB | 901,863,390 |
6 | 2008/09/06 19:42 | Hard | ReimuA | MOZAN | 1,051,784,550 |
7 | 2008/09/20 04:50 | Hard | ReimuA | MOZAN | 1,248,777,870 |
8 | 2008/09/26 06:36 | Hard | ReimuA | DBR@瓦落多 | 1,366,138,550 |
9 | 2008/10/08 10:57 | Hard | ReimuA | MOZAN | 1,451,833,170 |
10 | 2008/10/10 21:48 | Hard | ReimuA | MOZAN | 1,517,638,310 |
11 | 2008/10/12 00:28 | Hard | ReimuA | MOZAN | 1,594,818,220 |
12 | 2008/10/15 05:02 | Hard | ReimuA | MOZAN | 1,614,314,410 |
13 | 2009/05/31 17:54 | Hard | ReimuA | SELO | 1,628,245,510 |
14 | 2009/08/23 22:09 | Hard | ReimuA | アラヤ | 1,718,909,460 |
15 | 2009/11/03 03:40 | Hard | ReimuA | にゃんこ | 1,841,685,280 |
16 | 2010/08/05 04:50 | Hard | ReimuA | にゃんこ | 1,919,799,160 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/19 07:27 | Hard | ReimuB | GMR | 344,864,610 |
2 | 2008/09/21 17:36 | Hard | ReimuB | 水性すらいむ | 722,112,580 |
3 | 2008/10/06 00:34 | Hard | ReimuB | hiatus | 783,070,710 |
4 | 2008/10/10 15:56 | Hard | ReimuB | MOZAN | 1,061,809,720 |
5 | 2008/10/29 23:17 | Hard | ReimuB | farewall | 1,099,560,410 |
6 | 2008/12/12 11:49 | Hard | ReimuB | SET | 1,229,044,930 |
7 | 2009/03/30 05:08 | Hard | ReimuB | 伊月 | 1,347,461,500 |
8 | 2009/03/30 08:49 | Hard | ReimuB | 伊月 | 1,469,990,880 |
9 | 2009/09/06 19:29 | Hard | ReimuB | Lim | 1,529,392,280 |
10 | 2009/10/08 22:25 | Hard | ReimuB | アラヤ | 1,590,850,470 |
11 | 2010/08/15 02:57 | Hard | ReimuB | にゃんこ | 1,692,385,410 |
12 | 2010/08/17 08:01 | Hard | ReimuB | にゃんこ | 1,698,982,200 |
13 | 2010/08/17 21:32 | Hard | ReimuB | にゃんこ | 1,704,847,550 |
霊夢C - ReimuC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/20 18:25 | Hard | ReimuC | 羽入 | 368,443,210 |
2 | 2008/09/21 21:40 | Hard | ReimuC | REKO | 416,927,600 |
3 | 2008/09/22 04:53 | Hard | ReimuC | SET | 889,849,060 |
4 | 2008/09/28 02:25 | Hard | ReimuC | SET | 992,149,480 |
5 | 2008/10/10 08:35 | Hard | ReimuC | SET | 1,052,468,020 |
6 | 2008/11/02 05:30 | Hard | ReimuC | SET | 1,167,243,600 |
7 | 2008/11/12 16:23 | Hard | ReimuC | SET | 1,359,716,320 |
8 | 2008/12/19 07:19 | Hard | ReimuC | SET | 1,411,848,450 |
9 | 2009/06/06 18:56 | Hard | ReimuC | ひろなex | 1,436,616,380 |
10 | 2009/07/31 16:09 | Hard | ReimuC | ひろなex | 1,474,579,130 |
11 | 2009/08/17 19:33 | Hard | ReimuC | ひろなex | 1,646,055,790 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/08/29 11:10 | Hard | MarisaA | AXby | 710,287,630 |
2 | 2008/09/18 20:41 | Hard | MarisaA | AXby | 823,304,460 |
3 | 2008/09/29 12:55 | Hard | MarisaA | SET | 1,131,633,790 |
4 | 2008/10/01 23:02 | Hard | MarisaA | SET | 1,208,731,750 |
5 | 2008/12/14 09:12 | Hard | MarisaA | SET | 1,447,369,460 |
6 | 2008/12/20 14:37 | Hard | MarisaA | B | 1,453,306,600 |
7 | 2009/01/08 00:08 | Hard | MarisaA | SET | 1,560,112,700 |
8 | 2009/04/06 17:28 | Hard | MarisaA | アラヤ | 1,660,305,730 |
9 | 2010/03/23 20:46 | Hard | MarisaA | Lim | 1,808,780,520 |
10 | 2012/06/01 01:40 | Hard | MarisaA | 夢路寿 | 1,920,135,380 |
魔理沙B - MarisaB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/18 18:07 | Hard | MarisaB | YuyuSPIN | 886,172,350 |
2 | 2008/10/05 08:32 | Hard | MarisaB | かがみん | 1,195,381,390 |
3 | 2008/10/05 11:51 | Hard | MarisaB | かがみん | 1,343,089,560 |
4 | 2008/10/07 08:44 | Hard | MarisaB | かがみん | 1,520,154,530 |
5 | 2009/01/05 06:35 | Hard | MarisaB | SET | 1,654,316,200 |
6 | 2009/02/02 07:56 | Hard | MarisaB | SET | 1,754,846,830 |
7 | 2009/02/17 20:24 | Hard | MarisaB | LYX | 1,962,607,560 |
8 | 2011/10/22 14:46 | Hard | MarisaB | えなめる | 1,988,214,740 |
9 | 2011/11/15 01:28 | Hard | MarisaB | えなめる | 2,025,026,550 |
10 | 2011/12/14 23:33 | Hard | MarisaB | えなめる | 2,033,714,330 |
11 | 2018/11/20 14:51 | Hard | MarisaB | Cerasis | 2,051,386,560 |
魔理沙C - MarisaC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/22 22:52 | Hard | MarisaC | cico | 513,677,570 |
2 | 2008/09/22 16:58 | Hard | MarisaC | 水性すらいむ | 591,158,670 |
3 | 2008/10/01 02:03 | Hard | MarisaC | hiatus | 798,670,850 |
4 | 2008/10/22 07:11 | Hard | MarisaC | farewall | 894,301,650 |
5 | 2008/12/16 13:57 | Hard | MarisaC | hiatus | 953,663,950 |
6 | 2009/01/19 21:01 | Hard | MarisaC | hiatus | 1,071,767,370 |
7 | 2009/06/07 10:55 | Hard | MarisaC | Payne | 1,080,473,550 |
8 | 2009/06/07 16:18 | Hard | MarisaC | アラヤ | 1,118,514,140 |
9 | 2009/06/14 18:19 | Hard | MarisaC | Payne | 1,217,819,870 |
10 | 2009/10/13 17:00 | Hard | MarisaC | アラヤ | 1,240,431,230 |
11 | 2009/10/14 22:27 | Hard | MarisaC | アラヤ | 1,373,106,790 |
12 | 2015/02/11 14:32 | Hard | MarisaC | K・G | 1,401,024,060 |
Lunatic
霊夢A - ReimuA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/13 18:29 | Lunatic | ReimuA | モグ | 1,194,557,740 |
2 | 2008/09/01 03:03 | Lunatic | ReimuA | metal | 1,797,898,830 |
3 | 2008/09/13 20:44 | Lunatic | ReimuA | CRB | 2,349,029,000 |
4 | 2008/09/12 03:41 | Lunatic | ReimuA | MOZAN | 2,499,112,080 |
5 | 2008/09/23 08:57 | Lunatic | ReimuA | #unknown | 3,405,888,120 |
6 | 2008/09/28 18:04 | Lunatic | ReimuA | tongrentang | 3,584,163,540 |
7 | 2008/10/30 01:26 | Lunatic | ReimuA | AM | 3,645,063,710 |
8 | 2008/11/02 23:01 | Lunatic | ReimuA | AM | 3,682,981,260 |
9 | 2008/11/05 02:38 | Lunatic | ReimuA | AM | 3,849,425,760 |
10 | 2008/11/08 01:20 | Lunatic | ReimuA | AM | 4,005,225,500 |
11 | 2009/05/22 14:14 | Lunatic | ReimuA | yukarin | 4,038,207,050 |
12 | 2009/05/23 16:28 | Lunatic | ReimuA | yukarin | 4,156,046,670 |
13 | 2010/01/07 22:09 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,324,101,540 |
14 | 2010/02/19 23:22 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,440,525,800 |
15 | 2010/06/10 22:28 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,520,914,750 |
16 | 2010/10/23 21:41 | Lunatic | ReimuA | ポンデスイカ | 4,534,371,030 |
17 | 2011/01/03 15:43 | Lunatic | ReimuA | saki | 4,573,374,700 |
18 | 2011/01/07 20:56 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,593,709,790 |
19 | 2011/04/02 21:18 | Lunatic | ReimuA | ポンデスイカ | 4,606,806,650 |
20 | 2011/05/15 23:23 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,653,822,680 |
21 | 2011/07/24 15:44 | Lunatic | ReimuA | ポンデスイカ | 4,705,151,300 |
22 | 2012/03/13 18:40 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,745,957,920 |
23 | 2012/12/28 22:56 | Lunatic | ReimuA | UKT | 4,938,863,770 |
24 | 2015/03/18 21:53 | Lunatic | ReimuA | ごぼう | 5,036,683,530 |
25 | 2019/03/03 00:24 | Lunatic | ReimuA | LILI | 5,057,940,930 |
26 | 2020/01/24 16:06 | Lunatic | ReimuA | ior | 5,094,701,110 |
27 | 2020/01/26 12:32 | Lunatic | ReimuA | ior | 5,102,116,890 |
28 | 2020/01/30 10:14 | Lunatic | ReimuA | ior | 5,196,432,480 |
29 | 2020/02/15 17:20 | Lunatic | ReimuA | ior | 5,203,329,040 |
30 | 2021/03/26 05:45 | Lunatic | ReimuA | ior | 5,255,737,110 |
霊夢B - ReimuB
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/20 06:29 | Lunatic | ReimuB | GMR | 734,115,330 |
2 | 2008/09/21 18:06 | Lunatic | ReimuB | 水性すらいむ | 832,655,150 |
3 | 2008/10/03 05:31 | Lunatic | ReimuB | Euphoria | 1,668,981,580 |
4 | 2008/10/14 18:21 | Lunatic | ReimuB | かがみん | 1,869,984,460 |
5 | 2008/10/15 13:24 | Lunatic | ReimuB | かがみん | 2,057,553,170 |
6 | 2008/10/16 22:22 | Lunatic | ReimuB | かがみん | 2,246,961,060 |
7 | 2008/12/21 14:33 | Lunatic | ReimuB | SET | 2,269,108,060 |
8 | 2008/12/25 08:01 | Lunatic | ReimuB | SET | 2,434,023,530 |
9 | 2009/02/04 07:20 | Lunatic | ReimuB | SET | 2,651,169,540 |
10 | 2009/02/05 06:01 | Lunatic | ReimuB | SET | 2,729,555,210 |
11 | 2009/04/26 08:08 | Lunatic | ReimuB | yukarin | 2,757,532,990 |
12 | 2011/01/09 00:11 | Lunatic | ReimuB | OYM | 2,872,265,530 |
13 | 2011/01/23 17:15 | Lunatic | ReimuB | OYM | 2,926,594,320 |
14 | 2011/02/08 19:11 | Lunatic | ReimuB | UKT | 3,206,441,210 |
15 | 2011/02/20 22:17 | Lunatic | ReimuB | UKT | 3,428,476,400 |
16 | 2013/04/28 18:35 | Lunatic | ReimuB | UKT | 3,745,660,580 |
17 | 2019/09/06 23:36 | Lunatic | ReimuB | ior | 3,972,153,160 |
18 | 2019/09/10 19:30 | Lunatic | ReimuB | ior | 4,001,598,250 |
霊夢C - ReimuC
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/21 02:24 | Lunatic | ReimuC | HJN | 838,938,770 |
2 | 2008/09/22 21:38 | Lunatic | ReimuC | DBR@瓦落多 | 992,914,850 |
3 | 2008/09/06 17:13 | Lunatic | ReimuC | BOx | 1,010,926,350 |
4 | 2008/09/24 04:58 | Lunatic | ReimuC | SET | 1,191,588,980 |
5 | 2008/09/28 01:15 | Lunatic | ReimuC | SET | 1,315,688,600 |
6 | 2008/10/04 22:04 | Lunatic | ReimuC | SET | 1,529,065,210 |
7 | 2008/10/11 06:57 | Lunatic | ReimuC | SET | 1,964,668,520 |
8 | 2008/10/14 08:26 | Lunatic | ReimuC | SET | 2,222,652,050 |
9 | 2008/10/17 07:39 | Lunatic | ReimuC | SET | 2,344,428,430 |
10 | 2008/10/21 12:48 | Lunatic | ReimuC | SET | 2,615,085,890 |
11 | 2008/12/23 06:24 | Lunatic | ReimuC | SET | 2,761,942,610 |
12 | 2009/01/19 02:11 | Lunatic | ReimuC | SET | 2,933,718,650 |
13 | 2009/01/30 03:41 | Lunatic | ReimuC | SET | 3,040,111,310 |
14 | 2009/12/06 12:22 | Lunatic | ReimuC | ひろなex | 3,151,191,510 |
15 | 2011/01/26 22:33 | Lunatic | ReimuC | UKT | 3,186,861,990 |
16 | 2011/01/30 21:21 | Lunatic | ReimuC | UKT | 3,342,564,820 |
17 | 2012/07/21 16:28 | Lunatic | ReimuC | テン | 3,351,427,910 |
18 | 2013/01/14 18:22 | Lunatic | ReimuC | UKT | 3,642,572,170 |
19 | 2020/10/21 18:58 | Lunatic | ReimuC | ior | 4,146,651,230 |
魔理沙A - MarisaA
# | プレイ日付 Play Date |
難易度 Difficulty |
使用キャラ Shottype |
名前 Player |
スコア Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/17 19:42 | Lunatic | MarisaA | MB | 1,252,164,950 |
