Youkai mode (Dark)

Royalflare Archive - History - TH128

Easy

A-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/25 20:41 Easy A-1 なおきLC 24,362,340
2 2010/09/08 22:54 Easy A-1 GMR 28,643,950
3 2010/09/10 18:23 Easy A-1 Heartbeam 29,127,740
4 2010/09/21 18:53 Easy A-1 Heartbeam 31,124,960
5 2010/11/01 13:50 Easy A-1 Heartbeam 34,195,650
6 2012/06/26 19:41 Easy A-1 みぞる 34,208,750
7 2012/06/27 14:30 Easy A-1 みぞる 34,935,210
8 2012/06/28 17:36 Easy A-1 みぞる 34,987,010
9 2012/06/30 00:00 Easy A-1 みぞる 35,010,460
10 2015/02/04 12:09 Easy A-1 chum 35,412,820
11 2015/11/27 00:23 Easy A-1 chum 35,502,260
12 2015/11/27 01:07 Easy A-1 chum 35,831,150
13 2015/11/28 02:50 Easy A-1 chum 35,889,270
14 2015/11/28 03:26 Easy A-1 chum 36,217,610

A-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/28 13:39 Easy A-2 なおきLC 28,824,210
2 2010/09/11 19:43 Easy A-2 まろん@栗粉餡 29,845,070
3 2010/09/12 17:05 Easy A-2 Heartbeam 34,001,610
4 2010/09/13 11:54 Easy A-2 Heartbeam 34,079,810
5 2010/09/13 15:32 Easy A-2 Heartbeam 35,238,200
6 2010/09/15 09:44 Easy A-2 Heartbeam 36,510,960
7 2010/09/21 23:53 Easy A-2 Heartbeam 38,044,400
8 2010/11/03 23:53 Easy A-2 Dream Dweller 38,577,980
9 2010/11/03 15:52 Easy A-2 Heartbeam 39,224,560
10 2010/11/05 21:29 Easy A-2 Heartbeam 40,063,360
11 2010/11/08 21:49 Easy A-2 Heartbeam 40,584,260
12 2010/11/10 19:08 Easy A-2 Heartbeam 40,863,070
13 2010/11/13 05:18 Easy A-2 Heartbeam 41,098,790
14 2011/02/17 22:29 Easy A-2 Dream Dweller 41,826,530
15 2011/04/11 01:17 Easy A-2 Dream Dweller 42,205,080
16 2012/07/16 11:36 Easy A-2 みぞる 42,246,720
17 2013/05/12 14:41 Easy A-2 Dream Dweller 42,428,690
18 2013/07/20 20:55 Easy A-2 Dream Dweller 42,910,190
19 2013/07/22 14:29 Easy A-2 Dream Dweller 43,178,900
20 2013/09/01 18:06 Easy A-2 Dream Dweller 43,852,610

B-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/24 23:06 Easy B-1 なおきLC 23,991,970
2 2010/09/12 23:10 Easy B-1 K710 25,265,460
3 2010/09/13 22:39 Easy B-1 K710 26,346,410
4 2010/09/13 22:01 Easy B-1 Heartbeam 27,622,070
5 2010/10/09 19:35 Easy B-1 Heartbeam 30,357,630
6 2010/11/02 17:24 Easy B-1 Heartbeam 31,549,290
7 2010/11/02 23:41 Easy B-1 Heartbeam 32,665,360
8 2011/01/08 12:41 Easy B-1 wakaba 32,870,130
9 2011/02/27 16:24 Easy B-1 wakaba 33,404,400
10 2012/06/22 00:15 Easy B-1 みぞる 34,166,330
11 2013/05/17 12:24 Easy B-1 clock_eu26 34,329,160
12 2013/07/13 09:58 Easy B-1 clock_eu26 34,608,040
13 2014/11/24 02:17 Easy B-1 chum 34,634,720
14 2015/06/29 13:12 Easy B-1 chum 34,953,710
15 2015/06/29 14:36 Easy B-1 chum 35,283,580
16 2015/07/01 15:28 Easy B-1 chum 35,685,310

B-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/26 19:53 Easy B-2 なおきLC 26,585,110
2 2010/09/13 18:42 Easy B-2 まろん@栗粉餡 29,592,820
3 2010/09/13 21:07 Easy B-2 Heartbeam 32,183,210
4 2010/10/04 11:15 Easy B-2 Heartbeam 33,242,850
5 2010/10/04 11:43 Easy B-2 Heartbeam 34,251,410
6 2010/10/11 18:47 Easy B-2 Heartbeam 35,021,850
7 2011/01/08 22:53 Easy B-2 wakaba 35,453,920
8 2011/02/25 21:08 Easy B-2 wakaba 36,422,930
9 2012/06/22 20:21 Easy B-2 BIT 36,666,420
10 2012/07/08 18:35 Easy B-2 みぞる 37,109,070
11 2012/07/10 16:47 Easy B-2 みぞる 37,436,960
12 2012/07/10 21:17 Easy B-2 みぞる 37,693,960
13 2012/07/11 00:15 Easy B-2 みぞる 38,223,090
14 2012/07/20 00:15 Easy B-2 みぞる 38,927,240
15 2012/07/20 23:30 Easy B-2 みぞる 39,140,710
16 2015/02/12 05:34 Easy B-2 chum 39,231,480

C-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/25 02:21 Easy C-1 なおきLC 23,899,780
2 2010/09/14 06:45 Easy C-1 みなま 27,216,980
3 2010/09/13 22:38 Easy C-1 Heartbeam 27,864,710
4 2010/10/03 13:08 Easy C-1 Heartbeam 32,217,330
5 2010/12/06 00:51 Easy C-1 wakaba 32,849,610
6 2011/02/19 14:12 Easy C-1 wakaba 33,278,850
7 2011/03/28 23:42 Easy C-1 wakaba 33,986,810
8 2011/03/29 20:19 Easy C-1 wakaba 34,264,300
9 2012/04/11 22:30 Easy C-1 clock_eu26 34,648,650
10 2012/04/12 12:51 Easy C-1 clock_eu26 35,241,430
11 2012/06/17 00:01 Easy C-1 みぞる 35,707,140
12 2012/06/18 16:45 Easy C-1 みぞる 36,005,850
13 2013/05/15 23:43 Easy C-1 clock_eu26 36,038,430
14 2014/11/20 18:19 Easy C-1 chum 36,222,410
15 2014/11/20 22:07 Easy C-1 chum 36,343,090
16 2015/07/03 16:29 Easy C-1 chum 36,504,750
17 2015/12/02 08:35 Easy C-1 chum 36,790,180
18 2015/12/02 09:05 Easy C-1 chum 37,061,910
19 2015/12/03 04:34 Easy C-1 chum 37,544,840
20 2015/12/03 05:46 Easy C-1 chum 37,604,170
21 2015/12/04 15:40 Easy C-1 chum 37,744,460
22 2015/12/04 16:09 Easy C-1 chum 38,077,290

C-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/18 23:31 Easy C-2 なおきLC 25,247,130
2 2010/08/31 12:49 Easy C-2 幻の上帝 26,802,810
3 2010/09/16 22:30 Easy C-2 HLN 27,577,010
4 2010/09/18 18:13 Easy C-2 HLN 28,679,550
5 2010/09/18 22:20 Easy C-2 HLN 29,667,660
6 2010/09/18 17:54 Easy C-2 Heartbeam 31,625,230
7 2010/09/18 19:43 Easy C-2 Heartbeam 33,259,430
8 2010/09/20 13:28 Easy C-2 Heartbeam 34,298,550
9 2010/10/09 15:12 Easy C-2 Heartbeam 36,021,250
10 2010/10/14 21:43 Easy C-2 Heartbeam 37,003,890
11 2010/10/20 12:04 Easy C-2 Heartbeam 37,633,940
12 2010/10/21 18:50 Easy C-2 Heartbeam 38,222,790
13 2011/02/24 12:32 Easy C-2 wakaba 38,282,580
14 2012/01/16 18:38 Easy C-2 wakaba 38,468,400
15 2012/01/17 18:19 Easy C-2 wakaba 39,021,220
16 2012/03/24 17:00 Easy C-2 clock_eu26 39,145,440
17 2012/07/02 15:11 Easy C-2 みぞる 39,519,040
18 2012/07/03 15:46 Easy C-2 みぞる 40,170,590
19 2013/09/11 20:24 Easy C-2 clock_eu26 40,172,500
20 2015/02/06 17:42 Easy C-2 chum 40,198,900
21 2015/12/07 16:03 Easy C-2 chum 41,589,020

Normal

A-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/24 20:23 Normal A-1 なおきLC 36,773,940
2 2010/09/09 21:12 Normal A-1 K710 46,115,970
3 2010/09/05 04:32 Normal A-1 GMR 48,007,910
4 2010/09/14 00:36 Normal A-1 かがみん 48,279,350
5 2010/09/14 19:40 Normal A-1 かがみん 49,441,960
6 2010/09/15 00:35 Normal A-1 かがみん 50,355,340
7 2010/11/01 10:03 Normal A-1 yukarin 50,647,070
8 2010/11/02 11:32 Normal A-1 yukarin 54,918,920
9 2011/01/06 21:01 Normal A-1 wakaba 55,360,320
10 2011/02/12 21:22 Normal A-1 wakaba 56,014,510
11 2011/02/15 17:40 Normal A-1 wakaba 56,054,540
12 2011/02/15 18:06 Normal A-1 wakaba 56,322,150
13 2012/09/28 21:45 Normal A-1 clock_eu26 56,687,160
14 2012/12/30 22:11 Normal A-1 がそりん 56,945,530
15 2013/01/07 13:23 Normal A-1 がそりん 57,801,090
16 2013/02/03 14:06 Normal A-1 がそりん 58,350,490
17 2014/06/22 03:40 Normal A-1 がそりん 59,170,970
18 2014/07/06 03:50 Normal A-1 がそりん 59,284,590
19 2014/07/16 03:25 Normal A-1 がそりん 59,487,050
20 2014/07/27 18:41 Normal A-1 がそりん 59,814,740
21 2014/09/19 13:44 Normal A-1 がそりん 61,206,840
22 2016/08/26 05:23 Normal A-1 chum 61,392,690

A-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/26 22:33 Normal A-2 なおきLC 42,924,380
2 2010/09/02 01:46 Normal A-2 かがみん 54,787,340
3 2010/09/04 05:47 Normal A-2 まろん@栗粉餡 54,846,730
4 2010/09/11 14:21 Normal A-2 かがみん 55,004,430
5 2010/09/05 11:05 Normal A-2 まろん@栗粉餡 56,089,320
6 2010/09/12 02:26 Normal A-2 かがみん 58,215,610
7 2010/09/13 19:20 Normal A-2 かがみん 58,934,400
8 2010/09/27 01:25 Normal A-2 かがみん 59,743,150
9 2010/10/03 23:17 Normal A-2 まろん@栗粉餡 59,889,300
10 2010/10/06 23:36 Normal A-2 かがみん 60,691,820
11 2010/10/06 22:37 Normal A-2 まろん@栗粉餡 60,784,290
12 2010/10/07 00:28 Normal A-2 かがみん 60,860,870
13 2010/10/10 16:02 Normal A-2 かがみん 63,760,650
14 2011/01/04 09:50 Normal A-2 wakaba 63,801,920
15 2011/01/10 22:35 Normal A-2 wakaba 63,905,540
16 2011/01/12 22:10 Normal A-2 wakaba 64,315,190
17 2011/01/17 19:56 Normal A-2 wakaba 65,020,640
18 2011/01/18 17:58 Normal A-2 wakaba 65,641,900
19 2011/01/18 22:26 Normal A-2 wakaba 66,733,990
20 2011/03/05 18:28 Normal A-2 wakaba 67,168,220
21 2011/03/25 17:50 Normal A-2 wakaba 67,193,240
22 2013/03/22 17:00 Normal A-2 がそりん 68,002,100
23 2013/04/11 14:33 Normal A-2 がそりん 68,067,160
24 2013/04/17 20:56 Normal A-2 がそりん 69,164,890
25 2013/05/24 21:27 Normal A-2 がそりん 69,337,730
26 2013/06/05 13:42 Normal A-2 がそりん 69,520,760
27 2013/07/01 14:03 Normal A-2 がそりん 69,806,060
28 2013/07/06 18:25 Normal A-2 がそりん 70,070,060
29 2013/07/07 15:07 Normal A-2 がそりん 71,396,760
30 2015/06/09 14:03 Normal A-2 chum 72,022,590
31 2020/06/07 20:07 Normal A-2 がそりん 72,169,240
32 2020/06/27 20:54 Normal A-2 がそりん 73,788,790

B-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/24 21:09 Normal B-1 なおきLC 35,567,220
2 2010/09/12 17:41 Normal B-1 まろん@栗粉餡 35,604,120
3 2010/09/13 21:39 Normal B-1 K710 38,426,820
4 2010/09/13 19:54 Normal B-1 まろん@栗粉餡 40,749,000
5 2010/09/17 02:24 Normal B-1 かがみん 46,387,670
6 2010/09/18 15:49 Normal B-1 かがみん 47,346,710
7 2010/12/07 19:48 Normal B-1 wakaba 49,469,830
8 2011/01/01 03:10 Normal B-1 wakaba 49,714,720
9 2011/01/01 06:45 Normal B-1 wakaba 50,394,580
10 2011/01/29 11:38 Normal B-1 wakaba 51,237,340
11 2011/02/11 22:28 Normal B-1 wakaba 51,382,250
12 2011/02/18 23:29 Normal B-1 wakaba 51,985,580
13 2011/03/06 21:46 Normal B-1 wakaba 52,118,680
14 2012/11/09 09:39 Normal B-1 clock_eu26 52,385,380
15 2012/11/09 12:18 Normal B-1 clock_eu26 53,015,460
16 2012/11/13 17:14 Normal B-1 clock_eu26 53,529,420
17 2012/11/14 17:12 Normal B-1 clock_eu26 54,223,890
18 2013/04/08 10:40 Normal B-1 clock_eu26 55,639,870
19 2015/03/02 12:14 Normal B-1 chum 55,881,900
20 2015/07/24 06:10 Normal B-1 chum 56,404,480
21 2015/07/26 01:44 Normal B-1 chum 56,655,040

B-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/26 20:22 Normal B-2 なおきLC 36,899,740
2 2010/09/12 14:21 Normal B-2 まろん@栗粉餡 42,958,410
3 2010/09/16 00:46 Normal B-2 かがみん 48,244,040
4 2010/09/16 23:32 Normal B-2 かがみん 49,119,550
5 2010/09/16 21:29 Normal B-2 かがみん 50,893,070
6 2010/09/17 01:00 Normal B-2 かがみん 52,214,280
7 2010/12/27 08:23 Normal B-2 wakaba 52,918,040
8 2011/01/23 12:52 Normal B-2 wakaba 52,963,540
9 2011/01/24 23:28 Normal B-2 wakaba 53,573,940
10 2011/02/01 21:05 Normal B-2 wakaba 54,472,130
11 2011/02/08 19:23 Normal B-2 wakaba 55,715,750
12 2011/02/28 18:03 Normal B-2 wakaba 56,296,120
13 2011/03/19 15:49 Normal B-2 wakaba 56,903,640
14 2013/03/08 10:27 Normal B-2 clock_eu26 58,210,820
15 2015/02/14 06:11 Normal B-2 chum 58,736,660
16 2015/02/17 12:15 Normal B-2 chum 59,339,540
17 2015/02/18 08:30 Normal B-2 chum 59,370,700
18 2015/02/19 09:28 Normal B-2 chum 60,305,550

C-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/25 23:09 Normal C-1 なおきLC 36,129,410
2 2010/09/11 13:49 Normal C-1 まろん@栗粉餡 36,880,800
3 2010/09/11 20:13 Normal C-1 なおきLC 41,283,370
4 2010/09/11 20:50 Normal C-1 まろん@栗粉餡 42,198,020
5 2010/09/12 16:28 Normal C-1 まろん@栗粉餡 45,118,080
6 2010/09/23 03:56 Normal C-1 かがみん 50,044,490
7 2010/09/24 04:02 Normal C-1 かがみん 50,791,890
8 2010/12/05 16:43 Normal C-1 wakaba 51,730,620
9 2010/12/22 00:17 Normal C-1 wakaba 52,253,610
10 2010/12/31 12:40 Normal C-1 wakaba 54,096,140
11 2011/02/23 20:13 Normal C-1 wakaba 54,949,090
12 2012/06/07 10:33 Normal C-1 clock_eu26 55,528,230
13 2012/11/24 13:56 Normal C-1 clock_eu26 56,625,710
14 2012/11/26 02:41 Normal C-1 clock_eu26 56,722,160
15 2012/11/27 02:27 Normal C-1 clock_eu26 56,894,100
16 2012/11/27 15:02 Normal C-1 clock_eu26 57,586,190
17 2014/01/28 16:15 Normal C-1 chum 57,620,030
18 2014/01/29 15:57 Normal C-1 chum 58,137,420
19 2014/02/01 10:42 Normal C-1 clock_eu26 58,371,250
20 2014/02/01 14:38 Normal C-1 clock_eu26 59,542,380
21 2015/03/10 19:05 Normal C-1 chum 59,624,220

C-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/11 00:02 Normal C-2 なおきLC 40,082,530
2 2010/09/11 10:30 Normal C-2 まろん@栗粉餡 42,051,190
3 2010/09/23 14:00 Normal C-2 km 45,991,770
4 2010/09/26 00:34 Normal C-2 km 47,550,710
5 2010/10/01 17:16 Normal C-2 km 48,153,380
6 2010/10/23 00:16 Normal C-2 Heartbeam 48,725,950
7 2010/10/24 15:29 Normal C-2 Heartbeam 51,156,390
8 2010/12/23 15:46 Normal C-2 wakaba 51,339,640
9 2011/02/04 18:02 Normal C-2 wakaba 51,482,680
10 2011/02/16 22:23 Normal C-2 wakaba 52,654,320
11 2011/02/18 19:06 Normal C-2 wakaba 53,158,500
12 2012/01/10 19:11 Normal C-2 wakaba 55,316,280
13 2013/02/08 23:27 Normal C-2 clock_eu26 55,680,730
14 2013/02/10 13:46 Normal C-2 clock_eu26 55,901,220
15 2013/02/13 01:53 Normal C-2 clock_eu26 56,234,090
16 2013/02/13 23:42 Normal C-2 clock_eu26 56,414,810
17 2014/07/07 23:07 Normal C-2 clock_eu26 57,616,260
18 2014/12/08 15:05 Normal C-2 chum 57,884,340
19 2015/05/26 18:41 Normal C-2 chum 58,542,010

Hard

A-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/06 21:23 Hard A-1 K・G 31,218,850
2 2010/09/01 01:07 Hard A-1 なおきLC 53,152,220
3 2010/09/12 13:27 Hard A-1 みなま 56,072,400
4 2010/09/26 17:33 Hard A-1 yukarin 65,569,800
5 2010/10/18 01:56 Hard A-1 yukarin 67,613,710
6 2010/10/26 04:38 Hard A-1 yukarin 70,270,900
7 2010/10/30 14:46 Hard A-1 yukarin 72,060,170
8 2010/11/04 10:29 Hard A-1 yukarin 73,263,040
9 2010/11/25 17:37 Hard A-1 yukarin 73,827,310
10 2011/03/16 18:18 Hard A-1 wakaba 73,903,950
11 2013/03/07 19:51 Hard A-1 CLR 73,905,480
12 2013/06/29 19:13 Hard A-1 えあ 75,551,720
13 2014/11/02 21:04 Hard A-1 えあ 76,174,480
14 2014/11/16 15:33 Hard A-1 えあ 76,931,620
15 2015/10/07 17:40 Hard A-1 chum 76,931,940

A-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/08 21:23 Hard A-2 なおきLC 62,620,540
2 2010/09/12 10:11 Hard A-2 まろん@栗粉餡 66,857,860
3 2010/09/22 16:10 Hard A-2 BCF 68,978,720
4 2010/09/25 04:54 Hard A-2 BCF 71,377,730
5 2010/09/29 01:01 Hard A-2 BCF 73,468,590
6 2010/11/12 22:39 Hard A-2 BCF 74,981,810
7 2010/12/03 04:31 Hard A-2 BCF 75,841,000
8 2010/12/05 01:45 Hard A-2 BCF 76,863,170
9 2010/12/15 03:52 Hard A-2 BCF 78,886,670
10 2010/12/27 02:49 Hard A-2 BCF 80,150,860
11 2011/01/05 01:28 Hard A-2 BCF 81,229,630
12 2011/01/29 20:19 Hard A-2 wakaba 82,352,750
13 2011/03/07 23:57 Hard A-2 wakaba 83,851,640
14 2013/03/13 17:23 Hard A-2 CLR 84,106,400
15 2013/06/20 22:24 Hard A-2 えあ 87,121,820
16 2015/03/05 08:31 Hard A-2 chum 87,425,610
17 2015/10/10 06:03 Hard A-2 chum 87,874,710
18 2015/10/15 05:09 Hard A-2 chum 89,236,060

B-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/04 13:03 Hard B-1 なおきLC 52,162,780
2 2010/09/15 17:05 Hard B-1 まろん@栗粉餡 53,210,790
3 2010/10/27 23:21 Hard B-1 wakaba 53,515,590
4 2010/10/30 13:55 Hard B-1 Heartbeam 63,114,150
5 2010/12/07 23:50 Hard B-1 wakaba 63,844,030
6 2010/12/12 09:14 Hard B-1 wakaba 66,412,280
7 2011/01/11 21:08 Hard B-1 wakaba 67,955,870
8 2011/01/18 19:16 Hard B-1 wakaba 69,690,510
9 2011/01/26 20:13 Hard B-1 wakaba 70,480,670
10 2013/03/18 17:51 Hard B-1 CLR 71,094,880
11 2013/06/02 16:00 Hard B-1 えあ 74,015,970
12 2015/03/08 13:49 Hard B-1 chum 74,603,130
13 2015/10/01 03:13 Hard B-1 chum 75,245,480
14 2015/10/01 04:11 Hard B-1 chum 75,559,310
15 2015/10/03 07:20 Hard B-1 chum 75,773,490
16 2015/10/03 08:51 Hard B-1 chum 75,926,610
17 2015/10/03 12:29 Hard B-1 chum 76,667,300

B-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/06 23:53 Hard B-2 なおきLC 54,150,070
2 2010/09/14 18:05 Hard B-2 まろん@栗粉餡 54,200,230
3 2010/10/28 16:16 Hard B-2 wakaba 54,312,320
4 2010/10/30 08:57 Hard B-2 Heartbeam 63,102,600
5 2010/12/10 22:43 Hard B-2 wakaba 64,231,160
6 2010/12/29 14:37 Hard B-2 wakaba 68,077,160
7 2011/01/22 14:08 Hard B-2 wakaba 68,404,320
8 2011/01/25 21:30 Hard B-2 wakaba 70,936,570
9 2011/02/22 22:10 Hard B-2 wakaba 71,523,870
10 2011/03/16 11:42 Hard B-2 wakaba 71,817,850
11 2012/01/02 19:32 Hard B-2 wakaba 71,845,010
12 2012/01/20 20:17 Hard B-2 wakaba 73,488,400
13 2013/03/15 17:53 Hard B-2 CLR 74,520,820
14 2013/06/08 22:30 Hard B-2 えあ 76,458,620
15 2015/03/06 12:06 Hard B-2 chum 76,905,060

C-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/04 20:39 Hard C-1 なおきLC 52,535,050
2 2010/09/14 05:15 Hard C-1 みなま 53,698,410
3 2010/10/26 01:55 Hard C-1 wakaba 54,400,470
4 2010/10/29 00:58 Hard C-1 Heartbeam 57,234,260
5 2010/10/29 17:47 Hard C-1 Heartbeam 60,209,650
6 2010/11/10 23:11 Hard C-1 wakaba 61,530,720
7 2010/12/03 08:31 Hard C-1 wakaba 64,144,740
8 2010/12/11 18:45 Hard C-1 wakaba 65,580,360
9 2010/12/18 13:13 Hard C-1 wakaba 65,805,580
10 2010/12/19 12:03 Hard C-1 wakaba 67,117,740
11 2011/01/30 14:18 Hard C-1 wakaba 70,843,870
12 2012/07/25 19:28 Hard C-1 CLR 72,574,480
13 2013/03/25 19:56 Hard C-1 CLR 73,662,210
14 2013/06/16 19:19 Hard C-1 えあ 74,706,860
15 2015/03/10 13:37 Hard C-1 chum 75,333,510

C-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/09 02:17 Hard C-2 なおきLC 55,698,990
2 2010/09/12 13:38 Hard C-2 まろん@栗粉餡 58,132,360
3 2010/10/16 12:11 Hard C-2 Heartbeam 61,634,960
4 2010/12/04 00:12 Hard C-2 wakaba 63,554,460
5 2010/12/23 10:49 Hard C-2 wakaba 64,772,700
6 2010/12/23 11:51 Hard C-2 wakaba 67,014,360
7 2011/01/26 21:54 Hard C-2 wakaba 67,292,380
8 2011/01/28 18:02 Hard C-2 wakaba 67,742,740
9 2011/01/30 17:53 Hard C-2 wakaba 69,877,620
10 2011/02/04 17:15 Hard C-2 wakaba 70,754,130
11 2011/03/19 16:46 Hard C-2 wakaba 72,575,360
12 2012/01/13 21:41 Hard C-2 wakaba 74,033,600
13 2013/03/27 17:29 Hard C-2 CLR 75,765,160
14 2013/06/15 17:26 Hard C-2 えあ 76,185,310
15 2014/12/18 08:54 Hard C-2 chum 76,242,570
16 2014/12/19 10:02 Hard C-2 chum 76,430,640
17 2014/12/20 11:22 Hard C-2 chum 77,488,540

Lunatic

A-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/19 16:11 Lunatic A-1 なおきLC 62,891,360
2 2010/09/10 00:15 Lunatic A-1 へかて 85,590,630
3 2010/09/12 21:06 Lunatic A-1 へかて 87,225,870
4 2010/09/13 22:11 Lunatic A-1 へかて 89,506,100
5 2010/09/16 17:25 Lunatic A-1 へかて 90,731,640
6 2010/09/25 23:50 Lunatic A-1 yukarin 92,922,820
7 2010/09/26 18:13 Lunatic A-1 へかて 93,566,460
8 2010/10/01 12:46 Lunatic A-1 yukain 95,180,960
9 2010/10/03 15:08 Lunatic A-1 yukarin 97,232,910
10 2010/10/04 23:19 Lunatic A-1 へかて 98,532,040
11 2010/10/06 13:30 Lunatic A-1 yukarin 99,145,400
12 2010/10/06 20:39 Lunatic A-1 yukarin 100,883,800
13 2010/10/20 21:31 Lunatic A-1 へかて 100,976,930
14 2010/12/01 02:03 Lunatic A-1 yukarin 101,160,800
15 2011/03/04 22:02 Lunatic A-1 yukarin 101,193,030
16 2013/04/16 12:15 Lunatic A-1 wreath 101,519,350
17 2013/04/23 19:42 Lunatic A-1 CLR 103,073,510
18 2015/03/18 02:38 Lunatic A-1 chum 103,423,130
19 2016/06/22 16:48 Lunatic A-1 chum 103,944,290
20 2016/06/22 21:07 Lunatic A-1 chum 104,612,380
21 2016/07/01 02:55 Lunatic A-1 chum 105,203,220
22 2016/07/03 09:27 Lunatic A-1 chum 105,420,420
23 2016/07/05 16:07 Lunatic A-1 chum 105,692,550
24 2016/07/07 15:29 Lunatic A-1 chum 106,648,440
25 2016/09/23 18:55 Lunatic A-1 FUG 107,492,830
26 2016/10/04 20:41 Lunatic A-1 FUG 107,806,800
27 2016/10/12 17:54 Lunatic A-1 FUG 108,801,370
28 2016/10/15 00:15 Lunatic A-1 FUG 109,064,010
29 2016/10/17 05:52 Lunatic A-1 FUG 109,318,150
30 2016/12/21 17:47 Lunatic A-1 FUG 111,136,160

A-2

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/09/07 00:59 Lunatic A-2 なおきLC 63,466,560
2 2010/09/09 19:34 Lunatic A-2 89,780,860
3 2010/09/12 01:06 Lunatic A-2 92,910,840
4 2010/09/13 15:53 Lunatic A-2 94,928,600
5 2010/09/18 15:45 Lunatic A-2 100,245,030
6 2010/09/27 19:07 Lunatic A-2 UKT 101,845,200
7 2010/09/28 02:54 Lunatic A-2 103,072,860
8 2010/10/03 09:39 Lunatic A-2 103,814,320
9 2010/10/03 15:35 Lunatic A-2 105,464,630
10 2010/10/09 19:27 Lunatic A-2 108,337,620
11 2011/03/03 17:49 Lunatic A-2 wakaba 108,987,360
12 2011/03/20 18:06 Lunatic A-2 wakaba 109,877,290
13 2011/04/12 19:52 Lunatic A-2 wakaba 110,063,180
14 2012/07/19 18:16 Lunatic A-2 CLR 110,137,900
15 2013/04/16 18:30 Lunatic A-2 CLR 115,042,510
16 2014/12/24 14:33 Lunatic A-2 chum 115,086,390
17 2015/03/12 21:35 Lunatic A-2 chum 116,199,330
18 2015/10/17 07:53 Lunatic A-2 chum 116,786,470
19 2016/06/07 23:14 Lunatic A-2 chum 116,940,080
20 2016/06/09 21:20 Lunatic A-2 chum 118,331,590
21 2016/06/11 01:52 Lunatic A-2 chum 118,489,440
22 2016/06/18 12:36 Lunatic A-2 chum 119,625,730
23 2017/03/14 16:53 Lunatic A-2 The Challenge 120,193,990

B-1

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
ルート
Route
名前
Player
スコア
Score
1 2010/08/19 18:27 Lunatic B-1 なおきLC 49,282,750
2 2010/09/09 22:51 Lunatic B-1 UKT 79,005,510
3 2010/09/12 10:39 Lunatic B-1 UKT 82,034,520
4 2010/09/16 19:44 Lunatic B-1 UKT 86,541,390
5 2010/09/28 16:52 Lunatic B-1 BaitySM 87,100,440
6 2010/10/09 10:01 Lunatic B-1 BaitySM 88,403,970
7 2010/10/22 15:42 Lunatic B-1 BaitySM 90,374,120
8 2010/12/11 22:55 Lunatic B-1 wakaba 90,849,250
9 2011/01/01 17:35 Lunatic B-1 wakaba 92,419,590
10 2011/02/09 22:09 Lunatic B-1 wakaba 95,133,460
11 2013/05/23 15:17 Lunatic B-1 CLR 100,040,710
12 2015/01/21 00:36 Lunatic B-1 chum 100,248,630
13 2015/03/28 17:31 Lunatic B-1 chum 100,579,980
14 2015/03/31 20:57 Lunatic B-1 chum 101,082,530
15 2015/04/02 23:49 Lunatic B-1 chum 102,109,460
16 2015/09/27 23:59 Lunatic B-1 chum 103,524,990
17 2015/11/03 15:40 Lunatic B-1 chum 103,555,160
18 2015/11/06 13:13 Lunatic B-1 chum 103,989,500
19 2015/11/09 23:49 Lunatic B-1 chum 104,755,780
20 2015/12/18 09:56 Lunatic B-1 chum 104,927,500
21 2015/12/22 14:25 Lunatic B-1 chum 105,947,400
