Human mode (Light)

Royalflare Archive - History - TH15

Easy

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/30 12:17 Easy Reimu K・G 777,474,570
2 2015/08/28 19:52 Easy Reimu RLRBS 936,712,630
3 2015/09/11 15:35 Easy Reimu Koo 1,001,893,730
4 2015/11/07 19:47 Easy Reimu kisara 1,038,915,170
5 2015/12/04 23:53 Easy Reimu kisara 1,132,372,610
6 2015/12/17 18:36 Easy Reimu K・G 1,160,549,560
7 2015/12/19 00:36 Easy Reimu kisara 1,169,071,670
8 2016/08/26 23:29 Easy Reimu K・G 1,229,423,590
9 2017/01/05 00:49 Easy Reimu kisara 1,248,920,820
10 2021/01/10 14:03 Easy Reimu K・G 1,261,578,740

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/28 00:37 Easy Marisa K・G 794,887,240
2 2015/09/02 20:40 Easy Marisa Koo 901,235,440
3 2015/09/03 18:54 Easy Marisa リデラ 1,004,291,050
4 2015/09/04 14:15 Easy Marisa Koo 1,032,184,500
5 2015/11/08 13:25 Easy Marisa kisara 1,110,892,570
6 2015/12/02 13:20 Easy Marisa K・G 1,171,493,070
7 2015/12/04 22:32 Easy Marisa kisara 1,236,449,590
8 2015/12/15 19:58 Easy Marisa K・G 1,256,077,970
9 2015/12/18 22:36 Easy Marisa kisara 1,282,072,410
10 2016/10/15 12:11 Easy Marisa K・G 1,323,232,690
11 2017/01/10 00:41 Easy Marisa kisara 1,341,516,550

早苗 - Sanae

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/31 13:51 Easy Sanae K・G 1,032,011,910
2 2015/09/02 08:55 Easy Sanae Koo 1,097,741,540
3 2015/09/05 00:13 Easy Sanae Koo 1,174,856,060
4 2015/09/21 12:14 Easy Sanae KWS 1,409,055,310
5 2015/11/09 23:11 Easy Sanae ホモ松さん 1,429,793,960
6 2015/11/11 12:28 Easy Sanae K・G 1,449,851,690
7 2015/11/12 22:25 Easy Sanae kisara 1,477,341,840
8 2015/11/21 13:36 Easy Sanae K・G 1,528,289,600
9 2015/11/23 18:25 Easy Sanae kisara 1,542,749,560
10 2015/12/21 23:51 Easy Sanae kisara 1,557,005,350
11 2016/10/10 18:53 Easy Sanae K・G 1,583,467,770
12 2017/01/13 00:22 Easy Sanae kisara 1,624,647,980
13 2019/09/14 17:40 Easy Sanae Raymario Pokénic 1,636,114,670
14 2021/01/18 00:13 Easy Sanae K・G 1,639,944,540

鈴仙 - Reisen

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/09/01 23:01 Easy Reisen 美国妖精转转神 1,410,322,190
2 2015/09/03 12:38 Easy Reisen 美国妖精转转神 1,457,395,960
3 2015/09/07 22:14 Easy Reisen リデラ 1,491,350,070
4 2015/09/08 21:54 Easy Reisen リデラ 1,510,466,970
5 2015/09/09 23:46 Easy Reisen リデラ 1,516,023,730
6 2015/09/10 22:18 Easy Reisen リデラ 1,528,954,170
7 2015/09/11 20:23 Easy Reisen リデラ 1,544,172,460
8 2015/09/12 18:21 Easy Reisen リデラ 1,561,971,460
9 2015/11/20 11:58 Easy Reisen kisara 1,568,167,790
10 2016/10/08 12:31 Easy Reisen K・G 1,649,644,690
11 2017/01/14 20:15 Easy Reisen kisara 1,667,608,350
12 2018/01/21 12:05 Easy Reisen kisara 1,710,604,140
13 2019/09/26 15:51 Easy Reisen RB 1,763,600,700

Normal

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/09/01 15:42 Normal Reimu 博丽灵春 402,989,990
2 2015/09/03 00:07 Normal Reimu ESC 1,022,173,320
3 2015/09/08 00:41 Normal Reimu SGR 1,271,272,840
4 2015/09/18 20:56 Normal Reimu SGR 1,369,351,390
5 2015/12/03 22:39 Normal Reimu kisara 1,569,986,080
6 2016/08/06 02:16 Normal Reimu K・G 1,624,716,830
7 2017/01/23 00:30 Normal Reimu kisara 1,807,763,690

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/27 23:53 Normal Marisa K・G 963,441,600
2 2015/08/24 20:10 Normal Marisa 美国妖精转转神 1,271,517,850
3 2015/09/11 13:00 Normal Marisa K・G 1,306,112,220
4 2015/09/11 17:44 Normal Marisa K・G 1,467,448,410
5 2015/12/06 15:18 Normal Marisa kisara 1,656,065,550
6 2016/01/22 12:20 Normal Marisa K・G 1,738,246,850
7 2016/04/18 00:06 Normal Marisa kisara 1,809,184,820

早苗 - Sanae

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/29 17:57 Normal Sanae K・G 1,418,077,370
2 2015/08/29 03:42 Normal Sanae コレット 1,961,517,430
3 2015/09/14 13:51 Normal Sanae K・G 2,087,352,950
4 2015/09/20 00:59 Normal Sanae コレット 2,424,332,570
5 2015/12/12 22:53 Normal Sanae kisara 2,436,426,340
6 2015/12/20 18:23 Normal Sanae kisara 2,517,604,770
7 2017/09/18 16:18 Normal Sanae kisara 2,625,622,880

鈴仙 - Reisen

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/17 14:08 Normal Reisen えなめる 622,818,070
2 2015/09/01 10:38 Normal Reisen 美国妖精转转神 2,239,336,060
3 2015/09/07 09:46 Normal Reisen 美国妖精转转神 2,256,006,650
4 2015/12/25 13:36 Normal Reisen round 2,261,463,080
5 2015/12/25 23:29 Normal Reisen ESC 2,353,641,130
6 2016/07/02 20:26 Normal Reisen K・G 2,442,361,440
7 2016/07/03 14:17 Normal Reisen K・G 2,454,170,970
8 2017/01/28 13:51 Normal Reisen kisara 2,506,064,950
9 2018/09/16 21:19 Normal Reisen RB 2,585,864,590
10 2018/09/22 21:08 Normal Reisen RB 2,674,926,790
11 2019/03/22 21:16 Normal Reisen RB 2,761,719,130
12 2021/10/28 12:10 Normal Reisen RB 2,935,068,200
13 2021/10/28 15:52 Normal Reisen RB 2,990,417,470
14 2021/11/13 20:21 Normal Reisen RB 3,038,789,390

Hard

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/28 12:02 Hard Reimu K・G 491,499,110
2 2015/08/21 23:24 Hard Reimu ESC 899,037,250
3 2015/09/06 19:01 Hard Reimu ESC 1,075,511,980
4 2015/09/18 17:50 Hard Reimu K・G 1,305,309,160
5 2016/06/27 23:10 Hard Reimu K・G 1,741,337,080
6 2016/06/29 23:58 Hard Reimu K・G 1,820,860,890
7 2017/02/19 12:25 Hard Reimu kisara 1,914,751,400
8 2017/02/19 23:45 Hard Reimu kisara 1,915,404,560

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/29 13:11 Hard Marisa K・G 1,091,926,260
2 2015/09/02 19:21 Hard Marisa ESC 1,114,157,250
3 2015/09/17 20:21 Hard Marisa ESC 1,322,978,630
4 2015/09/18 13:53 Hard Marisa K・G 1,399,584,040
5 2015/12/05 22:47 Hard Marisa K・G 1,545,367,540
6 2016/05/22 13:15 Hard Marisa K・G 1,790,979,920
7 2016/05/28 12:27 Hard Marisa K・G 1,888,295,280
8 2016/05/28 16:37 Hard Marisa K・G 1,919,488,870
9 2017/02/25 16:12 Hard Marisa kisara 2,087,017,840

早苗 - Sanae

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/29 19:22 Hard Sanae えなめる 1,259,704,460
2 2015/08/29 17:02 Hard Sanae K・G 1,583,005,630
3 2015/08/22 16:56 Hard Sanae コレット 2,137,184,450
4 2016/03/30 21:53 Hard Sanae K・G 2,358,425,190
5 2016/04/02 02:15 Hard Sanae kisara 2,513,954,510
6 2018/01/08 23:34 Hard Sanae kisara 2,711,256,800

鈴仙 - Reisen

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/23 14:07 Hard Reisen えなめる 702,095,020
2 2015/08/26 23:21 Hard Reisen K・G 1,342,837,930
3 2015/08/27 18:05 Hard Reisen ESC 1,635,047,590
4 2015/09/07 19:44 Hard Reisen ESC 1,768,614,180
5 2015/09/10 21:56 Hard Reisen ESC 1,891,487,970
6 2015/09/17 00:10 Hard Reisen ESC 1,960,702,270
7 2015/09/21 19:57 Hard Reisen ESC 2,047,794,320
8 2015/12/23 20:49 Hard Reisen ESC 2,243,614,870
9 2015/12/24 21:08 Hard Reisen ESC 2,309,008,350
10 2016/04/17 14:17 Hard Reisen kisara 2,353,186,230
11 2016/07/15 22:09 Hard Reisen K・G 2,540,876,730
12 2017/02/09 23:43 Hard Reisen kisara 2,549,910,870

Lunatic

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/24 21:09 Lunatic Reimu えなめる 694,510,980
2 2015/09/01 20:05 Lunatic Reimu ESC 1,183,577,640
3 2015/09/21 17:26 Lunatic Reimu K・G 1,337,376,950
4 2015/10/17 12:55 Lunatic Reimu kisara 1,381,483,340
5 2016/01/10 21:28 Lunatic Reimu ESC 1,414,482,680
6 2016/03/05 22:50 Lunatic Reimu ESC 1,581,912,680
7 2016/06/13 21:11 Lunatic Reimu DJRock 1,582,415,740
8 2016/06/15 19:33 Lunatic Reimu DJRock 1,659,943,200
9 2016/06/28 15:20 Lunatic Reimu DJRock 1,727,704,680
10 2016/07/07 18:25 Lunatic Reimu DJRock 1,761,678,110
11 2016/03/05 13:33 Lunatic Reimu kisara 2,024,337,900
12 2017/03/26 13:44 Lunatic Reimu K・G 2,053,725,610
13 2017/11/29 22:41 Lunatic Reimu kisara 2,231,651,070
14 2019/01/25 11:45 Lunatic Reimu 中野三玖 2,370,043,130
15 2019/01/30 21:29 Lunatic Reimu RB 2,406,733,700

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/24 22:38 Lunatic Marisa えなめる 647,206,720
2 2015/08/25 23:46 Lunatic Marisa ESC 806,125,220
3 2015/09/03 17:00 Lunatic Marisa ESC 1,236,621,560
4 2015/09/21 14:18 Lunatic Marisa K・G 1,413,213,720
5 2015/11/29 22:32 Lunatic Marisa 名前 1,860,323,850
6 2015/12/01 00:05 Lunatic Marisa 名前 1,880,395,720
7 2015/12/01 20:44 Lunatic Marisa 名前 2,001,749,730
8 2016/03/13 20:53 Lunatic Marisa kisara 2,101,532,750
9 2017/03/16 23:15 Lunatic Marisa K・G 2,106,333,590
10 2019/04/07 12:22 Lunatic Marisa 2,127,909,830
11 2019/01/21 20:05 Lunatic Marisa RB 2,299,285,290
12 2021/11/25 20:51 Lunatic Marisa RB 2,540,177,380
13 2021/12/19 20:46 Lunatic Marisa RB 2,726,033,490

早苗 - Sanae

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/15 22:43 Lunatic Sanae えなめる 771,868,500
2 2015/08/21 16:13 Lunatic Sanae SW-el 885,731,030
3 2015/08/29 23:38 Lunatic Sanae K・G 1,580,782,500
4 2015/08/25 04:31 Lunatic Sanae Y.S 1,866,386,500
5 2015/09/02 16:49 Lunatic Sanae Y.S 1,891,043,190
6 2015/09/02 19:16 Lunatic Sanae Y.S 1,939,833,150
7 2015/09/05 03:01 Lunatic Sanae Y.S 2,072,714,460
8 2015/09/05 04:31 Lunatic Sanae コレット 2,365,153,290
9 2015/10/01 21:36 Lunatic Sanae コレット 2,585,567,460
10 2016/01/20 08:48 Lunatic Sanae ろくきち 2,637,887,380
11 2016/01/21 01:13 Lunatic Sanae kisara 2,727,324,260
12 2016/06/30 21:32 Lunatic Sanae いまっく@猛爆無頼 2,817,058,710
13 2016/02/28 14:44 Lunatic Sanae kisara 2,861,978,300
14 2016/09/29 23:21 Lunatic Sanae kisara 3,077,565,890
15 2021/10/10 02:21 Lunatic Sanae RB 3,339,851,520

鈴仙 - Reisen

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/23 16:59 Lunatic Reisen えなめる 1,141,856,060
2 2015/08/28 15:22 Lunatic Reisen ESC 1,890,067,570
3 2015/09/11 20:58 Lunatic Reisen ESC 1,978,962,560
4 2015/10/18 21:28 Lunatic Reisen ESC 2,017,627,890
5 2015/11/04 22:13 Lunatic Reisen ESC 2,040,557,750
6 2015/11/08 21:30 Lunatic Reisen ESC 2,078,194,040
7 2015/11/15 14:19 Lunatic Reisen ESC 2,155,556,560
8 2015/12/17 23:34 Lunatic Reisen ESC 2,199,485,140
9 2015/12/18 19:59 Lunatic Reisen ESC 2,227,697,430
10 2015/12/21 00:06 Lunatic Reisen ESC 2,266,494,630
11 2015/12/21 21:04 Lunatic Reisen ESC 2,340,872,790
12 2016/01/20 21:17 Lunatic Reisen ESC 2,356,994,430
13 2016/01/23 15:57 Lunatic Reisen ESC 2,372,633,260
14 2016/01/30 19:54 Lunatic Reisen ESC 2,438,681,280
15 2016/03/10 20:54 Lunatic Reisen ESC 2,464,603,240
16 2016/03/18 21:17 Lunatic Reisen ESC 2,503,583,100
17 2016/05/29 21:02 Lunatic Reisen HUF 2,508,878,360
18 2016/06/19 16:20 Lunatic Reisen ESC 2,527,315,450
19 2016/07/11 02:12 Lunatic Reisen HUF 2,584,473,780
20 2016/03/20 00:03 Lunatic Reisen kisara 2,607,741,790
21 2016/07/12 23:41 Lunatic Reisen HUF 2,616,458,440
22 2017/03/04 15:22 Lunatic Reisen kisara 2,659,923,390
23 2017/05/14 18:32 Lunatic Reisen K・G 2,668,283,540
24 2017/07/12 01:33 Lunatic Reisen huf 2,671,015,810
25 2017/07/17 23:35 Lunatic Reisen huf 2,700,682,820
26 2017/07/19 03:48 Lunatic Reisen huf 2,743,847,520
27 2017/07/26 22:14 Lunatic Reisen huf 2,792,648,000
28 2017/07/27 00:01 Lunatic Reisen huf 2,794,340,150
29 2017/07/28 16:13 Lunatic Reisen huf 2,806,535,020
30 2017/07/28 18:09 Lunatic Reisen huf 2,825,790,220
31 2017/07/30 06:00 Lunatic Reisen huf 2,851,702,400
32 2017/08/04 18:51 Lunatic Reisen huf 2,895,503,810
33 2017/08/06 00:30 Lunatic Reisen huf 2,907,303,890
34 2017/08/15 17:50 Lunatic Reisen huf 2,922,020,800
35 2017/08/28 14:27 Lunatic Reisen huf 2,993,616,990
36 2017/08/29 14:22 Lunatic Reisen huf 3,007,972,150
37 2017/09/27 14:23 Lunatic Reisen huf 3,068,951,800
38 2017/09/29 16:15 Lunatic Reisen huf 3,073,127,920
39 2017/10/03 00:05 Lunatic Reisen huf 3,090,923,400
40 2017/10/22 03:51 Lunatic Reisen huf 3,106,901,710
41 2017/10/23 04:53 Lunatic Reisen huf 3,153,351,590
42 2017/11/04 12:10 Lunatic Reisen huf 3,209,081,800
43 2018/03/15 22:57 Lunatic Reisen RB 3,253,389,490
44 2018/04/13 00:33 Lunatic Reisen RB 3,312,229,390
45 2018/05/20 22:11 Lunatic Reisen RB 3,369,936,740
46 2018/07/06 10:52 Lunatic Reisen RB 3,374,256,770
47 2019/01/14 19:33 Lunatic Reisen RB 3,395,029,110
48 2019/02/05 16:23 Lunatic Reisen RB 3,412,999,390

Extra

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/24 23:26 Extra Reimu えなめる 304,591,300
2 2015/08/29 11:40 Extra Reimu K・G 370,870,050
3 2015/08/28 21:55 Extra Reimu 魔魔丸 607,520,040
4 2015/09/14 22:47 Extra Reimu Zelyx 618,648,230
5 2015/09/19 00:50 Extra Reimu えなめる 638,307,160
6 2015/09/23 14:55 Extra Reimu あまな 649,540,630
7 2015/09/23 17:32 Extra Reimu えなめる 704,561,920
8 2015/09/23 20:01 Extra Reimu えなめる 759,793,680
9 2015/09/26 16:01 Extra Reimu Zelyx 800,315,020
10 2015/10/31 14:22 Extra Reimu kisara 819,575,170
11 2017/02/23 23:45 Extra Reimu mun 886,316,160
12 2017/03/04 23:28 Extra Reimu kisara 928,380,670
13 2019/01/21 09:45 Extra Reimu 938,678,890
14 2019/01/31 01:17 Extra Reimu 1,021,002,380

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/24 23:58 Extra Marisa えなめる 416,068,140
2 2015/09/05 09:37 Extra Marisa えなめる 477,632,850
3 2015/09/13 15:56 Extra Marisa Zelyx 504,979,150
4 2015/09/14 17:20 Extra Marisa Zelyx 566,706,280
5 2015/09/16 23:16 Extra Marisa Zelyx 652,445,890
6 2015/09/19 10:37 Extra Marisa えなめる 677,269,660
7 2015/09/24 20:25 Extra Marisa えなめる 715,299,120
8 2015/09/25 22:09 Extra Marisa Zelyx 844,561,760
9 2016/05/12 01:07 Extra Marisa kisara 923,555,520
10 2019/01/22 19:52 Extra Marisa 954,859,540
11 2019/02/01 02:29 Extra Marisa 968,796,890

早苗 - Sanae

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/19 00:57 Extra Sanae えなめる 320,356,450
2 2015/09/01 12:05 Extra Sanae K・G 361,694,570
3 2015/08/27 19:07 Extra Sanae 无耳 472,649,830
4 2015/09/03 17:05 Extra Sanae Snorma 545,970,240
5 2015/09/12 15:11 Extra Sanae Name 549,363,960
6 2015/09/13 19:07 Extra Sanae Name 583,414,620
7 2015/09/14 19:21 Extra Sanae Zelyx 601,546,380
8 2015/09/16 22:56 Extra Sanae Name 616,575,930
9 2015/09/19 12:55 Extra Sanae こなたん 1,008,302,770
10 2017/03/14 01:32 Extra Sanae kisara 1,009,636,890
11 2019/01/23 18:21 Extra Sanae 1,089,329,980

鈴仙 - Reisen

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2015/08/27 00:11 Extra Reisen えなめる 498,399,510
2 2015/09/06 14:15 Extra Reisen 无耳 531,050,450
3 2015/09/06 16:27 Extra Reisen 无耳 578,024,800
4 2015/09/09 02:36 Extra Reisen 无耳 623,185,870
5 2015/09/12 14:21 Extra Reisen えなめる 686,746,500
6 2015/09/12 16:50 Extra Reisen えなめる 745,720,440
7 2015/09/19 23:20 Extra Reisen えなめる 786,389,460
8 2015/09/19 15:03 Extra Reisen えなめる 787,349,620
9 2015/09/21 00:06 Extra Reisen えなめる 832,106,430
10 2015/09/25 14:05 Extra Reisen Zelyx 973,965,590
11 2015/09/28 17:10 Extra Reisen Zelyx 989,895,730
12 2015/09/30 23:33 Extra Reisen Zelyx 1,011,008,000
13 2016/06/12 22:33 Extra Reisen kisara 1,016,971,530
14 2019/01/19 20:41 Extra Reisen 1,031,758,780
15 2019/01/20 19:52 Extra Reisen 1,085,257,070
16 2019/01/25 23:29 Extra Reisen 1,098,529,990