Human mode (Light)

Royalflare Archive - History - TH16

Note that the original Royalflare leaderboard was not separated by season, so neither is this history.

Easy

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/09 11:04 Easy ReimuAutumn K・G 742,842,010
2 2017/08/26 22:27 Easy ReimuSummer Andrew 1,170,241,780
3 2017/10/11 00:34 Easy ReimuSummer HRS 1,256,520,760
4 2017/10/31 00:56 Easy ReimuSummer HRS 1,303,928,120
5 2018/02/23 17:52 Easy ReimuWinter HRS 1,547,947,340
6 2018/02/24 03:14 Easy ReimuWinter HRS 1,606,568,110
7 2020/09/20 00:50 Easy ReimuSummer MTR 1,643,476,450
8 2020/09/27 01:04 Easy ReimuSummer MTR 1,661,734,710
9 2020/10/02 00:26 Easy ReimuSummer MTR 1,762,469,580

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/13 18:02 Easy MarisaAutumn K・G 435,486,450
2 2017/08/25 23:47 Easy MarisaSpring もゆみ 444,974,490
3 2017/09/13 16:35 Easy MarisaSummer Marisa 453,817,390
4 2017/09/21 14:37 Easy MarisaSummer 荏苒时光醉平生 556,251,520
5 2017/09/21 21:17 Easy MarisaSummer Marisa 1,008,818,870
6 2017/09/23 12:27 Easy MarisaSummer Marisa 1,036,325,800
7 2017/09/23 16:08 Easy MarisaSummer Marisa 1,103,521,040
8 2017/10/03 11:40 Easy MarisaSummer Marisa 1,104,154,040
9 2017/10/03 12:16 Easy MarisaSummer Marisa 1,110,002,280
10 2017/10/04 00:19 Easy MarisaSummer Marisa 1,145,189,970
11 2017/10/07 12:35 Easy MarisaSummer Marisa 1,185,374,020
12 2017/10/07 15:49 Easy MarisaSummer Marisa 1,284,350,520
13 2017/10/30 00:45 Easy MarisaSummer Marisa 1,306,666,970
14 2018/01/31 00:47 Easy MarisaWinter レックス 1,411,240,840
15 2018/02/22 17:23 Easy MarisaWinter Marisa 1,429,501,290
16 2018/02/22 21:01 Easy MarisaWinter Marisa 1,538,862,970
17 2018/02/22 23:03 Easy MarisaWinter Marisa 1,566,786,740
18 2018/02/23 16:12 Easy MarisaWinter Marisa 1,635,423,470
19 2020/06/01 02:24 Easy MarisaAutumn MTR 1,648,625,290
20 2020/12/19 03:35 Easy MarisaSummer MTR 1,811,703,600

チルノ - Cirno

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/19 23:40 Easy CirnoAutumn K・G 575,328,500
2 2017/08/18 11:30 Easy CirnoSummer P.K 1,156,583,720
3 2017/10/05 00:26 Easy CirnoSummer Cirno 1,218,197,910
4 2017/10/07 18:04 Easy CirnoSummer Cirno 1,274,228,010
5 2017/10/10 02:18 Easy CirnoSummer Cirno 1,309,471,190
6 2017/10/10 18:35 Easy CirnoSummer Cirno 1,323,701,860
7 2017/10/14 00:53 Easy CirnoSummer Cirno 1,343,225,060
8 2017/10/18 02:36 Easy CirnoSummer Cirno 1,401,433,050
9 2017/10/29 20:29 Easy CirnoSummer Cirno 1,404,503,830
10 2017/12/24 13:40 Easy CirnoWinter レックス 1,405,036,830
11 2017/12/24 17:13 Easy CirnoWinter Cirno 1,407,209,260
12 2017/12/24 17:49 Easy CirnoWinter Cirno 1,489,235,230
13 2017/12/24 19:33 Easy CirnoWinter Cirno 1,493,278,460
14 2017/12/24 21:05 Easy CirnoWinter Cirno 1,551,361,400
15 2017/12/27 23:48 Easy CirnoWinter Cirno 1,621,412,360
16 2018/01/03 02:21 Easy CirnoWinter Cirno 1,631,091,860
17 2018/01/06 14:34 Easy CirnoWinter Cirno 1,644,244,570
18 2018/01/13 03:27 Easy CirnoWinter Cirno 1,652,355,670
19 2018/01/21 19:52 Easy CirnoWinter レックス 1,747,028,830
20 2018/01/26 00:16 Easy CirnoWinter Cirno 1,760,772,310
21 2018/01/27 01:39 Easy CirnoWinter Cirno 1,801,031,120
22 2018/01/29 21:24 Easy CirnoWinter レックス 1,809,259,780
23 2018/01/29 23:05 Easy CirnoWinter レックス 1,826,352,390
24 2018/01/31 23:42 Easy CirnoWinter Cirno 1,874,133,660
25 2018/02/02 19:19 Easy CirnoWinter レックス 1,879,739,550
26 2018/02/06 17:36 Easy CirnoWinter レックス 1,904,247,160
27 2018/02/15 00:47 Easy CirnoWinter Cirno 1,952,521,500
28 2018/03/31 23:17 Easy CirnoWinter レックス 1,983,091,650

文 - Aya

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/18 23:19 Easy AyaSummer K・G 688,415,280
2 2017/09/17 09:16 Easy AyaSummer AIA 689,176,370
3 2017/09/20 13:02 Easy AyaSummer Aya 1,051,115,630
4 2017/09/23 00:36 Easy AyaSummer Aya 1,089,491,370
5 2017/09/23 17:51 Easy AyaSummer Aya 1,093,027,940
6 2017/09/24 14:51 Easy AyaSummer Aya 1,100,001,040
7 2017/09/26 11:01 Easy AyaSummer Aya 1,103,686,530
8 2017/09/27 11:46 Easy AyaSummer Aya 1,194,318,040
9 2017/10/01 11:48 Easy AyaSummer Aya 1,205,699,540
10 2017/10/08 18:38 Easy AyaSummer Aya 1,264,001,880
11 2017/10/09 01:14 Easy AyaSummer Aya 1,316,986,300
12 2017/10/14 13:57 Easy AyaSummer Aya 1,327,381,880
13 2017/10/14 17:53 Easy AyaSummer Aya 1,354,207,050
14 2017/10/25 02:27 Easy AyaSummer Aya 1,380,043,390
15 2017/10/28 18:26 Easy AyaSummer Aya 1,402,318,230
16 2017/10/28 22:59 Easy AyaSummer Aya 1,404,189,240
17 2017/12/31 14:09 Easy AyaWinter Aya 1,562,346,680
18 2018/01/01 11:42 Easy AyaWinter Aya 1,571,905,320
19 2018/01/01 14:59 Easy AyaWinter Aya 1,578,592,000
20 2018/01/01 18:06 Easy AyaWinter Aya 1,618,172,850
21 2018/01/30 20:16 Easy AyaWinter Aya 1,737,335,930
22 2018/01/31 02:50 Easy AyaWinter Aya 1,739,407,020
23 2018/02/21 01:47 Easy AyaWinter Aya 1,751,315,340
24 2018/02/21 04:03 Easy AyaWinter Aya 1,824,520,580
25 2021/08/21 03:07 Easy AyaSummer MTR 1,906,732,290

Normal

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/13 20:44 Normal ReimuSpring K・G 108,408,960
2 2017/08/22 20:37 Normal ReimuAutumn round 2,823,683,680
3 2017/11/28 22:01 Normal ReimuAutumn そにつく 4,167,654,710
4 2019/01/13 13:51 Normal ReimuAutumn そにつく 4,744,465,610

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/13 17:24 Normal MarisaAutumn K・G 1,309,272,660
2 2017/09/02 11:48 Normal MarisaSpring そにつく 3,510,318,520
3 2017/09/16 10:13 Normal MarisaAutumn そにつく 4,122,547,800
4 2017/10/06 23:03 Normal MarisaAutumn そにつく 4,601,923,520
5 2019/01/15 21:51 Normal MarisaAutumn そにつく 5,047,009,430

チルノ - Cirno

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/15 13:53 Normal CirnoAutumn K・G 1,631,672,010
2 2017/09/01 00:51 Normal CirnoWinter レックス 2,385,224,210
3 2017/09/12 22:40 Normal CirnoWinter P.K 2,450,411,270
4 2017/09/17 01:18 Normal CirnoWinter レックス 2,665,809,860
5 2017/10/23 12:10 Normal CirnoAutumn K・G 3,305,191,870
6 2017/11/01 23:31 Normal CirnoAutumn そにつく 3,411,022,550
7 2017/11/07 19:44 Normal CirnoAutumn みょん吉 3,462,816,610
8 2018/01/08 19:24 Normal CirnoAutumn そにつく 3,977,665,260
9 2018/01/10 20:28 Normal CirnoAutumn そにつく 4,014,445,530
10 2018/01/20 00:16 Normal CirnoAutumn そにつく 4,213,303,280
11 2020/10/29 23:51 Normal CirnoAutumn MTR 4,443,764,340

文 - Aya

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/10 14:59 Normal AyaSummer K.Kano 352,867,260
2 2017/09/11 10:11 Normal AyaSummer 故乡之星 585,983,440
3 2017/09/19 23:34 Normal AyaAutumn yuushaou 3,327,329,020
4 2017/09/21 21:44 Normal AyaSpring yuushaou 3,678,384,480
5 2017/09/26 20:53 Normal AyaAutumn yuushaou 4,126,059,020
6 2017/09/27 22:04 Normal AyaAutumn yuushaou 4,404,992,120
7 2017/10/12 22:52 Normal AyaAutumn yuushaou 4,617,112,600
8 2017/10/18 21:29 Normal AyaAutumn yuushaou 4,725,348,150
9 2017/10/19 01:31 Normal AyaAutumn yuushaou 4,773,788,450
10 2017/10/23 23:01 Normal AyaAutumn yuushaou 4,842,904,450
11 2017/11/02 17:46 Normal AyaAutumn yuushaou 5,022,740,050
12 2018/02/26 23:34 Normal AyaAutumn そにつく 5,158,369,900
13 2018/03/28 21:18 Normal AyaAutumn そにつく 5,252,741,570
14 2018/04/04 02:14 Normal AyaAutumn そにつく 5,401,351,030

Hard

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/12 17:26 Hard ReimuSummer K・G 343,604,740
2 2017/09/08 23:10 Hard ReimuAutumn K・G 4,174,367,030
3 2018/03/05 21:44 Hard ReimuAutumn そにつく 4,443,708,930
4 2019/05/01 00:04 Hard ReimuAutumn K・G 5,021,124,610
5 2021/06/05 00:47 Hard ReimuAutumn みょん吉 5,315,569,290

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/15 19:43 Hard MarisaSummer K・G 476,820,940
2 2017/08/15 18:02 Hard MarisaAutumn K・G 3,375,036,970
3 2017/09/13 23:30 Hard MarisaAutumn K・G 4,577,502,200
4 2018/04/08 17:14 Hard MarisaAutumn K・G 4,757,827,840
5 2018/04/07 23:50 Hard MarisaAutumn そにつく 5,836,318,000
6 2021/06/08 01:56 Hard MarisaAutumn みょん吉 5,869,497,030

チルノ - Cirno

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/09 11:37 Hard CirnoSummer K・G 523,397,930
2 2017/09/06 22:47 Hard CirnoAutumn K・G 4,108,881,910
3 2019/03/31 23:27 Hard CirnoAutumn K・G 4,720,045,640
4 2021/06/04 12:25 Hard CirnoAutumn くどう 4,876,485,460
5 2021/06/04 19:25 Hard CirnoAutumn みょん吉 4,986,540,070
6 2021/06/06 00:59 Hard CirnoAutumn くどう 5,164,038,940
7 2021/06/06 19:08 Hard CirnoAutumn みょん吉 5,341,649,070

文 - Aya

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/07 22:20 Hard AyaSummer K・G 487,557,170
2 2017/09/04 23:57 Hard AyaSpring K・G 4,911,472,910
3 2019/02/03 18:22 Hard AyaAutumn K・G 5,520,458,650
4 2020/11/12 02:52 Hard AyaAutumn MTR 6,221,076,070
5 2021/06/08 23:45 Hard AyaAutumn みょん吉 6,346,921,330

Lunatic

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/02 11:54 Lunatic ReimuSpring K・G 466,353,070
2 2017/08/19 00:46 Lunatic ReimuAutumn K・G 904,826,820
3 2017/08/26 13:06 Lunatic ReimuAutumn K・G 985,598,010
4 2017/09/03 23:08 Lunatic ReimuAutumn K・G 2,393,178,620
5 2017/08/15 13:14 Lunatic ReimuAutumn K・G 3,598,801,760
6 2017/09/16 21:14 Lunatic ReimuAutumn あおち 4,326,415,840
7 2017/09/16 21:34 Lunatic ReimuAutumn K・G 5,490,097,650
8 2017/09/29 02:20 Lunatic ReimuAutumn あおち 5,665,003,700
9 2017/10/26 18:26 Lunatic ReimuAutumn あおち 6,372,028,560
10 2018/09/22 21:02 Lunatic ReimuAutumn みょん吉 6,852,113,150
11 2019/04/21 16:51 Lunatic ReimuAutumn ひろ♪☆ 6,927,014,090
12 2019/06/11 21:32 Lunatic ReimuAutumn ひろ♪☆ 7,129,495,310
13 2019/07/16 23:58 Lunatic ReimuAutumn みょん吉 7,368,837,880
14 2020/09/01 20:20 Lunatic ReimuAutumn ひろ♪☆ 7,910,891,020
15 2021/01/14 01:55 Lunatic ReimuAutumn ひろ♪☆ 8,143,136,950
16 2021/07/05 19:54 Lunatic ReimuAutumn ひろ♪☆ 8,474,682,890

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/08 23:41 Lunatic MarisaSummer K・G 570,364,710
2 2017/08/29 00:22 Lunatic MarisaAutumn K・G 1,209,681,570
3 2017/08/15 19:12 Lunatic MarisaAutumn K・G 3,823,943,740
4 2017/08/27 14:35 Lunatic MarisaAutumn えなめる 4,670,168,330
5 2017/10/03 02:51 Lunatic MarisaAutumn あおち 6,056,420,460
6 2017/10/06 09:44 Lunatic MarisaAutumn あおち 6,325,176,040
7 2017/12/30 12:04 Lunatic MarisaAutumn 桜庭ローラ 7,540,456,210
8 2019/03/06 22:36 Lunatic MarisaAutumn そにつく 8,420,515,800
9 2019/03/16 14:46 Lunatic MarisaAutumn そにつく 8,532,659,810
10 2021/03/30 23:25 Lunatic MarisaAutumn ひろ♪☆ 8,742,720,500
11 2021/04/02 23:23 Lunatic MarisaAutumn ひろ♪☆ 8,789,361,460
12 2021/08/29 23:15 Lunatic MarisaAutumn ひろ♪☆ 9,020,146,760

チルノ - Cirno

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/09 12:09 Lunatic CirnoSummer K・G 665,809,680
2 2017/08/27 13:35 Lunatic CirnoAutumn K・G 885,220,840
3 2017/08/14 12:32 Lunatic CirnoAutumn K・G 2,985,114,950
4 2017/08/26 21:57 Lunatic CirnoWinter レックス 3,833,214,650
5 2017/09/17 23:38 Lunatic CirnoWinter レックス 4,460,456,150
6 2017/10/29 22:07 Lunatic CirnoAutumn K・G 5,091,997,900
7 2017/12/03 21:24 Lunatic CirnoAutumn あおち 6,761,357,310
8 2018/10/08 20:16 Lunatic CirnoAutumn みょん吉 6,886,106,900
9 2020/08/19 19:09 Lunatic CirnoAutumn ひろ♪☆ 7,422,483,780
10 2021/06/23 03:16 Lunatic CirnoAutumn みょん吉 7,449,452,040
11 2021/06/23 23:45 Lunatic CirnoAutumn ひろ♪☆ 7,576,379,460
12 2021/06/29 23:31 Lunatic CirnoAutumn ひろ♪☆ 7,762,771,710
13 2021/07/01 22:49 Lunatic CirnoAutumn ひろ♪☆ 7,894,669,150
14 2021/07/03 03:39 Lunatic CirnoAutumn ひろ♪☆ 8,046,964,950

文 - Aya

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/06 23:21 Lunatic AyaAutumn K・G 1,202,136,210
2 2017/09/02 11:07 Lunatic AyaAutumn K・G 6,010,889,100
3 2017/09/06 18:31 Lunatic AyaAutumn コレット 7,116,020,860
4 2017/11/12 01:30 Lunatic AyaAutumn あおち 7,477,932,830
5 2018/01/30 08:38 Lunatic AyaAutumn あおち 8,011,951,660
6 2018/01/31 02:16 Lunatic AyaAutumn あおち 8,158,881,390
7 2018/08/05 10:34 Lunatic AyaAutumn そにつく 8,172,403,170
8 2018/09/08 11:27 Lunatic AyaAutumn そにつく 8,291,263,740
9 2018/10/02 22:53 Lunatic AyaAutumn そにつく 8,377,262,100
10 2018/12/21 22:45 Lunatic AyaAutumn そにつく 8,629,652,250
11 2018/12/30 00:58 Lunatic AyaAutumn そにつく 8,796,409,900
12 2019/02/17 15:10 Lunatic AyaAutumn そにつく 9,145,566,010
13 2020/08/08 00:24 Lunatic AyaAutumn そにつく 9,605,710,630

Extra

霊夢 - Reimu

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/14 23:07 Extra Reimu K・G 162,253,790
2 2017/08/19 20:08 Extra Reimu Epsilon 172,026,910
3 2017/08/31 09:03 Extra Reimu Dide 1,300,299,930
4 2017/09/02 15:13 Extra Reimu GmbRuby! 1,752,530,800
5 2017/09/06 18:51 Extra Reimu GmbRuby! 1,886,728,070
6 2017/09/14 13:32 Extra Reimu yahoobb 1,888,781,900
7 2017/09/15 14:00 Extra Reimu yahoobb 1,956,365,370
8 2017/09/16 01:38 Extra Reimu GmbRuby! 2,000,017,020
9 2017/09/19 00:03 Extra Reimu GmbRuby! 2,002,756,120
10 2017/09/20 15:48 Extra Reimu みょん吉 2,082,596,350
11 2017/09/22 00:56 Extra Reimu mys 2,143,910,400
12 2017/09/22 13:06 Extra Reimu yahoobb 2,148,870,360
13 2017/09/22 14:06 Extra Reimu GmbRuby! 2,151,847,030
14 2017/09/23 21:26 Extra Reimu みょん吉 2,154,881,580
15 2017/09/24 00:41 Extra Reimu GmbRuby! 2,186,457,820
16 2017/09/24 01:50 Extra Reimu GmbRuby! 2,288,262,210
17 2017/09/24 01:48 Extra Reimu fon 2,386,016,050
18 2017/09/28 15:18 Extra Reimu fon 2,675,949,570
19 2017/10/05 20:01 Extra Reimu fon 2,781,361,700
20 2017/10/24 21:52 Extra Reimu 𝖈𝖍𝖎𝖓𝖕𝖔𝖚 3,252,215,310
21 2018/04/06 01:07 Extra Reimu fon 3,336,378,300
22 2021/07/29 23:17 Extra Reimu idtn 3,367,057,690

魔理沙 - Marisa

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/08/27 13:52 Extra Marisa K・G 159,436,310
2 2017/09/04 19:46 Extra Marisa GmbRuby! 1,602,024,450
3 2017/09/05 00:50 Extra Marisa GmbRuby! 1,822,368,030
4 2017/09/17 19:27 Extra Marisa GmbRuby! 2,078,531,550
5 2018/04/01 23:46 Extra Marisa E.G.I. 2,298,043,270
6 2018/04/26 22:05 Extra Marisa みょん吉 2,801,440,080
7 2018/05/02 21:25 Extra Marisa みょん吉 3,043,604,540
8 2021/12/24 18:20 Extra Marisa idtn 3,098,507,040

チルノ - Cirno

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/07 23:43 Extra Cirno K・G 158,655,060
2 2017/09/03 23:33 Extra Cirno GmbRuby! 1,778,907,540
3 2017/09/10 21:53 Extra Cirno GmbRuby! 2,056,085,430
4 2017/09/21 20:16 Extra Cirno みょん吉 2,056,373,080
5 2017/09/22 14:34 Extra Cirno GmbRuby! 2,267,459,510
6 2017/10/01 17:57 Extra Cirno みょん吉 2,327,865,890
7 2018/02/19 17:18 Extra Cirno fon 3,185,889,870
8 2018/03/06 14:13 Extra Cirno fon 3,319,395,440

文 - Aya

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2017/09/09 12:55 Extra Aya K・G 146,459,800
2 2017/09/03 00:46 Extra Aya GmbRuby! 1,754,820,410
3 2017/09/07 15:03 Extra Aya GmbRuby! 2,015,678,680
4 2017/09/23 18:32 Extra Aya GmbRuby! 2,208,042,510
5 2018/04/02 14:19 Extra Aya E.G.I. 2,362,267,770
6 2018/04/27 20:27 Extra Aya みょん吉 2,767,572,900
7 2018/04/29 01:27 Extra Aya みょん吉 3,031,118,600