Human mode (Light)

Royalflare Archive - History - TH17

Easy

霊夢W - ReimuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/14 20:03 Easy ReimuWolf K・G 111,395,980
2 2019/09/12 17:12 Easy ReimuWolf 醉平生 872,531,900
3 2019/08/20 22:05 Easy ReimuWolf レックス 1,376,262,770
4 2019/09/15 20:20 Easy ReimuWolf K・G 1,777,649,080
5 2019/10/07 18:44 Easy ReimuWolf にぼし 1,973,821,620
6 2019/10/12 12:08 Easy ReimuWolf K・G 2,004,255,240
7 2019/10/12 14:55 Easy ReimuWolf にぼし 2,020,428,300
8 2020/02/28 23:12 Easy ReimuWolf にぼし 2,337,472,840
9 2020/06/07 12:47 Easy ReimuWolf にぼし 2,631,547,130
10 2020/09/13 00:50 Easy ReimuWolf にぼし 2,998,235,180

霊夢O - ReimuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/16 18:09 Easy ReimuOtter K・G 1,985,516,000
2 2019/08/20 00:03 Easy ReimuOtter レックス 2,638,810,730
3 2019/09/15 18:50 Easy ReimuOtter K・G 2,643,059,830
4 2019/09/16 12:53 Easy ReimuOtter にぼし 2,662,001,710
5 2019/09/18 00:17 Easy ReimuOtter にぼし 2,751,786,780
6 2019/09/18 00:37 Easy ReimuOtter K・G 2,758,273,610
7 2019/09/19 21:22 Easy ReimuOtter にぼし(旧名かがみん) 2,900,790,480
8 2019/09/25 23:06 Easy ReimuOtter にぼし 2,917,409,280
9 2019/09/27 19:41 Easy ReimuOtter にぼし 3,048,085,830
10 2019/09/28 20:14 Easy ReimuOtter K・G 3,112,880,950
11 2019/10/01 00:28 Easy ReimuOtter にぼし 3,181,532,000
12 2019/10/13 15:41 Easy ReimuOtter にぼし 3,251,515,910
13 2019/11/09 09:26 Easy ReimuOtter にぼし 3,647,823,510
14 2020/04/26 09:37 Easy ReimuOtter にぼし 3,761,337,880
15 2020/06/09 19:04 Easy ReimuOtter にぼし 3,916,693,940
16 2020/06/24 23:31 Easy ReimuOtter にぼし 4,139,944,700
17 2020/09/27 17:54 Easy ReimuOtter にぼし 4,230,400,390

霊夢E - ReimuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/31 13:34 Easy ReimuEagle K・G 1,501,403,440
2 2019/10/07 19:29 Easy ReimuEagle にぼし 1,676,273,220
3 2019/10/09 23:18 Easy ReimuEagle K・G 1,981,458,340
4 2019/10/12 00:11 Easy ReimuEagle にぼし 1,984,414,250
5 2019/10/12 18:04 Easy ReimuEagle にぼし 2,024,470,600
6 2020/02/28 23:54 Easy ReimuEagle にぼし 2,280,392,480
7 2020/06/07 13:52 Easy ReimuEagle にぼし 2,743,199,540
8 2020/08/13 19:03 Easy ReimuEagle にぼし 3,139,313,610

魔理沙W - MarisaWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/14 18:39 Easy MarisaWolf K・G 1,024,550,080
2 2019/08/20 23:09 Easy MarisaWolf レックス 1,487,187,460
3 2019/09/15 23:09 Easy MarisaWolf K・G 1,877,486,310
4 2019/10/07 21:09 Easy MarisaWolf にぼし 1,903,957,100
5 2019/10/12 20:24 Easy MarisaWolf にぼし 2,036,054,680
6 2020/03/02 20:12 Easy MarisaWolf にぼし 2,438,455,480
7 2020/06/07 14:34 Easy MarisaWolf にぼし 2,788,949,140
8 2020/09/13 01:59 Easy MarisaWolf にぼし 2,951,820,590

魔理沙O - MarisaOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/31 12:29 Easy MarisaOtter K・G 2,693,978,280
2 2019/09/20 21:38 Easy MarisaOtter にぼし 2,951,877,200
3 2019/09/25 23:21 Easy MarisaOtter K・G 3,359,394,440
4 2019/10/04 22:50 Easy MarisaOtter にぼし 3,422,321,720
5 2019/10/18 20:06 Easy MarisaOtter にぼし 3,519,810,750
6 2019/10/22 23:13 Easy MarisaOtter にぼし 3,621,675,580
7 2019/11/06 18:24 Easy MarisaOtter にぼし 4,026,881,410
8 2020/03/17 19:29 Easy MarisaOtter にぼし 4,173,894,780
9 2020/06/10 20:28 Easy MarisaOtter にぼし 4,294,389,310
10 2020/08/23 23:25 Easy MarisaOtter K・G 4,362,588,700
11 2020/08/24 06:54 Easy MarisaOtter にぼし 4,377,620,020
12 2020/08/24 20:15 Easy MarisaOtter にぼし 4,409,360,600
13 2020/08/24 22:01 Easy MarisaOtter にぼし 4,547,435,670
14 2020/10/12 21:43 Easy MarisaOtter にぼし 4,765,838,320
15 2020/10/15 21:46 Easy MarisaOtter にぼし 4,853,846,310

魔理沙E - MarisaEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/02 23:22 Easy MarisaEagle K・G 1,510,174,820
2 2019/10/07 21:56 Easy MarisaEagle にぼし 2,008,484,030
3 2019/10/16 19:46 Easy MarisaEagle にぼし 2,163,913,530
4 2020/03/02 19:11 Easy MarisaEagle にぼし 2,524,478,400
5 2020/06/07 15:25 Easy MarisaEagle にぼし 2,844,193,730
6 2020/08/03 23:16 Easy MarisaEagle にぼし 3,010,189,620

妖夢W - YoumuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/19 22:54 Easy YoumuWolf K・G 1,084,494,980
2 2019/10/10 20:02 Easy YoumuWolf にぼし 1,693,387,580
3 2019/10/14 22:59 Easy YoumuWolf にぼし 1,788,740,460
4 2020/02/27 20:43 Easy YoumuWolf にぼし 2,132,418,980
5 2020/06/07 20:39 Easy YoumuWolf にぼし 2,407,494,330
6 2020/08/11 01:31 Easy YoumuWolf にぼし 2,724,102,360

妖夢O - YoumuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/07 11:07 Easy YoumuOtter K・G 1,961,386,800
2 2019/09/10 22:36 Easy YoumuOtter K・G 2,348,996,890
3 2019/10/08 21:43 Easy YoumuOtter にぼし 2,587,187,070
4 2020/02/27 23:04 Easy YoumuOtter にぼし 3,022,455,800
5 2020/06/10 18:58 Easy YoumuOtter にぼし 3,336,193,750
6 2020/06/13 01:23 Easy YoumuOtter みょん吉 3,345,561,370
7 2020/06/20 20:25 Easy YoumuOtter にぼし 3,523,136,660
8 2020/08/13 01:32 Easy YoumuOtter みょん吉 3,760,780,410
9 2020/08/14 01:56 Easy YoumuOtter みょん吉 4,013,097,470
10 2020/08/16 20:39 Easy YoumuOtter にぼし 4,202,106,690

妖夢E - YoumuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/06 23:03 Easy YoumuEagle K・G 1,388,399,540
2 2019/10/10 21:00 Easy YoumuEagle にぼし 1,917,797,930
3 2019/10/14 18:17 Easy YoumuEagle にぼし 2,134,854,220
4 2020/03/02 20:58 Easy YoumuEagle にぼし 2,539,334,670
5 2020/06/07 16:58 Easy YoumuEagle にぼし 2,940,236,560
6 2020/06/22 21:06 Easy YoumuEagle にぼし 3,051,293,210
7 2020/08/10 21:29 Easy YoumuEagle にぼし 3,842,895,930

Normal

霊夢W - ReimuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/14 13:00 Normal ReimuWolf K・G 1,731,680,270
2 2019/12/30 23:48 Normal ReimuWolf リュウG 1,894,590,160
3 2020/01/02 00:43 Normal ReimuWolf リュウG 2,205,364,580
4 2020/02/19 21:26 Normal ReimuWolf にぼし 3,487,676,840
5 2020/05/08 20:15 Normal ReimuWolf にぼし 4,291,240,260
6 2020/09/24 00:51 Normal ReimuWolf にぼし 4,611,812,790

霊夢O - ReimuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/25 15:27 Normal ReimuOtter K・G 4,531,876,290
2 2019/08/21 23:42 Normal ReimuOtter レックス 4,756,965,750
3 2019/09/15 12:37 Normal ReimuOtter K・G 4,758,826,140
4 2019/09/23 14:53 Normal ReimuOtter にぼし 4,955,725,050
5 2019/09/29 12:04 Normal ReimuOtter K・G 5,142,813,470
6 2019/10/06 21:47 Normal ReimuOtter にぼし 5,370,754,690
7 2019/12/05 19:02 Normal ReimuOtter にぼし 5,756,928,120
8 2020/04/02 23:20 Normal ReimuOtter K・G 6,261,270,390
9 2020/04/06 20:52 Normal ReimuOtter にぼし 6,416,399,070
10 2020/05/09 12:37 Normal ReimuOtter K・G 6,654,405,090
11 2020/05/12 20:44 Normal ReimuOtter にぼし 6,876,301,410
12 2020/09/30 19:18 Normal ReimuOtter にぼし 6,912,430,360
13 2020/10/01 21:37 Normal ReimuOtter にぼし 7,047,822,740

霊夢E - ReimuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/13 20:10 Normal ReimuEagle K・G 1,813,443,830
2 2020/02/20 21:06 Normal ReimuEagle にぼし 3,711,739,280
3 2020/05/08 22:08 Normal ReimuEagle にぼし 4,568,077,620
4 2020/09/29 02:39 Normal ReimuEagle にぼし 4,782,241,510
5 2020/09/29 21:34 Normal ReimuEagle にぼし 5,094,759,300

魔理沙W - MarisaWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/17 18:08 Normal MarisaWolf K・G 2,162,894,590
2 2020/02/24 19:17 Normal MarisaWolf にぼし 3,940,732,170
3 2020/03/08 16:40 Normal MarisaWolf K・G 4,447,617,080
4 2020/03/13 23:35 Normal MarisaWolf にぼし 4,508,741,530
5 2020/03/15 17:59 Normal MarisaWolf K・G 4,526,843,550
6 2020/03/20 01:10 Normal MarisaWolf にぼし 4,576,703,820
7 2020/03/28 18:44 Normal MarisaWolf K・G 4,702,811,480
8 2020/04/02 21:50 Normal MarisaWolf にぼし 4,733,406,450
9 2020/09/28 21:04 Normal MarisaWolf にぼし 4,881,237,940
10 2020/09/28 22:17 Normal MarisaWolf にぼし 5,094,911,530

魔理沙O - MarisaOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/25 13:40 Normal MarisaOtter K・G 5,014,201,060
2 2019/09/29 13:48 Normal MarisaOtter K・G 5,417,974,990
3 2019/10/20 02:51 Normal MarisaOtter にぼし 5,692,948,410
4 2019/11/28 19:31 Normal MarisaOtter にぼし 6,127,979,520
5 2019/12/23 19:17 Normal MarisaOtter にぼし 6,636,723,610
6 2020/03/07 16:57 Normal MarisaOtter K・G 6,738,590,480
7 2020/03/09 20:12 Normal MarisaOtter にぼし 6,836,466,300
8 2020/03/14 16:56 Normal MarisaOtter K・G 7,093,852,680
9 2020/03/19 01:58 Normal MarisaOtter にぼし 7,192,288,030
10 2020/03/26 22:52 Normal MarisaOtter K・G 7,210,291,260
11 2020/04/04 07:47 Normal MarisaOtter にぼし 7,312,450,540
12 2020/08/18 00:39 Normal MarisaOtter K・G 7,475,623,650
13 2020/08/21 00:00 Normal MarisaOtter にぼし 7,493,638,790
14 2020/08/27 23:34 Normal MarisaOtter にぼし 7,530,733,360
15 2020/09/05 18:22 Normal MarisaOtter にぼし 7,656,838,310
16 2020/09/12 20:19 Normal MarisaOtter にぼし 7,712,485,500
17 2020/10/16 21:37 Normal MarisaOtter にぼし 7,846,076,340

魔理沙E - MarisaEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/28 22:18 Normal MarisaEagle K・G 2,269,871,260
2 2020/02/24 21:58 Normal MarisaEagle にぼし 4,079,647,550
3 2020/03/09 23:22 Normal MarisaEagle K・G 4,333,801,370
4 2020/03/12 22:31 Normal MarisaEagle にぼし 4,554,803,530
5 2020/03/17 00:08 Normal MarisaEagle K・G 4,699,938,820
6 2020/03/20 09:05 Normal MarisaEagle にぼし 4,751,666,290
7 2020/03/29 13:55 Normal MarisaEagle K・G 4,827,836,010
8 2020/04/01 20:37 Normal MarisaEagle にぼし 4,903,167,480
9 2020/09/24 01:41 Normal MarisaEagle にぼし 4,981,566,050
10 2020/09/26 22:27 Normal MarisaEagle にぼし 5,240,508,760

妖夢W - YoumuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/30 22:06 Normal YoumuWolf K・G 1,769,904,270
2 2019/09/10 22:13 Normal YoumuWolf みょん吉 2,261,504,230
3 2019/09/14 12:17 Normal YoumuWolf K・G 2,303,478,430
4 2019/09/18 09:47 Normal YoumuWolf みょん吉 2,697,574,450
5 2019/09/23 12:58 Normal YoumuWolf K・G 2,939,849,930
6 2020/02/26 20:07 Normal YoumuWolf にぼし 3,296,734,250
7 2020/05/07 22:38 Normal YoumuWolf K・G 3,658,960,990
8 2020/05/08 18:26 Normal YoumuWolf にぼし 3,794,716,150
9 2020/09/27 20:30 Normal YoumuWolf にぼし 4,251,501,420

妖夢O - YoumuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/16 14:03 Normal YoumuOtter K・G 2,878,774,170
2 2019/09/09 01:04 Normal YoumuOtter みょん吉 3,602,713,490
3 2019/09/12 21:07 Normal YoumuOtter みょん吉 3,703,853,140
4 2019/08/21 19:19 Normal YoumuOtter レックス 3,941,968,920
5 2019/09/12 23:57 Normal YoumuOtter K・G 4,412,836,130
6 2019/09/16 02:55 Normal YoumuOtter みょん吉 4,515,708,560
7 2019/09/16 14:19 Normal YoumuOtter K・G 4,646,072,980
8 2019/09/22 00:33 Normal YoumuOtter みょん吉 4,689,285,930
9 2019/09/23 11:58 Normal YoumuOtter K・G 5,034,057,280
10 2019/10/03 00:22 Normal YoumuOtter みょん吉 5,138,447,020
11 2019/12/02 23:12 Normal YoumuOtter にぼし 5,166,460,750
12 2019/12/03 21:08 Normal YoumuOtter にぼし 5,508,175,000
13 2020/05/06 16:59 Normal YoumuOtter K・G 6,133,409,310
14 2020/05/24 23:52 Normal YoumuOtter にぼし 6,165,325,210
15 2020/06/10 00:24 Normal YoumuOtter みょん吉 6,194,318,010
16 2020/08/04 23:34 Normal YoumuOtter にぼし 6,274,545,340
17 2020/08/05 19:11 Normal YoumuOtter にぼし 6,529,750,770
18 2020/08/09 01:01 Normal YoumuOtter みょん吉 6,568,785,340
19 2020/08/19 02:14 Normal YoumuOtter みょん吉 6,691,312,110
20 2020/08/21 01:34 Normal YoumuOtter みょん吉 6,831,058,230
21 2020/09/23 22:02 Normal YoumuOtter にぼし 6,881,172,790
22 2021/08/22 03:13 Normal YoumuOtter みょん吉 6,945,979,450
23 2021/08/29 01:23 Normal YoumuOtter みょん吉 7,002,209,690

妖夢E - YoumuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/15 11:56 Normal YoumuEagle K・G 1,790,338,900
2 2019/09/08 23:10 Normal YoumuEagle みょん吉 2,047,048,010
3 2019/09/13 23:29 Normal YoumuEagle K・G 2,184,493,500
4 2019/09/14 14:58 Normal YoumuEagle みょん吉 2,360,523,700
5 2019/09/14 19:11 Normal YoumuEagle K・G 2,896,993,740
6 2020/02/26 20:53 Normal YoumuEagle にぼし 3,282,003,800
7 2020/05/08 23:11 Normal YoumuEagle K・G 4,604,788,100
8 2020/05/10 04:17 Normal YoumuEagle にぼし 4,627,705,430
9 2020/08/02 00:11 Normal YoumuEagle にぼし 4,844,529,290
10 2020/10/02 21:30 Normal YoumuEagle にぼし 5,211,638,720

Hard

霊夢W - ReimuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/15 12:56 Hard ReimuWolf K・G 1,253,400,740
2 2019/09/11 00:56 Hard ReimuWolf FNI 1,425,625,790
3 2019/09/16 18:32 Hard ReimuWolf K・G 3,890,539,810
4 2020/07/03 21:54 Hard ReimuWolf にぼし 4,891,441,470
5 2020/08/12 14:19 Hard ReimuWolf Seiko 4,963,227,580
6 2021/09/25 12:35 Hard ReimuWolf K・G 5,640,796,530

霊夢O - ReimuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/18 13:04 Hard ReimuOtter K・G 5,927,758,360
2 2019/11/10 23:06 Hard ReimuOtter K・G 7,315,100,060
3 2020/03/22 05:45 Hard ReimuOtter にぼし 7,535,519,450
4 2020/07/19 16:44 Hard ReimuOtter にぼし 7,905,756,680
5 2020/07/22 20:13 Hard ReimuOtter にぼし 8,193,330,280
6 2021/07/19 23:30 Hard ReimuOtter Borealis 8,524,867,460
7 2021/09/19 13:08 Hard ReimuOtter K・G 8,609,710,200

霊夢E - ReimuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/05 23:18 Hard ReimuEagle K・G 3,928,677,870
2 2020/07/04 21:25 Hard ReimuEagle にぼし 5,156,797,600
3 2020/08/12 15:01 Hard ReimuEagle Seiko 5,573,138,540
4 2021/09/26 12:29 Hard ReimuEagle K・G 5,631,453,820

魔理沙W - MarisaWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/24 13:43 Hard MarisaWolf K・G 2,808,511,000
2 2020/06/07 20:20 Hard MarisaWolf FNI@帝國MAGA姬 3,064,480,860
3 2020/06/08 16:14 Hard MarisaWolf FNI@帝國MAGA姬 3,095,023,050
4 2020/06/08 19:06 Hard MarisaWolf にぼし 4,816,614,890
5 2020/08/12 16:39 Hard MarisaWolf Seiko 6,012,822,490
6 2020/11/11 20:55 Hard MarisaWolf にぼし 6,180,469,360

魔理沙O - MarisaOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/24 12:52 Hard MarisaOtter K・G 6,102,746,960
2 2019/11/04 00:32 Hard MarisaOtter K・G 7,068,823,710
3 2019/12/11 21:02 Hard MarisaOtter にぼし 7,596,776,140
4 2019/12/13 00:18 Hard MarisaOtter にぼし 7,695,234,130
5 2019/12/21 00:01 Hard MarisaOtter にぼし 7,861,522,450
6 2019/12/24 21:23 Hard MarisaOtter にぼし 7,903,186,870
7 2020/03/21 19:04 Hard MarisaOtter にぼし 8,241,803,750
8 2020/06/04 00:16 Hard MarisaOtter みょん吉 8,286,957,040
9 2020/06/29 20:46 Hard MarisaOtter にぼし 8,533,436,300
10 2020/07/05 01:18 Hard MarisaOtter みょん吉 8,578,926,050
11 2020/07/18 15:18 Hard MarisaOtter にぼし 9,080,910,760
12 2020/10/19 00:42 Hard MarisaOtter にぼし 9,351,228,170
13 2020/10/21 01:53 Hard MarisaOtter にぼし 9,420,389,440
14 2020/12/24 06:37 Hard MarisaOtter Borealis 9,701,430,280
15 2021/01/12 22:13 Hard MarisaOtter にぼし 9,727,599,330
16 2021/09/10 21:13 Hard MarisaOtter Borealis 9,999,999,990

魔理沙E - MarisaEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/15 17:36 Hard MarisaEagle K・G 2,307,518,320
2 2020/05/15 17:03 Hard MarisaEagle FNI@帝國MAGA姬 2,989,307,140
3 2020/06/07 00:22 Hard MarisaEagle FNI@帝國MAGA姬 3,135,844,800
4 2020/06/08 19:51 Hard MarisaEagle にぼし 5,428,105,890
5 2020/08/12 18:14 Hard MarisaEagle Seiko 6,082,844,870
6 2020/11/05 19:40 Hard MarisaEagle にぼし 6,429,220,300

妖夢W - YoumuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/13 11:32 Hard YoumuWolf K・G 666,339,900
2 2019/09/12 02:48 Hard YoumuWolf FNI 1,085,897,460
3 2019/09/16 16:55 Hard YoumuWolf K・G 3,616,152,030
4 2020/08/12 18:56 Hard YoumuWolf Seiko 4,290,063,870
5 2020/12/22 23:42 Hard YoumuWolf にぼし 5,001,104,820
6 2021/11/26 22:01 Hard YoumuWolf K・G 5,614,276,210

妖夢O - YoumuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/15 14:07 Hard YoumuOtter K・G 3,535,043,790
2 2019/11/09 13:44 Hard YoumuOtter K・G 6,064,021,990
3 2020/05/04 22:59 Hard YoumuOtter K・G 7,485,616,360
4 2020/06/03 23:02 Hard YoumuOtter みょん吉 8,059,201,460
5 2020/10/03 23:56 Hard YoumuOtter にぼし 8,188,639,700
6 2020/10/06 18:34 Hard YoumuOtter にぼし 8,473,761,600
7 2020/10/26 21:07 Hard YoumuOtter にぼし 8,818,560,560
8 2021/07/23 05:15 Hard YoumuOtter Borealis 8,899,762,940

妖夢E - YoumuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/17 23:55 Hard YoumuEagle K・G 2,592,642,460
2 2019/11/19 23:08 Hard YoumuEagle ぶちスライム 2,612,527,730
3 2019/11/24 00:14 Hard YoumuEagle K・G 4,276,529,070
4 2020/08/12 19:43 Hard YoumuEagle Seiko 5,180,869,890
5 2021/11/28 12:30 Hard YoumuEagle K・G 5,353,400,820

Lunatic

霊夢W - ReimuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/16 19:34 Lunatic ReimuWolf K・G 3,131,139,170
2 2020/03/06 15:07 Lunatic ReimuWolf Seiko 4,533,397,570
3 2020/03/22 21:03 Lunatic ReimuWolf にぼし 4,884,983,100
4 2020/04/11 06:10 Lunatic ReimuWolf にぼし 5,733,374,380
5 2020/04/23 21:04 Lunatic ReimuWolf にぼし 6,218,613,200
6 2020/07/08 19:20 Lunatic ReimuWolf Seiko 7,159,447,830
7 2021/01/21 20:57 Lunatic ReimuWolf Seiko 7,326,772,200

霊夢O - ReimuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/11 23:13 Lunatic ReimuOtter ZM 1,221,454,720
2 2019/08/17 12:47 Lunatic ReimuOtter K・G 6,525,238,830
3 2019/10/26 19:05 Lunatic ReimuOtter K・G 8,876,369,970
4 2020/02/23 00:06 Lunatic ReimuOtter Borealis 9,245,983,120
5 2020/04/11 13:33 Lunatic ReimuOtter K・G 9,342,198,010
6 2020/04/12 13:59 Lunatic ReimuOtter K・G 9,948,983,370
7 2020/04/16 00:42 Lunatic ReimuOtter K・G 9,999,999,990

霊夢E - ReimuEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/04 23:01 Lunatic ReimuEagle K・G 4,644,826,400
2 2020/03/24 21:45 Lunatic ReimuEagle にぼし 5,167,136,670
3 2020/04/05 12:43 Lunatic ReimuEagle Seiko 5,507,803,780
4 2020/04/08 20:16 Lunatic ReimuEagle にぼし 5,975,484,670
5 2020/04/16 15:00 Lunatic ReimuEagle にぼし 6,115,936,920
6 2020/08/01 23:57 Lunatic ReimuEagle Seiko 7,022,778,240
7 2021/02/21 10:19 Lunatic ReimuEagle Seiko 7,905,660,050

魔理沙W - MarisaWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/01 23:03 Lunatic MarisaWolf K・G 4,177,596,680
2 2020/03/08 23:21 Lunatic MarisaWolf Seiko 4,278,840,830
3 2020/03/11 17:38 Lunatic MarisaWolf Seiko 5,069,903,270
4 2020/03/24 22:41 Lunatic MarisaWolf にぼし 5,104,651,990
5 2020/07/05 12:35 Lunatic MarisaWolf Seiko 7,040,306,290
6 2020/08/10 17:08 Lunatic MarisaWolf Seiko 7,122,736,240
7 2021/01/25 22:06 Lunatic MarisaWolf Seiko 7,680,537,400

魔理沙O - MarisaOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/01 14:16 Lunatic MarisaOtter K・G 7,539,065,140
2 2019/08/25 02:30 Lunatic MarisaOtter コレット 9,134,081,280
3 2019/09/30 06:46 Lunatic MarisaOtter コレット 9,581,366,890
4 2019/10/20 14:25 Lunatic MarisaOtter K・G 9,658,559,980
5 2019/11/01 00:31 Lunatic MarisaOtter K・G 9,705,441,200
6 2019/11/02 01:26 Lunatic MarisaOtter DDCSB 9,999,999,990

魔理沙E - MarisaEagle

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/02 22:33 Lunatic MarisaEagle K・G 4,168,072,430
2 2020/03/06 23:39 Lunatic MarisaEagle Seiko 5,026,675,100
3 2020/03/24 23:39 Lunatic MarisaEagle にぼし 5,428,653,470
4 2020/05/06 21:28 Lunatic MarisaEagle Seiko 7,162,569,830
5 2020/08/06 17:48 Lunatic MarisaEagle Seiko 7,573,270,560
6 2020/12/13 20:24 Lunatic MarisaEagle Seiko 8,000,765,860

妖夢W - YoumuWolf

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/09/09 06:57 Lunatic YoumuWolf すいれん 447,851,950
2 2019/08/14 14:01 Lunatic YoumuWolf K・G 890,305,340
3 2019/09/04 22:09 Lunatic YoumuWolf クロム~ブルー 949,177,610
4 2019/10/02 23:23 Lunatic YoumuWolf FNI 1,257,461,640
5 2019/11/05 23:54 Lunatic YoumuWolf K・G 4,952,020,570
6 2020/03/29 13:28 Lunatic YoumuWolf にぼし 5,480,730,280
7 2020/07/13 16:58 Lunatic YoumuWolf Seiko 6,667,890,360
8 2020/08/10 11:06 Lunatic YoumuWolf Seiko 7,117,890,280
9 2021/01/09 18:24 Lunatic YoumuWolf Seiko 7,372,276,360
10 2021/03/21 00:10 Lunatic YoumuWolf Seiko 7,399,168,500

妖夢O - YoumuOtter

# プレイ日付
Play Date
難易度
Difficulty
使用キャラ
Shottype
名前
Player
スコア
Score
1 2019/08/13 14:04 Lunatic YoumuOtter K・G 1,277,592,410
2 2019/08/22 23:48 Lunatic YoumuOtter K・G 1,478,835,500
3 2019/08/18 12:04 Lunatic YoumuOtter K・G 6,135,154,910
4 2019/09/17 11:45 Lunatic YoumuOtter すいれん 6,212,421,360
5 2019/09/22 12:09 Lunatic YoumuOtter K・G 8,100,919,180
6 2019/12/08 23:05 Lunatic YoumuOtter みょん吉 8,109,685,770
7 2020/02/04 23:55 Lunatic YoumuOtter みょん吉 8,387,137,660
8 2020/03/28 10:25 Lunatic YoumuOtter にぼし 8,500,634,390
9 2020/04/19 23:30 Lunatic YoumuOtter みょん吉 9,287,316,150
10 2020/04/25 14:21 Lunatic YoumuOtter K・G 9,353,232,920
11 2020/04/26 13:04 Lunatic YoumuOtter K・G 9,374,089,210
12 2020/04/26 15:07 Lunatic YoumuOtter みょん吉 9,388,147,740
13 2020/04/29 13:47 Lunatic YoumuOtter K・G 9,674,485,620
