Human mode (Light)
Royalflare Archive - TH12
Easy
霊夢A - ReimuA
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,360,340 | 0.05% | ReimuA | Easy | 2021/10/03 10:50 | 林韋旭 | first 1cc! | 2021/10/03 | |
1,255,407,260 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2020/10/19 21:07 | 下野 | 4面のUFOミスがありますが、更新しました | 2020/10/19 | |
135,508,830 | 0.03% | ReimuA | Easy | 2020/06/26 20:12 | SCI | For Easy Neta | 2020/07/04 | |
22,958,450 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2020/05/04 19:25 | yuki | もうやらない気がしてきたので供養。 霊符の方がいいらしいです | 2020/05/14 | |
23,069,210 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2020/05/03 00:04 | kpkp | まだ縮めれそう | 2020/05/03 | |
114,098,580 | 0.15% | ReimuA | Easy | 2020/04/05 17:45 | SCI | 东方星莲船 初通 | 2020/04/25 | |
163,051,510 | 0.06% | ReimuA | Easy | 2018/11/07 14:07 | GHS | NMNBNV | 2019/02/16 | |
456,040,420 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2016/10/16 17:55 | Lollipop | ha | 2016/10/17 | |
1,875,221,840 | 0.38% | ReimuA | Easy | 2015/04/10 13:54 | K・G | 3ボスと4ボスで1被弾ずつして旧パすら使えなかったけど更新。 飛鉢は高速オンリーの方が早く倒せそう。 | 2015/04/10 | |
198,800,620 | 0.18% | ReimuA | Easy | 2013/12/05 23:27 | INADA | 気ままな感じでプレイしつつクリア。やっぱり5面でガタガタになりましたが、最終的には5機残しでクリアできました。例えイージーであっても、最後のスペルが取れるとやっぱり嬉しいです。 | 2013/12/05 | |
177,749,590 | 0.23% | ReimuA | Easy | 2013/10/31 23:43 | DESIRES | first no bomb clear | 2013/10/31 | |
210,940,520 | 0.11% | ReimuA | Easy | 2013/10/22 18:29 | DESIRES | first clear | 2013/10/22 | |
394,960,030 | 0.22% | ReimuA | Easy | 2012/04/03 06:53 | ラーセルド | 前回のリプ上回ったので更新。後もう少しで4億だったが・・・、緑レーザーに薙ぎ払われなければ・・・ | 2012/04/03 | |
1,942,160,120 | 0.02% | ReimuA | Easy | 2012/02/16 18:39 | shin | ほぼ恋符のパターンですが19億出ました。 | 2012/02/16 | |
1,727,399,690 | 0.28% | ReimuA | Easy | 2011/10/27 16:38 | No Name | 一旦17億 | 2011/10/27 | |
235,968,440 | 0.11% | ReimuA | Easy | 2011/09/07 11:50 | ILyra | ノーミスノーボムフルスペル記念。 | 2011/09/07 | |
1,121,077,160 | 0.07% | ReimuA | Easy | 2011/06/04 14:18 | PARU | とりあえず10億 5面の青妖精地帯と6面の最後の青妖精地帯は 妥協しました | 2011/06/08 | |
1,022,001,910 | 0.27% | ReimuA | Easy | 2010/08/11 15:19 | RED | 10億初 感動紀念 | 2010/10/07 | |
1,507,212,490 | 0.49% | ReimuA | Easy | 2010/09/20 04:49 | Akino | 点符はポロポロこぼれてますが、 なんとか15億に届きました。 | 2010/09/20 | |
125,508,910 | 0.18% | ReimuA | Easy | 2010/08/22 11:31 | S.I | 上下封印。残機3ボム0 赤UFO×3 一発撮りですがうまくいったと思います。 | 2010/08/22 | |
1,140,880,360 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2010/07/18 20:12 | Dream Dweller | 夢符初の10億突破記念ということで | 2010/07/20 | |
155,987,990 | 0.05% | ReimuA | Easy | 2010/06/03 00:16 | ねずみん◆KONAmi8qMI | 初回クリア記念 | 2010/06/08 | |
296,335,780 | 0.31% | ReimuA | Easy | 2010/05/02 18:37 | WORLD | まだまだ | 2010/05/02 | |
220,453,720 | 0.23% | ReimuA | Easy | 2010/04/25 01:29 | yon | 赤、緑だけでなく青を増やす練習過程です。 | 2010/04/25 | |
145,907,240 | 5.43% | ReimuA | Easy | 2010/04/05 00:56 | RINIMABI | 初クリア、これは本当に“にまび”ですねえ~ | 2010/04/05 | |
804,637,410 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2010/03/10 22:50 | KTR | 自分の実力では目標である10億はまだまだ先のようです。。。 | 2010/03/10 | |
212,899,500 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2010/02/26 05:33 | POT | 霊夢Aイージー | 2010/02/26 | |
539,192,940 | 0.49% | ReimuA | Easy | 2010/02/25 22:34 | けーてん. | 初5億。残1機2ボム。 | 2010/02/25 | |
899,887,450 | 0.27% | ReimuA | Easy | 2010/01/21 04:27 | RED | 10億終究不可能..... 5.6面藍UFO取得不順利 魔神複頌...... | 2010/01/21 | |
171,123,420 | 0.07% | ReimuA | Easy | 2009/10/31 23:37 | IBUKI | 低速封印&ノーミス&ノーボム&ノーベントラー&フルスペカクリア ファンタスティカよりメイルシュトロムの方が難しい | 2009/12/22 | |
184,302,160 | 0.04% | ReimuA | Easy | 2009/11/17 14:15 | ネイ | 夜行列車が安定しないぜ・・・ | 2009/12/21 | |
393,178,580 | 0.19% | ReimuA | Easy | 2009/12/06 19:09 | フィスティ | 残念な出来。 | 2009/12/06 | |
1,181,057,570 | 0.30% | ReimuA | Easy | 2009/12/02 00:19 | hikari | またやったきり放置してて危うく消すところだった定期大会用 | 2009/12/04 | |
1,179,461,080 | 0.18% | ReimuA | Easy | 2009/12/04 15:24 | FTM | 定期大会用に見切り登録。六面が残念すぎました。 あと一輪つおい | 2009/12/04 | |
236,367,070 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/11/27 11:13 | Kause | ボム封印、低速封印、ノーミス。 残機とボムの数カンストさせてみた。 なんかドキドキしたw。 | 2009/11/27 | |
181,217,450 | 0.09% | ReimuA | Easy | 2009/11/23 18:40 | NAG | Easy初クリア。 もう少しボム撃ってもよかったな。 | 2009/11/23 | |
27,385,320 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/11/21 00:09 | Kause | ショット封印かつノーボムプレイ。 残機1でクリア。 2ボス1つ目のスペカと6ボス4つ目のスペカ やばかった。 | 2009/11/21 | |
1,295,465,590 | 0.22% | ReimuA | Easy | 2009/11/18 18:44 | masayan | やっぱり霊夢はかせぎにくい 妥協してる部分もあるからもうちょい頑張る | 2009/11/18 | |
1,120,050,290 | 0.02% | ReimuA | Easy | 2009/11/10 20:58 | dai | ノーボムクリアしようと思ったら 五面でミスってボムちゃったのでそのあと適当にプレイ | 2009/11/10 | |
161,259,780 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/10/20 01:23 | BT | ボム封印のgdgdプレイ。夜行列車とシュトロム落ち。 早くノーマルクリアしたいです。。。 | 2009/10/20 | |
1,095,514,070 | 0.17% | ReimuA | Easy | 2009/10/17 03:26 | BAO | 早苗Bのパターンをそのまま転用……できずw それでも稼ぎ初トライでの10億は満足の出来です。 | 2009/10/17 | |
1,612,165,100 | 0.33% | ReimuA | Easy | 2009/10/13 13:44 | ycw | 一輪のラストSCは1000グレズくらいを落としました。それでも16億を超えたのはちょっと嬉しかった | 2009/10/13 | |
688,744,540 | 0.02% | ReimuA | Easy | 2009/10/12 01:20 | WAT | 若干の稼ぎで妥協して、若干の事故やベントラーミスをしても7億弱ぐらいは余裕でいくようです。 今回はイージーも結構面白いですね。ノーマルシューターでも稼ぎを狙えるところが特に。 | 2009/10/12 | |
433,934,700 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/10/12 00:00 | saku | スコア稼ぎの練習過程 | 2009/10/12 | |
166,024,130 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/10/10 12:49 | れみぃ | EASYシューターで何が悪い! | 2009/10/10 | |
139,463,810 | 0.02% | ReimuA | Easy | 2009/09/27 19:11 | hosikajitu | ベントラー禁止プレイをしてみた。 エクステンド回数が減るので高難易度だとかなりきついです。 ■縛り内容■ 1~3面 ベントラーアイテム入手の禁止 4~6面 ベントラー禁止(条件を揃えない) | 2009/09/29 | |
112,069,450 | 0.42% | ReimuA | Easy | 2009/09/23 09:02 | hikari | 上下封印、残機3ボム0 赤UFO×2、緑UFO×1 | 2009/09/23 | |
984,399,430 | 0.15% | ReimuA | Easy | 2009/09/17 19:26 | RICK | 惜し・・・くない | 2009/09/17 | |
27,197,150 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/09/17 14:41 | Fiere | ノーショットノーボムプレイ 星さん通常2で2落ち | 2009/09/17 | |
655,847,590 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/09/17 00:22 | SOGO | 若干稼ぎ重視で。今回はイージーもかなり点が伸ばせそうですね | 2009/09/17 | |
426,225,460 | 0.00% | ReimuA | Easy | 2009/09/13 03:28 | loxee | ちょっとスコア重視にプレイしてみた。 | 2009/09/13 |
霊夢B - ReimuB
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,154,930 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2020/01/01 14:00 | kpkp | ぴよ | 2020/01/01 | |
159,851,450 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2018/11/09 18:14 | GHS | NMNBNV | 2019/02/16 | |
1,842,120,810 | 0.70% | ReimuB | Easy | 2016/04/29 11:56 | K・G | 3面は高かったけど4面以降回収ミスの多さが残念。 | 2016/04/29 | |
1,559,780,380 | 0.35% | ReimuB | Easy | 2016/03/05 13:33 | K・G | ノーボム。2面からコント激しいけど15億。 | 2016/03/05 | |
1,988,891,580 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2013/09/26 02:34 | shin | 5面の回収で20億を逃してしまったのが惜しいです | 2013/09/26 | |
197,157,490 | 5.52% | ReimuB | Easy | 2013/08/19 13:11 | Tenshi | easyクリアです。 参考になったらうれしいです。 一応クリア重視を目指しました? | 2013/08/19 | |
197,157,490 | 5.52% | ReimuB | Easy | 2013/08/19 13:11 | Tenshi | easyクリアです。 参考になったらうれしいです。 一応クリア重視を目指しました? | 2013/08/19 | |
239,961,780 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2013/03/22 18:35 | ぬこるん | 初クリアからの更新。星は難しいなぁ・・・ | 2013/03/22 | |
313,356,270 | 0.18% | ReimuB | Easy | 2012/03/24 18:40 | ラーセルド | 一発チャレンジスコアアタック。ラーセルドの挑戦なのでスコアは低い。 しかし前回の初クリアリプよりは上なのでこちらを登録。 2面で被弾した理由は謎、魔神復誦で被弾したのはただの馬鹿。 | 2012/03/24 | |
126,551,310 | 0.04% | ReimuB | Easy | 2012/03/19 19:23 | 花丸鳥 | 初見プレイ。 パターンも何もないものをなんとなく。 | 2012/03/19 | |
170,704,080 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2011/12/23 09:26 | アイスプライス | 全ベントラー取得かつノーUFOプレイ | 2011/12/23 | |
1,678,090,730 | 0.17% | ReimuB | Easy | 2011/09/25 14:10 | No Name | 妥協が多いですが満足しました | 2011/09/25 | |
1,062,533,270 | 0.10% | ReimuB | Easy | 2011/09/18 09:21 | Utsuki | なんとか10億出ました 被弾箇所が意味分かりませんが^^; | 2011/09/18 | |
1,081,918,340 | 0.03% | ReimuB | Easy | 2011/09/14 22:58 | PARU | 一応10億いきましたが 最後ベントラー召還できませんでした・・・ | 2011/09/17 | |
27,678,870 | 0.10% | ReimuB | Easy | 2011/05/21 14:10 | Utsuki | ノーショットノーボムパラソル落ち | 2011/05/21 | |
1,516,699,760 | 0.55% | ReimuB | Easy | 2011/01/21 10:57 | Akino | 3面アホ被弾、UFO一つ逃し 4面道中後半が難しい | 2011/01/21 | |
486,811,400 | 0.28% | ReimuB | Easy | 2010/11/18 05:29 | hehx | gdgdすぎる・・・。 | 2010/11/18 | |
159,554,470 | 12.47% | ReimuB | Easy | 2010/09/20 02:50 | エメ | 処理落ちがちょっと厳しいです(PCのスペック上) easy霊符初クリアのリプレイです。 全然スペルカード取得していません。 | 2010/09/20 | |
1,163,747,520 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2010/07/18 23:40 | Dream Dweller | 霊符初の10億突破記念に | 2010/07/20 | |
1,666,921,750 | 0.17% | ReimuB | Easy | 2010/06/28 14:24 | coa | 一応更新。5面道中後半でベントラーコントやらかして、6面開始青2パターン失敗してますがw ちゃんとやれば17億届きそうなんでもうちょっと頑張りたい所。 | 2010/06/28 | |
243,606,510 | 1.49% | ReimuB | Easy | 2010/05/09 08:32 | WORLD | まだまだ | 2010/05/09 | |
235,083,770 | 0.22% | ReimuB | Easy | 2010/01/31 09:17 | NMC | Just for fun. | 2010/01/31 | |
1,151,668,630 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2009/12/08 00:57 | トム | ノーマルのパターンをそのまま流用しただけ。 | 2009/12/08 | |
166,909,160 | 0.36% | ReimuB | Easy | 2009/11/24 19:00 | NAG | アホな被弾多いけど安定クリア(多分 次からもっとボム使ってやる。 | 2009/11/24 | |
26,590,460 | 0.01% | ReimuB | Easy | 2009/11/21 03:42 | Kause | ノーボム、ノーショットクリア。 今回は傘符とスターメイルで撃沈。 残機1でクリア。 | 2009/11/21 | |
1,174,050,250 | 0.24% | ReimuB | Easy | 2009/11/10 23:49 | hikari | 最近よくある登録し忘れ | 2009/11/15 | |
908,538,030 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2009/11/09 20:05 | Guppy | ギリギリ9億届いてくれました! 6面の稼ぎ所で被弾とか泣ける。。 | 2009/11/09 | |
1,009,024,410 | 0.00% | ReimuB | Easy | 2009/10/04 23:22 | dai | いろいろひどいですが初クリ10億越えということで | 2009/10/04 | |
1,630,480,730 | 0.34% | ReimuB | Easy | 2009/10/04 19:12 | ycw | 16億きた~たぶん限界だ | 2009/10/04 | |
505,463,020 | 0.18% | ReimuB | Easy | 2009/10/01 21:49 | フィスティ | 細かいミスが多いです。 | 2009/10/01 | |
249,212,230 | 0.02% | ReimuB | Easy | 2009/09/26 10:31 | ヌコアルク | 青UFOに二回も逃げられましたorz | 2009/09/26 | |
113,552,780 | 0.19% | ReimuB | Easy | 2009/09/23 09:49 | hikari | 上下封印クリア | 2009/09/23 | |
904,178,480 | 0.02% | ReimuB | Easy | 2009/09/22 14:46 | tos | あと1億かー | 2009/09/22 | |
450,592,120 | 0.31% | ReimuB | Easy | 2009/09/18 01:45 | xaoc | 稼ぎプレイというのを真面目にやったことってあまりないので、 とりあえず無計画に、赤や緑を出さずにひたすら虹か青を出して アイテムをたくさん吸わせて、UFO出ている間はベントラーも取って、 という方針でやってみましたが、それでもこの程度の点数しか出ないんですね。 スターメイルシュトロム落とした以外はスペルゲット。 | 2009/09/18 |
魔理沙A - MarisaA
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,118,794,860 | 0.07% | MarisaA | Easy | 2021/07/22 11:50 | Lolice Kirisame | Took 5 hours. One fish, Two fish, Red fish, Blue fish, Black fish, Blue fish, Old fish, New fish. This one has a littlecar. This one has a little star. Say! What a lot of fish there are | 2021/07/23 | |
1,077,378,030 | 0.14% | MarisaA | Easy | 2021/07/05 20:20 | S.K | 10億記念 6面にぬえなんていませんよ? | 2021/07/05 | |
1,654,977,820 | 0.11% | MarisaA | Easy | 2021/01/05 11:51 | idtn | ナズ凸P4しといて早回し失敗する阿呆がいるらしい | 2021/01/05 | |
1,641,136,190 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2020/11/22 16:20 | あかつきちゃん | NN | 2020/11/22 | |
1,539,673,290 | 0.07% | MarisaA | Easy | 2020/01/01 13:10 | ゆーみや | WELCOME【う・さ!】 | 2020/01/01 | |
169,128,480 | 0.05% | MarisaA | Easy | 2018/11/09 21:50 | GHS | NMNBNV | 2019/02/16 | |
2,164,290,730 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2019/01/26 12:52 | K・G | 目玉までに3被弾の禁忌やってしまってるけどパターン進化分で何とか目標達成。Koi先生に感謝。 | 2019/01/26 | |
117,266,030 | 0.58% | MarisaA | Easy | 2018/06/04 20:42 | Ruri | 初クリア。 6面(笑 | 2018/06/04 | |
1,111,305,710 | 0.16% | MarisaA | Easy | 2013/10/14 12:33 | round | 10億越え達成記念。と言いつつ2回目の10億越えだったりするけど・・・ | 2013/10/14 | |
1,295,107,640 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2012/06/03 19:08 | もみぢ | 10億記念 | 2012/06/03 | |
2,040,491,790 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2012/05/05 03:14 | shin | ノーボム縛りです。 今更ですが4面前半新パターンになりました。 6面はノーボムでも全回収可能ですが失敗しています。 | 2012/05/05 | |
320,891,750 | 0.27% | MarisaA | Easy | 2012/03/24 20:51 | ラーセルド | スコアアタックのつもりの酷いプレイ。色々と被弾。でもまぁ前リプの初クリアよりは上なので登録。 あれですね、魔理沙Aはオプションが輝いて前が見えないです、特にファンタスティカの時は邪魔で邪魔で、そして被弾。 | 2012/03/24 | |
2,158,767,550 | 0.02% | MarisaA | Easy | 2012/02/09 20:33 | shin | ついにEasyでもスコアバグを出せました!小傘には驚かされました。 | 2012/02/09 | |
1,705,712,470 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2011/09/25 13:28 | No Name | 次やる時は6面練習してからやろうと思います | 2011/09/25 | |
1,548,300,690 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2011/09/24 23:36 | SRN | ようやく15億 6面ひどすぎました | 2011/09/24 | |
1,096,740,560 | 0.03% | MarisaA | Easy | 2011/08/29 00:06 | PARU | 10億記念 6面道中ラストひどすぎるw | 2011/08/29 | |
1,778,936,560 | 0.39% | MarisaA | Easy | 2011/05/02 17:57 | Akino | 残1-0 点80130 G21873 6面回収が甘いけど何とか完走できました | 2011/05/03 | |
484,465,700 | 0.19% | MarisaA | Easy | 2010/10/28 00:20 | hehx | もっと青UFO完成させた方が良かった。 | 2010/10/28 | |
957,770,520 | 0.08% | MarisaA | Easy | 2010/09/16 14:24 | PARU | 5面UFOがぁ(´;ω;`)ブワッ | 2010/09/16 | |
544,522,970 | 0.26% | MarisaA | Easy | 2010/08/13 13:50 | 240 | てれってれー | 2010/08/13 | |
273,870,580 | 0.08% | MarisaA | Easy | 2010/08/08 13:18 | WORLD | 初クリア | 2010/08/08 | |
297,201,000 | 0.05% | MarisaA | Easy | 2010/07/25 12:09 | Resui | ベントラー回収をもっと仕上げて 目標は3億行きたいです スペル取得失敗が痛い・・・ | 2010/07/25 | |
1,242,673,460 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2010/07/19 21:20 | Dream Dweller | 星符初の10億突破記念ってことで | 2010/07/20 | |
1,923,821,640 | 0.23% | MarisaA | Easy | 2010/05/29 17:41 | LYX | 各ステージには色んなミスが有ります。このパターンにより、自分の理論は19.65-19.70億ぐらいながら、20億はまだ無理な話しだと思う。yukarin氏と同じ掲示板のycw氏に感謝します、本当に有り難う御座います! とりあえず目標としての19億はもう完成した、この後はあんまりややこしすぎるから、強制終了します。 この一年間には、ほぼ東方をやってない。単純に仕事が忙しくて、別にやめると言う訳ではありません...w | 2010/05/30 | |
1,217,373,940 | 0.37% | MarisaA | Easy | 2010/02/20 14:21 | Rei | 結構前に取ったリプレイですがなかなかこれ以上のスコアが出ないので一応登録 マントル可愛いよ。マントル。 | 2010/03/15 | |
449,900,030 | 0.17% | MarisaA | Easy | 2010/02/21 22:13 | けーてん. | 残2機1ボム。 赤UFO、出した意味が無かったという。 | 2010/02/22 | |
272,295,750 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2009/12/14 20:28 | 445 | ギリギリクリア… | 2009/12/14 | |
274,322,480 | 0.44% | MarisaA | Easy | 2009/12/05 14:44 | Daniel | Sorry for my poor Japanese. | 2009/12/05 | |
1,297,929,910 | 0.02% | MarisaA | Easy | 2009/11/26 07:18 | hikari | 相も変わらずグレイズは(ry | 2009/11/27 | |
113,595,500 | 0.14% | MarisaA | Easy | 2009/11/27 20:07 | NAG | 初クリア。 緑をとりまくったけど、被弾は多いから危なかった。 | 2009/11/27 | |
1,006,209,090 | 0.73% | MarisaA | Easy | 2009/11/18 00:39 | とくそん | なんとか10億。当面の目標を達成 | 2009/11/18 | |
1,240,384,040 | 0.02% | MarisaA | Easy | 2009/11/13 21:31 | dai | ノーボムフルスペカ 六面の最後で1.3億位落としたのが悔しい | 2009/11/13 | |
819,958,370 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2009/11/01 11:31 | Guppy | 6面でばかしたぁ・・・。 | 2009/11/03 | |
1,003,522,670 | 0.18% | MarisaA | Easy | 2009/10/17 05:15 | BAO | 6面にて鵺ちゃんに壮大にタックルされましたorz スパークだとUFOあっという間に壊れるんですねw | 2009/10/17 | |
1,297,249,310 | 0.21% | MarisaA | Easy | 2009/10/13 17:14 | Yyk | 定期大会用 大目玉までにミスってたので稼げてない、4面6面gdgd | 2009/10/13 | |
793,123,900 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2009/10/12 22:43 | muthu | クリア記念。 | 2009/10/12 | |
1,220,166,060 | 0.03% | MarisaA | Easy | 2009/10/12 21:24 | LTU | 6面最後で1.2億ぐらい落とし | 2009/10/12 | |
351,619,690 | 0.02% | MarisaA | Easy | 2009/10/12 00:17 | hiro | 所詮イージーシューターの俺はこの程度だった | 2009/10/12 | |
1,068,136,390 | 0.03% | MarisaA | Easy | 2009/10/11 22:17 | tos | 10億キタワァ(n'∀')η 最終通常のアホ被弾で緊張したー | 2009/10/11 | |
104,365,980 | 0.49% | MarisaA | Easy | 2009/09/21 10:50 | hikari | 上下封印クリア 魔神復誦で抱え落ちした時は終わったかと思った…… | 2009/09/21 | |
377,005,730 | 0.06% | MarisaA | Easy | 2009/09/16 19:12 | フィスティ | いろいろと粗いです。 | 2009/09/16 | |
126,042,170 | 0.68% | MarisaA | Easy | 2009/09/13 17:58 | qill | 上下封印クリア まだまだ完璧とは程遠いですが、開設記念ということで(ぁ | 2009/09/13 | |
978,822,660 | 0.23% | MarisaA | Easy | 2009/09/13 16:51 | masayan | 何も考えず適当に初稼ぎプレイ 一輪さんでもうちょいグレイズ稼げば10億いくね 今度はしっかりパターン作ってやっていきたいところ | 2009/09/13 | |
873,587,410 | 0.14% | MarisaA | Easy | 2009/09/11 11:04 | kawasemi | 9億はいかないとね(^^ | 2009/09/13 | |
445,039,460 | 0.06% | MarisaA | Easy | 2009/09/09 12:41 | kalake | 開設記念 Extraがギリギリクリアできない程度の能力 | 2009/09/13 | |
226,972,790 | 0.00% | MarisaA | Easy | 2009/09/13 02:16 | Henry.T | 製品版インスコ後初回プレイ・初クリア。 | 2009/09/13 | |
408,558,070 | 0.31% | MarisaA | Easy | 2009/09/10 19:22 | ROMAS | 記念 | 2009/09/12 |
魔理沙B - MarisaB
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,323,032,360 | 0.00% | MarisaB | Easy | 2019/12/30 23:30 | ゆーみや | WELCOME【う・さ!】 | 2019/12/30 | |
162,200,840 | 0.07% | MarisaB | Easy | 2018/11/12 20:03 | GHS | NMNBNV | 2019/02/16 | |
2,019,043,780 | 0.35% | MarisaB | Easy | 2015/04/04 12:22 | K・G | 一輪通常2開幕被弾が勿体無いけどE20億3機体目。 | 2015/04/04 | |
148,142,820 | 0.14% | MarisaB | Easy | 2015/03/17 22:34 | 玖蘭優姬 | 8-9狙いでしたが 化鉄 トレジャーガン被弾 6道中3ミス 自信なくし 4-4クリア(殘念 | 2015/03/18 | |
2,167,694,350 | 0.15% | MarisaB | Easy | 2014/04/19 23:12 | shin | ミスはありましたが思いの外余裕を持ってスコアバグに届きました。 | 2014/04/19 | |
309,773,030 | 0.25% | MarisaB | Easy | 2012/04/05 08:33 | ラーセルド | 一応前回のリプを上回ったので登録。600万程度だが・・・。 5面中ボス前で青UFO逃がしてから一気に崩れた気が、その前も崩れてますが。 スコア狙っても相変わらず低スコア。低実力。 | 2012/04/05 | |
246,618,880 | 0.24% | MarisaB | Easy | 2012/03/02 01:45 | エメ | ベントラー逃したり、散々です。 | 2012/03/02 | |
1,943,016,930 | 0.12% | MarisaB | Easy | 2011/12/17 21:56 | dgrsBT | 白蓮凸2回目で繋がってくれて助かりました。もはや完全にクリア重視の動きです。それでも嬉しいです | 2011/12/17 | |
1,850,034,040 | 0.22% | MarisaB | Easy | 2011/10/04 17:00 | No Name | 後半面がかなり酷いですがギリギリ目標達成 | 2011/10/04 | |
365,982,190 | 0.00% | MarisaB | Easy | 2011/09/30 23:18 | アイスプライス | 素点カンストプレイ 図らずもギリギリになってしまうこの謎の調整力 | 2011/09/30 | |
1,208,137,990 | 0.06% | MarisaB | Easy | 2011/09/18 17:28 | Utsuki | いいボムだな~ | 2011/09/18 | |
1,218,766,980 | 0.00% | MarisaB | Easy | 2011/08/09 21:12 | PARU | うーん 適当に稼いだんで こんなもんですかねぇ | 2011/08/11 | |
1,181,816,320 | 0.16% | MarisaB | Easy | 2011/07/05 22:13 | サミー | とりあえず10億達成。 パターン忘れ過ぎてていろいろやばい | 2011/07/05 | |
1,782,717,110 | 0.53% | MarisaB | Easy | 2011/05/07 20:53 | Akino | 残1-0 点80950 G23740 6面緑開始、パターンをいろいろ変更 シュトロムが危なかったけどなんとか完走 | 2011/05/07 | |
537,128,510 | 0.38% | MarisaB | Easy | 2010/11/03 13:54 | hehx | 稼ぎ方が分からない。 | 2010/11/03 | |
1,920,460,150 | 0.37% | MarisaB | Easy | 2010/09/11 22:29 | にゃんこ | 忘れ物を取りに来ました。 ミスや妥協が多いですが何とか完走することが出来てホッとしました。 完璧なら波符>星符だと思いますが、難しいです… | 2010/09/11 | |
1,164,683,560 | 0.00% | MarisaB | Easy | 2010/07/19 01:36 | Dream Dweller | 魔符初の10億突破記念に | 2010/07/20 | |
215,427,770 | 0.28% | MarisaB | Easy | 2010/05/01 09:38 | WORLD | まだまだ | 2010/05/02 | |
836,004,840 | 0.14% | MarisaB | Easy | 2010/04/23 23:25 | けーてん. | 残1機2ボム。初8億。 4面道中ベントラーパニックとか白蓮戦崩壊とか酷いですが…。 | 2010/04/23 | |
1,365,177,550 | 0.12% | MarisaB | Easy | 2010/03/26 18:11 | Yyk | 超攻撃範囲重視型(キリッ | 2010/03/26 | |
686,590,470 | 0.00% | MarisaB | Easy | 2010/03/09 12:24 | KTR | 雑に稼ぎプレイ。。ひどい内容だ・・・。 | 2010/03/09 | |
426,467,490 | 0.50% | MarisaB | Easy | 2010/02/04 19:33 | MATSU | 初クリア | 2010/02/04 | |
1,515,175,370 | 0.02% | MarisaB | Easy | 2010/01/07 03:30 | dai | 4面でUFO一個見逃してますが 満足のいく結果になりました。 これで全キャラEasyクリア達成!! | 2010/01/07 | |
1,301,377,210 | 0.03% | MarisaB | Easy | 2009/11/28 21:52 | hikari | あとはグレイズのこと考えないと伸びないわね | 2009/11/28 | |
1,756,448,340 | 0.33% | MarisaB | Easy | 2009/10/16 21:22 | ycw | 気分がいいなら、やり直す | 2009/10/16 | |
108,274,760 | 0.14% | MarisaB | Easy | 2009/09/23 14:43 | hikari | 上下封印クリア これでEasyは全装備で上下封印クリア達成 | 2009/09/23 | |
380,830,330 | 0.03% | MarisaB | Easy | 2009/09/20 20:38 | フィスティ | どうしようもない出来ですが……。 | 2009/09/20 | |
1,081,439,060 | 0.17% | MarisaB | Easy | 2009/09/19 00:43 | RICK | ちょっとかすって10億達成 | 2009/09/19 | |
583,027,690 | 0.22% | MarisaB | Easy | 2009/09/11 20:47 | 飛び入り魚 | 適当にとって記念 | 2009/09/13 |
早苗A - SanaeA
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,150,809,130 | 0.00% | SanaeA | Easy | 2018/12/28 18:05 | ゆーみや | WELCOME【う・さ!】 | 2019/12/30 | |
