Human mode (Light)
Royalflare Archive - TH143
- Day 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
- Day 2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
- Day 3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7
- Day 4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7
- Day 5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8
- Day 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8
- Day 7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8
- Day 8 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7
- Day 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8
- Day 10 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10
Day 1
Scene 1-1
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,510,970 | 0.00% | 1-1 | 2015/09/13 18:41 | Araia | 運ゲー | 2015/09/13 | |
115,000 | 0.65% | 1-1 | 2015/02/06 18:44 | コンドル | ノーアイテム | 2015/05/16 | |
2,543,560 | 0.00% | 1-1 | 2015/02/20 17:54 | 念、一叶紫荆 | QAQ | 2015/02/21 | |
2,544,880 | 0.00% | 1-1 | 2014/06/11 22:33 | UKT | 同一フレームで2発以上の弾を当てても1発分の撃ち込み点しか入らないように思えるので ショット1本当てor着弾周期を半分ずらした2本当てで削り切れば数千点得できる。かも | 2014/06/11 | |
2,541,150 | 0.00% | 1-1 | 2014/05/27 09:41 | すいれん | わからん | 2014/05/27 | |
2,540,180 | 0.00% | 1-1 | 2014/05/25 15:10 | kisara | よくわからん | 2014/05/25 | |
2,529,710 | 0.00% | 1-1 | 2014/05/23 18:23 | Emerald | - | 2014/05/24 | |
185,570 | 0.63% | 1-1 | 2014/05/17 12:25 | paizi | the replay before.. | 2014/05/24 | |
2,541,060 | 0.00% | 1-1 | 2014/05/22 23:37 | 焼き鱒 | - | 2014/05/23 | |
137,830 | 0.00% | 1-1 | 2014/05/18 11:39 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 1-2
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,627,040 | 0.00% | 1-2 | 2021/06/22 21:46 | Pigeon | Good | 2021/06/23 | |
5,782,180 | 0.00% | 1-2 | 2021/05/18 20:45 | とーほー | 引退 | 2021/05/18 | |
5,775,620 | 2.99% | 1-2 | 2019/10/19 18:21 | CK | Almost there | 2019/10/19 | |
5,652,870 | 1.72% | 1-2 | 2019/10/19 18:06 | CK | Fiss | 2019/10/19 | |
5,218,710 | 1.18% | 1-2 | 2019/10/19 17:29 | CK | Too much scale | 2019/10/19 | |
5,786,180 | 0.92% | 1-2 | 2014/06/23 16:10 | 八雲 桜 | 再登録 | 2018/11/14 | |
5,782,910 | 0.00% | 1-2 | 2018/04/13 03:05 | 幽々公 | 近くて遠い記号への道 | 2018/04/14 | |
1,023,630 | 0.18% | 1-2 | 2017/03/07 18:18 | XIV | Windia好萌啊~~~~~ | 2017/03/08 | |
5,730,940 | 0.00% | 1-2 | 2016/05/08 09:39 | もゆみ | びみょい | 2016/05/08 | |
5,005,820 | 1.06% | 1-2 | 2016/03/25 02:36 | SKN | no item =D | 2016/03/25 | |
5,578,770 | 0.00% | 1-2 | 2015/09/01 02:11 | EBG | これどうやって青鱗掠るんだ… | 2015/09/06 | |
346,890 | 3.45% | 1-2 | 2015/05/01 21:08 | コンドル | ノーアイテム ほぼ運任せ | 2015/05/16 | |
5,777,880 | 0.85% | 1-2 | 2014/11/10 13:22 | すっとも | キーボードはきついな~ | 2014/11/10 | |
5,784,560 | 0.00% | 1-2 | 2014/09/27 12:21 | YDC | 最終ラップミス、わずかな損失... | 2014/09/27 | |
5,738,840 | 0.00% | 1-2 | 2014/06/10 00:59 | SA=1 | 厳しいですね | 2014/06/10 | |
5,775,380 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/24 23:01 | レックス | 580万とか無理 | 2014/05/24 | |
5,783,320 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/24 21:25 | SJF | バトンタッチ | 2014/05/24 | |
5,774,390 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/24 18:28 | UKT | なぞりの練習にいいかも | 2014/05/24 | |
5,708,700 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/18 19:15 | L3PiK | ´・ᴗ・` | 2014/05/24 | |
3,435,130 | 0.80% | 1-2 | 2014/05/24 08:44 | 望月 | 好像若鹭姬的一符的说...连基本的刷分走位都差不多~ | 2014/05/24 | |
5,752,640 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/23 18:29 | Emerald | - | 2014/05/24 | |
5,781,640 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/18 23:17 | 焼き鱒 | - | 2014/05/23 | |
1,968,770 | 0.00% | 1-2 | 2014/05/18 19:27 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 1-3
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267,490 | 0.00% | 1-3 | 2020/10/03 13:55 | 林韋旭 | No cheat | 2020/10/03 | |
3,900,170 | 0.00% | 1-3 | 2017/11/30 21:16 | WEF | まぐろ神戻ってきて。 | 2017/11/30 | |
3,960,700 | 0.00% | 1-3 | 2017/04/11 23:28 | rkr | 更新~。あとちょい | 2017/04/11 | |
3,934,810 | 0.00% | 1-3 | 2017/02/09 12:19 | DarkPermafrost | :) | 2017/02/09 | |
3,799,910 | 0.35% | 1-3 | 2017/02/07 23:06 | Pearl | ice | 2017/02/08 | |
3,811,790 | 0.00% | 1-3 | 2016/05/10 17:29 | EBG | (廿Δ廿;) | 2016/05/10 | |
3,878,700 | 0.00% | 1-3 | 2016/05/10 07:05 | もゆみ | o | 2016/05/10 | |
3,791,960 | 0.00% | 1-3 | 2016/05/09 23:58 | leo | (´・ω・`) | 2016/05/10 | |
251,880 | 0.54% | 1-3 | 2014/11/18 21:52 | コンドル | ノーアイテム 最初に左右のどちらかに移動し、自機狙いをひきつけ、球が固定されたら反対方向へ猛ダッシュ 後は運任せ | 2015/05/16 | |
3,786,240 | 0.00% | 1-3 | 2014/05/28 09:30 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/28 | |
3,716,420 | 0.00% | 1-3 | 2014/05/24 23:37 | レックス | どうすればもっとのびるんだろう | 2014/05/24 | |
3,445,080 | 0.00% | 1-3 | 2014/05/23 18:48 | Emerald | - | 2014/05/24 | |
3,740,200 | 0.00% | 1-3 | 2014/05/23 16:16 | 焼き鱒 | - | 2014/05/24 | |
454,030 | 0.64% | 1-3 | 2014/05/17 12:31 | paizi | the replay before.. | 2014/05/24 | |
423,060 | 0.00% | 1-3 | 2014/05/18 19:28 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 1-4
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
898,090 | 0.00% | 1-4 | 2014/05/28 09:36 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/28 | |
1,047,950 | 0.00% | 1-4 | 2014/05/26 03:41 | chum | i | 2014/05/26 | |
996,140 | 0.00% | 1-4 | 2014/05/26 01:51 | 焼き鱒 | ('· Ω · `) | 2014/05/26 | |
863,550 | 0.00% | 1-4 | 2014/05/23 18:56 | Emerald | - | 2014/05/24 | |
293,120 | 0.00% | 1-4 | 2014/05/17 12:39 | paizi | the replay before.. | 2014/05/24 | |
278,100 | 0.00% | 1-4 | 2014/05/18 19:33 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 1-5
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292,470 | 0.00% | 1-5 | 2021/02/20 00:20 | TAOE | ⑨ | 2021/02/20 | |
2,107,290 | 0.00% | 1-5 | 2017/08/09 21:18 | rkr | あつい夏は氷に貼り付いて涼もう | 2017/08/09 | |
2,124,130 | 0.00% | 1-5 | 2016/05/13 12:32 | leo | (`・ω・´) | 2016/05/13 | |
2,113,640 | 0.00% | 1-5 | 2016/05/09 01:57 | 流星 | :-) | 2016/05/09 | |
1,891,940 | 0.00% | 1-5 | 2016/05/09 01:35 | もゆみ | よ | 2016/05/09 | |
2,064,180 | 0.00% | 1-5 | 2016/05/08 23:59 | yas10 | b | 2016/05/09 | |
1,382,930 | 0.00% | 1-5 | 2016/05/08 19:47 | round | ⑨ | 2016/05/08 | |
1,472,360 | 0.00% | 1-5 | 2015/06/14 11:13 | 念、一叶紫荆 | QAQ | 2015/06/14 | |
236,800 | 0.00% | 1-5 | 2015/03/15 00:25 | 蘇我アリス | バカ | 2015/03/18 | |
1,086,970 | 0.00% | 1-5 | 2014/08/06 22:36 | kot | あと二百万... | 2014/08/06 | |
937,230 | 0.00% | 1-5 | 2014/05/19 02:10 | レックス | テキトーなのでもっとがっちりパターンを組めばもっとスコアを出せそうです | 2014/05/24 | |
1,275,300 | 0.00% | 1-5 | 2014/05/15 16:59 | 焼き鱒 | - | 2014/05/23 | |
288,190 | 0.00% | 1-5 | 2014/05/18 11:44 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 1-6
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
874,650 | 0.00% | 1-6 | 2017/03/14 01:50 | ZWB | ?? | 2017/03/14 | |
838,550 | 0.00% | 1-6 | 2015/02/20 16:51 | 念、一叶紫荆 | QAQ | 2015/02/20 | |
874,290 | 0.00% | 1-6 | 2014/09/23 20:57 | DBO | 私はゼロだと思う | 2014/09/23 | |
870,300 | 0.00% | 1-6 | 2014/08/07 18:26 | Chirpy13 | waggysaggy is a fish! | 2014/08/08 | |
823,930 | 0.00% | 1-6 | 2014/06/17 11:17 | NSNSNS556 | (-) | 2014/07/14 | |
562,490 | 0.11% | 1-6 | 2014/06/10 21:59 | ANE | ---- | 2014/06/10 | |
828,750 | 0.00% | 1-6 | 2014/05/18 23:26 | 焼き鱒 | - | 2014/05/23 | |
258,260 | 0.00% | 1-6 | 2014/05/18 19:35 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Day 2
Scene 2-1
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,088,810 | 2.30% | 2-1 | 2014/11/09 15:15 | 静止之刻 | th14.3 02-01 | 2014/11/09 | |
487,130 | 0.00% | 2-1 | 2014/09/27 10:11 | わああ | わああああ | 2014/09/29 | |
529,910 | 0.00% | 2-1 | 2014/05/30 13:21 | しっぽ。 | ノーアイテム、サブ人形。1ヶ所避けるだけ~ | 2014/05/30 | |
2,756,900 | 0.00% | 2-1 | 2014/05/27 17:28 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/28 | |
2,769,530 | 0.00% | 2-1 | 2014/05/24 23:47 | SJF | sweep on the face > < | 2014/05/25 | |
1,006,530 | 0.00% | 2-1 | 2014/05/24 09:23 | 望月 | 100万。终于突破了... | 2014/05/24 | |
2,658,690 | 0.00% | 2-1 | 2014/05/14 12:11 | Chicago Bulls | 目標の250万越えです。 | 2014/05/24 | |
753,000 | 0.32% | 2-1 | 2014/05/24 09:11 | 望月 | 没控制好啊 | 2014/05/24 | |
500,790 | 0.00% | 2-1 | 2014/05/18 11:47 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 2-2
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,652,520 | 0.00% | 2-2 | 2018/08/07 21:07 | Darkness | idk why am I trying this without sub item lol | 2018/08/07 | |
2,980 | 0.00% | 2-2 | 2017/09/10 14:21 | 蔳莼菂䒕黃苽 | 开着提灯死了 | 2017/09/10 | |
3,285,790 | 0.00% | 2-2 | 2017/08/20 00:10 | ざざぼーん | まあいいでしょう | 2017/08/20 | |
2,943,320 | 0.00% | 2-2 | 2015/06/14 11:35 | 念、一叶紫荆 | QAQ | 2015/06/14 | |
1,832,760 | 46.70% | 2-2 | 2014/11/16 12:48 | コンドル | ノーアイテム 下手に動かず、線を書くように動く | 2015/05/16 | |
3,254,230 | 0.00% | 2-2 | 2014/09/23 22:27 | 遗忘之雪 | I perceive myself as a zero | 2014/09/24 | |
894,910 | 0.00% | 2-2 | 2014/08/11 19:14 | vacry | あや(@^▽^@) | 2014/08/12 | |
1,194,850 | 0.00% | 2-2 | 2014/08/07 00:18 | kot | もっとねばることができたらなぁ | 2014/08/07 | |
3,608,150 | 0.08% | 2-2 | 2014/05/29 22:30 | UKT | これでよし | 2014/05/29 | |
869,130 | 1.84% | 2-2 | 2014/05/25 14:04 | shyrose | 新作尝鲜 | 2014/05/25 | |
1,646,470 | 0.00% | 2-2 | 2014/05/18 11:48 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 2-3
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218,840 | 0.00% | 2-3 | 2017/01/10 20:00 | Aya | 普通的低全 | 2017/01/10 | |
2,500,940 | 0.00% | 2-3 | 2016/05/25 17:41 | もゆみ | そういえば | 2016/09/10 | |
631,690 | 0.00% | 2-3 | 2015/10/04 17:46 | CHIMO | (゚ー゚) | 2015/10/04 | |
501,530 | 0.28% | 2-3 | 2015/10/04 17:44 | CHIMO | (゚ー゚) | 2015/10/04 | |
432,780 | 0.00% | 2-3 | 2015/10/04 17:32 | CHIMO | (゚ー゚) | 2015/10/04 | |
389,020 | 0.00% | 2-3 | 2015/10/04 17:19 | CHIMO | (。_。) | 2015/10/04 | |
367,160 | 0.00% | 2-3 | 2015/10/04 17:13 | CHIMO | (・-・*) | 2015/10/04 | |
2,103,780 | 0.00% | 2-3 | 2015/06/14 12:17 | 念、一叶紫荆 | QAQ | 2015/06/14 | |
362,290 | 0.00% | 2-3 | 2015/02/15 07:51 | Happa | 中央安置使用パターン | 2015/03/07 | |
395,330 | 0.00% | 2-3 | 2014/08/11 19:15 | vacry | (@^▽^@) | 2014/08/12 | |
871,490 | 0.00% | 2-3 | 2014/08/07 00:21 | kot | 稼ぎ方が分からない | 2014/08/07 | |
3,243,830 | 0.00% | 2-3 | 2014/05/27 19:01 | Zil | maybe 1/10 or 1/20 of a second to get the good cancel. silly. | 2014/05/28 | |
3,067,690 | 0.00% | 2-3 | 2014/05/19 18:37 | ARF | (´・ω・`) | 2014/05/23 | |
348,880 | 0.00% | 2-3 | 2014/05/18 11:49 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 2-4
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,210,800 | 0.00% | 2-4 | 2020/03/24 01:15 | Pearl | megakid | 2020/03/24 | |
360,860 | 0.00% | 2-4 | 2018/07/21 20:45 | よく分かんない | 誰でも出来る ノーアイテム(白目) | 2018/12/22 | |
3,440,450 | 0.00% | 2-4 | 2016/04/05 07:09 | ZWB | ? | 2016/04/05 | |
219,760 | 0.00% | 2-4 | 2015/12/11 18:21 | DLL_XiaoLin | 168次挑战发现的规律(什么垃圾游戏(滑稽 | 2015/12/11 | |
3,330,140 | 0.00% | 2-4 | 2015/06/18 04:25 | 念、一叶紫荆 | QAQ | 2015/06/18 | |
2,805,460 | 0.00% | 2-4 | 2014/11/23 17:48 | 音城セイラ | のり弁2つ | 2014/11/23 | |
607,060 | 0.00% | 2-4 | 2014/08/11 19:16 | vacry | (@^▽^@) | 2014/08/12 | |
2,337,250 | 0.00% | 2-4 | 2014/05/27 18:02 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/27 | |
1,014,390 | 0.00% | 2-4 | 2014/05/24 13:36 | 汐 | 1000000 get daze! | 2014/05/24 | |
454,100 | 0.00% | 2-4 | 2014/05/18 11:49 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 2-5
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844,590 | 0.12% | 2-5 | 2017/12/17 20:36 | SOOU | (シ) | 2017/12/17 | |
850,750 | 0.00% | 2-5 | 2017/05/01 18:19 | Pull | thrilling | 2017/05/02 | |
850,360 | 0.00% | 2-5 | 2017/02/12 20:41 | DarkPermafrost | Nice meme | 2017/02/12 | |
292,880 | 0.00% | 2-5 | 2014/08/12 10:35 | vacry | ファウルだ | 2014/08/12 | |
849,900 | 0.00% | 2-5 | 2014/08/07 19:37 | Chirpy13 | Boss movement RNG. Exciting! | 2014/08/08 | |
704,960 | 0.00% | 2-5 | 2014/07/25 21:50 | nanai | 2014/07/25 | ||
699,420 | 0.00% | 2-5 | 2014/07/20 17:41 | nanai | アゲテミタカッタ | 2014/07/20 | |
848,560 | 0.00% | 2-5 | 2014/06/17 12:34 | NSNSNS556 | (´・_・`) | 2014/07/10 | |
842,830 | 0.16% | 2-5 | 2014/07/04 12:08 | zkarumi | よくわからない…… | 2014/07/04 | |
844,110 | 0.15% | 2-5 | 2014/05/28 06:42 | RLRBS | 2014/05/28 | ||
839,060 | 0.00% | 2-5 | 2014/05/27 17:42 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/27 | |
842,640 | 0.00% | 2-5 | 2014/05/22 23:02 | UKT | 切り返しが楽しそうと思って始めたけれどそんなものなかった | 2014/05/24 | |
785,750 | 0.00% | 2-5 | 2014/05/18 13:36 | L3PiK | (❀◦‿◦) | 2014/05/24 | |
609,150 | 0.16% | 2-5 | 2014/05/17 12:16 | paizi | the replay before.. | 2014/05/24 | |
418,100 | 0.00% | 2-5 | 2014/05/18 20:07 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 2-6
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,920,380 | 0.00% | 2-6 | 2017/05/27 12:24 | Moandor | ( ̄∇ ̄) | 2017/05/27 | |
2,383,190 | 0.00% | 2-6 | 2014/05/28 01:05 | 荣宝斋散手 | 車一进一 | 2014/05/29 | |
2,283,610 | 0.32% | 2-6 | 2014/05/29 03:20 | ざざぼーん | パターンをいただいたおかげで満足なスコアが出せました | 2014/05/29 | |
1,547,020 | 0.00% | 2-6 | 2014/05/27 18:28 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/27 | |
1,150,770 | 0.00% | 2-6 | 2014/05/23 22:24 | NAOKI | 処理落ち1%超えを放置するのはアレなので一応 | 2014/05/23 |
Day 3
Scene 3-1
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,178,640 | 0.00% | 3-1 | 2018/10/23 12:40 | Ginger | アォーン!! | 2018/10/23 | |
5,823,370 | 0.55% | 3-1 | 2015/09/13 22:06 | オレンジハリケーン | うーむ・・・ | 2015/09/13 | |
2,166,210 | 0.00% | 3-1 | 2015/09/03 16:58 | 2934 | No item and beat SGnAlice | 2015/09/03 | |
4,193,200 | 0.00% | 3-1 | 2015/03/18 08:21 | 玖蘭優姬 | あゃゃゃゃ | 2015/03/18 | |
1,253,990 | 0.00% | 3-1 | 2015/03/18 01:41 | 蘇我アリス | No Item | 2015/03/18 | |
10,175,380 | 0.55% | 3-1 | 2015/01/04 12:35 | ARF | (´・ω・`) | 2015/01/24 | |
10,171,520 | 0.08% | 3-1 | 2015/01/14 14:42 | sdhhx | 微更新 | 2015/01/14 | |
10,178,590 | 0.00% | 3-1 | 2014/06/08 11:32 | UKT | 撃ち込み点争い会場の闇は深い | 2014/06/08 | |
9,508,600 | 0.00% | 3-1 | 2014/05/23 18:54 | LT | ちょっとしたスコアアタック | 2014/05/27 | |
10,173,070 | 0.00% | 3-1 | 2014/05/24 18:12 | SJF | zero is good man | 2014/05/24 | |
10,171,480 | 0.00% | 3-1 | 2014/05/24 12:22 | すいれん | (*^_^*) | 2014/05/24 | |
10,172,940 | 0.18% | 3-1 | 2014/05/19 00:00 | Chicago Bulls | 目標の1000万越えです。 | 2014/05/24 | |
10,171,330 | 0.45% | 3-1 | 2014/05/19 12:47 | 焼き鱒 | - | 2014/05/24 | |
9,383,500 | 0.32% | 3-1 | 2014/05/23 23:04 | K・G | 開設記念。 | 2014/05/23 | |
3,788,680 | 0.74% | 3-1 | 2014/05/18 20:11 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 3-2
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,011,000 | 0.00% | 3-2 | 2018/04/28 23:20 | Ginger | アォーン!! | 2018/04/28 | |
170,430 | 0.00% | 3-2 | 2016/06/27 18:17 | HXX | 低速封印耐久 | 2016/06/27 | |
2,882,430 | 0.00% | 3-2 | 2015/01/08 20:34 | ARF | Seems like it can go well over 3 millions. | 2015/01/09 | |
2,495,440 | 0.00% | 3-2 | 2014/10/13 15:43 | Chirpy13 | Almost 2.5m! 2.6m seems so far... | 2014/10/14 | |
1,537,000 | 0.00% | 3-2 | 2014/05/28 09:53 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/28 | |
2,066,120 | 0.00% | 3-2 | 2014/05/18 19:19 | L3PiK | (❁´‿`❁) | 2014/05/24 | |
2,313,140 | 0.00% | 3-2 | 2014/05/23 01:11 | 焼き鱒 | - | 2014/05/24 | |
508,400 | 0.00% | 3-2 | 2014/05/18 20:12 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 3-3
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,248,720 | 0.00% | 3-3 | 2015/01/05 15:59 | ARF | (´・ω・`) | 2015/01/06 | |
2,918,390 | 0.00% | 3-3 | 2014/12/31 20:44 | Emerald | ~ | 2015/01/01 | |
2,148,430 | 0.41% | 3-3 | 2014/10/06 20:25 | Aukelun | 捡漏x3 | 2014/10/06 | |
2,632,320 | 0.00% | 3-3 | 2014/05/28 07:41 | RLRBS | 2014/05/28 | ||
2,008,540 | 0.00% | 3-3 | 2014/05/18 13:51 | L3PiK | (“⌒∇⌒”) | 2014/05/24 | |
1,647,610 | 0.23% | 3-3 | 2014/05/18 11:27 | paizi | the replay before.. | 2014/05/24 | |
346,860 | 0.00% | 3-3 | 2014/05/18 11:57 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 3-4
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
536,920 | 0.00% | 3-4 | 2018/05/23 22:49 | KAZUKI | 4年ぶりに自己べを更新してみた | 2018/05/23 | |
518,460 | 0.00% | 3-4 | 2018/05/21 06:14 | ZWB | .. | 2018/05/21 | |
508,090 | 0.18% | 3-4 | 2017/06/25 17:23 | Little泡泡0 | TEST | 2017/06/25 | |
238,880 | 0.00% | 3-4 | 2015/12/11 21:01 | AKTKSM | 一秒续命 | 2015/12/11 | |
501,820 | 0.00% | 3-4 | 2014/10/06 19:10 | Aukelun | 刷分真sabi | 2014/10/06 | |
507,140 | 0.00% | 3-4 | 2014/09/23 23:26 | DBO | 私はゼロだと思う | 2014/09/24 | |
497,220 | 0.00% | 3-4 | 2014/09/23 22:03 | DBO | 私はゼロだと思う | 2014/09/23 | |
505,540 | 0.00% | 3-4 | 2014/09/23 21:26 | 八雲雪瑠璃 | Why nobody take this?..... | 2014/09/23 | |
495,820 | 0.00% | 3-4 | 2014/05/28 07:56 | RLRBS | 2014/05/28 | ||
269,530 | 0.00% | 3-4 | 2014/05/18 20:17 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 3-5
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,084,510 | 0.00% | 3-5 | 2019/09/28 19:26 | Ginger | アォーン!! | 2019/09/28 | |
846,260 | 0.00% | 3-5 | 2017/08/19 22:52 | ざざぼーん | わかりません | 2017/08/19 | |
316,500 | 2.86% | 3-5 | 2015/03/16 01:15 | 蘇我アリス | No Item | 2015/03/18 | |
942,280 | 0.00% | 3-5 | 2015/01/07 22:22 | ARF | (´・ω・`) | 2015/01/08 | |
657,620 | 0.00% | 3-5 | 2014/09/25 21:07 | 无尽的混沌 | 这星星诗人打的?_(:3丿∠)_ | 2014/09/25 | |
568,930 | 0.00% | 3-5 | 2014/09/25 20:56 | 无尽的混沌 | 先拿个三角在说【 | 2014/09/25 | |
423,930 | 0.00% | 3-5 | 2014/05/28 09:59 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/28 | |
823,380 | 0.00% | 3-5 | 2014/05/18 19:16 | Chirpy13 | Awoooo! | 2014/05/25 | |
598,850 | 0.00% | 3-5 | 2014/05/18 13:54 | L3PiK | ・∀・ | 2014/05/24 | |
349,020 | 0.00% | 3-5 | 2014/05/18 20:18 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 3-6
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,008,380 | 0.00% | 3-6 | 2021/07/04 15:23 | idtn | 久々 | 2021/07/04 | |
3,221,490 | 0.00% | 3-6 | 2021/06/07 20:41 | ゆーみや | やってみました | 2021/06/07 | |
4,882,850 | 0.00% | 3-6 | 2020/03/11 20:19 | おいたん | えど | 2020/03/11 | |
4,673,500 | 0.28% | 3-6 | 2018/02/27 19:13 | 古明地筍 | 癖になる楽しさ | 2018/02/27 | |
4,538,860 | 0.00% | 3-6 | 2015/05/19 11:57 | TDS | w | 2015/05/19 | |
631,760 | 3.48% | 3-6 | 2015/03/16 01:17 | 蘇我アリス | 気合避け | 2015/03/18 | |
4,418,030 | 0.00% | 3-6 | 2015/01/24 18:10 | gqyyyy | けいね大好~\(≧▽≦)/~ | 2015/01/24 | |
472,730 | 0.38% | 3-6 | 2014/11/18 19:12 | Luyizuel | ノーアイテム耐久クリア記念。サブ陰陽玉。 | 2014/11/18 | |
959,210 | 0.00% | 3-6 | 2014/08/12 10:06 | vacry | (@^▽^@) | 2014/08/12 | |
4,869,600 | 0.00% | 3-6 | 2014/06/03 13:42 | Mino | \(^▽^)/ | 2014/06/04 | |
4,391,920 | 0.00% | 3-6 | 2014/05/28 10:03 | すいれん | (m’◇’m) | 2014/05/28 | |
4,640,380 | 0.00% | 3-6 | 2014/05/26 09:11 | Chicago Bulls | A lot of the graze is random. I think it is a bit silly scene to optimize in. | 2014/05/26 | |
4,007,530 | 0.14% | 3-6 | 2014/05/18 13:22 | L3PiK | (*´꒳`*) | 2014/05/24 | |
654,480 | 0.00% | 3-6 | 2014/05/18 12:02 | NAOKI | 開設記念 | 2014/05/23 |
Scene 3-7
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 撮影対象 Scene | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,082,140 | 0.00% | 3-7 | 2018/06/29 22:19 | TKM | 3-7 | 2018/06/29 | |
