Youkai mode (Dark)
Royalflare Archive - TH16
Easy
霊夢(春) - ReimuSpring
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,263,326,560 | 0.17% | ReimuSpring | Easy | 2021/12/14 16:47 | Raymario Pokénic | will go 1.3b | 2021/12/15 | |
1,137,282,930 | 0.01% | ReimuSpring | Easy | 2021/05/27 23:38 | MTR | 自作パターンくらいしっかり覚えろ | 2021/05/27 | |
50,634,380 | 0.04% | ReimuSpring | Easy | 2020/11/15 20:24 | zaki-38 | イージー霊夢、ノーミス、ノーボム、ノー解放、ノーショット、ノー低速 | 2020/11/15 | |
83,137,740 | 0.00% | ReimuSpring | Easy | 2020/04/01 19:49 | FJS | 東方天空璋 Easy初通關。 因為剛剛知道原來有這個網站,於是把以前還在的rep都丟出來了( | 2020/08/09 | |
135,002,090 | 0.05% | ReimuSpring | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN初 | 2020/08/02 | |
135,002,090 | 0.05% | ReimuSpring | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 | |
135,002,090 | 0.05% | ReimuSpring | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 | |
135,002,090 | 0.05% | ReimuSpring | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 | |
135,002,090 | 0.05% | ReimuSpring | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 | |
125,285,610 | 0.00% | ReimuSpring | Easy | 2018/10/27 16:50 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,019,287,660 | 0.18% | ReimuSpring | Easy | 2018/04/09 23:20 | レックス | 霊夢でも10億を超えることができて嬉しいです 秋でも10億超え出したいです | 2018/04/09 | |
93,773,420 | 0.05% | ReimuSpring | Easy | 2018/03/23 23:51 | ShadowBlade0256 | 初クリアです。5面むずいなぁ… | 2018/03/25 | |
206,489,660 | 0.00% | ReimuSpring | Easy | 2017/09/26 18:26 | ヤミキノ | 高スコアかと喜んだが、そうでもなかった。 | 2017/12/04 | |
190,638,270 | 0.00% | ReimuSpring | Easy | 2017/11/25 09:18 | SAM | Failed to Clear the Game. | 2017/11/25 | |
130,488,860 | 0.04% | ReimuSpring | Easy | 2017/10/24 20:58 | NOS | Easy NNN ! | 2017/10/25 | |
457,395,290 | 0.13% | ReimuSpring | Easy | 2017/09/22 11:21 | 荏苒时光醉平生 | 菜鸡复健,三面连续大失误 | 2017/09/21 | |
410,733,940 | 0.12% | ReimuSpring | Easy | 2017/08/28 17:03 | もゆみ | yoyu | 2017/09/09 |
霊夢(夏) - ReimuSummer
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,547,487,920 | 0.00% | ReimuSummer | Easy | 2021/11/24 20:50 | とーほー | アナちゃんフォウ2000/2000達成しました | 2021/11/24 | |
1,001,015,920 | 0.11% | ReimuSummer | Easy | 2021/09/15 21:37 | らぶか | はなげリプレイ | 2021/09/16 | |
151,749,950 | 0.00% | ReimuSummer | Easy | 2020/12/28 07:17 | Trip | Easy解放ありノーミスノーボムフルスペカ(のはず) | 2020/12/28 | |
1,762,469,580 | 0.01% | ReimuSummer | Easy | 2020/10/02 00:26 | MTR | めっちゃきれいに通ってうれしい | 2020/10/02 | |
1,072,230,710 | 0.11% | ReimuSummer | Easy | 2020/03/21 08:46 | DMX | 10.72e,差点11e,还能再打 但是我芳文社中毒了啊啊啊 | 2020/03/21 | |
1,249,921,400 | 0.01% | ReimuSummer | Easy | 2020/02/23 10:53 | Iku | 心情不错,顺手打了一把 RabiRibi真好玩 | 2020/02/23 | |
123,248,300 | 0.00% | ReimuSummer | Easy | 2018/10/27 21:09 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,509,188,800 | 0.01% | ReimuSummer | Easy | 2018/11/13 21:36 | レックス | なんとか15億達成 夏通常被弾が痛かった・・・ | 2018/11/13 | |
199,026,680 | 0.06% | ReimuSummer | Easy | 2017/12/19 23:30 | Shay | Just for fun... | 2018/06/25 | |
1,303,928,120 | 0.00% | ReimuSummer | Easy | 2017/10/31 00:56 | HRS | やっぱふさわしくないなぁこれ~ | 2017/10/31 | |
681,314,630 | 0.17% | ReimuSummer | Easy | 2017/09/24 14:49 | Little泡泡0 | ~ | 2017/09/24 | |
167,241,750 | 0.00% | ReimuSummer | Easy | 2017/09/16 23:14 | syuuf | 初クリア! | 2017/09/21 | |
1,170,241,780 | 0.00% | ReimuSummer | Easy | 2017/08/26 22:27 | Andrew | Reimu is best 2hu | 2017/09/09 |
霊夢(秋) - ReimuAutumn
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,099,611,350 | 0.00% | ReimuAutumn | Easy | 2021/05/19 22:23 | とーほー | 知ってるようで知らない世界 | 2021/05/19 | |
1,403,791,180 | 0.00% | ReimuAutumn | Easy | 2019/11/28 23:39 | MTR | 出たわね | 2019/11/28 | |
125,121,660 | 0.00% | ReimuAutumn | Easy | 2018/10/27 21:37 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,005,365,450 | 0.24% | ReimuAutumn | Easy | 2018/04/10 23:33 | レックス | 霊夢でも10億超えることができました | 2018/04/10 | |
742,842,010 | 0.71% | ReimuAutumn | Easy | 2017/09/09 11:04 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 |
霊夢(冬) - ReimuWinter
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,247,185,530 | 0.00% | ReimuWinter | Easy | 2021/09/14 00:16 | とーほー | 風衣葉冬優はいいぞ | 2021/09/14 | |
85,625,870 | 0.02% | ReimuWinter | Easy | 2020/04/04 18:21 | SCI | 東方天空璋First Clear | 2020/04/25 | |
125,481,170 | 0.00% | ReimuWinter | Easy | 2018/10/27 22:05 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
132,488,920 | 0.00% | ReimuWinter | Easy | 2018/07/27 17:57 | 如烟似雾 | NNN一发出货,幸福总是来得太突然 | 2018/07/27 | |
86,159,700 | 0.23% | ReimuWinter | Easy | 2018/06/28 02:39 | YHYZ | 初クリア | 2018/07/04 | |
1,606,568,110 | 0.00% | ReimuWinter | Easy | 2018/02/24 03:14 | HRS | 夏もダメかな~ | 2018/02/24 | |
1,235,453,920 | 0.32% | ReimuWinter | Easy | 2018/01/23 00:02 | レックス | 2018/01/31 | ||
276,912,670 | 0.12% | ReimuWinter | Easy | 2017/12/19 18:23 | 古明地筍 | 賑やかし程度に | 2017/12/19 | |
106,836,530 | 0.00% | ReimuWinter | Easy | 2017/10/08 03:31 | にこよん | いーーじーー | 2017/10/08 |
チルノ(春) - CirnoSpring
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930,304,720 | 0.00% | CirnoSpring | Easy | 2021/06/07 21:45 | とーほー | ワケワカンナイヨ! | 2021/06/07 | |
1,268,934,060 | 0.00% | CirnoSpring | Easy | 2021/05/23 19:38 | Raymario Pokénic | bad run but cirno is suffering to play | 2021/05/24 | |
1,220,347,950 | 0.00% | CirnoSpring | Easy | 2020/05/27 21:51 | レックス | ブリージーチェリーブロッサムが怖い | 2020/05/27 | |
1,074,200,360 | 0.00% | CirnoSpring | Easy | 2020/05/24 17:36 | HWRR | あたいの背中がどうしたって? ……あっ!? | 2020/05/26 | |
123,187,720 | 0.00% | CirnoSpring | Easy | 2018/10/27 22:32 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
594,596,170 | 0.01% | CirnoSpring | Easy | 2017/10/08 01:41 | もゆみ | みりあまま。。。 | 2017/10/08 |
チルノ(夏) - CirnoSummer
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,544,561,900 | 0.00% | CirnoSummer | Easy | 2021/09/27 17:55 | とーほー | 四丈半島パワー | 2021/09/27 | |
1,283,573,140 | 0.01% | CirnoSummer | Easy | 2021/09/27 14:10 | LuYC | ~~~~ | 2021/09/27 | |
1,855,882,140 | 0.00% | CirnoSummer | Easy | 2021/05/06 15:16 | MTR | 祝虹龍洞発売 | 2021/05/06 | |
125,702,490 | 0.02% | CirnoSummer | Easy | 2018/10/28 11:28 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,734,950,850 | 0.00% | CirnoSummer | Easy | 2018/11/25 17:39 | レックス | 成美でのミスが痛い・・・ | 2018/11/25 | |
162,767,910 | 0.02% | CirnoSummer | Easy | 2017/11/05 05:15 | olphe | 左右封印 (季節が違ったので11/5 12:47修正) | 2017/11/05 | |
1,404,503,830 | 0.00% | CirnoSummer | Easy | 2017/10/29 20:29 | Cirno | 仕事かぁ 余り興味が無いなぁ | 2017/10/29 | |
732,995,440 | 0.11% | CirnoSummer | Easy | 2017/09/22 17:34 | Little泡泡0 | ~ | 2017/09/22 | |
689,862,760 | 0.20% | CirnoSummer | Easy | 2017/09/23 11:11 | 荏苒时光醉平生 | ⑨初尝试 | 2017/09/22 | |
1,156,583,720 | 1.82% | CirnoSummer | Easy | 2017/08/18 11:30 | P.K | - | 2017/09/11 |
チルノ(秋) - CirnoAutumn
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,503,414,830 | 0.01% | CirnoAutumn | Easy | 2021/05/01 22:22 | MTR | カスプレイ(戦闘機) | 2021/05/01 | |
1,071,807,340 | 0.12% | CirnoAutumn | Easy | 2021/04/30 20:10 | とーほー | 青雲それは君が見た光 ぼくが見た希望 | 2021/04/30 | |
134,865,750 | 0.00% | CirnoAutumn | Easy | 2018/10/29 14:39 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,000,674,190 | 0.13% | CirnoAutumn | Easy | 2017/12/17 16:11 | レックス | 秋でも10億を超えることができました。 | 2017/12/19 | |
575,328,500 | 0.29% | CirnoAutumn | Easy | 2017/08/19 23:40 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 |
チルノ(冬) - CirnoWinter
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,905,430 | 0.30% | CirnoWinter | Easy | 2020/12/29 01:15 | はちじ | ロースコアタクリア | 2020/12/29 | |
1,266,960,290 | 0.01% | CirnoWinter | Easy | 2020/01/04 13:51 | K・G | 初E10億。 | 2020/01/04 | |
136,811,670 | 0.00% | CirnoWinter | Easy | 2018/10/29 19:53 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,169,837,900 | 0.00% | CirnoWinter | Easy | 2019/01/01 23:23 | WishMakers | 1.2b soon (´∀`) | 2019/01/03 | |
1,525,391,280 | 0.06% | CirnoWinter | Easy | 2018/07/06 03:32 | Chip | Hit my goal! :) | 2018/07/06 | |
1,983,091,650 | 0.17% | CirnoWinter | Easy | 2018/03/31 23:17 | レックス | 少しパターンを変えてとりあえず通してみたら更新しました エクステンドを無駄にしているのでそこを修正すれば20億が出せそうです | 2018/03/31 | |
1,952,521,500 | 0.00% | CirnoWinter | Easy | 2018/02/15 00:47 | Cirno | よーし、また支配者に 一歩近づいたぞー | 2018/02/15 | |
1,023,271,620 | 0.00% | CirnoWinter | Easy | 2017/12/30 17:09 | VHC | 二通 | 2017/12/30 | |
838,309,390 | 0.00% | CirnoWinter | Easy | 2017/12/29 22:04 | VHC | 初通 | 2017/12/29 | |
870,008,830 | 0.33% | CirnoWinter | Easy | 2017/11/18 15:47 | DELTA | I think it could reach 900 million. I decided to switch my sub-season for score play... | 2017/11/18 | |
705,598,390 | 0.15% | CirnoWinter | Easy | 2017/09/10 12:58 | XIV | Windia赛高! | 2017/09/11 |
文(春) - AyaSpring
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,510,563,840 | 0.00% | AyaSpring | Easy | 2021/07/25 01:35 | Raymario Pokénic | aya spring easy 1.5b reached!! | 2021/07/25 | |
1,075,232,340 | 0.00% | AyaSpring | Easy | 2021/02/05 23:50 | とーほー | 私にも春が来るといいな | 2021/02/05 | |
1,254,622,830 | 0.00% | AyaSpring | Easy | 2020/05/25 21:41 | レックス | ミスが多い | 2020/05/25 | |
1,243,181,090 | 0.00% | AyaSpring | Easy | 2020/05/23 18:55 | HWRR | 12億達成 | 2020/05/23 | |
126,976,740 | 0.00% | AyaSpring | Easy | 2018/10/31 17:45 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
131,022,290 | 0.02% | AyaSpring | Easy | 2018/10/08 23:41 | 白椿 | ENNNFS | 2018/10/08 | |
60 | 0.22% | AyaSpring | Easy | 2018/05/17 02:24 | ひなぶ | ロースコアタ。 leoさんのパターンを拝借 | 2018/05/17 | |
2,920 | 0.00% | AyaSpring | Easy | 2018/05/12 18:29 | WEF | ロースコアタです | 2018/05/12 |
文(夏) - AyaSummer
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,906,732,290 | 0.01% | AyaSummer | Easy | 2021/08/21 03:07 | MTR | もう少し | 2021/08/21 | |
1,524,827,840 | 0.00% | AyaSummer | Easy | 2021/07/15 21:50 | とーほー | 決して届かないと思ってた またたきに指が触れた | 2021/07/15 | |
75,841,310 | 0.22% | AyaSummer | Easy | 2020/05/03 18:50 | FJS | 東方天空璋 文夏 Easy難度低速封印 | 2020/08/09 | |
164,331,850 | 0.00% | AyaSummer | Easy | 2020/04/17 19:51 | LZB | Easy Speedrun 18m22.67s 好菜啊 | 2020/05/04 | |
131,890,210 | 0.00% | AyaSummer | Easy | 2018/10/31 21:26 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
264,034,490 | 0.02% | AyaSummer | Easy | 2018/01/22 23:34 | 怠最大 | 精進します | 2018/01/22 | |
820,593,590 | 0.00% | AyaSummer | Easy | 2017/11/09 20:32 | Crested | aiming for 1b | 2017/11/10 | |
1,404,189,240 | 0.00% | AyaSummer | Easy | 2017/10/28 22:59 | Aya | 正々堂々と戦いたいというか 取材をしたいだけなんです | 2017/10/29 | |
689,176,370 | 0.00% | AyaSummer | Easy | 2017/09/17 09:16 | AIA | @_@ | 2017/09/17 | |
688,415,280 | 0.44% | AyaSummer | Easy | 2017/08/18 23:19 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 |
文(秋) - AyaAutumn
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,127,479,430 | 0.01% | AyaAutumn | Easy | 2021/02/11 19:08 | K・G | 10億2機体目。Eでもやはり低残機進行に。 | 2021/02/11 | |
1,094,117,460 | 0.20% | AyaAutumn | Easy | 2020/12/08 22:23 | とーほー | 止まらない!ぐ~るりぐるりらまわるセカイで 楽しむキモチみつけたんだ 愛想笑いじゃ無い 本当のこれが笑顔なのかな? これからもずっとずっと ぐ~るぐるまわってく | 2020/12/08 | |
1,701,340,230 | 0.00% | AyaAutumn | Easy | 2020/05/29 00:30 | MTR | まだ行ける | 2020/05/29 | |
132,861,560 | 0.00% | AyaAutumn | Easy | 2018/10/31 22:25 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,148,515,180 | 0.29% | AyaAutumn | Easy | 2018/10/21 01:54 | レックス | とりあえず | 2018/10/21 | |
492,167,650 | 0.11% | AyaAutumn | Easy | 2018/10/08 23:10 | 白椿 | 初クリア | 2018/10/08 | |
145,260,400 | 0.20% | AyaAutumn | Easy | 2017/09/04 01:18 | Freddy-Bad-Add | 文初クリアです。 | 2017/09/13 |
文(冬) - AyaWinter
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,251,787,210 | 0.05% | AyaWinter | Easy | 2020/11/28 02:40 | とーほー | フユちゃん! | 2020/11/28 | |
80 | 0.00% | AyaWinter | Easy | 2020/08/10 16:01 | とーほー | 更新 | 2020/08/10 | |
132,849,650 | 0.00% | AyaWinter | Easy | 2018/10/31 22:54 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,415,982,040 | 0.00% | AyaWinter | Easy | 2018/11/18 13:51 | MTR | レーザー吸うの楽しい | 2018/12/17 | |
90 | 0.00% | AyaWinter | Easy | 2018/05/14 09:05 | 白椿 | ロースコアタ更新 中ラルバ移動ガチャか潰し箇所変更で更新できる可能性 | 2018/05/14 | |
1,824,520,580 | 0.00% | AyaWinter | Easy | 2018/02/21 04:03 | Aya | この理由なく好戦的な感じ…… 嫌いじゃない! むしろフェイバリット! | 2018/02/21 | |
773,366,230 | 0.11% | AyaWinter | Easy | 2017/11/18 10:51 | DELTA | Should I change my sub-season? Higher score than summer sub... | 2017/11/18 |
魔理沙(春) - MarisaSpring
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,320,417,900 | 0.00% | MarisaSpring | Easy | 2021/07/30 16:24 | Raymario Pokénic | i managed to reach 1.3b with marisa spring easy!!!! very optimized score, very hard to beat | 2021/07/31 | |
1,241,900,000 | 0.00% | MarisaSpring | Easy | 2021/04/24 02:54 | MTR | まだ行けそう | 2021/04/24 | |
136,533,190 | 0.00% | MarisaSpring | Easy | 2018/11/02 18:06 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,071,087,670 | 0.28% | MarisaSpring | Easy | 2018/04/04 21:18 | レックス | 魔理沙でも10億を超える事ができて嬉しいです | 2018/04/04 | |
123,070,650 | 0.07% | MarisaSpring | Easy | 2018/03/29 14:37 | 霧雨アリス | 初クリア | 2018/03/30 | |
167,735,360 | 0.03% | MarisaSpring | Easy | 2017/11/25 21:14 | SAM | First time Clear | 2017/11/25 | |
450,234,630 | 0.04% | MarisaSpring | Easy | 2017/09/24 19:28 | 荏苒时光醉平生 | 新思路初尝试,结果都崩了555 | 2017/09/23 | |
444,974,490 | 0.05% | MarisaSpring | Easy | 2017/08/25 23:47 | もゆみ | yoyu | 2017/09/09 |
魔理沙(夏) - MarisaSummer
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,364,117,310 | 0.10% | MarisaSummer | Easy | 2021/08/24 21:48 | とーほー | ギリギリのアプローチ 迷っている場合かな? | 2021/08/24 | |
1,811,703,600 | 0.00% | MarisaSummer | Easy | 2020/12/19 03:35 | MTR | テング甘々 | 2020/12/19 | |
1,444,000,970 | 0.30% | MarisaSummer | Easy | 2020/03/20 22:22 | Iku | 16亿以后再说吧 | 2020/03/20 | |
1,082,585,680 | 0.00% | MarisaSummer | Easy | 2019/06/09 11:08 | Iku | 10亿达成! | 2019/06/09 | |
134,974,740 | 0.00% | MarisaSummer | Easy | 2018/11/02 20:09 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
159,176,590 | 0.11% | MarisaSummer | Easy | 2017/08/13 11:40 | DY | 渣初通留念 | 2018/01/08 | |
1,220,080,420 | 0.25% | MarisaSummer | Easy | 2017/12/20 18:43 | レックス | 2017/12/24 | ||
1,306,666,970 | 0.01% | MarisaSummer | Easy | 2017/10/30 00:45 | Marisa | 私をなめるなよ~ | 2017/10/30 | |
698,739,550 | 0.18% | MarisaSummer | Easy | 2017/09/26 17:51 | Little泡泡0 | ~ | 2017/09/26 | |
630,630,050 | 0.07% | MarisaSummer | Easy | 2017/09/23 22:43 | 荏苒时光醉平生 | 直播产物搞笑的不行,要忙起来了又要退坑了233 | 2017/09/23 | |
556,251,520 | 0.17% | MarisaSummer | Easy | 2017/09/21 14:37 | 荏苒时光醉平生 | 魔机初通 | 2017/09/20 |
魔理沙(秋) - MarisaAutumn
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,116,205,470 | 0.00% | MarisaAutumn | Easy | 2021/05/20 22:15 | とーほー | ユメヲカケル!良い曲ですよね。 | 2021/05/20 | |
1,648,625,290 | 0.00% | MarisaAutumn | Easy | 2020/06/01 02:24 | MTR | 楽しかった | 2020/06/01 | |
136,447,730 | 0.00% | MarisaAutumn | Easy | 2018/11/02 20:33 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
1,048,154,640 | 0.41% | MarisaAutumn | Easy | 2018/04/10 22:58 | レックス | E魔理沙全季節10億を超えることができて嬉しいです | 2018/04/10 | |
435,486,450 | 0.07% | MarisaAutumn | Easy | 2017/08/13 18:02 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 |
魔理沙(冬) - MarisaWinter
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,307,525,660 | 0.00% | MarisaWinter | Easy | 2021/09/15 17:56 | とーほー | 8-4想定3-3 | 2021/09/15 | |
100 | 0.00% | MarisaWinter | Easy | 2020/08/10 15:44 | MTR | へぇ | 2020/08/10 | |
136,372,640 | 0.00% | MarisaWinter | Easy | 2018/11/02 20:56 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 | |
146,799,870 | 0.32% | MarisaWinter | Easy | 2018/05/19 23:42 | Freddy-Bad-Add | 魔理沙初クリアw | 2018/05/28 | |
1,635,423,470 | 0.00% | MarisaWinter | Easy | 2018/02/23 16:12 | Marisa | ずっと好きだよ、成子。 | 2018/02/23 | |
1,411,240,840 | 0.27% | MarisaWinter | Easy | 2018/01/31 00:47 | レックス | かなりミスってますがとりあえず上げました | 2018/01/31 | |
4,061,040 | 0.00% | MarisaWinter | Easy | 2017/11/22 18:50 | SCG_1037 | just showing how bad i am at this >-< | 2017/11/23 | |
135,200,160 | 0.08% | MarisaWinter | Easy | 2017/08/12 16:21 | Little泡泡0 | nnn | 2017/09/22 | |
126,313,680 | 0.09% | MarisaWinter | Easy | 2017/09/09 20:04 | DELTA | MarisaWinter NMNC | 2017/09/10 | |
89,146,530 | 0.01% | MarisaWinter | Easy | 2017/08/31 21:56 | でんしば | 適当にやった | 2017/09/09 |
Normal
霊夢(春) - ReimuSpring
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,443,007,370 | 0.00% | ReimuSpring | Normal | 2021/12/23 19:29 | zvs | 5道中楽しいかも? | 2021/12/23 | |
1,282,163,090 | 0.00% | ReimuSpring | Normal | 2021/08/22 17:08 | LuYC | 初クリア | 2021/08/22 | |
120,940,020 | 0.13% | ReimuSpring | Normal | 2021/08/10 13:06 | Elzer | 初クリア記念 霊夢+春 First Touhou 16 clear for ReimuSpring | 2021/08/10 | |
3,058,368,650 | 0.00% | ReimuSpring | Normal | 2021/05/11 16:23 | Raymario Pokénic | small PB, with the new strat on narumi's 1st spell. small mistakes on stage 5 and okina 2nd spell and 3rd non. which may have caused me to lose 3.1b | 2021/05/11 | |
2,075,314,470 | 0.00% | ReimuSpring | Normal | 2019/01/04 19:39 | MTR | クロスバイクが欲しいです | 2019/01/04 | |
362,456,940 | 0.02% | ReimuSpring | Normal | 2018/10/11 23:23 | alto | ちょっとがんばった。 | 2018/10/11 | |
626,583,140 | 0.02% | ReimuSpring | Normal | 2018/02/05 21:45 | まさき | 初クリア | 2018/02/05 | |
90,824,410 | 28.24% | ReimuSpring | Normal | 2017/09/29 23:53 | フラン大好き | ノーマル初ノーコンクリア | 2017/10/02 | |
218,347,100 | 0.01% | ReimuSpring | Normal | 2017/09/29 21:31 | Freddy-Bad-Add | これは私の初ノーマルモードクリアです。 | 2017/09/30 | |
863,499,400 | 0.10% | ReimuSpring | Normal | 2017/09/14 22:48 | CHRIS | 4boss残念 | 2017/09/15 |
霊夢(夏) - ReimuSummer
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455,908,980 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2021/07/20 18:32 | NANOHA | 凡ミス多発 | 2021/07/20 | |
1,928,047,660 | 0.27% | ReimuSummer | Normal | 2020/12/22 22:01 | とーほー | 20目指すか迷う | 2021/03/12 | |
199,729,850 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2020/08/22 09:23 | Trip | 4月末の春装備リプと差し替え。隠岐奈ラスペ以外春より楽です。 | 2020/08/22 | |
1,303,531,860 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2020/08/02 15:08 | エスティ | 初クリア | 2020/08/02 | |
2,409,663,850 | 0.04% | ReimuSummer | Normal | 2019/04/01 22:22 | おいたん | 微更新 | 2019/04/01 | |
2,176,426,410 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2019/03/31 20:13 | MTR | 顔面神経痛が辛すぎる | 2019/03/31 | |
277,112,100 | 0.18% | ReimuSummer | Normal | 2018/04/28 13:57 | W.Kaede | Speedrun. Approximately 18:43. This can still be improved. | 2018/04/28 | |
1,932,768,310 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2018/03/08 22:53 | K・G | そのうち秋以外も色々触ってみたい。 | 2018/03/08 | |
413,298,820 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2017/11/04 15:22 | AZAN | ただの雑なクリアリプレイ | 2017/11/04 | |
1,662,516,560 | 0.00% | ReimuSummer | Normal | 2017/10/27 01:34 | mag | まだ伸ばせるけど 自分の実力ではここらへんかな・・・ | 2017/10/27 |
霊夢(秋) - ReimuAutumn
# | スコア Score | 処理落率 Slowdown | 使用キャラ Shottype | 難易度 Difficulty | プレイ日付 Play Date | 名前 Player | コメント Comment | リプレイ Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157,148,790 | 0.00% | ReimuAutumn | Normal | 2021/03/14 17:47 | UMZ | No Miss No Bomb No Release | 2021/06/08 | |
155,897,120 | 0.07% | ReimuAutumn | Normal | 2020/07/24 19:09 | ミスティール | NNN。ラスペは耐久したのでそれ以外フルスペカ | 2021/03/09 | |
866,109,040 | 0.00% | ReimuAutumn | Normal | 2020/11/12 01:46 | Kg | はい | 2020/11/12 | |
127,582,120 | 0.00% | ReimuAutumn | Normal | 2020/08/20 14:33 | Realize | Reimu nbnr | 2020/08/20 | |
