Dodging Rain Competition
Die Dodging Rain Competition (DRC) ist ein Wettbewerb für Touhou-Spiele, welche von ZM ins Leben gerufen wurde und auf dem offiziellen DRC-Discord ausgetragen wird. Zwei Teams treten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Jeder Spieler postet eine willkürlich lange Liste von Kategorien, nach Präferenz geordnet, die entweder Survival oder Scoring eines beliebigen Touhou-Shooter-Spiels und einer beliebigen Schwierigkeit sein können. Teilnehmer treten gegen einen Spieler des anderen Teams in einer Kategorie an, die beide Spieler auf ihrer Liste haben. Die Teams und Kategorien werden vom DRC-Managementteam festgelegt. Die Spieler haben zwei Wochen Zeit, um sich für den Wettbewerb anzumelden, und nach Beginn des Wettbewerbs zwei Wochen, um ein Replay einzureichen, für die je nach den Rubriken Punkte vergeben werden. Runs, die außerhalb dieser zwei Wochen gespielt wurden, sind ungültig. Teilnehmer können eine unbegrenzte Anzahl von Replays einreichen; Das Replay, welches die meisten DRC-Punkte bringt, wird gewertet.
Wenn du wissen möchtest, wie viele DRC-Punkte ein Run wert ist, kannst du die Punkte für einen bestimmten Run mit dem Rechner ermitteln.
Punkte-Rechner
Scores dürfen nur Ziffern, Kommas, Punkte und Leerzeichen enthalten. Bei Survival-Runs wird davon ausgegangen, dass sie komplett durchgespielt wurden, bei Scoring Runs nicht.
Regeln
- Kein Cheaten durch externe Programme oder Modifizierung der FPS des Spiels.
- Replays sind für Windows-Spiele erforderlich, während für PC-98 ein Video akzeptiert wird.
- Alle Runs müssen mit maximal Standardleben und -bomben gespielt werden.
Rubriken
Rubriken sind die Formeln und festgelegten Werte, mit denen die Anzahl der DRC-Punkte für einen Run berechnet werden. Wenn du wissen möchtest, wie deine Punkte ermittelt werden, klick auf die Schaltfläche unten, um mehr Infos zu sehen.
Scoring-Anmerkungen
- Die Weltrekorde werden von der WR-Seite übernommen.
- Wenn du einen neuen Weltrekord aufstellst, entsprechen deine Punkte der maximalen Punktzahl; Ansonsten gilt die Formel.
- Einige Kategorien verwenden einen fiktiven WR. Klick hier für die Liste dieser Kategorien.
- Einige Kategorien verwenden immer den WR eines bestimmten Shot Types. Klick hier für die Liste dieser Kategorien.
- MoF verwendet ein eigenes System. Klick hier für dieses System.
- DS verwendet ein eigenes System. Klick hier für dieses System.
Scoring ||Max * (Score/WR)^Exp|| |
||
Spiel | Max. Punkte | Exponent |
---|---|---|
HRtP Easy | 300 | 11 |
HRtP Normal | 325 | 11 |
HRtP Hard | 350 | 11 |
HRtP Lunatic | 400 | 10 |
SoEW Easy | 300 | 4 |
SoEW Normal | 300 | 4 |
SoEW Hard | 350 | 3 |
SoEW Lunatic | 375 | 2 |
SoEW Extra | 325 | 5 |
PoDD Easy | 300 | 4 |
PoDD Normal | 350 | 3 |
PoDD Hard | 400 | 3 |
PoDD Lunatic | 450 | 3 |
LLS Easy | 300 | 4 |
LLS Normal | 350 | 3 |
LLS Hard | 375 | 3 |
LLS Lunatic | 400 | 2.5 |
LLS Extra | 350 | 9 |
MS Easy | 300 | 4 |
MS Normal | 350 | 3 |
MS Hard | 400 | 3 |
MS Lunatic | 450 | 2 |
MS Extra | 375 | 4 |
EoSD Easy | 350 | 4 |
EoSD Normal | 400 | 3 |
EoSD Hard | 450 | 2.5 |
EoSD Lunatic | 500 | 2 |
EoSD Extra | 450 | 2.5 |
PCB Easy | 375 | 4 |
PCB Normal | 400 | 3 |
PCB Hard | 450 | 2.5 |
PCB Lunatic | 500 | 2 |
PCB Extra | 450 | 2.5 |
PCB Phantasm | 450 | 2.5 |
IN Easy | 375 | 4 |
IN Normal | 400 | 3 |
IN Hard | 450 | 2.5 |
IN Lunatic | 500 | 2.7 |
IN Extra | 450 | 3 |
PoFV Easy | 375 | 4 |
PoFV Normal | 400 | 3 |
PoFV Hard | 450 | 2.5 |
PoFV Lunatic | 500 | 2 |
PoFV Extra | 450 | 2.5 |
SA Easy | 375 | 4 |
SA Normal | 400 | 3 |
SA Hard | 450 | 2.5 |
SA Lunatic | 500 | 2.2 |
SA Extra | 450 | 6.5 |
UFO Easy | 375 | 4 |
UFO Normal | 400 | 2.5 |
UFO Hard | 450 | 2 |
UFO Lunatic | 500 | 2 |
UFO Extra | 450 | 3 |
GFW Easy | 375 | 8.5 |
GFW Normal | 400 | 7.5 |
GFW Hard | 450 | 7 |
GFW Lunatic | 500 | 6.5 |
GFW Extra | 450 | 7 |
TD Easy | 375 | 5 |
TD Normal | 400 | 4 |
TD Hard | 450 | 3.5 |
TD Lunatic | 500 | 3.5 |
TD Extra | 450 | 2.5 |
DDC Easy | 375 | 4 |
DDC Normal | 400 | 3 |
DDC Hard | 450 | 2.5 |
DDC Lunatic | 500 | 2 |
DDC Extra | 450 | 9 |
LoLK Easy | 375 | 4 |
LoLK Normal | 400 | 3.5 |
LoLK Hard | 450 | 3 |
LoLK Lunatic | 500 | 3 |
LoLK Extra | 450 | 3.5 |
HSiFS Easy | 375 | 3 |
HSiFS Normal | 400 | 3 |
HSiFS Hard | 450 | 2.5 |
HSiFS Lunatic | 500 | 2 |
HSiFS Extra | 450 | 2.5 |
WBaWC Easy | 375 | 3 |
WBaWC Normal | 400 | 3 |
WBaWC Hard | 450 | 2.5 |
WBaWC Lunatic | 500 | 2 |
WBaWC Extra | 450 | 2.5 |
Fiktive WRs
Die Kategorien in der nachstehenden Tabelle verwenden einen fiktiven WR anstelle eines realen WRs.
HRtP Easy | 13.4m |
---|---|
HRtP Normal | 13.4m |
HRtP Hard | 13.4m |
HRtP Lunatic | 15.5m |
LLS Lunatic | 165m |
MS Lunatic | 200m |
PCB Lunatic ReimuB | 3.3b |
PCB Lunatic SakuyaB | 3.6b |
LoLK Lunatic Reimu | 2.5b |
LoLK Lunatic Marisa | 2.4b |
"WR" Definition
Die Kategorien in der nachstehenden Tabelle verwenden immer den WR eines bestimmten Shot Types.
SoEW Hard | ReimuB |
---|---|
SoEW Lunatic | ReimuA |
LLS Easy | ReimuA |
LLS Normal | ReimuB |
LLS Hard | ReimuB |
LLS Extra | ReimuB |
HSiFS Hard | MarisaHerbst |
MoF Scoring
Für jede Schwierigkeit und jeden Shot Type gibt es sechs Schwellenwerte, bei denen du jeweils eine bestimmte Punktzahl erreichst. Je nachdem, wie hoch deine Punktzahl über dem Schwellenwert liegt, erhältst du zusätzlich Punkte. Das Maximum liegt bei 375 Punkten auf Easy und bei 500 Punkten auf Lunatic.
Easy | ||
---|---|---|
Wenn Score < 1. Schwellenwert, dann: ||220*(Score/S1)^2|| | ||
ReimuA | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
1.48b | 220 | +1 for every 3m |
1.51b | 230 | +2 for every 1m |
1.52b | 250 | +3 for every 1m |
1.53b | 280 | +4 for every 1m |
1.54b | 320 | +5.5 for every 1m |
ReimuB | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
1.5b | 220 | +1 for every 3m |
1.53b | 230 | +2 for every 1m |
1.54b | 250 | +3 for every 1m |
1.55b | 280 | +4 for every 1m |
1.56b | 320 | +5.5 for every 1m |
ReimuC | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
1.495b | 220 | +1 for every 3m |
1.525b | 230 | +2 for every 1m |
1.535b | 250 | +3 for every 1m |
1.545b | 280 | +4 for every 1m |
1.555b | 320 | +5.5 for every 1m |
MarisaA | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
1.495b | 220 | +1 for every 3m |
1.525b | 230 | +2 for every 1m |
1.535b | 250 | +3 for every 1m |
1.545b | 280 | +4 for every 1m |
1.555b | 320 | +5.5 for every 1m |
MarisaB | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
1.505b | 220 | +1 for every 3m |
1.535b | 230 | +2 for every 1m |
1.545b | 250 | +3 for every 1m |
1.555b | 280 | +4 for every 1m |
1.565b | 320 | +5.5 for every 1m |
MarisaC | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
1.51b | 220 | +1 for every 3m |
1.54b | 230 | +2 for every 1m |
1.55b | 250 | +3 for every 1m |
1.56b | 280 | +4 for every 1m |
1.57b | 320 | +5.5 for every 1m |
Lunatic | ||
Wenn Score < 2b, dann: ||200*(Score/2b)^2|| | ||
ReimuB | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
2b | 220 | +5 for every 10m |
2.1b | 270 | +1 for every 1m |
2.15b | 320 | +2 for every 1m |
2.17b | 360 | +5 for every 1m |
2.18b | 410 | +6 for every 1m |
2.19b | 470 | +7 for every 1m |
MarisaC | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
2b | 210 | +5 for every 10m |
2.1b | 260 | +1 for every 1m |
2.15b | 310 | +1.5 for every 1m |
2.19b | 370 | +5 for every 1m |
2.2b | 420 | +6 for every 1m |
2.21b | 480 | +6 for every 1m |
Extra | ||
Wenn Score < 900m, dann: ||100*(Score/900m)^2|| | ||
ReimuB | ||
Schwellenwert | Basispunkte | Inkremente |
900m | 100 | +1 for every 1m |
950m | 150 | +1 for every 500,000 |
975m | 200 | +1 for every 150,000 |
990m | 300 | +1 for every 40,000 |
994m | 400 | +1 for every 34,000 |
995.7m | 450 | +1 for every 25,000 |
DS Scoring
Für jede Szene gibt es drei Schwellenwerte, bei denen du jeweils eine bestimmte Punktzahl erreichst. Je nachdem, wie hoch deine Punktzahl über dem Schwellenwert liegt, erhältst du zusätzlich Punkte.
Szene | Basispunkte | Inkremente | Schwellenwert 1 | Inkremente | Schwellenwert 2 | Inkremente | Schwellenwert 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5 | 0 | +1 for every 12,500 | 250,000 | +1 for every 2,333 | 320,000 | +1 for every 1,167 | 355,000 |
5-3 | 0 | +1 for every 30,000 | 600,000 | +1 for every 2,500 | 675,000 | +1 for every 833 | 700,000 |
7-3 | 0 | +1 for every 37,500 | 750,000 | +1 for every 4,500 | 885,000 | +1 for every 1,667 | 935,000 |
8-1 | 0 | +1 for every 37,500 | 750,000 | +1 for every 3,000 | 840,000 | +1 for every 1,667 | 890,000 |
8-5 | 0 | +1 for every 70,000 | 1,400,000 | +1 for every 16,667 | 1,900,000 | +1 for every 11,667 | 2,250,000 |
11-8 | 0 | +1 for every 65,000 | 1,300,000 | +1 for every 17,333 | 1,820,000 | +1 for every 4,000 | 1,940,000 |
Survival Anmerkungen
- Für einen Hauptspiel-Clear wird ein Shot Type-Multiplikator auf deine DRC-Punkte angewendet, dessen Ergebnis wiederum gerundet wird. Klick hier für eine Liste dieser Multiplikatoren.
- Die Phantasmagorias verwenden ein anderes System. Klick hier für dieses System.
- Für IN erhältst du 2 (1 auf Easy) zusätzliche/n Punkt/e für jeden geschafften Last Spell, mit Ausnahme von Imperishable Shooting, der 5 Punkte einbringt.
- Bei HSiFS wird beim ersten Release 2 zu n addiert, in den weiteren Releases wird 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 und 0,1 zu n addiert.
Survival ||Max * (Basis^-n)|| |
|||||
Spiel | Max. Punkte | Basis | Lost life (n) | First bomb (n) | Further bombs (n) |
---|---|---|---|---|---|
HRtP Easy | 60 | 1.04 | 2 | 4 | 2 |
HRtP Normal | 110 | 1.04 | 2 | 4 | 2 |
HRtP Hard | 150 | 1.04 | 2 | 5 | 2 |
HRtP Lunatic | 300 | 1.04 | 2 | 10 | 2 |
SoEW Easy | 40 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
SoEW Normal | 80 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
SoEW Hard | 120 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
SoEW Lunatic | 250 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
SoEW Extra | 100 | 1.1 | 2 | 3 | 1 |
LLS Easy | 40 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
LLS Normal | 90 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
LLS Hard | 140 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
LLS Lunatic | 290 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
LLS Extra | 90 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
MS Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
MS Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
MS Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
MS Lunatic | 300 | 1.07 | 2 | 5 | 1 |
MS Extra | 100 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
EoSD Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
EoSD Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
EoSD Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
EoSD Lunatic | 320 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
EoSD Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
PCB Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
PCB Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
PCB Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
PCB Lunatic | 280 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
PCB Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
PCB Phantasm | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
IN Easy | 45 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
IN Normal | 90 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
IN Hard | 140 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
IN Lunatic | 290 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
IN Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
MoF Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
MoF Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
MoF Hard | 150 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
MoF Lunatic | 290 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
MoF Extra | 105 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
SA Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
SA Normal | 110 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
SA Hard | 150 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
SA Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
SA Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
UFO Easy | 50 | 1.05 | 1.6 | 2 | 1 |
UFO Normal | 100 | 1.05 | 1.6 | 3 | 1 |
UFO Hard | 160 | 1.05 | 1.6 | 4 | 1 |
UFO Lunatic | 315 | 1.05 | 1.6 | 5 | 1 |
UFO Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
GFW Easy | 50 | 1.09 | 2 | 2 | 1 |
GFW Normal | 90 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
GFW Hard | 130 | 1.06 | 2 | 3 | 1 |
GFW Lunatic | 260 | 1.06 | 2 | 4 | 1 |
GFW Extra | 130 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
TD Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
TD Normal | 90 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
TD Hard | 140 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
TD Lunatic | 280 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
TD Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
DDC Easy | 50 | 1.07 | 1.8 | 2 | 1 |
DDC Normal | 100 | 1.05 | 1.8 | 3 | 1 |
DDC Hard | 150 | 1.05 | 1.8 | 4 | 1 |
DDC Lunatic | 290 | 1.05 | 1.8 | 5 | 1 |
DDC Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
LoLK Easy | 60 | 1.05 | 1.2 | 2 | 1 |
LoLK Normal | 120 | 1.05 | 1.2 | 3 | 1 |
LoLK Hard | 160 | 1.05 | 1.2 | 4 | 1 |
LoLK Lunatic | 320 | 1.05 | 1.2 | 5 | 1 |
LoLK Extra | 130 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
HSiFS Easy | 50 | 1.06 | 2 | 2 | 1 |
HSiFS Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
HSiFS Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
HSiFS Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
HSiFS Extra | 105 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
WBaWC Easy | 50 | 1.06 | 2 | 2 | 1 |
WBaWC Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
WBaWC Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
WBaWC Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
WBaWC Extra | 105 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
PoDD & PoFV Survival
In der folgenden Formel ist MaxLives gleich 5 für PoDD, 7 für PoFV Main Game und 8 für PoFV Extra. NoBombBonus ist ein Schwierigkeitsgrad-spezifischer No-Bomb-Bonus für PoDD und ein No-Charge-Attacks-Bonus für PoFV. RoundsLost gibt an, wie viele Runden der Spieler verloren hat.
||Max - ((Max - Min) / MaxLives * RoundsLost)|| + NoBombBonus | |||
Spiel | Max. Punkte | Min. Punkte | No-Bomb-Bonus |
---|---|---|---|
PoDD Easy | 65 | 10 | 10 |
PoDD Normal | 105 | 20 | 15 |
PoDD Hard | 140 | 35 | 25 |
PoDD Lunatic | 260 | 60 | 50 |
PoFV Easy | 40 | 10 | 10 |
PoFV Normal | 70 | 15 | 20 |
PoFV Hard | 100 | 20 | 30 |
PoFV Lunatic | 210 | 30 | 50 |
PoFV Extra | 85 | 15 | 25 |
Shot Type Multiplikatoren
Diese werden nur auf das Ergebnis der Survival-Formel für einen Hauptspiel-Run angewandt; Sie gelten nicht für Extra und auch nicht für HSiFS-Runs, die Releases verwenden. Für alle hier nicht aufgelisteten Shot Types sind die Shot Type-Multiplikatoren gleich 1.
Shot Type | Multiplikator |
---|---|
HRtP Makai | 1.05 |
SoEW ReimuC | 1.05 |
PoDD Reimu | 0.9 |
PoDD Mima | 1.1 |
PoDD Marisa | 1.1 |
PoDD Ellen | 1.15 |
PoDD Kotohime | 1.1 |
PoDD Kana | 1.15 |
PoDD Rikako | 0.9 |
PoDD Chiyuri | 1.2 |
PoDD Yumemi | 0.9 |
LLS ReimuA | 1.05 |
LLS ReimuB | 1.05 |
LLS MarisaB | 1.1 |
MS Reimu | 1.05 |
MS Marisa | 1.05 |
MS Yuuka | 1.1 |
EoSD ReimuA | 1.05 |
EoSD MarisaA | 1.1 |
PCB ReimuA | 1.05 |
PCB MarisaA | 1.05 |
PCB MarisaB | 1.05 |
IN MagicTeam | 1.05 |
IN ScarletTeam | 1.05 |
IN Reimu | 1.2 |
IN Yukari | 1.05 |
IN Marisa | 1.1 |
IN Alice | 1.3 |
IN Sakuya | 1.3 |
IN Remilia | 1.1 |
IN Yuyuko | 1.15 |
PoFV Reisen | 1.05 |
PoFV Lyrica | 1.05 |
PoFV Tewi | 1.05 |
PoFV Aya | 0.5 |
PoFV Medicine | 0.5 |
PoFV Yuuka | 1.05 |
MoF ReimuA | 1.05 |
MoF ReimuC | 1.15 |
MoF MarisaA | 1.15 |
MoF MarisaB | 1.05 |
SA ReimuB | 1.05 |
SA ReimuC | 1.1 |
SA MarisaA | 1.05 |
SA MarisaC | 1.15 |
UFO ReimuB | 1.05 |
UFO MarisaA | 1.05 |
UFO MarisaB | 1.15 |
UFO SanaeA | 1.05 |
GFW A1 | 1.05 |
GFW B1 | 1.15 |
GFW B2 | 1.05 |
GFW C1 | 1.15 |
GFW C2 | 1.05 |
TD Sanae | 1.1 |
DDC ReimuB | 1.1 |
DDC MarisaA | 1.3 |
DDC MarisaB | 1.05 |
DDC SakuyaB | 1.3 |
LoLK Marisa | 1.15 |
LoLK Sanae | 1.15 |
LoLK Reisen | 1.15 |
HSiFS ReimuFrühling | 1.15 |
HSiFS ReimuSommer | 1.15 |
HSiFS CirnoFrühling | 1.2 |
HSiFS CirnoSommer | 1.2 |
HSiFS CirnoHerbst | 1.1 |
HSiFS CirnoWinter | 1.1 |
HSiFS AyaFrühling | 1.15 |
HSiFS AyaSommer | 1.15 |
HSiFS AyaHerbst | 1.05 |
HSiFS AyaWinter | 1.05 |
HSiFS MarisaFrühling | 1.15 |
HSiFS MarisaSommer | 1.15 |