Dodging Rain Competition
Dodging Rain Competition(DRC)是由ZM发起的东方比赛,举办地点:DRC Discord。两队进行不同项目的比赛。每位选手报名时写下想打的任意项目,根据偏好排序,可以是避弹向的生存,也可以是打分,任意作品、任意难度均可。列出的项目会与另一队进行匹配,相同项目的选手即匹配成功。分组与项目由DRC主办方决定。选手将会有二周时间报名。一旦开赛,有两周时间提交参赛录像,录像所获得分根据计算公式而定。未在两周内提交则视为无效。玩家提交的rep个数无限制,最终DRC得分将选取最高分录入。
如果你想知道得了多少DRC分,请将你完成的项目填入下方计算器内开始计算。
得分计算器
分数可包含数字、逗号、句号、空格。生存向将会被假定为已通关,打分则不会。
规则
- 禁止通过使用内置程序或修改游戏帧数作弊。
- windows平台游戏需要提交rep;PC98平台游戏可提交视频。
- 所有游戏必须在最大默认残机数、bomb数下进行。
计算公式
计算公式将计算出你所完成项目的分数。如果你想知道分数是如何计算的,请点击下方按钮展开。
打分简介
- 世界纪录参考自此网页。
- 如果获得新世界纪录,你的分数即为最大值。否则,则按公式计算。
- 某些项目将参考一个虚构的世界纪录单击此处查看列表。
- 某些项目将一直参考具体某一机体。查看列表。
- 东方风神录采用单独的计分方式。以获取系统介绍。
- 对抗新闻采用单独的计分方式。单击此处以获取系统介绍。
| 打分 ||最大值 *(得分 / 世界纪录)^ 指数|| |
||
| 游戏 | 最大值 | 指数 |
|---|---|---|
| 灵Easy | 300 | 11 |
| 灵Normal | 325 | 11 |
| 灵Hard | 350 | 11 |
| 灵Lunatic | 400 | 10 |
| 封Easy | 300 | 4 |
| 封Normal | 300 | 4 |
| 封Hard | 350 | 3 |
| 封Lunatic | 375 | 2 |
| 封Extra | 325 | 5 |
| 梦Easy | 300 | 4 |
| 梦Normal | 350 | 3 |
| 梦Hard | 400 | 3 |
| 梦Lunatic | 450 | 3 |
| 幻Easy | 300 | 4 |
| 幻Normal | 350 | 3 |
| 幻Hard | 375 | 3 |
| 幻Lunatic | 400 | 2.5 |
| 幻Extra | 350 | 9 |
| 怪Easy | 300 | 4 |
| 怪Normal | 350 | 3 |
| 怪Hard | 400 | 3 |
| 怪Lunatic | 450 | 2 |
| 怪Extra | 375 | 4 |
| 红Easy | 350 | 4 |
| 红Normal | 400 | 3 |
| 红Hard | 450 | 2.5 |
| 红Lunatic | 500 | 2 |
| 红Extra | 450 | 2.5 |
| 妖Easy | 375 | 4 |
| 妖Normal | 400 | 3 |
| 妖Hard | 450 | 2.5 |
| 妖Lunatic | 500 | 2 |
| 妖Extra | 450 | 2.5 |
| 妖Phantasm | 450 | 2.5 |
| 永Easy | 375 | 4 |
| 永Normal | 400 | 3 |
| 永Hard | 450 | 2.5 |
| 永Lunatic | 500 | 2.7 |
| 永Extra | 450 | 3 |
| 花Easy | 375 | 4 |
| 花Normal | 400 | 3 |
| 花Hard | 450 | 2.5 |
| 花Lunatic | 500 | 2 |
| 花Extra | 450 | 2.5 |
| 地Easy | 375 | 4 |
| 地Normal | 400 | 3 |
| 地Hard | 450 | 2.5 |
| 地Lunatic | 500 | 2.2 |
| 地Extra | 450 | 6.5 |
| 星Easy | 375 | 4 |
| 星Normal | 400 | 2.5 |
| 星Hard | 450 | 2 |
| 星Lunatic | 500 | 2 |
| 星Extra | 450 | 3 |
| 大Easy | 375 | 8.5 |
| 大Normal | 400 | 7.5 |
| 大Hard | 450 | 7 |
| 大Lunatic | 500 | 6.5 |
| 大Extra | 450 | 7 |
| 神Easy | 375 | 5 |
| 神Normal | 400 | 4 |
| 神Hard | 450 | 3.5 |
| 神Lunatic | 500 | 3.5 |
| 神Extra | 450 | 2.5 |
| 辉Easy | 375 | 4 |
| 辉Normal | 400 | 3 |
| 辉Hard | 450 | 2.5 |
| 辉Lunatic | 500 | 2 |
| 辉Extra | 450 | 9 |
| 绀Easy | 375 | 4 |
| 绀Normal | 400 | 3.5 |
| 绀Hard | 450 | 3 |
| 绀Lunatic | 500 | 3 |
| 绀Extra | 450 | 3.5 |
| 天Easy | 375 | 3 |
| 天Normal | 400 | 3 |
| 天Hard | 450 | 2.5 |
| 天Lunatic | 500 | 2 |
| 天Extra | 450 | 2.5 |
| 鬼Easy | 375 | 3 |
| 鬼Normal | 400 | 3 |
| 鬼Hard | 450 | 2.5 |
| 鬼Lunatic | 500 | 2 |
| 鬼Extra | 450 | 2.5 |
虚构WR
下列表中的项目将参考以下虚构的世界纪录。
| 灵Easy | 1340万 |
|---|---|
| 灵Normal | 1340万 |
| 灵Hard | 1340万 |
| 灵Lunatic | 1550万 |
| 幻Lunatic | 1.65亿 |
| 怪Lunatic | 2亿 |
| 妖Lunatic 灵梦B | 33亿 |
| 妖Lunatic 咲夜B | 36亿 |
| 绀Lunatic 灵梦 | 25亿 |
| 绀Lunatic 魔理沙 | 24亿 |
WR的定义
以下表中的项目将独立于其他机体来计算。
| 封Hard | 灵梦B |
|---|---|
| 封Lunatic | 灵梦A |
| 幻Easy | 灵梦A |
| 幻Normal | 灵梦B |
| 幻Hard | 灵梦B |
| 幻Extra | 灵梦B |
| 天Hard | 魔理沙秋 |
东方风神录打分
对于每个难度和机体有六个阈值,在每个阈值内有各自的得分系数且分数增量固定,仅取决于你的游戏内得分。Easy最大值是375。Lunatic最大值是500。
| Easy | ||
|---|---|---|
| 若分数小于第一阈值,||220*(分数/第一阈值)^2|| | ||
| 灵梦A | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 14.8亿 | 220 | 每300万增加1 |
| 15.1亿 | 230 | 每100万增加2 |
| 15.2亿 | 250 | 每100万增加3 |
| 15.3亿 | 280 | 每100万增加4 |
| 15.4亿 | 320 | 每100万增加5.5 |
| 灵梦B | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 15亿 | 220 | 每300万增加1 |
| 15.3亿 | 230 | 每100万增加2 |
| 15.4亿 | 250 | 每100万增加3 |
| 15.5亿 | 280 | 每100万增加4 |
| 15.6亿 | 320 | 每100万增加5.5 |
| 灵梦C | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 14.95亿 | 220 | 每300万增加1 |
| 15.25亿 | 230 | 每100万增加2 |
| 15.35亿 | 250 | 每100万增加3 |
| 15.45亿 | 280 | 每100万增加4 |
| 15.55亿 | 320 | 每100万增加5.5 |
| 魔理沙A | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 14.95亿 | 220 | 每300万增加1 |
| 15.25亿 | 230 | 每100万增加2 |
| 15.35亿 | 250 | 每100万增加3 |
| 15.45亿 | 280 | 每100万增加4 |
| 15.55亿 | 320 | 每100万增加5.5 |
| 魔理沙B | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 1505亿 | 220 | 每300万增加1 |
| 15.35亿 | 230 | 每100万增加2 |
| 15.45亿 | 250 | 每100万增加3 |
| 15.55亿 | 280 | 每100万增加4 |
| 15.65亿 | 320 | 每100万增加5.5 |
| 魔理沙C | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 15.1亿 | 220 | 每300万增加1 |
| 15.4亿 | 230 | 每100万增加2 |
| 15.5亿 | 250 | 每100万增加3 |
| 15.6亿 | 280 | 每100万增加4 |
| 15.7亿 | 320 | 每100万增加5.5 |
| Lunatic | ||
| 若分数小于20亿,||200*(分数/20亿)^2|| | ||
| 灵梦B | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 20亿 | 220 | 每1000万增加5 |
| 21亿 | 270 | 每100万增加1 |
| 21.5亿 | 320 | 每100万增加2 |
| 21.7亿 | 360 | 每100万增加5 |
| 21.8亿 | 410 | 每100万增加6 |
| 21.9亿 | 470 | 每100万增加7 |
| 魔理沙C | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 20亿 | 210 | 每1000万增加5 |
| 21亿 | 260 | 每100万增加1 |
| 21.5亿 | 310 | 每100万增加1.5 |
| 21.9亿 | 370 | 每100万增加5 |
| 22亿 | 420 | 每100万增加6 |
| 22.1亿 | 480 | 每100万增加6 |
| Extra | ||
| 若分数小于9亿,||100*(分数/9亿)^2|| | ||
| 灵梦B | ||
| 阈值 | 基数分 | 增幅 |
| 9亿 | 100 | 每100万增加1 |
| 9.5亿 | 150 | 每50万增加1 |
| 9.75亿 | 200 | 每15万增加1 |
| 9.9亿 | 300 | 每4万增加1 |
| 9.94亿 | 400 | 每3.4万增加1 |
| 9.957亿 | 450 | 每2.5万增加1 |
春对抗新闻打分
对于每个场景和机体有三个阈值,在每个阈值内有各自的得分系数且分数增量固定,仅取决于你的游戏内得分。
| 场景 | 基数分 | 增幅 | 第一阈值 | 增幅 | 第二阈值 | 增幅 | 第三阈值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 0 | 每1.25万增加1 | 25万 | 每2,333增加1 | 32万 | 每1,167增加1 | 35.5万 |
| 5-3 | 0 | 每3万增加1 | 60万 | 每2,500增加1 | 67.5万 | 每833增加1 | 70万 |
| 7-3 | 0 | 每3.75万增加1 | 75万 | 每4,500增加1 | 88.5万 | 每1,667增加1 | 93.5万 |
| 8-1 | 0 | 每3.75万增加1 | 75万 | 每3,000增加1 | 84万 | 每1,667增加1 | 89万 |
| 8-5 | 0 | 每7万增加1 | 140万 | 每16,667增加1 | 190万 | 每11,667增加1 | 225万 |
| 11-8 | 0 | 每6.5万增加1 | 130万 | 每17,333增加1 | 182万 | 每4,000增加1 | 194万 |
生存简介
- 当完成一项游戏,机体系数会影响DRC总分,结果会再次近似。单击此处查看列表。
- 东方梦时空和东方花映塚关卡采用单独的计分方式。单击此处以获取系统介绍。
- 对于永夜抄,每收取一张LSC,则获得额外的2分(Easy难度为1分)。收取【不朽的弹幕】获得5分。
- 对于东方天空璋,初次季节解放则n+2,之后的季节释放n+0.5,0.4,0.3,0.2,0.1。
| 生存 ||最大值 *(基数 ^ -n)|| |
|||||
| 游戏 | 最大值 | 基数 | Lost life (n) | First bomb (n) | Further bombs (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵Easy | 60 | 1.04 | 2 | 4 | 2 |
| 灵Normal | 110 | 1.04 | 2 | 4 | 2 |
| 灵Hard | 150 | 1.04 | 2 | 5 | 2 |
| 灵Lunatic | 300 | 1.04 | 2 | 10 | 2 |
| 封Easy | 40 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 封Normal | 80 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 封Hard | 120 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 封Lunatic | 250 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 封Extra | 100 | 1.1 | 2 | 3 | 1 |
| 幻Easy | 40 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 幻Normal | 90 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 幻Hard | 140 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 幻Lunatic | 290 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
| 幻Extra | 90 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
| 怪Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 怪Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 怪Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 怪Lunatic | 300 | 1.07 | 2 | 5 | 1 |
| 怪Extra | 100 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 红Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 红Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 红Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 红Lunatic | 320 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 红Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 妖Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 妖Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 妖Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 妖Lunatic | 280 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 妖Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 妖Phantasm | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 永Easy | 45 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 永Normal | 90 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 永Hard | 140 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 永Lunatic | 290 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 永Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 风Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 风Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 风Hard | 150 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
| 风Lunatic | 290 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 风Extra | 105 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 地Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 地Normal | 110 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 地Hard | 150 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
| 地Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 地Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 星Easy | 50 | 1.05 | 1.6 | 2 | 1 |
| 星Normal | 100 | 1.05 | 1.6 | 3 | 1 |
| 星Hard | 160 | 1.05 | 1.6 | 4 | 1 |
| 星Lunatic | 315 | 1.05 | 1.6 | 5 | 1 |
| 星Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 大Easy | 50 | 1.09 | 2 | 2 | 1 |
| 大Normal | 90 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 大Hard | 130 | 1.06 | 2 | 3 | 1 |
| 大Lunatic | 260 | 1.06 | 2 | 4 | 1 |
| 大Extra | 130 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
| 神Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
| 神Normal | 90 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 神Hard | 140 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
| 神Lunatic | 280 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
| 神Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 辉Easy | 50 | 1.07 | 1.8 | 2 | 1 |
| 辉Normal | 100 | 1.05 | 1.8 | 3 | 1 |
| 辉Hard | 150 | 1.05 | 1.8 | 4 | 1 |
| 辉Lunatic | 290 | 1.05 | 1.8 | 5 | 1 |
| 辉Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 绀Easy | 60 | 1.05 | 1.2 | 2 | 1 |
| 绀Normal | 120 | 1.05 | 1.2 | 3 | 1 |
| 绀Hard | 160 | 1.05 | 1.2 | 4 | 1 |
| 绀Lunatic | 320 | 1.05 | 1.2 | 5 | 1 |
| 绀Extra | 130 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
| 天Easy | 50 | 1.06 | 2 | 2 | 1 |
| 天Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 天Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 天Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 天Extra | 105 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
| 鬼Easy | 50 | 1.06 | 2 | 2 | 1 |
| 鬼Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 鬼Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 鬼Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
| 鬼Extra | 105 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
东方梦时空和东方花映塚生存
在以下公式中,东方梦时空的最大残机数为5,东方花映塚故事模式为7,EX为8。NB奖分依难度而定。东方梦时空为NB奖分,东方花映塚为NC奖分。
| ||最大值 -最大值 - 最小值) / 最大残机 * 败北数)|| + NB奖分 | |||
| 游戏 | 最大值 | 最小值 | 值 NB奖分 |
|---|---|---|---|
| 梦Easy | 65 | 10 | 10 |
| 梦Normal | 105 | 20 | 15 |
| 梦Hard | 140 | 35 | 25 |
| 梦Lunatic | 260 | 60 | 50 |
| 花Easy | 40 | 10 | 10 |
| 花Normal | 70 | 15 | 20 |
| 花Hard | 100 | 20 | 30 |
| 花Lunatic | 210 | 30 | 50 |
| 花Extra | 85 | 15 | 25 |
机体系数
该要素仅适用于生存项目的计算公式,不适用于EX和使用了季节解放的天空璋。未列出的机体,系数均为1。
| 机体 | 系数 |
|---|---|
| 灵魔界 | 1.05 |
| 封灵梦C | 1.05 |
| 梦灵梦 | 0.9 |
| 梦魅魔 | 1.1 |
| 梦魔理沙 | 1.1 |
| 梦爱莲 | 1.15 |
| 梦小兔姬 | 1.1 |
| 梦卡娜 | 1.15 |
| 梦理香子 | 0.9 |
| 梦千百合 | 1.2 |
| 梦梦美 | 0.9 |
| 幻灵梦A | 1.05 |
| 幻灵梦B | 1.05 |
| 幻魔理沙B | 1.1 |
| 怪灵梦 | 1.05 |
| 怪魔理沙 | 1.05 |
| 怪幽香 | 1.1 |
| 红灵梦A | 1.05 |
| 红魔理沙A | 1.1 |
| 妖灵梦A | 1.05 |
| 妖魔理沙A | 1.05 |
| 妖魔理沙B | 1.05 |
| 永MagicTeam | 1.05 |
| 永ScarletTeam | 1.05 |
| 永灵梦 | 1.2 |
| 永紫 | 1.05 |
| 永魔理沙 | 1.1 |
| 永爱丽丝 | 1.3 |
| 永咲夜 | 1.3 |
| 永蕾米莉亚 | 1.1 |
| 永幽幽子 | 1.15 |
| 花铃仙 | 1.05 |
| 花莉莉卡 | 1.05 |
| 花帝 | 1.05 |
| 花文 | 0.5 |
| 花梅蒂薪 | 0.5 |
| 花幽香 | 1.05 |
| 风灵梦A | 1.05 |
| 风灵梦C | 1.15 |
| 风魔理沙A | 1.15 |
| 风魔理沙B | 1.05 |
| 地灵梦B | 1.05 |
| 地灵梦C | 1.1 |
| 地魔理沙A | 1.05 |
| 地魔理沙C | 1.15 |
| 星灵梦B | 1.05 |
| 星魔理沙A | 1.05 |
| 星魔理沙B | 1.15 |
| 星早苗A | 1.05 |
| 大A1 | 1.05 |
| 大B1 | 1.15 |
| 大B2 | 1.05 |
| 大C1 | 1.15 |
| 大C2 | 1.05 |
| 神早苗 | 1.1 |
| 辉灵梦B | 1.1 |
| 辉魔理沙A | 1.3 |
| 辉魔理沙B | 1.05 |
| 辉咲夜B | 1.3 |
| 绀魔理沙 | 1.15 |
| 绀早苗 | 1.15 |
| 绀铃仙 | 1.15 |
| 天灵梦春 | 1.15 |
| 天灵梦夏 | 1.15 |
| 天琪露诺春 | 1.2 |
| 天琪露诺夏 | 1.2 |
| 天琪露诺秋 | 1.1 |
| 天琪露诺冬 | 1.1 |
| 天文春 | 1.15 |
| 天文夏 | 1.15 |
| 天文秋 | 1.05 |
| 天文冬 | 1.05 |
| 天魔理沙春 | 1.15 |
| 天魔理沙夏 | 1.15 |



