Dodging Rain Competition
Dodging Rain Competition(DRC)はZMにより考案されたDRC Discordで開かれる東方projectの定期大会です。2つのチームが幾つかのカテゴリーで競争します。各プレイヤーは希望順に並べたカテゴリーのリストを作ります。カテゴリーは東方STGゲームの任意の難易度での「クリア重視」と「スコアアタック(稼ぎ)」のどちらかを選ぶことができます。相手チームのプレイヤーと、共通してリストされていた1つのカテゴリーで、マッチングされます。このチームとカテゴリーはDRC運営陣によって決められます。プレイヤーには大会登録のために2週間が与えられます。そして大会が始まり、リプレイ提出のための2週間が与えられます。その後ルーブリックに基づいてポイントが授与されます。この2週間以外でのプレイは無効です。プレイヤーは無制限にリプレイを登録することが出来ますが、DRCポイントが最高であるリプレイのみが採用されます。
リプレイにどれだけDRCポイントが貰えるか知りたいならば、下の計算機を使うことが出来ます。
ポイント計算機
スコアは桁、カンマ、ドット、スペースを含めることができます。クリア重視ではクリアする必要があります。稼ぎではクリアしなくてもよいです。
ルール
- 外部ツールを用いたチート行為やゲームのFPSを変更することを禁止します。
- Windows版作品の登録にはリプレイが必要です。PC-98版作品においては録画ファイルにて受け付け可能です。
- プレイに於いては、初期残機ボムにて参加すること。ただし初期残機ボムを操作することが出来る作品においては減らすことのみ可能とする。なおペナルティーはないものとする。
ルーブリック
ルーブリックとはプレイのDRCポイントを計算するために使用される式および固定数のことです。ポイントの決定方法を知りたい場合は、下のボタンをクリックして展開して下さい。
稼ぎのノート
- WRのリストはこちらです。
- もし新世界記録を達成すれば、あなたのポイントは最高点になります。そうでなければ式を適用します。
- いくつかのカテゴリには、仮のWRを設定してあります。仮のWRのリストはここをクリック。
- 幾つかのカテゴリには、特定のショットタイプによるWRが設定されています。WRの定義のリストはここをクリック 。
- 東方風神録では別のシステムを使います。そのシステムはここをクリック。
- ダブルスポイラーでは別のシステムを使います。そのシステムはここをクリック。
稼ぎ ||最大点 * (スコア / 世界記録) ^ 冪指数|| |
||
ゲーム | 最大点 | 冪指数 |
---|---|---|
靈Easy | 300 | 11 |
靈Normal | 325 | 11 |
靈Hard | 350 | 11 |
靈Lunatic | 400 | 10 |
封Easy | 300 | 4 |
封Normal | 300 | 4 |
封Hard | 350 | 3 |
封Lunatic | 375 | 2 |
封Extra | 325 | 5 |
夢Easy | 300 | 4 |
夢Normal | 350 | 3 |
夢Hard | 400 | 3 |
夢Lunatic | 450 | 3 |
幻Easy | 300 | 4 |
幻Normal | 350 | 3 |
幻Hard | 375 | 3 |
幻Lunatic | 400 | 2.5 |
幻Extra | 350 | 9 |
怪Easy | 300 | 4 |
怪Normal | 350 | 3 |
怪Hard | 400 | 3 |
怪Lunatic | 450 | 2 |
怪Extra | 375 | 4 |
紅Easy | 350 | 4 |
紅Normal | 400 | 3 |
紅Hard | 450 | 2.5 |
紅Lunatic | 500 | 2 |
紅Extra | 450 | 2.5 |
妖Easy | 375 | 4 |
妖Normal | 400 | 3 |
妖Hard | 450 | 2.5 |
妖Lunatic | 500 | 2 |
妖Extra | 450 | 2.5 |
妖Phantasm | 450 | 2.5 |
永Easy | 375 | 4 |
永Normal | 400 | 3 |
永Hard | 450 | 2.5 |
永Lunatic | 500 | 2.7 |
永Extra | 450 | 3 |
花Easy | 375 | 4 |
花Normal | 400 | 3 |
花Hard | 450 | 2.5 |
花Lunatic | 500 | 2 |
花Extra | 450 | 2.5 |
地Easy | 375 | 4 |
地Normal | 400 | 3 |
地Hard | 450 | 2.5 |
地Lunatic | 500 | 2.2 |
地Extra | 450 | 6.5 |
星Easy | 375 | 4 |
星Normal | 400 | 2.5 |
星Hard | 450 | 2 |
星Lunatic | 500 | 2 |
星Extra | 450 | 3 |
大Easy | 375 | 8.5 |
大Normal | 400 | 7.5 |
大Hard | 450 | 7 |
大Lunatic | 500 | 6.5 |
大Extra | 450 | 7 |
神Easy | 375 | 5 |
神Normal | 400 | 4 |
神Hard | 450 | 3.5 |
神Lunatic | 500 | 3.5 |
神Extra | 450 | 2.5 |
輝Easy | 375 | 4 |
輝Normal | 400 | 3 |
輝Hard | 450 | 2.5 |
輝Lunatic | 500 | 2 |
輝Extra | 450 | 9 |
紺Easy | 375 | 4 |
紺Normal | 400 | 3.5 |
紺Hard | 450 | 3 |
紺Lunatic | 500 | 3 |
紺Extra | 450 | 3.5 |
天Easy | 375 | 3 |
天Normal | 400 | 3 |
天Hard | 450 | 2.5 |
天Lunatic | 500 | 2 |
天Extra | 450 | 2.5 |
鬼Easy | 375 | 3 |
鬼Normal | 400 | 3 |
鬼Hard | 450 | 2.5 |
鬼Lunatic | 500 | 2 |
鬼Extra | 450 | 2.5 |
仮のWR
下記のものは、本来のWRの代わりに仮のWRを設定をしたものの表です。
靈Easy | 1340万 |
---|---|
靈Normal | 1340万 |
靈Hard | 1340万 |
靈Lunatic | 1550万 |
幻Lunatic | 1.65億 |
怪Lunatic | 2億 |
妖Lunatic 霊夢B | 33億 |
妖Lunatic 咲夜B | 36億 |
紺Lunatic 霊夢 | 25億 |
紺Lunatic 魔理沙 | 24億 |
WRの定義
表には、WRとして採用したショットタイプを紹介しています。
封Hard | 霊夢B |
---|---|
封Lunatic | 霊夢A |
幻Easy | 霊夢A |
幻Normal | 霊夢B |
幻Hard | 霊夢B |
幻Extra | 霊夢B |
天Hard | 魔理沙(秋) |
東方風神録の稼ぎ
各難易度各機体で6つの閾値があり、それぞれで点数を設定しています。その後、あなたのスコアがどれだけ閾値より高いかに基づき増分します。Easyの最大点は375です。Lunaticの最大点は500です。
Easy | ||
---|---|---|
スコアが第一閾値よりも小さければ、||220*(スコア/第一閾値)^2|| | ||
霊夢A | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
14.8億 | 220 | 300万ごとに+1 |
15.1億 | 230 | 100万ごとに+2 |
15.2億 | 250 | 100万ごとに+3 |
15.3億 | 280 | 100万ごとに+4 |
15.4億 | 320 | 100万ごとに+5.5 |
霊夢B | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
15億 | 220 | 300万ごとに+1 |
15.3億 | 230 | 100万ごとに+2 |
15.4億 | 250 | 100万ごとに+3 |
15.5億 | 280 | 100万ごとに+4 |
15.6億 | 320 | 100万ごとに+5.5 |
霊夢C | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
14.95億 | 220 | 300万ごとに+1 |
15.25億 | 230 | 100万ごとに+2 |
15.35億 | 250 | 100万ごとに+3 |
15.45億 | 280 | 100万ごとに+4 |
15.55億 | 320 | 100万ごとに+5.5 |
魔理沙A | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
14.95億 | 220 | 300万ごとに+1 |
15.25億 | 230 | 100万ごとに+2 |
15.35億 | 250 | 100万ごとに+3 |
15.45億 | 280 | 100万ごとに+4 |
15.55億 | 320 | 100万ごとに+5.5 |
魔理沙B | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
1505億 | 220 | 300万ごとに+1 |
15.35億 | 230 | 100万ごとに+2 |
15.45億 | 250 | 100万ごとに+3 |
15.55億 | 280 | 100万ごとに+4 |
15.65億 | 320 | 100万ごとに+5.5 |
魔理沙C | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
15.1億 | 220 | 300万ごとに+1 |
15.4億 | 230 | 100万ごとに+2 |
15.5億 | 250 | 100万ごとに+3 |
15.6億 | 280 | 100万ごとに+4 |
15.7億 | 320 | 100万ごとに+5.5 |
Lunatic | ||
スコアが20億よりも小さければ、||200*(スコア/20億)^2|| | ||
霊夢B | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
20億 | 220 | 1000万ごとに+5 |
21億 | 270 | 100万ごとに+1 |
21.5億 | 320 | 100万ごとに+2 |
21.7億 | 360 | 100万ごとに+5 |
21.8億 | 410 | 100万ごとに+6 |
21.9億 | 470 | 100万ごとに+7 |
魔理沙C | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
20億 | 210 | 1000万ごとに+5 |
21億 | 260 | 100万ごとに+1 |
21.5億 | 310 | 100万ごとに+1.5 |
21.9億 | 370 | 100万ごとに+5 |
22億 | 420 | 100万ごとに+6 |
22.1億 | 480 | 100万ごとに+6 |
Extra | ||
スコアが9億よりも小さければ、||100*(スコア/9億)^2|| | ||
霊夢B | ||
閾値 | 素点 | 増加 |
9億 | 100 | 100万ごとに+1 |
9.5億 | 150 | 50万ごとに+1 |
9.75億 | 200 | 15万ごとに+1 |
9.9億 | 300 | 4万ごとに+1 |
9.94億 | 400 | 3.4万ごとに+1 |
9.957億 | 450 | 2.5万ごとに+1 |
ダブルスポイラーの稼ぎ
各撮影対象各機体で3つの閾値があり、それぞれで点数を設定しています。その後、あなたのスコアがどれだけ閾値より高いかに基づき増分します。
撮影対象 | 素点 | 増加 | 閾値1 | 増加 | 閾値2 | 増加 | 閾値3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5 | 0 | 1.25万ごとに+1 | 25万 | 2,333ごとに+1 | 32万 | 1,167ごとに+1 | 35.5万 |
5-3 | 0 | 3万ごとに+1 | 60万 | 2,500ごとに+1 | 67.5万 | 833ごとに+1 | 70万 |
7-3 | 0 | 3.75万ごとに+1 | 75万 | 4,500ごとに+1 | 88.5万 | 1,667ごとに+1 | 93.5万 |
8-1 | 0 | 3.75万ごとに+1 | 75万 | 3,000ごとに+1 | 84万 | 1,667ごとに+1 | 89万 |
8-5 | 0 | 7万ごとに+1 | 140万 | 16,667ごとに+1 | 190万 | 11,667ごとに+1 | 225万 |
11-8 | 0 | 6.5万ごとに+1 | 130万 | 17,333ごとに+1 | 182万 | 4,000ごとに+1 | 194万 |
クリア重視のノート
- 本編クリアではキャラ倍率がDRCポイントに掛けられます。その結果は四捨五入されます。キャラ倍率のリストはa href="#shottypeMultipliers">ここをクリック。
- 東方夢時空と東方花映塚では別のシステムを使います。その方式はここをクリック 。
- 東方永夜抄ではラストスペルを取得する度に2点(Easyのみ1点)の追加点を得ます。「インペリシャブルシューティング」の追加点は5点とします。
- 東方天空璋では、最初の季節解放は2ボム扱い、以降の解放は0.5、0.4、0.3、0.2、0.1ボム扱いとします。
クリア重視 ||最大点 * (底 ^ -n)|| |
|||||
ゲーム | 最大点 | 底 | Lost life (n) | First bomb (n) | Further bombs (n) |
---|---|---|---|---|---|
靈Easy | 60 | 1.04 | 2 | 4 | 2 |
靈Normal | 110 | 1.04 | 2 | 4 | 2 |
靈Hard | 150 | 1.04 | 2 | 5 | 2 |
靈Lunatic | 300 | 1.04 | 2 | 10 | 2 |
封Easy | 40 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
封Normal | 80 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
封Hard | 120 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
封Lunatic | 250 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
封Extra | 100 | 1.1 | 2 | 3 | 1 |
幻Easy | 40 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
幻Normal | 90 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
幻Hard | 140 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
幻Lunatic | 290 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
幻Extra | 90 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
怪Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
怪Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
怪Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
怪Lunatic | 300 | 1.07 | 2 | 5 | 1 |
怪Extra | 100 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
紅Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
紅Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
紅Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
紅Lunatic | 320 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
紅Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
妖Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
妖Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
妖Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
妖Lunatic | 280 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
妖Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
妖Phantasm | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
永Easy | 45 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
永Normal | 90 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
永Hard | 140 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
永Lunatic | 290 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
永Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
風Easy | 60 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
風Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
風Hard | 150 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
風Lunatic | 290 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
風Extra | 105 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
地Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
地Normal | 110 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
地Hard | 150 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
地Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
地Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
星Easy | 50 | 1.05 | 1.6 | 2 | 1 |
星Normal | 100 | 1.05 | 1.6 | 3 | 1 |
星Hard | 160 | 1.05 | 1.6 | 4 | 1 |
星Lunatic | 315 | 1.05 | 1.6 | 5 | 1 |
星Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
大Easy | 50 | 1.09 | 2 | 2 | 1 |
大Normal | 90 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
大Hard | 130 | 1.06 | 2 | 3 | 1 |
大Lunatic | 260 | 1.06 | 2 | 4 | 1 |
大Extra | 130 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
神Easy | 50 | 1.05 | 2 | 2 | 1 |
神Normal | 90 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
神Hard | 140 | 1.05 | 2 | 4 | 1 |
神Lunatic | 280 | 1.05 | 2 | 5 | 1 |
神Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
輝Easy | 50 | 1.07 | 1.8 | 2 | 1 |
輝Normal | 100 | 1.05 | 1.8 | 3 | 1 |
輝Hard | 150 | 1.05 | 1.8 | 4 | 1 |
輝Lunatic | 290 | 1.05 | 1.8 | 5 | 1 |
輝Extra | 110 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
紺Easy | 60 | 1.05 | 1.2 | 2 | 1 |
紺Normal | 120 | 1.05 | 1.2 | 3 | 1 |
紺Hard | 160 | 1.05 | 1.2 | 4 | 1 |
紺Lunatic | 320 | 1.05 | 1.2 | 5 | 1 |
紺Extra | 130 | 1.08 | 2 | 3 | 1 |
天Easy | 50 | 1.06 | 2 | 2 | 1 |
天Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
天Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
天Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
天Extra | 105 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
鬼Easy | 50 | 1.06 | 2 | 2 | 1 |
鬼Normal | 100 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
鬼Hard | 150 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
鬼Lunatic | 300 | 1.05 | 2 | 3 | 1 |
鬼Extra | 105 | 1.07 | 2 | 3 | 1 |
東方夢時空と東方花映塚のクリア重視
下式において、最大残機を夢時空で5、花映塚本編で7、花映塚エキストラでは8です。ノーボムボーナスは難易度ごとに変わる、夢時空でのボムの不使用ボーナスと花映塚の(C1含む)チャージ攻撃の不使用ボーナスです。
||最大点 - ((最大点 - 最小点) / 最大残機 * 敗北数)|| + ノーボムボーナス | |||
ゲーム | 最大点 | 最小点 | ノーボムボーナス |
---|---|---|---|
夢Easy | 65 | 10 | 10 |
夢Normal | 105 | 20 | 15 |
夢Hard | 140 | 35 | 25 |
夢Lunatic | 260 | 60 | 50 |
花Easy | 40 | 10 | 10 |
花Normal | 70 | 15 | 20 |
花Hard | 100 | 20 | 30 |
花Lunatic | 210 | 30 | 50 |
花Extra | 85 | 15 | 25 |
キャラ倍率
これらは本編のクリア重視プレイの結果にのみ適用されます。Extraでは適用されません。解放を使用した天空璋のプレイにも適用されません。ここに載っていない機体のキャラ倍率は1となります。
キャラ | 倍率 |
---|---|
靈の魔界 | 1.05 |
封の霊夢C | 1.05 |
夢の霊夢 | 0.9 |
夢の魅魔 | 1.1 |
夢の魔理沙 | 1.1 |
夢のエレン | 1.15 |
夢の小兎姫 | 1.1 |
夢のカナ | 1.15 |
夢の理香子 | 0.9 |
夢のちゆり | 1.2 |
夢の夢美 | 0.9 |
幻の霊夢A | 1.05 |
幻の霊夢B | 1.05 |
幻の魔理沙B | 1.1 |
怪の霊夢 | 1.05 |
怪の魔理沙 | 1.05 |
怪の幽香 | 1.1 |
紅の霊夢A | 1.05 |
紅の魔理沙A | 1.1 |
妖の霊夢A | 1.05 |
妖の魔理沙A | 1.05 |
妖の魔理沙B | 1.05 |
永のMagicTeam | 1.05 |
永のScarletTeam | 1.05 |
永の霊夢 | 1.2 |
永の紫 | 1.05 |
永の魔理沙 | 1.1 |
永のアリス | 1.3 |
永の咲夜 | 1.3 |
永のレミリア | 1.1 |
永の幽々子 | 1.15 |
花の鈴仙 | 1.05 |
花のリリカ | 1.05 |
花のてゐ | 1.05 |
花の文 | 0.5 |
花のメディスン | 0.5 |
花の幽香 | 1.05 |
風の霊夢A | 1.05 |
風の霊夢C | 1.15 |
風の魔理沙A | 1.15 |
風の魔理沙B | 1.05 |
地の霊夢B | 1.05 |
地の霊夢C | 1.1 |
地の魔理沙A | 1.05 |
地の魔理沙C | 1.15 |
星の霊夢B | 1.05 |
星の魔理沙A | 1.05 |
星の魔理沙B | 1.15 |
星の早苗A | 1.05 |
大のA1 | 1.05 |
大のB1 | 1.15 |
大のB2 | 1.05 |
大のC1 | 1.15 |
大のC2 | 1.05 |
神の早苗 | 1.1 |
輝の霊夢B | 1.1 |
輝の魔理沙A | 1.3 |
輝の魔理沙B | 1.05 |
輝の咲夜B | 1.3 |
紺の魔理沙 | 1.15 |
紺の早苗 | 1.15 |
紺の鈴仙 | 1.15 |
天の霊夢(春) | 1.15 |
天の霊夢(夏) | 1.15 |
天のチルノ(春) | 1.2 |
天のチルノ(夏) | 1.2 |
天のチルノ(秋) | 1.1 |
天のチルノ(冬) | 1.1 |
天の文(春) | 1.15 |
天の文(夏) | 1.15 |
天の文(秋) | 1.05 |
天の文(冬) | 1.05 |
天の魔理沙(春) | 1.15 |
天の魔理沙(夏) | 1.15 |