Touhou World Records
東方原作STG各作品世界記録の正確なリストです。適宜頻繁に更新します。下部に記載されているプレイヤーランキングは特定のスコアの高低を示すものではなく、あくまで世界記録取得数を示したものですのでご留意ください。また今のところ文花帖のようなシーンを基準にするリストは作成しておりません。
該当のリプレイファイルをダウンロードするにはスコアをクリックしてください。並べ替えには各表の最上段をクリックしてください。
リプレイファイルの二次利用は禁止致します。
「非公開スコア」にすると、動画やリプレイなどなしの世界記録より高いスコアも表示できます。
更新があれば、管理者・KirbyCommentさんを連絡して下さい。
Historical records older than September 2024 were sourced from the Touhou WR History Repository, a publicly available dataset created and maintained by Nylilsa found at Nylilsa's GitHub page. Ongoing maintenance and expansion of the dataset are supported by the author through their Ko-fi.
2026年06月23日現在の世界記録です。
内容
各作品世界記録一覧
| # | ゲーム | スコア | プレイヤー | 難易度 | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靈 | 17,099,295 | mu021 | Lunatic | 地獄 | - | リンク | 2025年12月11日 |
| 2 | 封 | 50,594,930 | Miler | Lunatic | 霊夢A | - | リンク | 2025年07月08日 |
| 3 | 夢 | 151,344,600 | Veresdon | Lunatic | ちゆり | - | リンク | 2021年03月23日 |
| 4 | 幻 | 165,843,280 | Fox | Lunatic | 魔理沙A | - | リンク | 2025年10月23日 |
| 5 | 怪 | 223,024,040 | Anon501 | Extra | 幽香 | - | リンク | 2024年08月21日 |
| 6 | 紅 | 804,515,970 | ごぼう | Lunatic | 霊夢B | th6_udLuRB.rpy | リンク | 2023年08月24日 |
| 7 | 妖 | 4,026,942,260 | ゆーすけ | Lunatic | 咲夜B | th7_udLuSB.rpy | リンク | 2020年03月21日 |
| 8 | 永 | 7,043,834,880 | IwanaM | Lunatic | 妖夢 | th8_udLuYo.rpy | リンク | 2026年06月18日 |
| 9 | 花 | 1,220,451,870 | Rurorulu | Lunatic | 映姫 | - | リンク | 2025年04月29日 |
| 10 | 風 | 2,221,100,590 | EBM | Lunatic | 魔理沙C | th10_udLuMC.rpy | リンク | 2024年07月09日 |
| 11 | 地 | 5,343,652,940 | ior | Lunatic | 霊夢A | th11_udLuRA.rpy | リンク | 2023年08月30日 |
| 12 | 星 | 3,651,012,750 | RB | Lunatic | 魔理沙A | th12_udLuMA.rpy | リンク | 2024年03月05日 |
| 12.8 | 大 | 129,733,420 | MegaPulse | Lunatic | A2 | th128_udLuA2.rpy | リンク | 2018年03月29日 |
| 13 | 神 | 4,154,619,040 | leo | Lunatic | 妖夢 | th13_udLuYo.rpy | リンク | 2025年07月13日 |
| 14 | 輝 | 2,549,258,020 | kkkn | Lunatic | 咲夜B | th14_udLuSB.rpy | リンク | 2025年05月28日 |
| 15 | 紺 | 3,933,973,600 | RB | Lunatic | 鈴仙 | th15_udLuUd.rpy | リンク | 2025年10月17日 |
| 16 | 天 | 10,070,987,620カンスト解除 | ひろ♪☆ | Lunatic | 文(秋) | th16_udLuAA.rpy | - | 2026年06月19日 |
| 17 | 鬼 | 12,190,090,830カンスト解除 | Sottobil Tipsy | Lunatic | 魔理沙O | th17_udLuMO.rpy | リンク | 2024年05月08日 |
| 18 | 虹 | 17,886,815,300カンスト解除 | leo | Lunatic | 咲夜 | - | リンク | 2026年01月24日 |
| 20 | 錦 | 19,247,977,000カンスト解除 | Oscar | Lunatic | 魔理沙R2 | th20_udLuMD.rpy | - | 2025年09月06日 |
世界記録
世界記録リストはゲームをクリック。
東方靈異伝 ~ The Highly Responsive to Prayers東方封魔録 ~ the Story of Eastern Wonderland東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream東方幻想郷 ~ Lotus Land Story東方怪綺談 ~ Mystic Square東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom東方永夜抄 ~ Imperishable Night東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View東方風神録 ~ Mountain of Faith東方地霊殿 ~ Subterranean Animism東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object妖精大戦争 ~ 東方三月精東方神霊廟 ~ Ten Desires東方輝針城 ~ Double Dealing Character東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom東方天空璋 ~ Hidden Star in Four Seasons東方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature東方虹龍洞 ~ Unconnected Marketeers東方錦上京 ~ Fossilized Wonders
重要な通知:
履歴
履歴はありません。
| スコア | プレイヤー | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|
プレイヤーを捜す
個人のWRを表示するには、下記のメニューからプレイヤー名を選んでください。
| カテゴリー | スコア | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | |||||
最近の世界記録
| カテゴリー | スコア | プレイヤー | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦 Lunatic 霊夢B1 | 17,101,438,710 | K・G | th20_udLuRB.rpy | - | 2026年06月23日 |
| 錦 Lunatic 霊夢B1 | 16,173,834,950 | KPnyanko | th20_udLuRB.rpy | - | 2026年06月22日 |
| 錦 Lunatic 魔理沙R1 | 16,133,246,630 | Marisa | th20_udLuMR.rpy | - | 2026年06月21日 |
| 錦 Lunatic 霊夢Y2 | 15,642,758,540 | K・G | th20_udLuRW.rpy | - | 2026年06月21日 |
| 錦 Lunatic 霊夢Y2 | 15,338,513,550 | K・G | th20_udLuRW.rpy | - | 2026年06月20日 |
| 鬼 Extra 魔理沙W | 2,020,491,720 | Borealis | th17_udExMW.rpy | - | 2026年06月20日 |
| 鬼 Extra 魔理沙W | 1,908,838,810 | Borealis | th17_udExMW.rpy | - | 2026年06月20日 |
| 天 Lunatic 文(秋) | 10,070,987,620 | ひろ♪☆ | th16_udLuAA.rpy | - | 2026年06月19日 |
| 錦 Lunatic 霊夢G2 | 8,607,975,940 | KPnyanko | th20_udLuRN.rpy | - | 2026年06月19日 |
| 鬼 Extra 魔理沙E | 1,969,999,110 | Borealis | th17_udExME.rpy | - | 2026年06月19日 |
| 鬼 Extra 魔理沙W | 1,874,348,730 | Borealis | th17_udExMW.rpy | - | 2026年06月19日 |
| 鬼 Extra 魔理沙W | 1,738,529,140 | Borealis | th17_udExMW.rpy | - | 2026年06月19日 |
| 永 Lunatic 妖夢 | 7,043,834,880 | IwanaM | th8_udLuYo.rpy | リンク | 2026年06月18日 |
| 天 Lunatic 魔理沙(夏) | 4,500,025,740 | おいたん | th16_udLuMU.rpy | - | 2026年06月18日 |
| 鬼 Extra 霊夢O | 2,973,454,710 | Balisman | th17_udExRO.rpy | - | 2026年06月18日 |
プレイヤーの統計
| # | プレイヤー | WR数 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| Lem | 5 | 1 | |
| Pearl | 4 | 3 | |
| mu021 | 2 | 1 | |
| KirbyComment | 54 | 5 | |
| Miler | 11 | 3 | |
| Azakemi Aoi | 1 | 1 | |
| Veresdon | 5 | 1 | |
| Lorenzo | 6 | 3 | |
| Haniyasuko Okina | 6 | 1 | |
| Fox | 1 | 1 | |
| Anon501 | 4 | 1 | |
| Oringiri | 2 | 2 | |
| Zigzagwolf | 3 | 1 | |
| Zil | 1 | 1 | |
| Anna says hi | 1 | 1 | |
| anonymous | 1 | 1 | |
| int | 5 | 1 | |
| MATSU | 2 | 1 | |
| kana0603 | 5 | 1 | |
| いずみこ | 4 | 1 | |
| ごぼう | 4 | 1 | |
| HS参謀 | 12 | 1 | |
| ゆーすけ | 13 | 1 | |
| Lcy | 1 | 1 | |
| clo-naga | 1 | 1 | |
| sp0 | 3 | 1 | |
| coco | 11 | 3 | |
| いな | 5 | 1 | |
| 夏花火 | 1 | 1 | |
| Seppo Hovi | 1 | 1 | |
| AM | 3 | 1 | |
| NALIS | 3 | 1 | |
| LET | 5 | 1 | |
| FRED | 2 | 1 | |
| Nal Yoo | 2 | 1 | |
| 水性すらいむ | 2 | 1 | |
| YASU | 15 | 1 | |
| PALM | 1 | 1 | |
| 绿绿可柚 | 2 | 1 | |
| Alan | 1 | 1 | |
| Levea | 3 | 1 | |
| R24 | 1 | 1 | |
| IwanaM | 2 | 2 | |
| ASL | 9 | 2 | |
| Sakurei | 1 | 1 | |
| Rurorulu | 70 | 1 | |
| ななまる | 7 | 1 | |
| Z.Blade | 1 | 1 | |
| coa | 1 | 1 | |
| LYX | 5 | 2 | |
| キャル | 2 | 1 | |
| Keroko | 1 | 1 | |
| S.K | 2 | 1 | |
| ZWB | 1 | 1 | |
| K・G | 47 | 6 | |
| SOC | 3 | 1 | |
| denebw | 1 | 1 | |
| dxk | 1 | 1 | |
| EBM | 1 | 1 | |
| seventh | 4 | 1 | |
| ior | 9 | 1 | |
| Feli | 2 | 1 | |
| にゃんこ | 6 | 2 | |
| ZJM | 3 | 1 | |
| STI | 3 | 1 | |
| morth | 7 | 3 | |
| Altair357 | 1 | 1 | |
| lmky | 4 | 2 | |
| かも猫 | 1 | 1 | |
| Apo | 2 | 1 | |
| idtn | 11 | 5 | |
| shin | 1 | 1 | |
| RB | 8 | 3 | |
| ニャムニャム | 3 | 1 | |
| chum | 13 | 1 | |
| Dream Dweller | 1 | 1 | |
| がそりん | 1 | 1 | |
| Dagoth2hu | 2 | 1 | |
| MegaPulse | 2 | 1 | |
| Satis | 1 | 1 | |
| みぞる | 1 | 1 | |
| leo | 7 | 2 | |
| みすりる | 3 | 1 | |
| まふらー | 2 | 1 | |
| りりか | 3 | 1 | |
| Aha | 2 | 1 | |
| Kero | 9 | 2 | |
| Borealis | 17 | 3 | |
| mazakura | 5 | 1 | |
| 幽々公 | 1 | 1 | |
| kkkn | 5 | 2 | |
| Nylilsa | 1 | 1 | |
| Marisa | 23 | 2 | |
| Oscar | 9 | 4 | |
| kisara | 2 | 1 | |
| 過疎地 | 1 | 1 | |
| ゆうこく | 2 | 1 | |
| YDH | 4 | 1 | |
| MTR | 7 | 1 | |
| くどう | 11 | 2 | |
| Raymario Pokénic | 10 | 2 | |
| おいたん | 11 | 1 | |
| ひろ♪☆ | 12 | 1 | |
| うどんしゅん | 4 | 1 | |
| 桜花 | 1 | 1 | |
| Lutino | 1 | 1 | |
| みょん吉 | 34 | 1 | |
| Sottobil Tipsy | 1 | 1 | |
| Balisman | 3 | 1 | |
| Haki | 1 | 1 | |
| CCO | 17 | 1 | |
| TSG | 1 | 1 | |
| norn | 2 | 1 | |
| KPnyanko | 1 | 1 | |
| 幽谷もこ | 14 | 1 |






