Touhou World Records
東方原作STG各作品世界記録の正確なリストです。適宜頻繁に更新します。下部に記載されているプレイヤーランキングは特定のスコアの高低を示すものではなく、あくまで世界記録取得数を示したものですのでご留意ください。また今のところ文花帖のようなシーンを基準にするリストは作成しておりません。
該当のリプレイファイルをダウンロードするにはスコアをクリックしてください。並べ替えには各表の最上段をクリックしてください。
リプレイファイルの二次利用は禁止致します。
「非公開スコア」にすると、動画やリプレイなどなしの世界記録より高いスコアも表示できます。
更新があれば、管理者・KirbyCommentさんを連絡して下さい。
The world record history from before September 2024 was assembled using the research at Nylilsa's GitHub page.
2025年12月04日現在の世界記録です。
内容
各作品世界記録一覧
| # | ゲーム | スコア | プレイヤー | 難易度 | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靈 | 17,020,200 | mu021 | Lunatic | 地獄 | - | リンク | 2024年07月21日 |
| 2 | 封 | 50,594,930 | Miler | Lunatic | 霊夢A | - | リンク | 2025年07月08日 |
| 3 | 夢 | 151,344,600 | Veresdon | Lunatic | ちゆり | - | リンク | 2021年03月23日 |
| 4 | 幻 | 165,843,280 | Fox | Lunatic | 魔理沙A | - | リンク | 2025年10月23日 |
| 5 | 怪 | 223,024,040 | Anon501 | Extra | 幽香 | - | リンク | 2024年08月21日 |
| 6 | 紅 | 804,515,970 | ごぼう | Lunatic | 霊夢B | th6_udLuRB.rpy | リンク | 2023年08月24日 |
| 7 | 妖 | 4,026,942,260 | ゆーすけ | Lunatic | 咲夜B | th7_udLuSB.rpy | - | 2020年03月21日 |
| 8 | 永 | 7,017,785,890 | IwanaM | Lunatic | 妖夢 | th8_udLuYo.rpy | リンク | 2023年07月04日 |
| 9 | 花 | 1,220,451,870 | Rurorulu | Lunatic | 映姫 | - | リンク | 2025年04月29日 |
| 10 | 風 | 2,221,100,590 | EBM | Lunatic | 魔理沙C | th10_udLuMC.rpy | リンク | 2024年07月09日 |
| 11 | 地 | 5,343,652,940 | ior | Lunatic | 霊夢A | th11_udLuRA.rpy | - | 2023年08月30日 |
| 12 | 星 | 3,651,012,750 | RB | Lunatic | 魔理沙A | th12_udLuMA.rpy | - | 2024年03月05日 |
| 12.8 | 大 | 129,733,420 | MegaPulse | Lunatic | A2 | th128_udLuA2.rpy | リンク | 2018年03月29日 |
| 13 | 神 | 4,154,619,040 | leo | Lunatic | 妖夢 | th13_udLuYo.rpy | リンク | 2025年07月13日 |
| 14 | 輝 | 2,496,848,010 | EBM | Lunatic | 咲夜B | th14_udLuSB.rpy | リンク | 2025年05月18日 |
| 15 | 紺 | 3,933,973,600 | RB | Lunatic | 鈴仙 | th15_udLuUd.rpy | リンク | 2025年10月17日 |
| 16 | 天 | 9,985,537,830 | そにつく | Lunatic | 文(秋) | th16_udLuAA.rpy | リンク | 2024年03月31日 |
| 17 | 鬼 | 12,190,090,830カンスト解除 | Sottobil Tipsy | Lunatic | 魔理沙O | th17_udLuMO.rpy | リンク | 2024年05月08日 |
| 18 | 虹 | 17,270,600,410カンスト解除 | RB | Lunatic | 咲夜 | th18_udLuSk.rpy | - | 2023年08月14日 |
| 20 | 錦 | 19,247,977,000カンスト解除 | Oscar | Lunatic | 魔理沙R2 | th20_udLuMD.rpy | - | 2025年09月06日 |
世界記録
世界記録リストはゲームをクリック。
東方靈異伝 ~ The Highly Responsive to Prayers東方封魔録 ~ the Story of Eastern Wonderland東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream東方幻想郷 ~ Lotus Land Story東方怪綺談 ~ Mystic Square東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom東方永夜抄 ~ Imperishable Night東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View東方風神録 ~ Mountain of Faith東方地霊殿 ~ Subterranean Animism東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object妖精大戦争 ~ 東方三月精東方神霊廟 ~ Ten Desires東方輝針城 ~ Double Dealing Character東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom東方天空璋 ~ Hidden Star in Four Seasons東方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature東方虹龍洞 ~ Unconnected Marketeers東方錦上京 ~ Fossilized Wonders
重要な通知:
| 世界 | 海外 | 割合 |
|---|
履歴はありません。
| スコア | プレイヤー | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|
プレイヤーを捜す
個人のWRを表示するには、下記のメニューからプレイヤー名を選んでください。
| カテゴリー | スコア | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | |||||
最近の世界記録
| カテゴリー | スコア | プレイヤー | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦 Normal 魔理沙Y1 | 12,898,771,660 | Marisa | th20_udNoMY.rpy | - | 2025年12月04日 |
| 錦 Hard 魔理沙B1 | 14,058,640,130 | Marisa | th20_udHaMB.rpy | - | 2025年12月04日 |
| 錦 Normal 魔理沙Y1 | 12,333,099,940 | Marisa | th20_udNoMY.rpy | - | 2025年12月02日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y2 | 12,059,954,310 | Marisa | th20_udEaMW.rpy | - | 2025年12月01日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y2 | 11,663,789,590 | Marisa | th20_udEaMW.rpy | - | 2025年11月30日 |
| 地 Extra 霊夢B | 1,123,460,680 | idtn | th11_udExRB.rpy | - | 2025年11月30日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y1 | 12,321,266,270 | Marisa | th20_udEaMY.rpy | - | 2025年11月29日 |
| 錦 Lunatic 魔理沙Y2 | 17,470,553,340 | くどう | th20_udLuMW.rpy | - | 2025年11月26日 |
| 錦 Extra 霊夢G1 | 3,217,190,930 | 幽谷もこ | th20_udExRG.rpy | - | 2025年11月23日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y1 | 12,039,191,760 | Marisa | th20_udEaMY.rpy | - | 2025年11月22日 |
| 地 Lunatic 霊夢B | 4,037,179,990 | かも猫 | th11_udLuRB.rpy | リンク | 2025年11月21日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y1 | 12,006,515,810 | Raymario Pokénic | th20_udEaMY.rpy | リンク | 2025年11月20日 |
| 靈 Hard 地獄 | 11,449,770 | Lem | - | リンク | 2025年11月20日 |
| 鬼 Extra 妖夢O | 2,545,940,720 | Balisman | th17_udExYO.rpy | - | 2025年11月19日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y1 | 11,745,498,070 | Marisa | th20_udEaMY.rpy | - | 2025年11月18日 |
プレイヤーの統計
| # | プレイヤー | WR数 | ゲーム |
|---|---|---|---|
| Pearl | 4 | 3 | |
| Lem | 5 | 1 | |
| mu021 | 2 | 1 | |
| KirbyComment | 53 | 5 | |
| Miler | 11 | 3 | |
| Azakemi Aoi | 1 | 1 | |
| Veresdon | 5 | 1 | |
| Lorenzo | 6 | 3 | |
| Haniyasuko Okina | 5 | 1 | |
| Christian Azinn | 1 | 1 | |
| Fox | 1 | 1 | |
| Anon501 | 4 | 1 | |
| Oringiri | 2 | 2 | |
| Zigzagwolf | 3 | 1 | |
| Zil | 1 | 1 | |
| Anna says hi | 1 | 1 | |
| anonymous | 1 | 1 | |
| int | 5 | 1 | |
| MATSU | 2 | 1 | |
| kana0603 | 6 | 1 | |
| いずみこ | 5 | 1 | |
| ごぼう | 2 | 1 | |
| HS参謀 | 12 | 1 | |
| ゆーすけ | 13 | 1 | |
| Lcy | 1 | 1 | |
| clo-naga | 1 | 1 | |
| sp0 | 3 | 1 | |
| coco | 11 | 3 | |
| いな | 5 | 1 | |
| 夏花火 | 1 | 1 | |
| Seppo Hovi | 1 | 1 | |
| AM | 3 | 1 | |
| NALIS | 3 | 1 | |
| LET | 5 | 1 | |
| FRED | 2 | 1 | |
| Nal Yoo | 2 | 1 | |
| 水性すらいむ | 2 | 1 | |
| YASU | 15 | 1 | |
| PALM | 1 | 1 | |
| 绿绿可柚 | 2 | 1 | |
| Alan | 1 | 1 | |
| Levea | 3 | 1 | |
| R24 | 1 | 1 | |
| IwanaM | 4 | 2 | |
| ASL | 9 | 2 | |
| Sakurei | 1 | 1 | |
| Rurorulu | 70 | 1 | |
| ななまる | 7 | 1 | |
| Z.Blade | 1 | 1 | |
| coa | 1 | 1 | |
| LYX | 5 | 2 | |
| キャル | 2 | 1 | |
| Keroko | 1 | 1 | |
| S.K | 2 | 1 | |
| ZWB | 1 | 1 | |
| K・G | 41 | 7 | |
| SOC | 3 | 1 | |
| denebw | 1 | 1 | |
| dxk | 1 | 1 | |
| EBM | 2 | 2 | |
| seventh | 4 | 1 | |
| ior | 9 | 1 | |
| Feli | 1 | 1 | |
| にゃんこ | 11 | 2 | |
| ZJM | 3 | 1 | |
| STI | 3 | 1 | |
| morth | 7 | 3 | |
| Altair357 | 1 | 1 | |
| かも猫 | 1 | 1 | |
| おいたん | 12 | 2 | |
| idtn | 17 | 7 | |
| Apo | 1 | 1 | |
| shin | 1 | 1 | |
| RB | 9 | 4 | |
| ニャムニャム | 2 | 1 | |
| chum | 14 | 1 | |
| Dream Dweller | 1 | 1 | |
| がそりん | 1 | 1 | |
| Dagoth2hu | 2 | 1 | |
| MegaPulse | 2 | 1 | |
| Satis | 1 | 1 | |
| みぞる | 1 | 1 | |
| leo | 6 | 1 | |
| みすりる | 3 | 1 | |
| まふらー | 2 | 1 | |
| りりか | 3 | 1 | |
| Aha | 2 | 1 | |
| Kero | 10 | 2 | |
| Borealis | 8 | 2 | |
| mazakura | 5 | 1 | |
| 幽々公 | 1 | 1 | |
| Nylilsa | 1 | 1 | |
| Marisa | 22 | 2 | |
| kisara | 4 | 1 | |
| ゆうこく | 2 | 1 | |
| Oscar | 3 | 3 | |
| YDH | 4 | 1 | |
| MTR | 7 | 1 | |
| くどう | 17 | 2 | |
| Raymario Pokénic | 9 | 1 | |
| ひろ♪☆ | 13 | 2 | |
| うどんしゅん | 4 | 1 | |
| 桜花 | 1 | 1 | |
| kkkn | 3 | 1 | |
| Lutino | 1 | 1 | |
| そにつく | 1 | 1 | |
| みょん吉 | 34 | 1 | |
| Sottobil Tipsy | 1 | 1 | |
| すいれん | 1 | 1 | |
| Balisman | 1 | 1 | |
| smilelkj | 2 | 2 | |
| Aeteas | 1 | 1 | |
| Seiko | 1 | 1 | |
| Haki | 1 | 1 | |
| CCO | 19 | 1 | |
| lmky | 5 | 1 | |
| gyouch | 1 | 1 | |
| norn | 3 | 1 | |
| 幽谷もこ | 10 | 1 | |
| senki264 | 1 | 1 |






