Touhou World Records
東方原作STG各作品世界記録の正確なリストです。適宜頻繁に更新します。下部に記載されているプレイヤーランキングは特定のスコアの高低を示すものではなく、あくまで世界記録取得数を示したものですのでご留意ください。また今のところ文花帖のようなシーンを基準にするリストは作成しておりません。
該当のリプレイファイルをダウンロードするにはスコアをクリックしてください。並べ替えには各表の最上段をクリックしてください。
リプレイファイルの二次利用は禁止致します。
「非公開スコア」にすると、動画やリプレイなどなしの世界記録より高いスコアも表示できます。
更新があれば、管理者・KirbyCommentさんを連絡して下さい。
Historical records older than September 2024 were sourced from the Touhou WR History Repository, a publicly available dataset created and maintained by Nylilsa found at Nylilsa's GitHub page. Ongoing maintenance and expansion of the dataset are supported by the author through their Ko-fi.
2026年11月05日現在の世界記録です。
内容
東方靈異伝 ~ The Highly Responsive to Prayers
東方封魔録 ~ the Story of Eastern Wonderland
東方夢時空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream
東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil
Touhou 6 - Embodiment of Scarlet Devil (New Classic)
東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom
東方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View
東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
東方輝針城 ~ Double Dealing Character
東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom
東方天空璋 ~ Hidden Star in Four Seasons
東方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature
各作品世界記録一覧
| # | ゲーム | スコア | プレイヤー | 難易度 | キャラ | リプレイ | ビデオ | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靈 | 17,099,295 | mu021 | Lunatic | 地獄 | - | リンク | 2025年12月11日 |
| 2 | 封 | 50,594,930 | Miler | Lunatic | 霊夢A | - | リンク | 2025年07月08日 |
| 3 | 夢 | 152,255,320 | Christian Azinn | Lunatic | 魅魔 | - | リンク | 2026年08月15日 |
| 4 | 幻 | 171,161,190 | Fox | Lunatic | 魔理沙A | - | リンク | 2026年09月14日 |
| 5 | 怪 | 223,024,040 | Anon501 | Extra | 幽香 | - | リンク | 2024年08月21日 |
| 6 | 紅 | 804,515,970 | ごぼう | Lunatic | 霊夢B | th6_udLuRB.rpy | リンク | 2023年08月24日 |
| 6 | 紅NC | 907,149,270 | int | Extra | 霊夢B | th6_udExRb.rpy | - | 2026年10月28日 |
| 7 | 妖 | 4,026,942,260 | ゆーすけ | Lunatic | 咲夜B | th7_udLuSB.rpy | リンク | 2020年03月21日 |
| 8 | 永 | 7,053,332,460 | IwanaM | Lunatic | 妖夢 | th8_udLuYo.rpy | - | 2026年07月14日 |
| 9 | 花 | 1,220,451,870 | Rurorulu | Lunatic | 映姫 | - | リンク | 2025年04月29日 |
| 10 | 風 | 2,221,100,590 | EBM | Lunatic | 魔理沙C | th10_udLuMC.rpy | リンク | 2024年07月09日 |
| 11 | 地 | 5,343,652,940 | ior | Lunatic | 霊夢A | th11_udLuRA.rpy | リンク | 2023年08月30日 |
| 12 | 星 | 3,651,012,750 | RB | Lunatic | 魔理沙A | th12_udLuMA.rpy | リンク | 2024年03月05日 |
| 12.8 | 大 | 129,733,420 | MegaPulse | Lunatic | A2 | th128_udLuA2.rpy | リンク | 2018年03月29日 |
| 13 | 神 | 4,154,619,040 | leo | Lunatic | 妖夢 | th13_udLuYo.rpy | リンク | 2025年07月13日 |
| 14 | 輝 | 2,549,258,020 | kkkn | Lunatic | 咲夜B | th14_udLuSB.rpy | リンク | 2025年05月28日 |
| 15 | 紺 | 3,933,973,600 | RB | Lunatic | 鈴仙 | th15_udLuUd.rpy | リンク | 2025年10月17日 |
| 16 | 天 | 10,220,690,970カンスト解除 | ひろ♪☆ | Lunatic | 文(秋) | th16_udLuAA.rpy | - | 2026年07月06日 |
| 17 | 鬼 | 12,190,090,830カンスト解除 | Sottobil Tipsy | Lunatic | 魔理沙O | th17_udLuMO.rpy | リンク | 2024年05月08日 |
| 18 | 虹 | 18,289,584,410カンスト解除 | Oscar | Lunatic | 咲夜 | th18_udLuSk.rpy | - | 2026年09月10日 |
| 20 | 錦 | 3,492,030,420 | Kero | Lunatic | 魔理沙R2 | th20_udLuMD.rpy | - | 2026年07月12日 |
世界記録
| ルート | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
|---|---|---|---|---|
| 魔界 | 11,689,260 by Lem 2026年05月04日 | 11,699,750 by Lem 2026年04月29日 | 11,712,730 by Lem 2026年05月08日 | 17,030,875 by mu021 2026年02月08日 |
| 地獄 | 13,117,240 by Pearl 2018年03月26日 | 11,501,850 by Lem 2026年07月09日 | 12,287,360 by Jashon 2026年08月27日 | 17,099,295 by mu021 2025年12月11日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 24,025,500 by KirbyComment 2017年03月28日 | 24,389,840 by KirbyComment 2023年01月09日 | 29,632,460 by Pearl 2025年07月02日 | 50,594,930 by Miler 2025年07月08日 | 42,603,800 by KirbyComment 2018年08月23日 |
| 霊夢B | 22,909,640 by KirbyComment 2017年03月14日 | 23,007,770 by KirbyComment 2018年08月02日 | 30,858,690 by KirbyComment 2016年08月16日 | 45,596,700 by Miler 2025年04月04日 | 41,433,950 by Azakemi Aoi 2025年11月03日 |
| 霊夢C | 21,519,230 by KirbyComment 2017年03月07日 | 22,041,350 by KirbyComment 2018年07月22日 | 30,310,020 by KirbyComment 2020年02月26日 | 40,483,610 by Miler 2025年04月13日 | 36,645,260 by Pearl 2025年06月29日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
|---|---|---|---|---|
| 霊夢 | 60,175,760 by KirbyComment 2025年03月28日 | 63,602,800 by KirbyComment 2017年08月21日 | 84,819,050 by KirbyComment 2023年11月23日 | 127,672,700 by Lorenzo 2026年09月02日 |
| 魅魔 | 62,864,020 by KirbyComment 2025年04月30日 | 78,452,990 by KirbyComment 2026年02月12日 | 106,552,090 by KirbyComment 2021年09月28日 | 152,255,320 by Christian Azinn 2026年08月15日 |
| 魔理沙 | 69,133,270 by KirbyComment 2019年01月29日 | 77,735,390 by KirbyComment 2026年02月04日 | 93,716,770 by KirbyComment 2022年08月03日 | 127,562,880 by Lorenzo 2026年08月25日 |
| エレン | 49,502,040 by KirbyComment 2020年04月11日 | 73,901,980 by KirbyComment 2017年08月28日 | 101,923,440 by KirbyComment 2022年07月20日 | 129,497,320 by Lorenzo 2025年07月16日 |
| 小兎姫 | 54,100,130 by KirbyComment 2019年01月20日 | 76,632,120 by KirbyComment 2020年10月27日 | 103,684,180 by KirbyComment 2024年09月08日 | 145,853,320 by Lorenzo 2026年09月02日 |
| カナ | 56,302,960 by KirbyComment 2020年04月10日 | 77,513,540 by KirbyComment 2020年10月12日 | 86,601,170 by KirbyComment 2018年04月16日 | 130,142,890 by Lorenzo 2026年09月01日 |
| 理香子 | 49,339,040 by KirbyComment 2019年01月21日 | 57,851,790 by KirbyComment 2020年10月01日 | 73,219,820 by KirbyComment 2024年09月25日 | 112,730,320 by KirbyComment 2026年09月05日 |
| ちゆり | 66,748,390 by KirbyComment 2020年04月07日 | 69,334,030 by KirbyComment 2017年09月03日 | 100,353,630 by KirbyComment 2021年09月20日 | 151,344,600 by Veresdon 2021年03月23日 |
| 夢美 | 43,327,550 by KirbyComment 2018年11月16日 | 62,443,080 by KirbyComment 2020年10月05日 | 94,572,080 by KirbyComment 2023年06月10日 | 118,618,240 by Lorenzo 2026年08月17日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 71,657,220 by KirbyComment 2018年02月05日 | 133,146,960 by KirbyComment 2022年02月14日 | 104,843,160 by Haniyasuko Okina 2022年08月08日 | 150,317,280 by Miler 2025年04月07日 | 79,712,110 by Miler 2024年12月13日 |
| 霊夢B | 68,786,970 by KirbyComment 2016年02月06日 | 128,477,620 by KirbyComment 2016年03月22日 | 151,686,610 by KirbyComment 2017年10月03日 | 156,573,770 by Miler 2025年04月10日 | 80,901,730 by KirbyComment 2017年09月16日 |
| 魔理沙A | 54,095,970 by Haniyasuko Okina 2022年02月10日 | 102,418,740 by Haniyasuko Okina 2022年04月21日 | 132,590,100 by Haniyasuko Okina 2022年11月30日 | 171,161,190 by Fox 2026年09月14日 | 80,530,890 by Miler 2022年03月22日 |
| 魔理沙B | 62,459,930 by Haniyasuko Okina 2022年05月03日 | 130,533,620 by KirbyComment 2022年02月09日 | 111,789,240 by Haniyasuko Okina 2022年03月13日 | 153,229,990 by Miler 2025年04月06日 | 80,036,150 by Miler 2021年05月14日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢 | 80,583,650 by KirbyComment 2017年05月03日 | 128,874,650 by KirbyComment 2020年02月22日 | 133,486,460 by Oringiri 2020年09月21日 | 190,648,300 by Anna says hi 2026年10月22日 | 202,105,820 by Zigzagwolf 2017年06月18日 |
| 魔理沙 | 82,061,340 by Unknown Player 2022年01月21日 | 116,164,900 by Pearl 2025年09月29日 | 145,311,910 by Zigzagwolf 2016年03月04日 | 191,777,010 by Anna says hi 2026年09月19日 | 189,402,740 by Zigzagwolf 2017年07月02日 |
| 魅魔 | 88,328,310 by KirbyComment 2017年06月15日 | 139,776,270 by KirbyComment 2020年02月17日 | 163,109,770 by Zil 2016年02月16日 | 216,133,390 by Miler 2025年07月16日 | 214,560,970 by anonymous 2020年06月23日 |
| 幽香 | 80,729,690 by KirbyComment 2017年05月10日 | 131,234,390 by Anon501 2025年06月16日 | 168,331,210 by Anon501 2025年05月29日 | 205,721,150 by Anon501 2026年08月07日 | 223,024,040 by Anon501 2024年08月21日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 151,209,550 by int 2023年11月18日 | 312,301,490 by int 2023年07月02日 | 409,240,370 by kana0603 2025年01月22日 | 629,490,000 by ごぼう 2026年07月01日 | 650,554,360 by int 2026年02月18日 |
| 霊夢B | 174,733,570 by int 2024年06月15日 | 366,299,400 by int 2021年10月27日 | 551,876,370 by いずみこ 2017年03月04日 | 804,515,970 by ごぼう 2023年08月24日 | 682,455,900 by いずみこ 2026年03月14日 |
| 魔理沙A | 152,283,550 by MATSU 2010年10月16日 | 315,314,580 by kana0603 2025年03月12日 | 430,720,540 by kana0603 2025年01月20日 | 615,678,330 by ごぼう 2026年02月21日 | 645,089,160 by いずみこ 2018年06月10日 |
| 魔理沙B | 156,937,990 by MATSU 2010年09月01日 | 320,191,010 by kana0603 2025年02月26日 | 441,425,110 by kana0603 2025年01月25日 | 680,854,500 by ごぼう 2026年01月10日 | 676,158,100 by いずみこ 2018年06月14日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 135,617,810 by K・G 2026年09月17日 | 252,664,400 by K・G 2026年09月14日 | 350,139,630 by K・G 2026年11月05日 | 528,606,020 by kana0603 2026年09月12日 | 682,182,860 by kana0603 2026年09月16日 |
| 霊夢B | 144,385,090 by K・G 2026年09月13日 | 263,072,740 by K・G 2026年09月14日 | 365,345,140 by K・G 2026年10月21日 | 623,415,670 by SOC 2026年09月10日 | 907,149,270 by int 2026年10月28日 |
| 魔理沙A | 134,099,430 by K・G 2026年09月13日 | 234,962,220 by K・G 2026年09月14日 | 279,480,000 by Pearl 2026年09月12日 | 506,413,320 by kana0603 2026年09月14日 | 731,605,530 by Oscar 2026年09月27日 |
| 魔理沙B | 132,545,630 by K・G 2026年09月13日 | 257,511,940 by K・G 2026年09月13日 | 345,332,390 by K・G 2026年09月12日 | 523,548,300 by kana0603 2026年09月10日 | 858,243,730 by Oscar 2026年09月25日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 1,799,871,950 by HS参謀 2011年11月03日 | 2,001,369,010 by HS参謀 2011年05月13日 | 2,548,721,870 by HS参謀 2011年12月02日 | 3,207,256,600 by sp0 2024年06月01日 | 1,400,641,310 by いな 2017年09月10日 | 1,580,640,510 by ゆーすけ 2012年08月26日 |
| 霊夢B | 2,042,271,460 by ゆーすけ 2016年01月25日 | 2,167,768,950 by clo-naga 2014年01月13日 | 2,854,468,430 by sp0 2021年10月23日 | 3,643,993,290 by ゆーすけ 2015年12月31日 | 1,509,003,300 by ゆーすけ 2017年06月02日 | 1,727,261,160 by ゆーすけ 2024年06月20日 |
| 魔理沙A | 1,950,541,980 by Lcy 2014年12月13日 | 2,132,017,710 by HS参謀 2011年01月03日 | 2,576,184,230 by coco 2012年06月10日 | 3,233,977,750 by ゆーすけ 2019年04月23日 | 1,306,020,210 by いな 2025年03月18日 | 1,515,839,630 by ゆーすけ 2014年11月09日 |
| 魔理沙B | 1,768,291,980 by HS参謀 2011年10月16日 | 2,011,470,500 by HS参謀 2011年05月20日 | 2,387,521,220 by HS参謀 2011年02月08日 | 3,095,257,470 by ゆーすけ 2018年01月27日 | 1,244,834,970 by いな 2015年12月20日 | 1,507,090,340 by ゆーすけ 2014年11月03日 |
| 咲夜A | 1,777,849,120 by HS参謀 2011年11月06日 | 2,014,928,480 by HS参謀 2011年05月18日 | 2,379,101,080 by HS参謀 2011年02月17日 | 3,257,721,510 by ゆーすけ 2018年11月05日 | 1,277,681,830 by いな 2016年10月22日 | 1,524,310,930 by ゆーすけ 2014年09月01日 |
| 咲夜B | 1,929,606,150 by HS参謀 2011年11月07日 | 2,104,019,460 by HS参謀 2010年12月03日 | 2,795,249,510 by sp0 2023年04月05日 | 4,026,942,260 by ゆーすけ 2020年03月21日 | 1,430,550,290 by いな 2026年06月28日 | 1,671,913,330 by ゆーすけ 2014年07月31日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢&紫 | 2,637,629,490 by coco 2012年01月22日 | 3,893,073,500 by coco 2012年04月19日 | 4,513,722,630 by NALIS 2013年07月12日 | 6,137,057,200 by 绿绿可柚 2021年04月08日 | 2,957,550,150 by ASL 2013年11月25日 |
| 魔理沙&アリス | 3,084,533,670 by coco 2014年12月15日 | 3,902,217,860 by NALIS 2014年01月19日 | 4,737,213,890 by YASU 2010年11月20日 | 6,168,365,790 by Alan 2014年06月09日 | 3,021,639,920 by ASL 2009年06月14日 |
| 咲夜&レミリア | 3,012,091,640 by coco 2014年06月04日 | 4,007,899,720 by LET 2006年11月19日 | 4,790,041,420 by YASU 2009年12月23日 | 6,755,587,090 by Levea 2025年07月13日 | 3,000,284,220 by ASL 2012年03月13日 |
| 妖夢&幽々子 | 2,764,571,140 by coco 2015年04月22日 | 3,907,285,270 by LET 2009年06月25日 | 4,740,779,550 by YASU 2012年10月13日 | 6,711,233,720 by Levea 2023年02月02日 | 3,024,418,500 by Levea 2023年03月28日 |
| 霊夢 | 2,728,141,020 by NALIS 2013年08月14日 | 3,670,515,640 by FRED 2010年01月15日 | 4,167,375,470 by NALIS 2013年04月15日 | 4,952,610,380 by YASU 2010年04月30日 | 2,501,958,550 by LET 2025年06月07日 |
| 紫 | 1,803,297,350 by NALIS 2013年09月28日 | 2,645,583,680 by NALIS 2013年11月18日 | 3,282,506,140 by YASU 2012年10月10日 | 3,973,007,340 by YASU 2009年06月20日 | 2,112,244,750 by ASL 2009年10月11日 |
| 魔理沙 | 3,127,823,070 by coco 2015年01月10日 | 3,966,520,420 by NALIS 2016年10月17日 | 4,531,729,800 by NALIS 2013年05月31日 | 5,527,494,830 by YASU 2021年06月12日 | 2,639,609,600 by LET 2021年05月02日 |
| アリス | 1,904,845,180 by NALIS 2013年07月24日 | 2,647,949,080 by NALIS 2013年09月19日 | 3,174,921,590 by NALIS 2013年12月12日 | 4,004,023,650 by R24 2026年03月03日 | 2,092,010,760 by ASL 2009年07月25日 |
| 咲夜 | 2,679,115,310 by NALIS 2013年08月17日 | 3,437,783,740 by FRED 2009年10月07日 | 3,989,262,780 by NALIS 2013年02月27日 | 4,780,013,310 by YASU 2013年04月13日 | 2,525,295,090 by ASL 2012年10月04日 |
| レミリア | 2,024,924,590 by NALIS 2013年07月26日 | 2,846,791,090 by NALIS 2013年05月01日 | 3,371,851,480 by NALIS 2018年02月11日 | 4,209,142,350 by YASU 2009年06月15日 | 2,221,694,800 by ASL 2011年08月02日 |
| 妖夢 | 3,379,425,090 by coco 2015年04月13日 | 4,496,668,100 by coco 2016年09月15日 | 5,242,086,820 by PALM 2015年04月29日 | 7,053,332,460 by IwanaM 2026年07月14日 | 3,178,460,830 by Sakurei 2022年06月21日 |
| 幽々子 | 1,782,294,780 by Reika 2013年07月19日 | 2,635,382,400 by NALIS 2013年11月17日 | 3,215,420,830 by NALIS 2013年12月22日 | 4,078,342,600 by 绿绿可柚 2020年10月30日 | 2,101,505,790 by ASL 2009年04月18日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢 | 184,965,500 by Rurorulu 2022年11月18日 | 299,910,030 by Rurorulu 2024年11月05日 | 314,236,850 by Rurorulu 2022年11月19日 | 398,699,280 by Rurorulu 2025年02月01日 | 212,897,200 by Rurorulu 2023年07月01日 |
| 魔理沙 | 264,765,150 by Rurorulu 2023年04月02日 | 559,399,300 by Rurorulu 2022年10月12日 | 589,742,710 by Rurorulu 2024年08月02日 | 941,836,690 by Rurorulu 2026年05月22日 | 303,274,100 by Rurorulu 2024年09月21日 |
| 咲夜 | 187,369,540 by Rurorulu 2021年03月15日 | 267,725,980 by Rurorulu 2022年07月30日 | 271,408,750 by Rurorulu 2022年07月30日 | 305,459,660 by Rurorulu 2024年05月19日 | 198,936,400 by Rurorulu 2025年08月30日 |
| 妖夢 | 204,087,970 by Rurorulu 2021年02月01日 | 371,193,330 by Rurorulu 2023年07月29日 | 371,748,040 by Rurorulu 2022年09月04日 | 442,635,820 by Rurorulu 2025年10月13日 | 251,119,490 by Rurorulu 2023年04月07日 |
| 鈴仙 | 320,448,070 by Rurorulu 2024年02月04日 | 662,851,080 by Rurorulu 2023年02月26日 | 721,792,880 by Rurorulu 2024年08月30日 | 806,917,240 by Rurorulu 2024年07月05日 | 402,263,230 by Rurorulu 2026年06月07日 |
| チルノ | 232,982,060 by Rurorulu 2025年01月02日 | 408,698,340 by Rurorulu 2025年09月14日 | 476,261,570 by Rurorulu 2025年09月15日 | 652,036,200 by Rurorulu 2025年03月05日 | 340,264,660 by Rurorulu 2024年09月09日 |
| リリカ | 171,948,460 by Rurorulu 2021年02月21日 | 321,606,160 by Rurorulu 2025年07月05日 | 310,937,670 by Rurorulu 2025年08月30日 | 330,472,270 by Rurorulu 2025年08月11日 | 199,638,530 by Rurorulu 2024年09月08日 |
| ミスティア | 208,158,540 by Rurorulu 2022年05月30日 | 532,554,420 by Rurorulu 2025年03月20日 | 500,176,210 by Rurorulu 2025年03月19日 | 448,864,290 by Rurorulu 2025年05月05日 | 189,028,350 by Rurorulu 2024年08月31日 |
| てゐ | 187,279,080 by Rurorulu 2023年01月02日 | 266,690,050 by Rurorulu 2022年08月03日 | 281,429,860 by Rurorulu 2022年11月06日 | 301,196,960 by Rurorulu 2022年02月24日 | 206,138,300 by Rurorulu 2023年05月03日 |
| 文 | 116,572,760 by Rurorulu 2025年07月11日 | 175,388,290 by Rurorulu 2022年10月13日 | 172,000,050 by Rurorulu 2020年09月21日 | 203,694,960 by Rurorulu 2022年09月23日 | 212,021,670 by Rurorulu 2024年09月01日 |
| メディスン | 153,668,840 by Rurorulu 2021年12月24日 | 168,927,780 by Rurorulu 2022年04月16日 | 191,127,130 by Rurorulu 2025年09月21日 | 208,970,550 by Rurorulu 2025年06月29日 | 265,427,300 by Rurorulu 2026年06月11日 |
| 幽香 | 187,543,070 by Rurorulu 2021年12月26日 | 321,548,740 by Rurorulu 2025年09月26日 | 344,145,000 by Rurorulu 2025年02月22日 | 462,287,690 by Rurorulu 2025年01月12日 | 230,599,550 by Rurorulu 2023年05月09日 |
| 小町 | 191,137,010 by Rurorulu 2023年03月01日 | 464,438,720 by Rurorulu 2025年03月24日 | 480,109,410 by Rurorulu 2025年03月17日 | 560,150,800 by Rurorulu 2025年07月26日 | 210,025,100 by Rurorulu 2026年06月23日 |
| 映姫 | 277,702,560 by Rurorulu 2022年11月05日 | 1,025,484,800 by Rurorulu 2024年12月19日 | 1,128,545,800 by Rurorulu 2025年05月11日 | 1,220,451,870 by Rurorulu 2025年04月29日 | 347,191,050 by Rurorulu 2023年05月23日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 1,558,354,580 by LYX 2012年07月14日 | 1,698,758,210 by Keroko 2012年04月11日 | 2,017,426,220 by LYX 2012年05月15日 | 2,171,749,120 by SOC 2025年06月29日 | 987,343,680 by ななまる 2012年05月21日 |
| 霊夢B | 1,579,887,190 by LYX 2012年07月02日 | 1,707,156,960 by LYX 2012年09月02日 | 2,043,365,070 by LYX 2025年04月16日 | 2,200,625,580 by SOC 2024年07月15日 | 995,609,930 by seventh 2017年07月23日 |
| 霊夢C | 1,577,688,580 by LYX 2012年06月09日 | 1,693,029,340 by LYX 2012年09月26日 | 2,027,118,720 by LYX 2012年09月07日 | 2,181,997,850 by SOC 2025年07月22日 | 993,681,350 by seventh 2018年04月29日 |
| 魔理沙A | 1,571,928,850 by LYX 2012年05月02日 | 1,682,878,740 by ZWB 2014年11月01日 | 2,027,974,800 by LYX 2012年08月02日 | 2,186,757,130 by denebw 2022年01月20日 | 990,867,060 by seventh 2017年08月13日 |
| 魔理沙B | 1,590,048,550 by LYX 2012年06月13日 | 1,718,140,240 by ななまる 2012年04月21日 | 2,061,162,630 by LYX 2012年05月30日 | 2,207,363,460 by dxk 2022年09月22日 | 988,226,530 by seventh 2018年08月12日 |
| 魔理沙C | 1,590,987,270 by キャル 2024年12月31日 | 1,711,257,030 by LYX 2012年01月11日 | 2,067,768,430 by LYX 2022年03月30日 | 2,221,100,590 by EBM 2024年07月09日 | 1,003,229,380 by ななまる 2012年06月28日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 695,043,750 by ior 2021年01月18日 | 1,171,182,300 by Feli 2024年03月04日 | 1,998,503,870 by morth 2023年03月04日 | 5,343,652,940 by ior 2023年08月30日 | 1,145,084,620 by Apo 2026年06月03日 |
| 霊夢B | 668,821,050 by ior 2021年02月02日 | 1,029,682,710 by にゃんこ 2024年12月14日 | 1,733,188,660 by Oringiri 2022年01月09日 | 4,037,179,990 by かも猫 2025年11月21日 | 1,129,180,220 by Feli 2026年06月03日 |
| 霊夢C | 702,282,900 by ior 2021年02月09日 | 1,071,892,480 by にゃんこ 2012年05月01日 | 1,713,068,050 by Altair357 2026年01月12日 | 4,146,651,230 by ior 2020年10月21日 | 1,093,743,800 by Apo 2025年07月19日 |
| 魔理沙A | 771,014,960 by ior 2021年02月17日 | 1,228,844,210 by ZJM 2022年06月29日 | 2,168,402,810 by ZJM 2022年07月11日 | 4,820,841,860 by ior 2020年09月12日 | 1,133,521,770 by idtn 2023年07月28日 |
| 魔理沙B | 754,638,000 by ior 2021年03月07日 | 1,237,253,700 by STI 2024年09月26日 | 2,255,308,610 by STI 2026年06月28日 | 4,721,299,900 by STI 2025年04月24日 | 1,108,671,250 by STI 2024年06月30日 |
| 魔理沙C | 694,935,260 by ior 2021年02月28日 | 975,303,230 by にゃんこ 2023年06月05日 | 1,594,689,040 by lmky 2026年06月02日 | 3,601,041,800 by ZJM 2021年05月20日 | 1,103,246,230 by idtn 2026年08月15日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢A | 1,956,472,420 by K・G 2022年11月26日 | 2,616,139,560 by K・G 2023年02月18日 | 2,899,478,220 by K・G 2019年06月02日 | 3,103,142,260 by K・G 2024年06月22日 | 677,050,230 by Lorenzo 2026年05月28日 |
| 霊夢B | 1,990,147,610 by K・G 2024年04月07日 | 2,618,098,310 by K・G 2024年09月22日 | 3,045,746,740 by shin 2013年06月16日 | 3,005,784,490 by K・G 2021年12月26日 | 637,570,100 by Lorenzo 2025年05月01日 |
| 魔理沙A | 2,164,290,730 by K・G 2019年01月26日 | 2,883,041,990 by K・G 2018年11月10日 | 3,384,882,390 by K・G 2025年06月08日 | 3,651,012,750 by RB 2024年03月05日 | 737,721,630 by ニャムニャム 2026年05月23日 |
| 魔理沙B | 2,168,138,790 by K・G 2022年11月03日 | 2,904,009,330 by K・G 2024年12月01日 | 3,217,787,500 by K・G 2025年02月28日 | 3,341,163,080 by K・G 2022年05月29日 | 701,703,750 by ニャムニャム 2025年06月25日 |
| 早苗A | 2,114,117,760 by K・G 2024年03月16日 | 2,813,570,340 by K・G 2023年04月08日 | 3,075,658,460 by K・G 2023年08月26日 | 3,276,599,620 by K・G 2026年01月12日 | 654,737,910 by IwanaM 2021年12月09日 |
| 早苗B | 2,199,542,280 by K・G 2025年08月09日 | 3,037,877,800 by K・G 2024年11月16日 | 3,300,588,460 by K・G 2024年01月01日 | 3,616,918,520 by K・G 2021年06月07日 | 776,144,040 by ニャムニャム 2022年04月04日 |
| ルート | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 36,217,610 by chum 2015年11月28日 | 61,392,690 by chum 2016年08月26日 | 76,931,940 by chum 2015年10月07日 | 111,981,190 by Dagoth2hu 2022年06月28日 |
| A2 | 43,852,610 by Dream Dweller 2013年09月01日 | 73,788,790 by がそりん 2020年06月27日 | 89,236,060 by chum 2015年10月15日 | 129,733,420 by MegaPulse 2018年03月29日 |
| B1 | 35,685,310 by chum 2015年07月01日 | 63,529,500 by KirbyComment 2026年05月09日 | 76,667,300 by chum 2015年10月03日 | 107,163,550 by chum 2016年01月09日 |
| B2 | 39,231,480 by chum 2015年02月12日 | 69,558,100 by KirbyComment 2025年07月12日 | 76,905,060 by chum 2015年03月06日 | 106,300,730 by MegaPulse 2019年10月02日 |
| C1 | 38,077,290 by chum 2015年12月04日 | 64,702,420 by KirbyComment 2025年03月01日 | 75,333,510 by chum 2015年03月10日 | 108,374,090 by gyouch 2026年08月07日 |
| C2 | 41,589,020 by chum 2015年12月07日 | 62,438,840 by KirbyComment 2024年08月13日 | 77,488,540 by chum 2014年12月20日 | 109,793,130 by Dagoth2hu 2023年08月06日 |
| Extra | 102,027,380 by みぞる 2020年06月20日 | |||
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 霊夢 | 1,003,182,120 by leo 2020年04月04日 | 1,874,534,380 by まふらー 2018年12月26日 | 3,401,321,150 by まふらー 2017年11月26日 | 3,523,460,260 by leo 2024年10月09日 | 583,256,930 by idtn 2022年11月01日 |
| 魔理沙 | 1,003,354,190 by みすりる 2016年08月10日 | 2,002,208,290 by りりか 2025年03月03日 | 3,768,213,150 by りりか 2026年03月01日 | 3,880,387,860 by りりか 2025年07月26日 | 664,795,430 by morth 2022年05月26日 |
| 早苗 | 942,901,130 by みすりる 2016年02月16日 | 1,806,511,210 by みすりる 2016年02月13日 | 3,207,755,290 by leo 2018年05月19日 | 3,260,257,490 by leo 2019年03月17日 | 570,844,450 by idtn 2023年10月10日 |
| 妖夢 | 1,050,170,540 by leo 2019年09月15日 | 2,087,471,200 by Aha 2020年10月25日 | 4,042,456,790 by Aha 2020年10月06日 | 4,154,619,040 by leo 2025年07月13日 | 631,603,380 by morth 2021年05月08日 |
| キャラ | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
