Touhou World Records
An accurate list of Touhou world records, updated every so often. Note that the player ranking at the bottom does not take into account how strong specific records are, only numbers. The list does not include scene games as of now.
Click a score to download the corresponding replay, if there is one available. All of the table columns are sortable.
The replays provided are not meant to be reuploaded to any replay uploading services.
If you toggle Unverified Scores, this will show scores that are higher than the World Record, but lack replay or video proof.
For updates, you can contact me or KirbyComment.
Historical records older than September 2024 were sourced from the Touhou WR History Repository, a publicly available dataset created and maintained by Nylilsa found at Nylilsa's GitHub page. Ongoing maintenance and expansion of the dataset are supported by the author through their Ko-fi.
World records are current as of 2026年02月05日.
Contents
Overall Records
| # | Game | Score | Player | Difficulty | Shottype | Replay | Video | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRtP | 17,099,295 | mu021 | Lunatic | Jigoku | - | Link | 2025年12月11日 |
| 2 | SoEW | 50,594,930 | Miler | Lunatic | ReimuA | - | Link | 2025年07月08日 |
| 3 | PoDD | 151,344,600 | Veresdon | Lunatic | Chiyuri | - | Link | 2021年03月23日 |
| 4 | LLS | 165,843,280 | Fox | Lunatic | MarisaA | - | Link | 2025年10月23日 |
| 5 | MS | 223,024,040 | Anon501 | Extra | Yuuka | - | Link | 2024年08月21日 |
| 6 | EoSD | 804,515,970 | ごぼう | Lunatic | ReimuB | th6_udLuRB.rpy | Link | 2023年08月24日 |
| 7 | PCB | 4,026,942,260 | ゆーすけ | Lunatic | SakuyaB | th7_udLuSB.rpy | - | 2020年03月21日 |
| 8 | IN | 7,017,785,890 | IwanaM | Lunatic | Youmu | th8_udLuYo.rpy | Link | 2023年07月04日 |
| 9 | PoFV | 1,220,451,870 | Rurorulu | Lunatic | Eiki | - | Link | 2025年04月29日 |
| 10 | MoF | 2,221,100,590 | EBM | Lunatic | MarisaC | th10_udLuMC.rpy | Link | 2024年07月09日 |
| 11 | SA | 5,343,652,940 | ior | Lunatic | ReimuA | th11_udLuRA.rpy | - | 2023年08月30日 |
| 12 | UFO | 3,651,012,750 | RB | Lunatic | MarisaA | th12_udLuMA.rpy | - | 2024年03月05日 |
| 12.8 | GFW | 129,733,420 | MegaPulse | Lunatic | A2 | th128_udLuA2.rpy | Link | 2018年03月29日 |
| 13 | TD | 4,154,619,040 | leo | Lunatic | Youmu | th13_udLuYo.rpy | Link | 2025年07月13日 |
| 14 | DDC | 2,496,848,010 | EBM | Lunatic | SakuyaB | th14_udLuSB.rpy | Link | 2025年05月18日 |
| 15 | LoLK | 3,933,973,600 | RB | Lunatic | Reisen | th15_udLuUd.rpy | Link | 2025年10月17日 |
| 16 | HSiFS | 9,985,537,830 | そにつく | Lunatic | AyaAutumn | th16_udLuAA.rpy | Link | 2024年03月31日 |
| 17 | WBaWC | 12,190,090,830Uncapped | Sottobil Tipsy | Lunatic | MarisaOtter | th17_udLuMO.rpy | Link | 2024年05月08日 |
| 18 | UM | 17,886,815,300Uncapped | leo | Lunatic | Sakuya | - | Link | 2026年01月24日 |
| 20 | FW | 19,247,977,000Uncapped | Oscar | Lunatic | MarisaR2 | th20_udLuMD.rpy | - | 2025年09月06日 |
World Records
Click a game cover to show its list of world records.
Touhou 1 - The Highly Responsive to PrayersTouhou 2 - The Story of Eastern WonderlandTouhou 3 - Phantasmagoria of Dim.DreamTouhou 4 - Lotus Land StoryTouhou 5 - Mystic SquareTouhou 6 - The Embodiment of Scarlet DevilTouhou 7 - Perfect Cherry BlossomTouhou 8 - Imperishable NightTouhou 9 - Phantasmagoria of Flower ViewTouhou 10 - Mountain of FaithTouhou 11 - Subterranean AnimismTouhou 12 - Undefined Fantastic ObjectTouhou 12.8 - Great Fairy WarsTouhou 13 - Ten DesiresTouhou 14 - Double Dealing CharacterTouhou 15 - Legacy of Lunatic KingdomTouhou 16 - Hidden Star in Four SeasonsTouhou 17 - Wily Beast and Weakest CreatureTouhou 18 - Unconnected MarketeersTouhou 20 - Fossilized Wonders
Important Notice:
| World | West | Percentage |
|---|
No history available.
| Score | Player | Shottype | Replay | Video | Date |
|---|
Player Search
Choose a player name from the menu below to show their WRs.
| Category | Score | Shottype | Replay | Video | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||
Recent Records
| Category | Score | Player | Replay | Video | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EoSD Lunatic MarisaA | 610,411,450 | ごぼう | th6_udLuMA.rpy | - | 2026年02月05日 |
| PoDD Normal Marisa | 77,735,390 | KirbyComment | - | Link | 2026年02月04日 |
| WBaWC Extra MarisaOtter | 2,791,861,080 | Oscar | th17_udExMO.rpy | - | 2026年02月03日 |
| FW Lunatic ReimuG2 | 8,318,390,460 | K・G | th20_udLuRN.rpy | - | 2026年02月01日 |
| FW Easy MarisaG1 | 11,779,466,310 | TSG | th20_udEaMG.rpy | - | 2026年01月29日 |
| FW Easy MarisaG1 | 12,099,162,260 | TSG | th20_udEaMG.rpy | - | 2026年01月29日 |
| PoDD Normal Marisa | 68,794,540 | KirbyComment | - | Link | 2026年01月29日 |
| WBaWC Extra ReimuOtter | 2,654,870,550 | Balisman | th17_udExRO.rpy | - | 2026年01月27日 |
| WBaWC Extra YoumuOtter | 2,593,867,150 | Balisman | th17_udExYO.rpy | - | 2026年01月25日 |
| EoSD Lunatic MarisaA | 605,098,290 | ごぼう | th6_udLuMA.rpy | - | 2026年01月24日 |
| UM Lunatic Sakuya | 17,886,815,300 | leo | - | Link | 2026年01月24日 |
| FW Lunatic MarisaB2 | 15,778,805,300 | Marisa | th20_udLuME.rpy | - | 2026年01月24日 |
| LoLK Extra Reisen | 1,131,286,210 | Oscar | th15_udExUd.rpy | - | 2026年01月23日 |
| LoLK Extra Reimu | 1,119,686,940 | Oscar | th15_udExRe.rpy | - | 2026年01月19日 |
| FW Extra MarisaY1 | 3,129,086,480 | 幽谷もこ | th20_udExMY.rpy | - | 2026年01月18日 |
Player Statistics
| # | Player | No. of WRs | Different games |
|---|---|---|---|
| Pearl | 4 | 3 | |
| Lem | 5 | 1 | |
| mu021 | 2 | 1 | |
| KirbyComment | 53 | 5 | |
| Miler | 11 | 3 | |
| Azakemi Aoi | 1 | 1 | |
| Veresdon | 5 | 1 | |
| Lorenzo | 5 | 3 | |
| Haniyasuko Okina | 5 | 1 | |
| Christian Azinn | 1 | 1 | |
| Fox | 1 | 1 | |
| Anon501 | 4 | 1 | |
| Oringiri | 2 | 2 | |
| Zigzagwolf | 3 | 1 | |
| Zil | 1 | 1 | |
| Anna says hi | 1 | 1 | |
| anonymous | 1 | 1 | |
| int | 5 | 1 | |
| MATSU | 2 | 1 | |
| kana0603 | 5 | 1 | |
| いずみこ | 5 | 1 | |
| ごぼう | 3 | 1 | |
| HS参謀 | 12 | 1 | |
| ゆーすけ | 13 | 1 | |
| Lcy | 1 | 1 | |
| clo-naga | 1 | 1 | |
| sp0 | 3 | 1 | |
| coco | 11 | 3 | |
| いな | 5 | 1 | |
| 夏花火 | 1 | 1 | |
| Seppo Hovi | 1 | 1 | |
| AM | 3 | 1 | |
| NALIS | 3 | 1 | |
| LET | 5 | 1 | |
| FRED | 2 | 1 | |
| Nal Yoo | 2 | 1 | |
| 水性すらいむ | 2 | 1 | |
| YASU | 15 | 1 | |
| PALM | 1 | 1 | |
| 绿绿可柚 | 2 | 1 | |
| Alan | 1 | 1 | |
| Levea | 3 | 1 | |
| R24 | 1 | 1 | |
| IwanaM | 4 | 2 | |
| ASL | 9 | 2 | |
| Sakurei | 1 | 1 | |
| Rurorulu | 70 | 1 | |
| ななまる | 7 | 1 | |
| Z.Blade | 1 | 1 | |
| coa | 1 | 1 | |
| LYX | 5 | 2 | |
| キャル | 2 | 1 | |
| Keroko | 1 | 1 | |
| S.K | 2 | 1 | |
| ZWB | 1 | 1 | |
| K・G | 42 | 7 | |
| SOC | 3 | 1 | |
| denebw | 1 | 1 | |
| dxk | 1 | 1 | |
| EBM | 2 | 2 | |
| seventh | 4 | 1 | |
| ior | 9 | 1 | |
| Feli | 1 | 1 | |
| にゃんこ | 11 | 2 | |
| ZJM | 3 | 1 | |
| STI | 3 | 1 | |
| morth | 7 | 3 | |
| Altair357 | 1 | 1 | |
| かも猫 | 1 | 1 | |
| おいたん | 12 | 2 | |
| idtn | 15 | 5 | |
| Apo | 1 | 1 | |
| shin | 1 | 1 | |
| RB | 8 | 3 | |
| ニャムニャム | 2 | 1 | |
| chum | 14 | 1 | |
| Dream Dweller | 1 | 1 | |
| がそりん | 1 | 1 | |
| Dagoth2hu | 2 | 1 | |
| MegaPulse | 2 | 1 | |
| Satis | 1 | 1 | |
| みぞる | 1 | 1 | |
| leo | 7 | 2 | |
| みすりる | 3 | 1 | |
| まふらー | 2 | 1 | |
| りりか | 3 | 1 | |
| Aha | 2 | 1 | |
| Kero | 9 | 2 | |
| Borealis | 7 | 2 | |
| mazakura | 5 | 1 | |
| 幽々公 | 1 | 1 | |
| Nylilsa | 1 | 1 | |
| Marisa | 24 | 2 | |
| kisara | 2 | 1 | |
| ゆうこく | 2 | 1 | |
| Oscar | 7 | 4 | |
| YDH | 4 | 1 | |
| MTR | 7 | 1 | |
| くどう | 16 | 2 | |
| Raymario Pokénic | 10 | 2 | |
| ひろ♪☆ | 12 | 2 | |
| うどんしゅん | 4 | 1 | |
| 桜花 | 1 | 1 | |
| kkkn | 3 | 1 | |
| Lutino | 1 | 1 | |
| そにつく | 1 | 1 | |
| みょん吉 | 34 | 1 | |
| Sottobil Tipsy | 1 | 1 | |
| Balisman | 2 | 1 | |
| smilelkj | 1 | 1 | |
| Aeteas | 1 | 1 | |
| Seiko | 1 | 1 | |
| Haki | 1 | 1 | |
| CCO | 19 | 1 | |
| TSG | 1 | 1 | |
| lmky | 3 | 1 | |
| gyouch | 1 | 1 | |
| norn | 3 | 1 | |
| 幽谷もこ | 14 | 1 |






