Touhou World Records
这个网页准确地记载所有「东方Project」的打分世界记录,时不时地更新。注意:页底的玩家排行榜只算玩家们得到的记录有多少,并不算记录的强度。目前数据并不包括摄影游戏。
点击任何分数即可下载对应的rep。点击任何标题即可排序表格内容。
请勿将rep上传到别的存rep网站。
如果 "未公開的分数" 切换,查看超过世界纪录的分数,没有rep或者视频。
为了更新,联系管理者,KirbyComment。
世界纪录历史2024年9月以前,这研究在Nylilsa的网页。
世界记录更新于2025年11月04日。
内容
整体世界纪录
| # | 游戏 | 分数 | 玩家 | 难度 | 机体 | Rep | 视频 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵 | 17,020,200 | mu021 | Lunatic | 地狱 | - | 链接 | 2024年07月21日 |
| 2 | 封 | 50,594,930 | Miler | Lunatic | 灵梦A | - | 链接 | 2025年07月08日 |
| 3 | 梦 | 151,344,600 | Veresdon | Lunatic | 千百合 | - | 链接 | 2021年03月23日 |
| 4 | 幻 | 165,843,280 | Fox | Lunatic | 魔理沙A | - | 链接 | 2025年10月23日 |
| 5 | 怪 | 223,024,040 | Anon501 | Extra | 幽香 | - | 链接 | 2024年08月21日 |
| 6 | 红 | 804,515,970 | ごぼう | Lunatic | 灵梦B | th6_udLuRB.rpy | 链接 | 2023年08月24日 |
| 7 | 妖 | 4,026,942,260 | ゆーすけ | Lunatic | 咲夜B | th7_udLuSB.rpy | - | 2020年03月21日 |
| 8 | 永 | 7,017,785,890 | IwanaM | Lunatic | 妖梦 | th8_udLuYo.rpy | 链接 | 2023年07月04日 |
| 9 | 花 | 1,220,451,870 | Rurorulu | Lunatic | 映姬 | - | 链接 | 2025年04月29日 |
| 10 | 风 | 2,221,100,590 | EBM | Lunatic | 魔理沙C | th10_udLuMC.rpy | 链接 | 2024年07月09日 |
| 11 | 地 | 5,343,652,940 | ior | Lunatic | 灵梦A | th11_udLuRA.rpy | - | 2023年08月30日 |
| 12 | 星 | 3,651,012,750 | RB | Lunatic | 魔理沙A | th12_udLuMA.rpy | - | 2024年03月05日 |
| 12.8 | 大 | 129,733,420 | MegaPulse | Lunatic | A2 | th128_udLuA2.rpy | 链接 | 2018年03月29日 |
| 13 | 神 | 4,154,619,040 | leo | Lunatic | 妖梦 | th13_udLuYo.rpy | 链接 | 2025年07月13日 |
| 14 | 辉 | 2,496,848,010 | EBM | Lunatic | 咲夜B | th14_udLuSB.rpy | 链接 | 2025年05月18日 |
| 15 | 绀 | 3,933,973,600 | RB | Lunatic | 铃仙 | th15_udLuUd.rpy | 链接 | 2025年10月17日 |
| 16 | 天 | 9,985,537,830 | そにつく | Lunatic | 文秋 | th16_udLuAA.rpy | 链接 | 2024年03月31日 |
| 17 | 鬼 | 12,190,090,830不分上限 | Sottobil Tipsy | Lunatic | 魔理沙獭 | th17_udLuMO.rpy | 链接 | 2024年05月08日 |
| 18 | 虹 | 17,270,600,410不分上限 | RB | Lunatic | 咲夜 | th18_udLuSk.rpy | - | 2023年08月14日 |
| 20 | 錦 | 19,247,977,000不分上限 | Oscar | Lunatic | 魔理沙R2 | th20_udLuMD.rpy | - | 2025年09月06日 |
世界纪录
单击游戏处查看世界纪录列表。
东方灵异传 ~ The Highly Responsive to Prayers东方封魔录 ~ the Story of Eastern Wonderland东方梦时空 ~ Phantasmagoria of Dim.Dream东方幻想乡 ~ Lotus Land Story东方怪绮谈 ~ Mystic Square东方红魔乡 ~ the Embodiment of Scarlet Devil东方妖妖梦 ~ Perfect Cherry Blossom东方永夜抄 ~ Imperishable Night东方花映塚 ~ Phantasmagoria of Flower View东方风神录 ~ Mountain of Faith东方地灵殿 ~ Subterranean Animism东方星莲船 ~ Undefined Fantastic Object妖精大战争 ~ 东方三月精东方神灵庙 ~ Ten Desires东方辉针城 ~ Double Dealing Character东方绀珠传 ~ Legacy of Lunatic Kingdom东方天空璋 ~ Hidden Star in Four Seasons东方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature东方虹龙洞 ~ Unconnected Marketeers东方錦上京 ~ Fossilized Wonders
Important Notice:
| 世界 | 西方 | 百分 |
|---|
没有可用的历史。
| 分数 | 玩家 | 机体 | Rep | 视频 | 日期 |
|---|
玩家搜寻
在以下的菜单选择玩家的名字则可查看其WR。
| 项目 | 分数 | 机体 | Rep | 视频 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | |||||
最近世界纪录
| 项目 | 分数 | 玩家 | Rep | 视频 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦 Hard 魔理沙Y1 | 13,585,057,760 | Marisa | th20_udHaMY.rpy | - | 2025年11月04日 |
| 封 Extra 灵梦B | 41,433,950 | Azakemi Aoi | - | 链接 | 2025年11月03日 |
| 錦 Lunatic 灵梦Y2 | 14,858,743,700 | norn | th20_udLuRW.rpy | - | 2025年11月01日 |
| 錦 Normal 魔理沙Y2 | 13,399,839,500 | Marisa | th20_udNoMW.rpy | - | 2025年11月01日 |
| 錦 Easy 灵梦G1 | 12,422,215,890 | CCO | th20_udEaRG.rpy | - | 2025年10月30日 |
| 錦 Easy 魔理沙Y2 | 11,369,424,580 | Marisa | th20_udEaMW.rpy | - | 2025年10月30日 |
| 錦 Easy 灵梦G1 | 12,157,465,710 | CCO | th20_udEaRG.rpy | - | 2025年10月26日 |
| 幻 Lunatic 魔理沙A | 165,843,280 | Fox | - | 链接 | 2025年10月23日 |
| 錦 Easy 灵梦G1 | 12,155,598,780 | CCO | th20_udEaRG.rpy | - | 2025年10月21日 |
| 錦 Normal 灵梦G1 | 12,923,414,250 | CCO | th20_udNoRG.rpy | - | 2025年10月21日 |
| 錦 Lunatic 魔理沙G1 | 18,156,775,660 | Kero | th20_udLuMG.rpy | - | 2025年10月21日 |
| 幻 Lunatic 魔理沙A | 159,925,820 | Fox | - | 链接 | 2025年10月19日 |
| 錦 Easy 灵梦G1 | 12,017,458,310 | TSG | th20_udEaRG.rpy | - | 2025年10月18日 |
| 錦 Normal 灵梦G2 | 10,032,419,250 | CCO | th20_udNoRN.rpy | - | 2025年10月17日 |
| 绀 Lunatic 铃仙 | 3,933,973,600 | RB | th15_udLuUd.rpy | 链接 | 2025年10月17日 |
玩家统计
| # | 玩家 | WR数量 | 游戏 |
|---|---|---|---|
| Lem | 5 | 1 | |
| Pearl | 4 | 3 | |
| mu021 | 2 | 1 | |
| KirbyComment | 53 | 5 | |
| Miler | 11 | 3 | |
| Azakemi Aoi | 1 | 1 | |
| Veresdon | 5 | 1 | |
| Lorenzo | 9 | 3 | |
| Haniyasuko Okina | 5 | 1 | |
| Christian Azinn | 1 | 1 | |
| Fox | 1 | 1 | |
| Anon501 | 4 | 1 | |
| Oringiri | 2 | 2 | |
| Zigzagwolf | 3 | 1 | |
| Zil | 1 | 1 | |
| Anna says hi | 1 | 1 | |
| anonymous | 1 | 1 | |
| int | 5 | 1 | |
| MATSU | 2 | 1 | |
| kana0603 | 7 | 2 | |
| いずみこ | 5 | 1 | |
| ごぼう | 2 | 1 | |
| HS参謀 | 12 | 1 | |
| ゆーすけ | 13 | 1 | |
| Lcy | 1 | 1 | |
| clo-naga | 1 | 1 | |
| sp0 | 3 | 1 | |
| coco | 11 | 3 | |
| いな | 5 | 1 | |
| 夏花火 | 1 | 1 | |
| Seppo Hovi | 1 | 1 | |
| AM | 3 | 1 | |
| NALIS | 3 | 1 | |
| LET | 5 | 1 | |
| FRED | 2 | 1 | |
| Nal Yoo | 2 | 1 | |
| 水性すらいむ | 2 | 1 | |
| YASU | 15 | 1 | |
| PALM | 1 | 1 | |
| 绿绿可柚 | 2 | 1 | |
| Alan | 1 | 1 | |
| Levea | 3 | 1 | |
| R24 | 1 | 1 | |
| IwanaM | 4 | 2 | |
| ASL | 9 | 2 | |
| Sakurei | 1 | 1 | |
| Rurorulu | 70 | 1 | |
| ななまる | 7 | 1 | |
| Z.Blade | 1 | 1 | |
| coa | 1 | 1 | |
| LYX | 5 | 2 | |
| キャル | 2 | 1 | |
| Keroko | 1 | 1 | |
| S.K | 2 | 1 | |
| ZWB | 1 | 1 | |
| K・G | 41 | 7 | |
| SOC | 3 | 1 | |
| denebw | 1 | 1 | |
| dxk | 1 | 1 | |
| EBM | 2 | 2 | |
| seventh | 4 | 1 | |
| ior | 10 | 1 | |
| Feli | 2 | 1 | |
| にゃんこ | 11 | 2 | |
| ZJM | 3 | 1 | |
| STI | 3 | 1 | |
| morth | 7 | 3 | |
| Altair357 | 1 | 1 | |
| おいたん | 12 | 2 | |
| Apo | 1 | 1 | |
| idtn | 16 | 7 | |
| shin | 1 | 1 | |
| RB | 9 | 4 | |
| ニャムニャム | 2 | 1 | |
| chum | 14 | 1 | |
| Dream Dweller | 1 | 1 | |
| がそりん | 1 | 1 | |
| Dagoth2hu | 2 | 1 | |
| MegaPulse | 2 | 1 | |
| Satis | 1 | 1 | |
| みぞる | 1 | 1 | |
| leo | 6 | 1 | |
| みすりる | 3 | 1 | |
| まふらー | 2 | 1 | |
| りりか | 3 | 1 | |
| Aha | 2 | 1 | |
| Kero | 10 | 2 | |
| Borealis | 8 | 2 | |
| mazakura | 5 | 1 | |
| 幽々公 | 1 | 1 | |
| Nylilsa | 1 | 1 | |
| Marisa | 19 | 2 | |
| kisara | 4 | 1 | |
| ゆうこく | 2 | 1 | |
| Oscar | 3 | 3 | |
| YDH | 4 | 1 | |
| MTR | 7 | 1 | |
| くどう | 14 | 2 | |
| Raymario Pokénic | 9 | 1 | |
| ひろ♪☆ | 13 | 2 | |
| うどんしゅん | 4 | 1 | |
| 桜花 | 1 | 1 | |
| kkkn | 3 | 1 | |
| Lutino | 1 | 1 | |
| そにつく | 1 | 1 | |
| みょん吉 | 34 | 1 | |
| Sottobil Tipsy | 1 | 1 | |
| すいれん | 1 | 1 | |
| Balisman | 1 | 1 | |
| smilelkj | 2 | 2 | |
| Aeteas | 1 | 1 | |
| Seiko | 1 | 1 | |
| Haki | 1 | 1 | |
| CCO | 19 | 1 | |
| lmky | 5 | 1 | |
| gyouch | 4 | 1 | |
| norn | 3 | 1 | |
| Serus | 3 | 1 | |
| serenity | 1 | 1 | |
| senki264 | 1 | 1 | |
| 幽谷もこ | 5 | 1 |






