Touhou World Records
An accurate list of Touhou world records, updated every so often. Note that the player ranking at the bottom does not take into account how strong specific records are, only numbers. The list does not include scene games as of now.
Click a score to download the corresponding replay, if there is one available. All of the table columns are sortable.
The replays provided are not meant to be reuploaded to any replay uploading services.
If you toggle Unverified Scores, this will show scores that are higher than the World Record, but lack replay or video proof.
For updates, you can contact me or KirbyComment.
The world record history from before September 2024 was assembled using the research at Nylilsa's GitHub page.
World records are current as of 24/05/2025.
Contents
Touhou 1 - The Highly Responsive to Prayers
Touhou 2 - The Story of Eastern Wonderland
Touhou 3 - Phantasmagoria of Dim.Dream
Touhou 6 - The Embodiment of Scarlet Devil
Touhou 7 - Perfect Cherry Blossom
Touhou 9 - Phantasmagoria of Flower View
Touhou 11 - Subterranean Animism
Touhou 12 - Undefined Fantastic Object
Touhou 12.8 - Great Fairy Wars
Touhou 14 - Double Dealing Character
Touhou 15 - Legacy of Lunatic Kingdom
Touhou 16 - Hidden Star in Four Seasons
Touhou 17 - Wily Beast and Weakest Creature
Overall Records
# | Game | Score | Player | Difficulty | Shottype | Replay | Video | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRtP | 17,020,200 | mu021 | Lunatic | Jigoku | - | Link | 21/07/2024 |
2 | SoEW | 50,300,410 | Miler | Lunatic | ReimuA | - | Link | 02/05/2024 |
3 | PoDD | 151,344,600 | Veresdon | Lunatic | Chiyuri | - | Link | 23/03/2021 |
4 | LLS | 158,611,300 | Miler | Lunatic | MarisaA | - | Link | 19/12/2024 |
5 | MS | 223,024,040 | Anon501 | Extra | Yuuka | - | Link | 21/08/2024 |
6 | EoSD | 804,515,970 | ごぼう | Lunatic | ReimuB | th6_udLuRB.rpy | Link | 24/08/2023 |
7 | PCB | 4,026,942,260 | ゆーすけ | Lunatic | SakuyaB | th7_udLuSB.rpy | - | 21/03/2020 |
8 | IN | 7,017,785,890 | IwanaM | Lunatic | Youmu | th8_udLuYo.rpy | Link | 04/07/2023 |
9 | PoFV | 1,107,091,410 | Rurorulu | Lunatic | Eiki | - | Link | 13/01/2024 |
10 | MoF | 2,221,100,590 | EBM | Lunatic | MarisaC | th10_udLuMC.rpy | Link | 09/07/2024 |
11 | SA | 5,255,737,110 | ior | Lunatic | ReimuA | th11_udLuRA.rpy | - | 26/03/2021 |
12 | UFO | 3,651,012,750 | RB | Lunatic | MarisaA | th12_udLuMA.rpy | - | 05/03/2024 |
12.8 | GFW | 129,733,420 | MegaPulse | Lunatic | A2 | th128_udLuA2.rpy | Link | 29/03/2018 |
13 | TD | 4,120,162,760 | Aha | Lunatic | Youmu | th13_udLuYo.rpy | - | 03/01/2021 |
14 | DDC | 2,496,848,010 | EBM | Lunatic | SakuyaB | th14_udLuSB.rpy | Link | 18/05/2025 |
15 | LoLK | 3,845,275,670 | Oscar | Lunatic | Reisen | th15_udLuUd.rpy | - | 23/04/2025 |
16 | HSiFS | 9,985,537,830 | そにつく | Lunatic | AyaAutumn | th16_udLuAA.rpy | Link | 31/03/2024 |
17 | WBaWC | 9,999,999,99012,190,090,830 | Sottobil Tipsy | Lunatic | MarisaOtter | th17_udLuMO.rpy | Link | 08/05/2024 |
18 | UM | 9,999,999,99017,270,600,410 | RB | Lunatic | Sakuya | th18_udLuSk.rpy | - | 14/08/2023 |
World Records
Route | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
---|---|---|---|---|
Jigoku | 13,117,240 by Pearl 26/03/2018 | 11,139,580 by Lem 19/04/2025 | 11,208,870 by Lem 25/04/2025 | 17,020,200 by mu021 21/07/2024 |
Makai | 11,499,930 by KirbyComment 27/01/2018 | 11,200,750 by Pearl 18/03/2022 | 11,638,220 by Pearl 23/01/2018 | 14,863,800 by mu021 14/11/2024 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 24,025,500 by KirbyComment 28/03/2017 | 24,389,840 by KirbyComment 09/01/2023 | 25,782,300 by Haniyasuko Okina 19/04/2022 | 50,300,410 by Miler 02/05/2024 | 42,603,800 by KirbyComment 23/08/2018 |
ReimuB | 22,909,640 by KirbyComment 14/03/2017 | 23,007,770 by KirbyComment 02/08/2018 | 30,858,690 by KirbyComment 16/08/2016 | 45,596,700 by Miler 04/04/2025 | 38,105,400 by KirbyComment 11/06/2015 |
ReimuC | 21,519,230 by KirbyComment 07/03/2017 | 22,041,350 by KirbyComment 22/07/2018 | 30,310,020 by KirbyComment 26/02/2020 | 40,483,610 by Miler 13/04/2025 | 35,311,930 by KirbyComment 19/01/2023 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
---|---|---|---|---|
Reimu | 60,175,760 by KirbyComment 28/03/2025 | 63,602,800 by KirbyComment 21/08/2017 | 84,819,050 by KirbyComment 23/11/2023 | 125,877,390 by Veresdon 14/05/2021 |
Mima | 62,864,020 by KirbyComment 30/04/2025 | 75,127,170 by KirbyComment 13/10/2017 | 106,552,090 by KirbyComment 28/09/2021 | 138,155,260 by Veresdon 27/04/2021 |
Marisa | 69,133,270 by KirbyComment 29/01/2019 | 66,465,020 by KirbyComment 24/08/2017 | 93,716,770 by KirbyComment 03/08/2022 | 124,477,750 by Veresdon 10/05/2021 |
Ellen | 49,502,040 by KirbyComment 11/04/2020 | 73,901,980 by KirbyComment 28/08/2017 | 101,923,440 by KirbyComment 20/07/2022 | 126,747,060 by Veresdon 30/04/2021 |
Kotohime | 54,100,130 by KirbyComment 20/01/2019 | 76,632,120 by KirbyComment 27/10/2020 | 103,684,180 by KirbyComment 08/09/2024 | 144,774,130 by Veresdon 11/05/2021 |
Kana | 56,302,960 by KirbyComment 10/04/2020 | 77,513,540 by KirbyComment 12/10/2020 | 86,601,170 by KirbyComment 16/04/2018 | 122,690,970 by Veresdon 19/04/2021 |
Rikako | 49,339,040 by KirbyComment 21/01/2019 | 57,851,790 by KirbyComment 01/10/2020 | 73,219,820 by KirbyComment 25/09/2024 | 106,352,790 by Veresdon 06/05/2021 |
Chiyuri | 66,748,390 by KirbyComment 07/04/2020 | 69,334,030 by KirbyComment 03/09/2017 | 100,353,630 by KirbyComment 20/09/2021 | 151,344,600 by Veresdon 23/03/2021 |
Yumemi | 43,327,550 by KirbyComment 16/11/2018 | 62,443,080 by KirbyComment 05/10/2020 | 94,572,080 by KirbyComment 10/06/2023 | 117,724,220 by KirbyComment 22/04/2023 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 71,657,220 by KirbyComment 05/02/2018 | 133,146,960 by KirbyComment 14/02/2022 | 104,319,900 by Christian Azinn 12/09/2022 | 150,317,280 by Miler 07/04/2025 | 79,712,110 by Miler 13/12/2024 |
ReimuB | 68,786,970 by KirbyComment 06/02/2016 | 128,477,620 by KirbyComment 22/03/2016 | 151,686,610 by KirbyComment 03/10/2017 | 156,573,770 by Miler 10/04/2025 | 80,901,730 by KirbyComment 16/09/2017 |
MarisaA | 54,095,970 by Haniyasuko Okina 10/02/2022 | 102,418,740 by Haniyasuko Okina 21/04/2022 | 132,590,100 by Haniyasuko Okina 30/11/2022 | 158,611,300 by Miler 19/12/2024 | 80,530,890 by Miler 22/03/2022 |
MarisaB | 62,459,930 by Haniyasuko Okina 03/05/2022 | 130,533,620 by KirbyComment 09/02/2022 | 111,789,240 by Haniyasuko Okina 13/03/2022 | 153,229,990 by Miler 06/04/2025 | 80,036,150 by Miler 14/05/2021 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Reimu | 80,583,650 by KirbyComment 03/05/2017 | 128,874,650 by KirbyComment 22/02/2020 | 133,486,460 by Scarlet Moose 21/09/2020 | 167,687,070 by Miler 29/01/2025 | 202,105,820 by Zigzagwolf 18/06/2017 |
Marisa | 80,457,000 by KirbyComment 08/05/2017 | 109,295,940 by Señora Papaya 28/12/2022 | 145,311,910 by Zigzagwolf 04/03/2016 | 187,119,480 by Miler 24/02/2025 | 189,402,740 by Zigzagwolf 02/07/2017 |
Mima | 88,328,310 by KirbyComment 15/06/2017 | 139,776,270 by KirbyComment 17/02/2020 | 163,109,770 by Zil 16/02/2016 | 206,488,360 by Miler 02/06/2024 | 214,560,970 by anonymous 23/06/2020 |
Yuuka | 80,729,690 by KirbyComment 10/05/2017 | 103,275,100 by Haniyasuko Okina 17/09/2022 | 132,711,150 by Scarlet Moose 12/09/2020 | 169,745,360 by Anon501 03/09/2023 | 223,024,040 by Anon501 21/08/2024 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 151,209,550 by int 18/11/2023 | 312,301,490 by int 02/07/2023 | 409,240,370 by kana0603 22/01/2025 | 602,275,110 by いずみこ 31/03/2018 | 643,092,740 by int 16/01/2024 |
ReimuB | 174,733,570 by int 15/06/2024 | 366,299,400 by int 27/10/2021 | 551,876,370 by いずみこ 04/03/2017 | 804,515,970 by ごぼう 24/08/2023 | 678,104,400 by いずみこ 24/01/2018 |
MarisaA | 152,283,550 by MATSU 16/10/2010 | 315,314,580 by kana0603 12/03/2025 | 430,720,540 by kana0603 20/01/2025 | 592,945,820 by kana0603 01/02/2025 | 645,089,160 by いずみこ 10/06/2018 |
MarisaB | 156,937,990 by MATSU 01/09/2010 | 320,191,010 by kana0603 26/02/2025 | 441,425,110 by kana0603 25/01/2025 | 652,539,520 by ごぼう 27/04/2025 | 676,158,100 by いずみこ 14/06/2018 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra | Phantasm |
---|---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 1,799,871,950 by HS参謀 03/11/2011 | 2,001,369,010 by HS参謀 13/05/2011 | 2,548,721,870 by HS参謀 02/12/2011 | 3,207,256,600 by sp0 01/06/2024 | 1,400,641,310 by いな 10/09/2017 | 1,580,640,510 by ゆーすけ 26/08/2012 |
ReimuB | 2,042,271,460 by ゆーすけ 25/01/2016 | 2,167,768,950 by clo-naga 13/01/2014 | 2,854,468,430 by sp0 23/10/2021 | 3,643,993,290 by ゆーすけ 31/12/2015 | 1,509,003,300 by ゆーすけ 02/06/2017 | 1,727,261,160 by ゆーすけ 20/06/2024 |
MarisaA | 1,950,541,980 by Lcy 13/12/2014 | 2,132,017,710 by HS参謀 03/01/2011 | 2,576,184,230 by coco 10/06/2012 | 3,233,977,750 by ゆーすけ 23/04/2019 | 1,306,020,210 by いな 18/03/2025 | 1,515,839,630 by ゆーすけ 09/11/2014 |
MarisaB | 1,768,291,980 by HS参謀 16/10/2011 | 2,011,470,500 by HS参謀 20/05/2011 | 2,387,521,220 by HS参謀 08/02/2011 | 3,095,257,470 by ゆーすけ 27/01/2018 | 1,244,834,970 by いな 20/12/2015 | 1,507,090,340 by ゆーすけ 03/11/2014 |
SakuyaA | 1,777,849,120 by HS参謀 06/11/2011 | 2,014,928,480 by HS参謀 18/05/2011 | 2,379,101,080 by HS参謀 17/02/2011 | 3,257,721,510 by ゆーすけ 05/11/2018 | 1,277,681,830 by いな 22/10/2016 | 1,524,310,930 by ゆーすけ 01/09/2014 |
SakuyaB | 1,929,606,150 by HS参謀 07/11/2011 | 2,104,019,460 by HS参謀 03/12/2010 | 2,795,249,510 by sp0 05/04/2023 | 4,026,942,260 by ゆーすけ 21/03/2020 | 1,412,782,710 by いな 18/06/2016 | 1,671,913,330 by ゆーすけ 31/07/2014 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Border Team | 2,637,629,490 by coco 22/01/2012 | 3,893,073,500 by coco 19/04/2012 | 4,507,716,810 by YASU 14/11/2010 | 6,137,057,200 by 绿绿可柚 08/04/2021 | 2,957,550,150 by ASL 25/11/2013 |
Magic Team | 3,084,533,670 by coco 15/12/2014 | 3,895,532,070 by LET 28/01/2006 | 4,737,213,890 by YASU 20/11/2010 | 6,168,365,790 by Alan 09/06/2014 | 3,021,639,920 by ASL 14/06/2009 |
Scarlet Team | 3,012,091,640 by coco 04/06/2014 | 4,007,899,720 by LET 19/11/2006 | 4,790,041,420 by YASU 23/12/2009 | 6,650,455,390 by rori- 05/12/2021 | 3,000,284,220 by ASL 13/03/2012 |
Ghost Team | 2,764,571,140 by coco 22/04/2015 | 3,907,285,270 by LET 25/06/2009 | 4,740,779,550 by YASU 13/10/2012 | 6,711,233,720 by Levea 02/02/2023 | 3,024,418,500 by Levea 28/03/2023 |
Reimu | 2,718,513,210 by 夏花火 22/04/2018 | 3,670,515,640 by FRED 15/01/2010 | 3,933,954,880 by YASU 14/12/2008 | 4,952,610,380 by YASU 30/04/2010 | 2,488,651,730 by TurboMaya9000 18/05/2025 |
Yukari | 1,783,066,590 by Seppo Hovi 27/09/2013 | 2,495,641,950 by Nal Yoo 04/10/2014 | 3,282,506,140 by YASU 10/10/2012 | 3,973,007,340 by YASU 20/06/2009 | 2,112,244,750 by ASL 11/10/2009 |
Marisa | 3,127,823,070 by coco 10/01/2015 | 3,966,520,420 by NALIS 17/10/2016 | 4,453,549,000 by YASU 26/12/2009 | 5,527,494,830 by YASU 12/06/2021 | 2,639,609,600 by LET 02/05/2021 |
Alice | 1,893,206,400 by AM 16/12/2008 | 2,485,193,170 by Nal Yoo 21/11/2014 | 3,147,925,420 by YASU 13/10/2012 | 3,858,369,490 by R24 25/04/2025 | 2,092,010,760 by ASL 25/07/2009 |
Sakuya | 2,677,708,820 by AM 06/08/2008 | 3,437,783,740 by FRED 07/10/2009 | 3,916,398,860 by YASU 24/12/2011 | 4,780,013,310 by YASU 13/04/2013 | 2,525,295,090 by ASL 04/10/2012 |
Remilia | 2,024,924,590 by NALIS 26/07/2013 | 2,755,844,610 by 水性すらいむ 26/05/2008 | 3,371,851,480 by NALIS 11/02/2018 | 4,209,142,350 by YASU 15/06/2009 | 2,221,694,800 by ASL 02/08/2011 |
Youmu | 3,379,425,090 by coco 13/04/2015 | 4,496,668,100 by coco 15/09/2016 | 5,242,086,820 by PALM 29/04/2015 | 7,017,785,890 by IwanaM 04/07/2023 | 3,178,460,830 by Sakurei 21/06/2022 |
Yuyuko | 1,778,140,680 by AM 17/12/2008 | 2,485,053,240 by 水性すらいむ 28/05/2008 | 3,143,557,450 by YASU 23/12/2011 | 4,078,342,600 by 绿绿可柚 30/10/2020 | 2,101,505,790 by ASL 18/04/2009 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Reimu | 184,965,500 by Rurorulu 18/11/2022 | 299,910,030 by Rurorulu 05/11/2024 | 314,236,850 by Rurorulu 19/11/2022 | 398,699,280 by Rurorulu 01/02/2025 | 212,897,200 by Rurorulu 01/07/2023 |
Marisa | 264,765,150 by Rurorulu 02/04/2023 | 469,079,890 by Rurorulu 22/09/2021 | 489,878,810 by Rurorulu 09/10/2021 | 573,102,260 by Rurorulu 28/03/2023 | 303,274,100 by Rurorulu 21/09/2024 |
Sakuya | 187,369,540 by Rurorulu 15/03/2021 | 267,725,980 by Rurorulu 30/07/2022 | 271,408,750 by Rurorulu 30/07/2022 | 305,459,660 by Rurorulu 19/05/2024 | 189,173,140 by Rurorulu 08/09/2024 |
Youmu | 204,087,970 by Rurorulu 01/02/2021 | 371,193,330 by Rurorulu 29/07/2023 | 371,748,040 by Rurorulu 04/09/2022 | 435,282,590 by Rurorulu 19/08/2023 | 251,119,490 by Rurorulu 07/04/2023 |
Reisen | 320,448,070 by Rurorulu 04/02/2024 | 596,684,940 by Rurorulu 18/11/2021 | 604,370,940 by Rurorulu 28/02/2021 | 806,917,240 by Rurorulu 05/07/2024 | 361,104,990 by Rurorulu 14/05/2023 |
Cirno | 232,982,060 by Rurorulu 02/01/2025 | 399,003,920 by Rurorulu 22/10/2022 | 451,522,190 by Rurorulu 31/08/2024 | 567,427,370 by Rurorulu 20/11/2023 | 340,264,660 by Rurorulu 09/09/2024 |
Lyrica | 171,948,460 by Rurorulu 21/02/2021 | 255,156,130 by Rurorulu 06/10/2022 | 271,917,990 by Rurorulu 10/10/2022 | 320,657,420 by Rurorulu 10/07/2024 | 199,638,530 by Rurorulu 08/09/2024 |
Mystia | 208,158,540 by Rurorulu 30/05/2022 | 310,233,760 by Rurorulu 21/02/2021 | 500,176,210 by Rurorulu 19/03/2025 | 448,864,290 by Rurorulu 05/05/2025 | 189,028,350 by Rurorulu 31/08/2024 |
Tewi | 187,279,080 by Rurorulu 02/01/2023 | 266,690,050 by Rurorulu 03/08/2022 | 281,429,860 by Rurorulu 06/11/2022 | 301,196,960 by Rurorulu 24/02/2022 | 206,138,300 by Rurorulu 03/05/2023 |
Aya | 113,584,010 by Rurorulu 04/05/2020 | 175,388,290 by Rurorulu 13/10/2022 | 172,000,050 by Rurorulu 21/09/2020 | 203,694,960 by Rurorulu 23/09/2022 | 212,021,670 by Rurorulu 01/09/2024 |
Medicine | 153,668,840 by Rurorulu 24/12/2021 | 168,927,780 by Rurorulu 16/04/2022 | 175,623,370 by Rurorulu 15/10/2021 | 200,216,510 by Rurorulu 01/08/2024 | 244,339,510 by Rurorulu 03/05/2023 |
Yuuka | 187,543,070 by Rurorulu 26/12/2021 | 292,414,940 by Rurorulu 07/03/2022 | 344,145,000 by Rurorulu 22/02/2025 | 462,287,690 by Rurorulu 12/01/2025 | 230,599,550 by Rurorulu 09/05/2023 |
Komachi | 191,137,010 by Rurorulu 01/03/2023 | 464,438,720 by Rurorulu 24/03/2025 | 480,109,410 by Rurorulu 17/03/2025 | 443,042,510 by Rurorulu 30/03/2025 | 204,757,240 by Rurorulu 16/05/2023 |
Eiki | 277,702,560 by Rurorulu 05/11/2022 | 638,560,680 by Rurorulu 04/11/2020 | 1,007,507,630 by Rurorulu 19/09/2024 | 1,107,091,410 by Rurorulu 13/01/2024 | 347,191,050 by Rurorulu 23/05/2023 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 1,551,990,910 by ななまる 04/01/2012 | 1,698,758,210 by Keroko 11/04/2012 | 2,013,453,210 by K・G 05/10/2024 | 2,168,559,600 by dxk 20/07/2022 | 987,343,680 by ななまる 21/05/2012 |
ReimuB | 1,561,807,140 by Z.Blade 11/05/2011 | 1,692,014,350 by ななまる 11/01/2012 | 2,043,365,070 by LYX 16/04/2025 | 2,200,625,580 by SOC 15/07/2024 | 995,609,930 by seventh 23/07/2017 |
ReimuC | 1,562,041,780 by coa 19/06/2011 | 1,650,463,860 by S.K 22/03/2023 | 2,015,786,990 by ななまる 21/01/2012 | 2,179,872,400 by dxk 18/05/2023 | 993,681,350 by seventh 29/04/2018 |
MarisaA | 1,557,274,280 by ななまる 16/02/2012 | 1,682,878,740 by ZWB 01/11/2014 | 2,027,974,800 by LYX 02/08/2012 | 2,186,757,130 by denebw 20/01/2022 | 990,867,060 by seventh 13/08/2017 |
MarisaB | 1,590,048,550 by LYX 13/06/2012 | 1,718,140,240 by ななまる 21/04/2012 | 2,040,858,080 by S.K 02/12/2024 | 2,207,363,460 by dxk 22/09/2022 | 988,226,530 by seventh 12/08/2018 |
MarisaC | 1,590,987,270 by キャル 31/12/2024 | 1,700,788,380 by キャル 30/04/2023 | 2,067,768,430 by LYX 30/03/2022 | 2,221,100,590 by EBM 09/07/2024 | 1,003,229,380 by ななまる 28/06/2012 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 695,043,750 by ior 18/01/2021 | 1,171,182,300 by Feli 04/03/2024 | 1,998,503,870 by morth 04/03/2023 | 5,255,737,110 by ior 26/03/2021 | 1,135,696,210 by おいたん 08/03/2025 |
ReimuB | 668,821,050 by ior 02/02/2021 | 1,029,682,710 by にゃんこ 14/12/2024 | 1,733,188,660 by Scarlet Moose 09/01/2022 | 4,001,598,250 by ior 10/09/2019 | 1,120,996,760 by Feli 18/04/2025 |
ReimuC | 702,282,900 by ior 09/02/2021 | 1,071,892,480 by にゃんこ 01/05/2012 | 1,674,158,570 by K・G 09/07/2023 | 4,146,651,230 by ior 21/10/2020 | 1,076,628,060 by ASL 18/06/2013 |
MarisaA | 771,014,960 by ior 17/02/2021 | 1,228,844,210 by ZJM 29/06/2022 | 2,168,402,810 by ZJM 11/07/2022 | 4,820,841,860 by ior 12/09/2020 | 1,133,521,770 by idtn 28/07/2023 |
MarisaB | 754,638,000 by ior 07/03/2021 | 1,237,253,700 by STI 26/09/2024 | 2,100,324,900 by にゃんこ 01/12/2024 | 4,721,299,900 by STI 24/04/2025 | 1,108,671,250 by STI 30/06/2024 |
MarisaC | 694,935,260 by ior 28/02/2021 | 975,303,230 by にゃんこ 05/06/2023 | 1,401,024,060 by K・G 11/02/2015 | 3,601,041,800 by ZJM 20/05/2021 | 1,081,890,510 by ASL 26/03/2013 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 1,956,472,420 by K・G 26/11/2022 | 2,616,139,560 by K・G 18/02/2023 | 2,899,478,220 by K・G 02/06/2019 | 3,103,142,260 by K・G 22/06/2024 | 671,921,550 by IwanaM 25/01/2022 |
ReimuB | 1,990,147,610 by K・G 07/04/2024 | 2,618,098,310 by K・G 22/09/2024 | 3,045,746,740 by shin 16/06/2013 | 3,005,784,490 by K・G 26/12/2021 | 637,570,100 by Lorenzo 01/05/2025 |
MarisaA | 2,164,290,730 by K・G 26/01/2019 | 2,883,041,990 by K・G 10/11/2018 | 3,371,909,270 by idtn 23/02/2025 | 3,651,012,750 by RB 05/03/2024 | 720,371,100 by IwanaM 26/12/2021 |
MarisaB | 2,168,138,790 by K・G 03/11/2022 | 2,904,009,330 by K・G 01/12/2024 | 3,217,787,500 by K・G 28/02/2025 | 3,341,163,080 by K・G 29/05/2022 | 698,041,780 by ニャムニャム 24/05/2025 |
SanaeA | 2,114,117,760 by K・G 16/03/2024 | 2,813,570,340 by K・G 08/04/2023 | 3,075,658,460 by K・G 26/08/2023 | 3,250,403,790 by idtn 13/05/2025 | 654,737,910 by IwanaM 09/12/2021 |
SanaeB | 2,161,975,250 by サミー 04/12/2024 | 3,037,877,800 by K・G 16/11/2024 | 3,300,588,460 by K・G 01/01/2024 | 3,616,918,520 by K・G 07/06/2021 | 776,144,040 by ニャムニャム 04/04/2022 |
Route | Easy | Normal | Hard | Lunatic |
---|---|---|---|---|
A1 | 36,217,610 by chum 28/11/2015 | 61,392,690 by chum 26/08/2016 | 76,931,620 by chum 07/10/2015 | 111,981,190 by Dagoth2hu 28/06/2022 |
A2 | 43,852,610 by Dream Dweller 01/09/2013 | 73,788,790 by がそりん 27/06/2020 | 89,236,060 by chum 15/10/2015 | 129,733,420 by MegaPulse 29/03/2018 |
B1 | 35,685,310 by chum 01/07/2015 | 56,655,040 by chum 26/07/2015 | 76,667,300 by chum 03/10/2015 | 107,163,550 by chum 09/01/2016 |
B2 | 39,231,480 by chum 12/02/2015 | 60,305,550 by chum 19/02/2015 | 76,905,060 by chum 06/03/2015 | 106,300,730 by MegaPulse 02/10/2019 |
C1 | 38,077,290 by chum 04/12/2015 | 64,702,420 by KirbyComment 01/03/2025 | 75,333,510 by chum 10/03/2015 | 108,008,440 by Satis 18/07/2024 |
C2 | 41,589,020 by chum 07/12/2015 | 62,438,840 by KirbyComment 13/08/2024 | 77,488,540 by chum 20/12/2014 | 109,793,130 by Dagoth2hu 06/08/2023 |
Extra | 102,027,380 by みぞる 20/06/2020 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Reimu | 1,003,182,120 by leo 04/04/2020 | 1,874,534,380 by まふらー 26/12/2018 | 3,401,321,150 by まふらー 26/11/2017 | 3,523,460,260 by leo 09/10/2024 | 583,256,930 by idtn 01/11/2022 |
Marisa | 1,003,354,190 by みすりる 10/08/2016 | 2,002,208,290 by りりか 03/03/2025 | 3,751,364,410 by りりか 02/02/2025 | 3,869,830,260 by りりか 04/12/2023 | 664,795,430 by morth 26/05/2022 |
Sanae | 942,901,130 by みすりる 16/02/2016 | 1,806,511,210 by みすりる 13/02/2016 | 3,207,755,290 by leo 19/05/2018 | 3,260,257,490 by leo 17/03/2019 | 570,844,450 by idtn 10/10/2023 |
Youmu | 1,050,170,540 by leo 15/09/2019 | 2,087,471,200 by Aha 25/10/2020 | 4,042,456,790 by Aha 06/10/2020 | 4,120,162,760 by Aha 03/01/2021 | 631,603,380 by morth 08/05/2021 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuA | 927,161,540 by K・G 24/12/2022 | 1,129,691,830 by mazakura 26/06/2023 | 1,323,422,250 by mazakura 21/06/2023 | 1,722,978,370 by RB 17/06/2023 | 823,169,540 by Nylilsa 14/08/2024 |
ReimuB | 779,435,930 by K・G 10/06/2021 | 914,525,760 by K・G 08/08/2017 | 1,021,298,790 by K・G 02/11/2018 | 1,202,512,110 by mazakura 31/08/2024 | 752,768,230 by morth 13/04/2022 |
MarisaA | 828,938,670 by K・G 14/06/2020 | 1,024,059,800 by mazakura 27/03/2025 | 1,109,395,290 by mazakura 24/06/2023 | 1,378,325,240 by mazakura 20/07/2024 | 759,382,180 by morth 15/05/2022 |
MarisaB | 886,986,030 by Kero 27/02/2025 | 1,186,096,150 by Kero 12/04/2025 | 1,500,192,040 by Kero 28/01/2025 | 2,021,328,910 by Kero 08/12/2024 | 1,260,747,270 by Marisa 15/05/2025 |
SakuyaA | 940,150,970 by Borealis 11/06/2022 | 1,096,201,790 by mazakura 20/06/2023 | 1,330,572,640 by mazakura 27/02/2024 | 1,707,422,900 by Kero 13/04/2024 | 792,750,400 by morth 25/01/2022 |
SakuyaB | 1,118,074,340 by LYX 24/10/2014 | 1,704,616,870 by 幽々公 26/04/2025 | 1,932,054,640 by K・G 31/12/2024 | 2,496,848,010 by EBM 18/05/2025 | 876,669,670 by morth 22/04/2022 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
Reimu | 1,261,578,740 by K・G 10/01/2021 | 1,831,321,050 by K・G 21/03/2023 | 1,919,475,990 by K・G 19/10/2024 | 2,602,255,890 by Oscar 08/09/2024 | 963,262,690 by idtn 31/03/2023 |
Marisa | 1,342,892,730 by K・G 29/04/2022 | 1,946,262,650 by K・G 10/09/2022 | 2,498,678,950 by ゆうこく 12/03/2025 | 3,017,967,640 by RB 18/12/2024 | 923,555,520 by kisara 12/05/2016 |
Sanae | 1,639,944,540 by K・G 17/01/2021 | 2,625,622,880 by kisara 18/09/2017 | 2,711,256,800 by kisara 08/01/2018 | 3,362,295,580 by Oscar 16/12/2024 | 1,009,636,890 by kisara 14/03/2017 |
Reisen | 1,877,770,150 by RB 11/11/2022 | 3,038,789,390 by RB 13/11/2021 | 3,206,264,130 by RB 16/12/2022 | 3,845,275,670 by Oscar 23/04/2025 | 1,016,971,530 by kisara 12/06/2016 |
Shottype | Easy | Normal | Hard | Lunatic | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ReimuSpring | 1,266,781,490 by Raymario Pokénic 14/12/2021 | 3,058,368,650 by Raymario Pokénic 11/05/2021 | 3,927,962,050 by Raymario Pokénic 20/05/2021 | 5,314,828,090 by Oscar 07/08/2024 | 3,507,478,380 by idtn 21/06/2024 |
ReimuSummer | 1,766,782,590 by MTR 30/01/2021 | 3,040,789,340 by おいたん 20/09/2023 | 3,243,585,400 by 桜花 01/01/2025 | 4,341,511,620 by おいたん 03/06/2023 | |
ReimuAutumn | 1,403,791,180 by MTR 28/11/2019 | 5,351,980,400 by ひろ♪☆ 07/01/2024 | 6,668,797,820 by ひろ♪☆ 10/06/2023 | 8,474,682,890 by ひろ♪☆ 05/07/2021 | |
