The Fundex is an additional set of special 'Pokémon' that can be added to the Pokémon Online database. It was created on October 28, 2011 and discontinued in late 2013, but another Fundex was made from scratch on May 24, 2014. The 'Pokémon' in it are 'officially' called Fundex Pokémon. The members of Fun Community mostly call them (Fundex) mon(s) or Funmon(s). The latest version of the Fundex consisted of 146 additional 'Pokémon' (163 when including forms).
You can download Fundex here:
Fundex_alt patches two Pokemon and includes New Fundex (2014).
Extract the archive into the Pokemon Online directory.
Contents
Go To Page
List of Fundex Pokémon
List of Fundex Moves
Number | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Priority | Target |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Apocalypse | ![]() | Physical | 180 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1001 | Master Spark | ![]() | Special | 140 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1002 | Puke Blood | ![]() | Special | 80 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1003 | Round House Kick | ![]() | Physical | 255 | 100 | 1 | 127 | Single Target |
1004 | Falcon Punch | ![]() | Physical | 150 | 100 | 20 | -3 | Single Target |
1005 | Laevateinn | ![]() | Physical | 120 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1006 | Perfect Freeze | ![]() | Special | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1007 | Diamond Blizzard | ![]() | Special | 140 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1008 | Fantasy Seal | ![]() | Special | 50 | 90 | 15 | 0 | Single Target |
1009 | Evil-Sealing Circle | ![]() | Special | 90 | 100 | 15 | 0 | All but User |
1010 | Killer Doll | ![]() | Physical | 120 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1011 | The World | ![]() | Special | 100 | 30 | 5 | 0 | Single Target |
1012 | Giga Flare | ![]() | Special | 180 | 95 | 5 | 0 | Single Target |
1013 | Saigyouji Flawless Nirvana | ![]() | Special | 120 | 70 | 5 | 0 | Single Target |
1014 | Spear the Gungnir | ![]() | Physical | 90 | - | 5 | 0 | Single Target |
1015 | Wriggle Kick | ![]() | Physical | 120 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1016 | Hisou Sword | ![]() | Physical | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1017 | Throwing Atlas | ![]() | Physical | 140 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1018 | KO in Three Steps | ![]() | Physical | 140 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1019 | Strawberry Cross | ![]() | Special | 25 | 100 | 30 | 0 | Single Target |
1020 | Tsuki no Iwakasa's Curse | ![]() | Special | 80 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1021 | Imperishable Shooting | ![]() | Special | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1022 | Train Wreck | ![]() | Special | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1023 | Suzuran Poison | ![]() | Special | 90 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1024 | Lemmings Parade | ![]() | Special | 25 | 100 | 30 | 0 | Single Target |
1025 | Apollo 13 | ![]() | Special | 120 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1026 | Hourai Jewel | ![]() | Special | 50 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1027 | explod | ![]() | Physical | 255 | - | 1 | 0 | All but User |
1028 | Study | ![]() | Other | - | - | 5 | 0 | User |
1029 | firin mah lazer | ![]() | Special | 200 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1030 | Corrupt | ![]() | Special | 100 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1031 | Soviet Reversal | ![]() | Physical | 1 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1032 | LOL WUT? | ![]() | Physical | 50 | 100 | 20 | 0 | Single Target |
1033 | Pingas | ![]() | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single Target |
1034 | Sparta Kick | ![]() | Physical | 120 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1035 | Mah Boi | ![]() | Physical | 60 | 100 | 10 | -4 | Single Target |
1036 | Warlock Punch | ![]() | Physical | 150 | 100 | 20 | -3 | Single Target |
1037 | Light Catnarok | ![]() | Physical | 250 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1038 | Dark Catnarok | ![]() | Special | 250 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1039 | Fiery Catnarok | ![]() | Special | 250 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1040 | Massive Damage | ![]() | Physical | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1041 | I KEEL YOU! | ![]() | Physical | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1042 | Barrel Roll | ![]() | Special | 40 | 90 | 15 | 0 | Single Target |
1043 | Umadbro | ![]() | Other | - | 70 | 5 | 0 | Single Target |
1044 | Zero Laser | ![]() | Special | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1045 | Narrow Confines of Avici | ![]() | Other | - | 80 | 10 | 0 | Single Target |
1046 | Final Judgment | ![]() | Special | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1047 | OBJECTION! | ![]() | Physical | 1 | 100 | 10 | -5 | Single Target |
1048 | Stealthy Kick | ![]() | Physical | 110 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1049 | Thunder Drum Shot | ![]() | Special | 80 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1050 | Needle Parade | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | All but User |
1051 | Final Danmaku | ![]() | Special | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1052 | ZZZAP! | ![]() | Special | 100 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1053 | Border Distortion | ![]() | Special | 80 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1054 | Dream Induction | ![]() | Other | - | 80 | 10 | 0 | Single Target |
1055 | Berserk | ![]() | Special | 80 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1056 | Surprise~! | ![]() | Physical | 40 | 100 | 10 | 3 | Single Target |
1057 | Royal Flare | ![]() | Special | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1058 | Princess Undine | ![]() | Special | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1059 | Satellite Himawari | ![]() | Special | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1060 | Rage Trilithon | ![]() | Special | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1061 | Emerald Megalith | ![]() | Special | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1062 | Mishaguji-Sama | ![]() | Special | 80 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1063 | Whirling Fortress | ![]() | Physical | 20 | 100 | 40 | 0 | Single Target |
1064 | Dry Bone | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1065 | Recollection | ![]() | Other | - | - | 25 | 0 | User |
1066 | Super-Ego | ![]() | Special | 80 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1067 | Megawatt Linear Gun | ![]() | Physical | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1068 | Monster Cucumber | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1069 | Superhuman Byakuren Hiziri | ![]() | Physical | 80 | 100 | 5 | 2 | Single Target |
1070 | Red UFOs of Rage | ![]() | Other | - | - | 20 | 0 | User |
1071 | Blue UFOs of Grief | ![]() | Other | - | - | 20 | 0 | User |
1072 | Green UFOs of Loyalty | ![]() | Other | - | - | 5 | 0 | User |
1073 | BROFIST!! | ![]() | Physical | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1074 | Nyan | ![]() | Special | 50 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1075 | Cake Lie | ![]() | Other | - | 90 | 15 | 0 | Adjacent Foes |
1076 | Super Glitch | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1077 | a NORMAL move | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1078 | Miracle Fruit | ![]() | Other | - | - | 5 | 0 | User |
1079 | Virtue of Wind God | ![]() | Special | 95 | 100 | 15 | 0 | All but User |
1080 | Expanded Onbashira | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1081 | Fox-Tanuki Laser | ![]() | Special | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1082 | 12 General Gods | ![]() | Physical | 25 | 100 | 30 | 0 | Single Target |
1083 | Count Down | ![]() | Physical | 200 | 90 | 5 | 0 | Single Target |
1084 | System Crash | ![]() | Physical | 250 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1085 | Malfunction | ![]() | Physical | 1 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1086 | Restart | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | Field |
1087 | Recovery Console | ![]() | Other | - | - | 10 | 0 | User |
1088 | Strengthen Jutsu | ![]() | Other | - | - | 10 | 0 | User |
1089 | Washing Machine | ![]() | Special | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1090 | Download | ![]() | Special | 75 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1091 | Program Freeze | ![]() | Special | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
1092 | Data Stream | ![]() | Special | 150 | 50 | 5 | 0 | Single Target |
1093 | Silverlight | ![]() | Special | 120 | 70 | 5 | 0 | Single Target |
1094 | Delete | ![]() | Physical | 80 | 100 | 10 | 0 | Single Target |
1095 | Pain Flow | ![]() | Special | 40 | 80 | 5 | 0 | Single Target |
1096 | Flight of Idaten | ![]() | Physical | 40 | 100 | 30 | 1 | Single Target |
1097 | Phoenix Spread Wings | ![]() | Physical | 80 | 100 | 15 | 0 | All but User |
1098 | Grand Patriot's Elixir | ![]() | Other | - | - | 20 | 0 | User |
1099 | Lunatic Red Eyes | ![]() | Special | 120 | 70 | 5 | 0 | Single Target |
1100 | Cat's Walk | ![]() | Physical | 25 | 100 | 30 | 0 | Single Target |
1101 | 200 Yojana in 1 Slash | ![]() | Physical | 90 | - | 20 | 0 | Single Target |
1102 | Slash of Eternity | ![]() | Physical | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1103 | Mysterious Song | ![]() | Other | - | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1104 | Ill-Starred Dive | ![]() | Physical | 40 | 100 | 30 | 1 | Single Target |
1105 | Illusionary Dominance | ![]() | Physical | 100 | 100 | 5 | 0 | Single Target |
1106 | NOPE | ![]() | Physical | 75 | 100 | 5 | -4 | Single Target |
1107 | aculy higher HP | ![]() | Other | - | - | 10 | 0 | User |
1108 | aculy higher Attack | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | User |
1109 | aculy higher Defense | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | User |
1110 | aculy higher Sp. Atk. | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | User |
1111 | aculy higher Sp. Def. | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | User |
1112 | aculy higher Speed | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | User |
1113 | aculy higher Accuracy | ![]() | Other | - | - | 30 | 0 | User |
1114 | aculy not here | ![]() | Other | - | - | 40 | 0 | User |
1115 | Sword of Light | ![]() | Physical | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1116 | Magical Tempest | ![]() | Special | 100 | 100 | 15 | 0 | Single Target |
1117 | Lightspeed Movement | ![]() | Other | - | - | 10 | 0 | User |
1118 | Medicine of Life | ![]() | Other | - | - | 1 | 0 | User |
1119 | Time Stop | ![]() | Other | - | - | 1 | 0 | Single Target |
1120 | Beard Deflect | ![]() | Other | - | - | 1 | 0 | User |
1121 | Overflowing Unnatural Power | ![]() | Other | - | - | 5 | 0 | User |
1122 | Matter Storm | ![]() | Special | 120 | 85 | 5 | 0 | Single Target |
Tiers
The Fundex Pokémon are ordered into seven different tiers, two of which are 'banlists' that just contain a single Fundex Pokémon, and one of which is a longer and playable banlist, the Uber tier. The actual tiers are OU, UU, RU and NU, which contain the bulk of Fundex Pokémon.
Types
The types in the Fundex were attempted to be distributed evenly, but there were still significant differences. Normal prevailed with 23 Fundex Pokémon of its type, while Bug, Ice, and Rock were tied for the least, with only 10 each.
Unlike regular Pokémon, the Fundex features Pokémon that are of the Unknown type.
Type | Number of Fundex Pokémon |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 17 |
![]() | 9 |
![]() | 10 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 14 |
![]() | 11 |
![]() | 9 |
![]() | 14 |
Changelog
The Fundex has been subject to multiple changes, varying from new moves via changed movepools to whole redesigns. The older versions included changes to the regular Pokémon as well. Click a version to see its corresponding page, containing a full description of it. A Fundex version was, with the exception of version 6.2, considered a next version once a new set of Fundex Pokemon was added, and any other changes would result in a comma version.
Version | Release Date |
---|---|
1 | 28 October 2011 |
1.1 | 29 October 2011 |
2 | 29 October 2011 |
2.1 | 29 October 2011 |
2.2 | 30 October 2011 |
3 | 1 November 2011 |
3.1 | 2 November 2011 |
3.2 | 7 November 2011 |
3.3 | 11 November 2011 |
4 | 11 November 2011 |
4.1 | 11 November 2011 |
5 | 12 November 2011 |
5.1 | 13 November 2011 |
5.2 | 16 December 2011 |
5.3 | 31 December 2011 |
6 | 7 January 2012 |
6.1 | 16 January 2012 |
6.2 | 19 January 2012 |
7 | 11 March 2012 |
8 | 17 March 2012 |
9 | 27 June 2012 |
10 | 20 October 2012 |
10.1 | 20 October 2012 |
10.2 | 21 October 2012 |
11 | 29 October 2012 |
11.1 | 1 November 2012 |
11.2 | 11 November 2012 |
11.3 | 11 November 2012 |
12 | 18 November 2012 |
12.1 | 12 January 2013 |
13 | 3 February 2013 |
13.1 | 7 February 2013 |
14 | 3 May 2013 |
15 | 20 June 2013 |
Trivia
Including forms, Fundex version 14 contained exactly the same number of Pokémon as the Kanto region. Version 15 undid this by adding new ones.